Zew Kazimierz: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 273: | Linia 273: | ||
| ALIGN=center|? | | ALIGN=center|? | ||
| ALIGN=center|? | | ALIGN=center|? | ||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | |||
|- BGCOLOR="#808456" style="color: white" | |||
! WIDTH=4%|sezon | |||
! WIDTH=3%|poziom | |||
! WIDTH=13%|rozgrywki | |||
! WIDTH=4%|miejsce/ilość drużyn | |||
! WIDTH=4%|mecze | |||
! WIDTH=4%|punkty | |||
! WIDTH=4%|bilans bramkowy | |||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz (piłka nożna) Klasa B, Grupa I - Sezon 1957|'''1957''']] | | ALIGN=center|[[Zew Kazimierz (piłka nożna) Klasa B, Grupa I - Sezon 1957|'''1957''']] | ||
Linia 321: | Linia 332: | ||
| ALIGN=center|18 | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=center|29-37 | | ALIGN=center|29-37 | ||
|} | |} | ||
Wersja z 11:18, 22 mar 2020
Zew Kazimierz | |
Data powstania | 1921 |
Poprzednie nazwy | Świt, Strzelec, Górnik |
Barwy | zielono-czarne |
Adres | ul.Gałczyńskiego 7, 41-215 Sosnowiec |
Stadion | ul.Gałczyńskiego 7, 41-215 Sosnowiec |
Hala sportowa | mecze siatkówki rozgrywano w hali przy SP 32 |
Sekcje sportowe | piłka nożna, siatkówka kobiet i mężczyzn, tenis stołowy, kolarska, boks, motorowa |
Strona internetowa |
Klub sportowy Zew Kazimierz - z sosnowieckiej dzielnicy Ostrowy Górnicze, założony w 1921 jako ŚWIT Niemce. W 1927 roku zmieniono nazwę na STRZELEC a 1931 na ZEW. Pod nazwą ZEW Niemce drużyna występowała do 1948, kiedy to zmieniono nazwę całego osiedla na Ostrowy Górnicze. Od 1950 do 1956 drużyna należała do zrzeszenia Górnik i występowała pod nazwą GÓRNIK Ostrowy Górnicze. W 1956 powrócono do nazwy ZEW. W trakcie sezonu 1960/1961 doszło do połączenia B klasowego wówczas Zewu z C klasową Kazimierzanką. Od 1961 zespół występował pod nazwą GÓRNIK Kazimierz. W 1992 roku wrócono do nazwy ZEW. Obecnie drużyna występuje w A klasie podokręgu Sosnowiec.
INFORMACJE OGÓLNE
- Data założenia: 1921
- Barwy: zielono-czarne
- Pełna/oficjalna nazwa: Klub Sportowy Zew Sosnowiec
- Adres: ul.Gałczyńskiego 7, 41-215 Sosnowiec
- Stadion: ul.Gałczyńskiego 7, 41-215 Sosnowiec
- Prezes: Paweł Kuroń
- Sukcesy: najwyższa klasa rozgrywkowa - III liga, 1/32 Pucharu Polski (przegrana z Hutnikiem Kraków)
- Istniejące sekcje: piłka nożna
- Nieistniejące sekcje: siatkówka, kolarska, tenis stołowy, boks, motorowa
HISTORIA NAZW
- 1921-27 Świt Niemce
- 1927-31 Strzelec Niemce
- 1931-39, 1945-48 Zew Niemce
- 1948-49 Zew Ostrowy Górnicze
- 1949-56 Górnik Ostrowy Górnicze
- 1956-60 Zew Ostrowy Górnicze
- 1961 - 1992 Górnik Kazimierz
- 1992 - 2001 Zew Kazimierz
- 23.04.2001 - 04.03.2016 Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "ZEW"
- od 04.03.2016 - Klub Sportowy Zew Sosnowiec
SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ
- Najwyższe zwycięstwo - 23.06.1979 V Liga terenowa: Sarmacja II Będzin - Górnik Kazimierz 0:14
- Najwyższa porażka - 11.1992 V liga Okręgowa: Fablok Chrzanów - Zew Kazimierz 12:0
SEZONY PIŁKARSKIE
LATA 1921 - 1937
sezon | poziom | rozgrywki | miejsce/ilość drużyn | mecze | punkty | bilans bramkowy |
---|---|---|---|---|---|---|
1931 | 4 | C klasa Zagłębie | ? | ? | ? | ? |
1932 | 4 | C klasa Zagłębie Grupa 1 | 3/9 | ? | ? | ? |
1933 | 3 | B klasa Zagłębie | 5/12 | 11 | 11 | 23-16 |
1933/34 | 3 | Klasa B Grupa I (Sosnowiec) | 2/6 | 10 | 14 | 34-9 |
1934/35 | 3 | B klasa Zagłębie Grupa II | 2/7 | 12 | 22 | 26-7 |
1935/36 | 3 | B klasa Zagłębie Grupa 1 | 4/7 | 12 | 15 | 31-23 |
1936/37 | 3 | B klasa Zagłębie Grupa 1 | 1/8 | 14 | 25 | 58-13 |
LATA 1937 - 1939
sezon | poziom | rozgrywki | miejsce/ilość drużyn | mecze | punkty | bilans bramkowy |
---|---|---|---|---|---|---|
1937/38 | 3 | Klasa A (Sosnowiec) | 7/10 | 18 | 16 | 40-50 |
1938/39 | 3 | Klasa A (Sosnowiec) | 7/11 | 20 | 19 | 39-48 |
LATA 1957 - 1962
LATA 1945 - 1950
sezon | poziom | rozgrywki | miejsce/ilość drużyn | mecze | punkty | bilans bramkowy |
---|---|---|---|---|---|---|
1945 | 2 | Eliminacje Zagłębie Grupa I | 7/8 | 14 | 4 | 16-47 |
1945/46* | 3 | B klasa Zagłębie Grupa I | 5/8 | 12 | 8 | 30-41 |
1946/47 | 3 | B klasa Zagłębie | ? | ? | ? | ? |
1947/48 | 3 | A klasa Zagłębie | 10/10 | 18 | 8 | 26-44 |
1948/49 | 4 | B klasa Zagłębie Grupa 2 | 2/10 | 18 | 24 | 59-32 |
1949/50 | 4 | B klasa Zagłębie Grupa 2 | 1/10 | 9 | 15 | 26-6 |
LATA 1951 - 1957
sezon | poziom | rozgrywki | miejsce/ilość drużyn | mecze | punkty | bilans bramkowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 3 | Liga Wojewódzka A klasa Grupa 6 | 9/10 | 9 | 4 | 16-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1952 | 4 | B klasa Zagłębie | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1953 | 4 | B klasa Zagłębie | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954 | 5 | B klasa Zagłębie | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1955 | 5 | B klasa Zagłębie | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956 | 5 | B klasa Zagłębie Grupa 1 | ? | ? | ? | ?
LATA 1962 - 1980
LATA 1980 - 2000DRUŻYNA I
DRUŻYNA II
LATA 2000 - 2020
DRUŻYNA REZERW
SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJSekcja siatkówki założona w 1963 roku, odnosiła największe sukcesy i przez 2 sezony grała w I lidze oraz przez 17 sezonów w II lidze. Po awansie do II ligi w roku 1970, praktycznie przez całe lata 70-te drużyna występowała na zapleczu I ligi. Po dwukrotnym spadku w latach 1980 i 1983 drużyna zadomowiła się na stałe w II lidze, a w sezonie 1988/89 po raz pierwszy w historii awansowała do I ligi. W całym sezonie Górnik wygrał 30 z 36 meczów i wraz z Baildonem Katowice awansował do najwyższej klasy rozgrywkowej.
SEZONY PIŁKI SIATKOWEJ( z uwagi na różne zasady punktowania w poszczególnych sezonach przyjęto bilans zwycięstwa - porażki)
BIBLIOGRAFIA
|