Górnik Piaski: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
|||
Linia 944: | Linia 944: | ||
|} | |} | ||
===DRUŻYNA II | ===DRUŻYNA II=== | ||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
|- BGCOLOR="#808456" style="color: white" | |- BGCOLOR="#808456" style="color: white" |
Wersja z 08:49, 14 cze 2022
Górnik Piaski – Klub sportowy z siedzibą na Piaskach, będących dzielnicą Czeladzi.
Informacje ogólne
- Rok założenia: 1924
- Rok reaktywacji: 2000
- Barwy: zielono-czarne
- Pełna/oficjalna nazwa: Klub Sportowy "Górnik" Piaski
- Adres: ul. Mickiewicza, 41-253 Czeladź
- Stadion: pojemność - 900 miejsc, oświetlenie - brak, boisko 104m x 65m
- Sukcesy: Puchar Polski OZPN Sosnowiec 2004/05 (sekcja piłki nożnej)
- Istniejące sekcje: piłka nożna (seniorzy - IV liga, drużyny młodzieżowe)
- Nieistniejące sekcje: siatkówka, tenis stołowy
Chronologia nazw
Protoplaści klubu: 1913 - TG [Towarzystwo Gimnastyczne] Sokół (ogniwo działające przy kopalni "Czeladź" w Piaskach), 1922 - TUR [Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych] Piaski
- PKS (Piłkarski Klub Sportowy) Gwiazda Piaski (1924-1939)
- RKS (Robotniczy Klub Sportowy) Piaski (1945-1950)
- KS (Klub Sportowy) Górnik Piaski (1950-?)
- MZKS (Międzyzakładowy Klub Sportowy) Piaski w Czeladzi (?-1976)
- MCKS (Międzyzakładowy Czeladzki Klub Sportowy) II Czeladź (1976-1990; po fuzji z Czeladzkim KS, piłkarze występowali jako rezerwy MCKS-u)
- CKS (Czeladzki Klub Sportowy) II Czeladź (1990-2000; czasowe zaprzestanie działalności CKS-u)
- KS (Klub Sportowy) Górnik Piaski (2000-nadal; po samodzielnej reaktywacji)
SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ
.................................. .................................. .................................. ..................................
Sezony piłkarskie
1924-1976
1976-2000
Patrz CKS Czeladź
OD 2000-obecnie
DANE SZCZEGÓŁOWE:
Lata 1945 - 1956
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945 | Piłka nożna: Eliminacje - Grupa I (Zagłębie) - Sezon 1945 | 6/8 | 14 | 6 | - | - | - | 19 | 45 | jako Gwiazda Piaski | |
1945/1946 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Zagłębie) - Sezon 1945/1946 | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | Brak końcowej tabeli rozgrywek | |
1946/1947 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa I (Zagłębie) - Sezon 1946/1947 | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | Brak końcowej tabeli rozgrywek | |
1947/1948 | ???, | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1948/1949 | Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1948/1949 | 4/9 | 16 | 18 | 7 | 4 | 5 | 33 | 31 | w rundzie wiosennej jako Gwardia Piaski | |
1949/1950 | Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1949/1950 | 3/10 | 18 | 22 | - | - | - | 42 | 35 | - | |
1951 | Piłka nożna: Klasa A Katowice, grupa VI (Sosnowiec) - Sezon 1951 (3) | 6/10 | 9 | 9 | - | - | - | 28 | 20 | W tabeli uwzględniano tylko wyniki II (wiosennej) rundy | |
1952 | Piłka nożna: Klasa A Katowice, grupa X (Będzin II) - Sezon 1952 (3) | 2-4/6 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Brak końcowej tabeli rozgrywek | |
1953 | Piłka nożna: Klasa A, Grupa III - Sezon 1953 (4) | 9/14 | 26 | 23 | - | - | - | ? | ? | - | |
1954 | Klasa A (Grupa III) | 3/14 | 26 | 34 | - | - | - | 65 | 49 | - | |
1955 | ? | ???, | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1956 | ???, | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lata 1962 - 1980
DRUŻYNA I
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962/1963 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1963/1964 | 1963/64 III liga śląska grupa III | 8/12 | 22 | 19 | 7 | 5 | 10 | 35 | 42 | - |
1964/1965 | 1964/65 III liga śląska grupa III | 9/14 | 26 | 27 | 12 | 3 | 11 | 53 | 52 | - |
1965/1966 | 1965/66 Liga Okręgowa Katowice grupa III | 8/13 | 24 | 23 | - | - | - | 44 | 49 | - |
1966/1967 | 1966/67 Liga Okręgowa Katowice grupa I | 16/16 | 30 | 18 | - | - | - | 28 | 67 | SPADEK DO KLASY A |
1967/1968 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1968/1969 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1969/1970 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1970/1971 | Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa II (Katowice) - Sezon 1970/1971 (4) | 8/16 | 30 | 30 | - | - | - | 42 | 43 | - |
1971/1972 | - | - | - | - | ||||||
1972/1973 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1973/1974 | Piłka Nożna Liga Okręgowa szczebel B 1973/1974 grupa I Katowice (4) | 11/16 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | 33 | - |
1974/1975 | - | - | - | - | ||||||
1975/1976 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1976/1977 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1977/1978 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1978/1979 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1979/1980 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
DRUŻYNA II
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962/1963 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1963/1964 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1964/1965 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1965/1966 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1967/1968 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1968/1969 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1969/1970 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1970/1971 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971/1972 | Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) | 3/9 | 16 | 21 | - | - | - | 31 | 17 | - |
1972/1973 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1973/1974 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1974/1975 | Klasa A (Sosnowiec) | 10/14 | 26 | 21 | - | - | - | 27 | 39 | - |
1975/1976 | Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1975/1976 | 7/14 | 26 | 27 | 10 | 7 | 9 | 46 | 40 | likwidacja klubu poprzez połączenie się z CKS Czeladź w MCKS Czeladź. |
1976/1977 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1977/1978 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1978/1979 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1979/1980 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lata 2000 - 2018
DRUŻYNA I
DRUŻYNA II
Druga drużyna Górnika Piaski była zgłoszona do rozgrywek tylko w jednym sezonie 2015/2016
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Piłka nożna: Klasa B (Sosnowiec) - Sezon 2015/2016 (8) | 13/13 | 24 | 6 | 2 | 0 | 22 | 30 | 111 | - |
SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970/1971 | Klasa B, Grupa I | 5/10 | 18 | 18 | - | - | - |
1971/1972 | B klasa Grupa 2 | 4/8 | 14 | 18 | 270 | 238 | - |
1972/1973 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | SETY (+) | SETY (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965/1966 | - | - | - |