Prezydenci Sosnowca: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 10 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 32: | Linia 32: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|4 | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=center|[[Władysław Mrówczyński]] | | ALIGN=center|[[Władysław Karol Mrówczyński]] | ||
| ALIGN=center|[[15 marca]] [[1913]] | | ALIGN=center|[[15 marca]] [[1913]] | ||
| ALIGN=center|[[22 lipca]] [[1915]] | | ALIGN=center|[[22 lipca]] [[1915]] | ||
Linia 60: | Linia 60: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|8 | | ALIGN=center|8 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Stefan Jan Mrokowski|Stefan Mrokowski]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[11 listopada]] [[1918]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[11 stycznia]] [[1919]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|burmistz | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|9 | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Czesław Jankowski (polityk)|Czesław Jankowski]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[11 stycznia]] [[1919]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[1 września]] [[1920]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|tylko burmistrz | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|10 | | ALIGN=center|10 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Teodor Nierssee]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[1 września]] [[1920]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[1 stycznia]] [[1923]] | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|11 | | ALIGN=center|11 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Felicjan Wieczorek]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[1 lutego]] [[1923]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[10 kwietnia]] [[1923]] | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|12 | | ALIGN=center|12 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Feliks Siluszek]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[20 kwietnia]] [[1923]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[2 lipca]] [[1923]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|pełniący obowiązki prezydenta | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|13 | | ALIGN=center|13 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Artur Michael]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[2 lipca]] [[1923]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[2 maja]] [[1925]] | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|14 | | ALIGN=center|14 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Aleksy Bień]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[2 maja]] [[1925]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[7 stycznia]] [[1928]] | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|15 | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Józef Marczyński]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[7 stycznia]] [[1928]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[10 października]] | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|16 | | ALIGN=center|16 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Kazimierz Jarża]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[10 października]] [[1928]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[13 stycznia]] [[1930]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|pełniący obowiązki prezydenta | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|17 | | ALIGN=center|17 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Aleksander Willner]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[14 stycznia]] [[1930]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[29 września]] [[1930]] | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|18 | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Wincenty Kuźniak]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[30 września]] [[1930]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[24 lipca]] [[1933]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|prezydent komisaryczny | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|19 | | ALIGN=center|19 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Hugon Karol Jan Almstaedt|Hugon Almstaedt]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[24 lipca]] [[1933]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[29 grudnia]] [[1934]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|prezydent komisaryczny | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|20 | | ALIGN=center|20 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Józef Kaczkowski (samorządowiec)|Józef Kaczkowski]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[29 grudnia]] [[1934]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[1 września]] [[1939]] | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|21 | | ALIGN=center|21 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Antoni Barański]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[1 września]] [[1939]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[4 września]] [[1939]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|pełniący obowiązki prezydenta | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|22 | | ALIGN=center|22 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[? Dutlik]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[4 września]] [[1939]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[12 września]] [[1939]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Niemiec, tymczasowy burmistrz | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|23 | | ALIGN=center|23 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[? Schneider]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[12 września]] [[1939]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[???]] [[19??]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Niemiec, nadburmistrz | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|24 | | ALIGN=center|24 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[? Schnonwalder]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[???]] [[19??]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[25 stycznia]] [[1945]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Niemiec, nadburmistrz | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|25 | | ALIGN=center|25 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Adam Pasek]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[28 stycznia]] [[1945]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[9 marca]] [[1945]] | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|26 | | ALIGN=center|26 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Walenty Paterek]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[10 marca]] [[1945]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[31 maja]] [[1949]] | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|27 | | ALIGN=center|27 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Paweł Łanucha]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[1 sierpnia]] [[1949]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[17 listopada]] [[1954]] | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|28 | | ALIGN=center|28 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Władysław Nowak]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[17 listopada]] [[1954]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[7 sierpnia]] [[1957]] | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|29 | | ALIGN=center|29 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Stefan Skrzydło]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[7 sierpnia]] [[1957]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[14 kwietnia]] [[1969]] | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|30 | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Krzysztof Nowak (polityk)|Krzysztof Nowak]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[14 kwietnia]] [[1969]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[8 listopada]] [[1972]] | ||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|31 | |||
| ALIGN=center|[[Zdzisław Fiuk]] | |||
| ALIGN=center|[[8 listopada]] [[1972]] | |||
| ALIGN=center|[[22 lipca]] [[1977]] | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|32 | |||
| ALIGN=center|[[Tadeusz Dymek]] | |||
| ALIGN=center|[[15 sierpnia]] [[1977]] | |||
| ALIGN=center|[[15 listopada]] [[1978]] | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|33 | |||
| ALIGN=center|[[Tadeusz Wnuk]] | |||
| ALIGN=center|[[15 listopada]] [[1978]] | |||
| ALIGN=center|[[7 grudnia]] [[1979]] | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|34 | |||
| ALIGN=center|[[Edward Włodarczyk]] | |||
| ALIGN=center|[[7 grudnia]] [[1979]] | |||
| ALIGN=center|[[28 lutego]] [[1982]] | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|35 | |||
| ALIGN=center|[[Bolesław Jurkowski]] | |||
| ALIGN=center|[[1 marca]] [[1982]] | |||
| ALIGN=center|[[31 grudnia]] [[1988]] | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|36 | |||
| ALIGN=center|[[Józef Lupa]] | |||
| ALIGN=center|[[1 stycznia]] [[1989]] | |||
| ALIGN=center|[[7 czerwca]] [[1990]] | |||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
|- | |||
| ALIGN=center|37 | |||
| ALIGN=center|[[Piotr Juda]] | |||
| ALIGN=center|[[7 czerwca]] [[1990]] | |||
| ALIGN=center|[[7 listopada]] [[1991]] | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|38 | |||
| ALIGN=center|[[Zdzisław Kleszcz]] | |||
| ALIGN=center|[[7 listopada]] [[1991]] | |||
| ALIGN=center|[[1 lipca]] [[1994]] | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|39 | |||
| ALIGN=center|[[Michał Czarski]] | |||
| ALIGN=center|[[1 lipca]] [[1994]] | |||
| ALIGN=center|[[19 listopada]] [[2002]] | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|40 | |||
| ALIGN=center|[[Kazimierz Górski]] | |||
| ALIGN=center|[[19 listopada]] [[2002]] | |||
| ALIGN=center|[[5 grudnia]] [[2014]] | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |- | ||
| | | ALIGN=center|41 | ||
| ALIGN=center|[[Arkadiusz Chęciński]] | |||
| ALIGN=center|[[5 grudnia]] [[2014]] | |||
| ALIGN=center|nadal | |||
| ALIGN=center|- | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |} | ||
[[Kategoria:Zagłębiowskie Biogramy]] | [[Kategoria:Zagłębiowskie Biogramy]] | ||
[[Kategoria:Politycy]] | [[Kategoria:Politycy]] | ||
[[Kategoria:Prezydenci i Burmistrzowie miast Zagłębia|Sosnowiec]] | |||
[[Kategoria:Prezydenci Sosnowca]] | [[Kategoria:Prezydenci Sosnowca]] |
Aktualna wersja na dzień 10:27, 13 cze 2022
Prezydenci Miasta Sosnowca