Kotlarz Sosnowiec: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Linia 151: | Linia 151: | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
|- | |-BGCOLOR=#94BE7E | ||
| ALIGN=center|[[1963/ | | ALIGN=center|[[1963/1964]] | ||
| ALIGN=center|B klasa Sosnowiec Grupa II (5) | | ALIGN=center|B klasa Sosnowiec Grupa II (5) | ||
| ALIGN=center|2/9 | | ALIGN=center|2/9 | ||
Linia 159: | Linia 159: | ||
| ALIGN=center|51 | | ALIGN=center|51 | ||
| ALIGN=center|16 | | ALIGN=center|16 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|AWANS | ||
|- | |- | ||
Linia 220: | Linia 220: | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
|- | |-BGCOLOR=#94BE7E | ||
| ALIGN=center|[[1970/71]] | | ALIGN=center|[[1970/71]] | ||
| ALIGN=center|B klasa Grupa I (6) | | ALIGN=center|B klasa Grupa I (6) | ||
Linia 228: | Linia 228: | ||
| ALIGN=center|21 | | ALIGN=center|21 | ||
| ALIGN=center|7 | | ALIGN=center|7 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|AWANS | ||
|- | |- |
Wersja z 10:48, 1 lip 2017
KS Kotlarz Sosnowiec | |
Data powstania | 1948 |
Poprzednie nazwy | Stal Budowa Kotłów Sosnowiec, Stal Kotły Sosnowiec |
Barwy | |
Adres | |
Stadion | przy FAKOP |
Hala sportowa | |
Sekcje sportowe | |
[{{{stronawww}}} Strona internetowa] |
Robotniczy Klub Sportowy Kotlarz Sosnowiec założony w 1948 roku przy Fabryce Kotłów Przemysłowych FAKOP. Boisko znajdowało się w sąsiedztwie fabryki. Klub rozwiązano po spadku z A klasy w 1973 roku.
- Stal Budowa Kotłów Sosnowiec
- Stal Kotły Sosnowiec
- Kotlarz Sosnowiec
Sezony piłkarskie
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | Liga Wojewódzka Grupa 11 (3) | 7/8 | 14 | 4 | 18 | 51 | - |
1953 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - |
1954 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - |
1955 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - |
1956 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - |
1957 | ZOZPN - Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) (5) | ? | ? | ? | ? | ? | - |
1958 | ZOZPN - Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) (5) | 6/9 | 16 | 15 | 20 | 27 | - |
1959 | ZOZPN - Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) (5) | 5/10 | 18 | 16 | 36 | 38 | - |
1960 | ZOZPN - Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) (5) | 5/9 | 16 | 16 | 40 | 30 | - |
1960/61 | ZOZPN - Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) (5) | 5/8 | 14 | 12 | 36 | 45 | - |
1961/62 | Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) (5) | 3/7 | 12 | 14 | 26 | 21 | - |
1962/63 | B klasa Sosnowiec Grupa I (5) | 6/14 | 26 | 31 | 54 | 49 | - |
1963/1964 | B klasa Sosnowiec Grupa II (5) | 2/9 | 16 | 21 | 51 | 16 | AWANS |
1964/65 | A klasa (4) | 10/14 | 26 | 22 | 35 | 56 | - |
1965/66 | A klasa (4) | 13/14 | 26 | 18 | 34 | 58 | - |
1966/67 | B klasa Grupa II (6) | 3/8 | 14 | 16 | 48 | 28 | - |
1967/68 | B klasa Grupa I (6) | 2/7 | 12 | 19 | 32 | 18 | - |
1968/69 | B klasa (6) | 11/14 | 26 | 18 | 24 | 51 | - |
1969/70 | B klasa Grupa II (6) | 7/10 | 18 | 15 | 23 | 39 | - |
1970/71 | B klasa Grupa I (6) | 1/9 | 16 | 20 | 21 | 7 | AWANS |
1971/1972 | Klasa A (Sosnowiec) (5) | 12/13 | 24 | 11 | 19 | 70 | - |
1972/73 | Klasa A (Sosnowiec) (5) | 14/14 | 26 | 11 | 31 | 95 | - |
Drużyna II
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Klasa C, Grupa II | ? | ? | ? | ? | ? | - |
1958 | Klasa C, Grupa II | ? | ? | ? | ? | ? | - |
1959 | Klasa C, Grupa II | ? | ? | ? | ? | ? | - |
1960 | Klasa C, Grupa II | ? | ? | ? | ? | ? | - |