Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna): Różnice pomiędzy wersjami
Linia 553: | Linia 553: | ||
'''Spadek oraz dodatkowo karna degradacja o jedną klasę rozgrywkową do II Ligi (która po reformie jest trzecim poziomem rozgrywek).''' | '''Spadek oraz dodatkowo karna degradacja o jedną klasę rozgrywkową do II Ligi (która po reformie jest trzecim poziomem rozgrywek).''' | ||
===Lata 2008 - (Zagłębie Sosnowiec)=== | ===Lata 2008 - 2017 (Zagłębie Sosnowiec)=== | ||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" |
Wersja z 10:57, 25 lip 2016
Zagłębie Sosnowiec | |
Data powstania | 1906 |
Poprzednie nazwy | KS Milowice, Union Sosnowiec, KS Sosnowiec, Victoria Sosnowiec, Unia Sosnowiec, RKS Sosnowiec, RKU Sosnowiec, Stal Sosnowiec, GKS Zagłębie Sosnowiec, Stal Sosnowiec, MOSiR Sosnowiec, STS Zagłębie Sosnowiec, SSA Zagłębie Sosnowiec |
Barwy | czerwono-zielono-białe |
Adres | 41-200 Sosnowiec, ul. Kresowa 1 |
Stadion | Stadion Ludowy, ul. Kresowa 1 |
Hala sportowa | MOSiR, ul. Żeromskiego |
Sekcje sportowe | piłka nożna |
Strona internetowa |
Historia rozgrywek Zagłębia Sosnowiec w piłce nożnej
]
]
Rozgrywki Ligowe
Lata 1931 - 1939 (Unia Sosnowiec)
Lata 1931 - 1937 (KOZPN)
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | UWAGI |
---|---|---|---|
1931 | ? | ? | |
1932 | ? | ? | - |
1933 | ? | ? | - |
1934 | ? | ? | |
1934/1935 | ? | ? | |
1935/1936 | ? | ? | - |
1936/1937 | ? | ? | - |
Lata 1937 - 1939 (ZOZPN)
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | UWAGI |
---|---|---|---|
1937/1938 | Liga Okręgowa (Zagłębie) | 4 | |
1938/1939 | Liga Okręgowa (Zagłębie) | ? | - |
1939/1940 | Liga Okręgowa (Zagłębie) | ? | - |
Lata 1945 - 1949 (RKS Sosnowiec, RKU Sosnowiec)
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | UWAGI |
---|---|---|---|
1945 | Eliminacje Podokręgu Sosnowiec | ? | - |
1945/1946 | Klasa A | ? | - |
1946 | Eliminacje Mistrzostw Polski | 1/8 finału | - |
1947 | Grupa eliminacyjna do I Ligi | 4 | - |
1948 | ??? | ? | - |
Lata 1949 - 1961 (Stal Sosnowiec)
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | UWAGI |
---|---|---|---|
1949 | Klasa A | 1 | AWANS |
1950 | II Liga | 2 | - |
1951 | II Liga | 2 | - |
1952 | II Liga | 3 | - |
1953 | II Liga | 7 | - |
1954 | II Liga | 1 | AWANS |
1955 | I Liga | 2 | WICEMISTRZ |
1956 | I Liga | 10 | - |
1957 | I Liga | 7 | - |
1958 | I Liga | 12 | SPADEK |
1959 | II Liga | 1 | AWANS |
1960 | I Liga | 7 | - |
1961 | I Liga | 7 | - |
Lata 1962 - 1991 (GKS Zagłębie Sosnowiec)
Od sezonu 1962 klub zmienił nazwę na GKS Zagłębie Sosnowiec i pod tą nową nazwą występował już w kolejnych rozgrywkach ligowych, do 1991 roku.
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | UWAGI |
---|---|---|---|
1962 | I Liga | 3 | III |
1962/1963 | I Liga | 3 | III |
1963/1964 | I Liga | 2 | WICEMISTRZ |
1964/1965 | I Liga | 3 | III |
1965/1966 | I Liga | 5 | - |
1966/1967 | I Liga | 2 | WICEMISTRZ |
1967/1968 | I Liga | 5 | - |
1968/1969 | I Liga | 5 | - |
1969/1970 | I Liga | 5 | - |
1970/1971 | I Liga | 7 | - |
1971/1972 | I Liga | 2 | WICEMISTRZ |
1972/1973 | I Liga | 10 | - |
1973/1974 | I Liga | 11 | - |
1974/1975 | I Liga | 5 | - |
1975/1976 | I Liga | 11 | - |
1976/1977 | I Liga | 5 | - |
1977/1978 | I Liga | 9 | - |
1978/1979 | I Liga | 9 | - |
1979/1980 | I Liga | 12 | - |
1980/1981 | I Liga | 14 | - |
1981/1982 | I Liga | 9 | - |
1982/1983 | I Liga | 11 | - |
1983/1984 | I Liga | 12 | - |
1984/1985 | I Liga | 5 | - |
1985/1986 | I Liga | 16 | SPADEK |
1986/1987 | II Liga | 6 | - |
1987/1988 | II Liga | 5 | - |
1988/1989 | II Liga | 1 | AWANS |
1989/1990 | I Liga | 14 | - |
1990/1991 | I Liga | 16 | BARAŻ + |
Lata 1991 - 2008 (Zagłębie Sosnowiec)
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | UWAGI |
---|---|---|---|
1991/1992 | I Liga | 17 | SPADEK |
1992/1993 | II Liga | 16 | SPADEK (III) |
1993/1994 | V Liga | 10 | - |
1994/1995 | V Liga | 12 | - |
1995/1996 | V Liga | 1 | AWANS |
1996/1997 | IV Liga | 6 | - |
1997/1998 | IV Liga | 1 | AWANS |
1998/1999 | III Liga | 3 | - |
1999/2000 | III Liga | 1 | AWANS |
2000/2001 | II Liga | 13 | - |
2001/2002 | II Liga | 17 | SPADEK |
2002/2003 | III Liga | 2 | - |
2003/2004 | III Liga | 1 | AWANS |
2004/2005 | II Liga | 7 | - |
2005/2006 | II Liga | 5 | - |
2006/2007 | II Liga | 4 | AWANS |
2007/2008 | I Liga (Ekstraklasa) | 16 | SPADEK |
Spadek oraz dodatkowo karna degradacja o jedną klasę rozgrywkową do II Ligi (która po reformie jest trzecim poziomem rozgrywek).
Lata 2008 - 2017 (Zagłębie Sosnowiec)
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | UWAGI |
---|---|---|---|
2008/2009 | II Liga (3) | 11 | BARAŻ + |
2009/2010 | II Liga (3) | 3 | - |
2010/2011 | II Liga (3) | 5 | - |
2011/2012 | II Liga (3) | 14 | - |
2012/2013 | II Liga (3) | 4 | - |
2013/2014 | II Liga (3) | 3 | - |
2014/2015 | II Liga (3) | 2 | AWANS |
2015/2016 | I Liga (2) | 3 | - |
2016/2017 | I Liga (2) | ? | - |
Rozgrywki w Pucharze Polski
Finały Pucharu Polski
Zwraca uwagę duża skuteczność piłkarzy Zagłębia Sosnowiec w finałach Pucharu Polski. O ile dostawali się do finału PP to zazwyczaj zdobywali już to trofeum.
SEZON | UDZIAŁ W FINALE | ZDOBYCIE PP | DATA FINAŁU |
---|---|---|---|
1962 | 1 | TAK | 22 lipca 1962 |
1962/1963 | 2 | TAK | 1 maja 1963 |
1970/1971 | 3 | NIE | 27 czerwca 1971 |
1976/1977 | 4 | TAK | 21 lipca 1977 |
1977/1978 | 5 | TAK | 6 maja 1978 |
Finaliści i zdobywcy Pucharu Polski
Mimo tego że klub piłkarski Zagłębie Sosnowiec od wielu lat funkcjonuje zasadniczo na peryferiach piłkarskiej mapy Polski jest ciągle bardzo wysoko sklasyfikowany w rankingu zdobywców Pucharu Polski, zajmując w nim wśród markowych rywali 5 miejsce. Poniższa tabela prezentuje tylko czołówkę tego rankingu.
LP | NAZWA KLUBU | UDZIAŁ W FINALE | ZDOBYWCA PP |
---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 22 | 16 |
2 | Górnik Zabrze | 13 | 6 |
3 | Lech Poznań | 7 | 5 |
4 | Wisła Kraków | 10 | 4 |
5 | Zagłębie Sosnowiec | 5 | 4 |
6 | Ruch Chorzów | 9 | 3 |
Zobacz: Historia rozgrywek piłkarskich Zagłębia Sosnowiec w Pucharze Polski
Rozgrywki międzynarodowe
LP | SEZON | ROZGRYWKI | POZIOM |
---|---|---|---|
1 | 1962/1963 | Puchar Zdobywców Pucharów | 1/16 |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
- Sezon 1962/1963 - 1/16 finału Picharu Zdobywców Pucharów
- Sezon 1963/1964 - 3 miejsce fazy grupowej (1/16 finału) Pucharu Intertoto, runda I (1/16 finału) Pucharu Zdobywców Pucharów
- Sezon 1965/1966 - 2 miejsce fazy grupowej (1/16 finału) Pucharu Intertoto
- Sezon 1966/1967 - półfinał Pucharu Karla Rappana (Intertoto)
- Sezon 1967/1968 - Puchar Intertoto - 1 miejsce w grupie B2
- Sezon 1969/1970 - Puchar Intertoto - 1 miejsce w grupie 3
- Sezon 1970/1971 - Puchar Intertoto - 2 miejsce w grupie B3
- Sezon 1971/1972 - runda I (1/16 finału) Pucharu Zdobywców Pucharów
- Sezon 1972/1973 - runda I (1/16 finału) Pucharu UEFA
- Sezon 1975/1976 - Puchar Intertoto - 1 miejsce w grupie 4
- Sezon 1976/1977 - finał Pucharu Ligi, Puchar Intertoto - 2 miejsce w grupie 10
- Sezon 1977/1978 - , Puchar Intertoto - 2 miejsce w grupie 7, runda I (1/16 finału) Pucharu Zdobywców Pucharów
- Sezon 1978/1979 - runda I (1/16 finału) Pucharu Zdobywców Pucharów
Zobacz: Historia międzynarodowych rozgrywek Zagłębia Sosnowiec w piłce nożnej
Zobacz: Historia rozgrywek piłkarskich Zagłębia Sosnowiec na arenach międzynarodowych
Rozgrywki drużyn rezerwowych
Unia II Sosnowiec
Stal II Sosnowiec
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | UWAGI |
---|---|---|---|
1949 | ? | ? | - |
1950 | ? | ? | - |
1951 | ? | ? | - |
1952 | ? | ? | - |
1953 | ? | ? | - |
1954 | ? | ? | - |
1955 | ? | ? | - |
1956 | ? | ? | - |
1957 | III Liga (ZOZPN) | 9 | SPADEK |
1958 | ? (ZOZPN) | ? | - |
1959 | ? (ZOZPN) | ? | - |
1960 | ? (ZOZPN) | ? | - |
1961 | III Liga (ZOZPN) | 8 | - |
GKS Zagłębie II Sosnowiec
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | UWAGI |
---|---|---|---|
1962/1963 | ? | ? | |
1963/1964 | ? | ? | - |
1964/1965 | ? | ? | - |
1965/1966 | ? | ? | - |
1966/1967 | Liga Okręgowa - Grupa II | ? | - |
1967/1968 | ? | ? | |
1968/1969 | ? | ? | - |
1969/1970 | ? | ? | - |
1970/1971 | ? | ? | - |
1971/1972 | ? | ? | |
1972/1973 | ? | ? | |
1973/1974 | ? | ? | - |
1974/1975 | ? | ? | - |
1975/1976 | ? | ? | |
1976/1977 | ? | ? | |
1977/1978 | ? | ? | - |
1978/1979 | ? | ? | - |
1979/1980 | ? | ? | |
1980/1981 | ? | ? | |
1981/1982 | ? | ? | - |
1982/1983 | ? | ? | - |
1983/1984 | ? | ? | |
1984/1985 | ? | ? | - |
1985/1986 | ? | ? | - |
1986/1987 | ? | ? | |
1987/1988 | ? | ? | - |
1988/1989 | ? | ? | - |
1989/1990 | ? | ? | - |
Zagłębie II Sosnowiec
- Sezon 2003/2004 - A-klasa - 3 miejsce i runda III (1/16 finału) Pucharu Polski-podokręg Sosnowiec
- Sezon 2004/2005 - A-klasa - 4 miejsce i runda III (1/16 finału) Pucharu Polski - podokręg Sosnowiec
- Sezon 2005/2006 - A-klasa - 2 miejsce i runda II (1/32 finału) Pucharu Polski - podokręg Sosnowiec
- Sezon 2006/2007 - A-klasa - 1 miejsce i runda III (1/8 finału) Pucharu Polski - podokręg Sosnowiec
Rozgrywki w Młodej Ekstraklasie
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | UWAGI |
---|---|---|---|
2007/2008 | Młoda Ekstraklasa | 13 | - |
Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec
Zobacz: Rywale Zagłębia Sosnowiec w piłce nożnej (kluby, wyniki)
Piłkarze Zagłębia Sosnowiec
Zobacz: Piłkarze w barwach Zagłębia Sosnowiec