Andrzej Nikodem: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
(Utworzył nową stronę „{{Sportowiec infobox | sportowiec = Andrzej Nikodem | grafika = | opis grafiki = | data urodzenia = 16 listopada 1968 | miejsce urodzenia = | data śmierci ...”) |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 16 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Sportowiec infobox | {{Sportowiec infobox | ||
| sportowiec = Andrzej Nikodem | | sportowiec = Andrzej Nikodem | ||
| grafika = | | grafika = Andrzej Nikodem.jpg | ||
| opis grafiki = | | opis grafiki = | ||
| data urodzenia = [[16 listopada]] [[1968]] | | data urodzenia = [[16 listopada]] [[1968]] | ||
Linia 8: | Linia 8: | ||
| miejsce śmierci = | | miejsce śmierci = | ||
| dyscyplina = piłka nożna | | dyscyplina = piłka nożna | ||
| klub = | | klub = [[Górnik Wojkowice]]<br>[[CKS Czeladź]] 1990-93<br>[[GKS Katowice]] 1994-96<br>[[Górnik Lędziny]] 1996<br>[[CKS Czeladź]] 1997-99<br>[[Włókniarz Kietrz]] 1999-2002<br>[[Carbo Gliwice]] 2002-03<br>[[Unia Skierniewice]] 2003<br>[[MKS Myszków]] 2004<br>[[Milenium Wojkowice]] 2004<br>[[CKS Czeladź]] 2012 | ||
| od = | | od = | ||
| do = | | do = [[2012]] | ||
| sukcesy = | | sukcesy = II miejsce MP (liga) 1994<br>III miejsce MP (liga) 1995<br>'''Superpuchar Polski 1995''' | ||
| reprezentacja = | | reprezentacja = | ||
| trener = | | trener = | ||
}} | }} | ||
'''Andrzej Nikodem''' - (ur. [[16 listopada]] [[1968]] r.) piłkarz (obrońca). | '''Andrzej Nikodem''' - (ur. [[16 listopada]] [[1968]] r.) 187cm/87kg piłkarz (obrońca). | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''Statystyka meczów rozegranych w barwach CKS Czeladź''' | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | |||
|- BGCOLOR="#808456" style="color: white" | |||
! WIDTH=4%|sezon | |||
! WIDTH=9%|poziom | |||
! WIDTH=9%|rozgrywki | |||
! WIDTH=9%|mecze | |||
! WIDTH=9%|minuty | |||
! WIDTH=9%|bramki | |||
! WIDTH=9%|ż.k. | |||
! WIDTH=9%|cz.k. | |||
! WIDTH=9%|miejsce | |||
|- | |||
| ALIGN=center|1989/90 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|[[1989/90 III liga grupa III|III liga]] | |||
| ALIGN=center|16 | |||
| ALIGN=center|1440 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|2 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|12 | |||
|- | |||
| ALIGN=center|1990/91 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|[[1990/91 III liga makroregion górnośląski|III liga]] | |||
| ALIGN=center|30 | |||
| ALIGN=center|2700 | |||
| ALIGN=center|2 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
|- | |||
| ALIGN=center|1991/92 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|[[1991/92 III liga makroregion górnośląski|III liga]] | |||
| ALIGN=center|31 | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|2 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|1 | |||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 1991/92|3]] | |||
|- | |||
| ALIGN=center|1992/93 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|[[1992/93 III liga makroregion górnośląski|III liga]] | |||
| ALIGN=center|34 | |||
| ALIGN=center|3060 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=center|2 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 1992/93|5]] | |||
|- | |||
| ALIGN=center|1993/94 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|[[1993/94 III liga makroregion górnośląski|III liga]] | |||
| ALIGN=center|17 | |||
| ALIGN=center|1530 | |||
| ALIGN=center|2 | |||
| ALIGN=center|2 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 1993/94|2]] | |||
|- | |||
| ALIGN=center|1996/97 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|[[1996/97 III liga makroregion górnośląski|III liga]] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 1996/97|9]] | |||
|- | |||
| ALIGN=center|1997/98 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|[[1997/98 III liga makroregion górnośląski|III liga]] | |||
| ALIGN=center|33 | |||
| ALIGN=center|2925 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=center|1 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 1997/98|6]] | |||
|- | |||
| ALIGN=center|1998/99 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|[[1998/99 III liga śląsko-centralna|III liga]] | |||
| ALIGN=center|32 | |||
| ALIGN=center|2880 | |||
| ALIGN=center|11 | |||
| ALIGN=center|5 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 1998/99|9]] | |||
|- | |||
| ALIGN=center|2012/13 | |||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=center|[[2012/13 klasa B Sosnowiec|klasa B]] | |||
| ALIGN=center|5 | |||
| ALIGN=center|439 | |||
| ALIGN=center|1 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2012/13|1 A]] | |||
|-BGCOLOR=#F08099 | |||
| ALIGN=center|RAZEM | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|- | |||
|} | |||
[[Kategoria:Piłkarze CKS Czeladź|Nikodem, Andrzej]] | [[Kategoria:Piłkarze CKS Czeladź|Nikodem, Andrzej]] |
Aktualna wersja na dzień 18:57, 7 kwi 2014
Andrzej Nikodem | |
Data urodzenia | 16 listopada 1968 |
piłka nożna | |
Przynależność klubowa | Górnik Wojkowice CKS Czeladź 1990-93 GKS Katowice 1994-96 Górnik Lędziny 1996 CKS Czeladź 1997-99 Włókniarz Kietrz 1999-2002 Carbo Gliwice 2002-03 Unia Skierniewice 2003 MKS Myszków 2004 Milenium Wojkowice 2004 CKS Czeladź 2012 |
Osiągnięcia i sukcesy | II miejsce MP (liga) 1994 III miejsce MP (liga) 1995 Superpuchar Polski 1995 |
Andrzej Nikodem - (ur. 16 listopada 1968 r.) 187cm/87kg piłkarz (obrońca).
Statystyka meczów rozegranych w barwach CKS Czeladź
sezon | poziom | rozgrywki | mecze | minuty | bramki | ż.k. | cz.k. | miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989/90 | 3 | III liga | 16 | 1440 | 0 | 2 | 0 | 12 |
1990/91 | 3 | III liga | 30 | 2700 | 2 | 0 | 0 | 4 |
1991/92 | 3 | III liga | 31 | ? | 2 | 0 | 1 | 3 |
1992/93 | 3 | III liga | 34 | 3060 | 4 | 2 | 0 | 5 |
1993/94 | 3 | III liga | 17 | 1530 | 2 | 2 | 0 | 2 |
1996/97 | 3 | III liga | ? | ? | 9 | |||
1997/98 | 3 | III liga | 33 | 2925 | 4 | 1 | 0 | 6 |
1998/99 | 3 | III liga | 32 | 2880 | 11 | 5 | 0 | 9 |
2012/13 | 8 | klasa B | 5 | 439 | 1 | 0 | 0 | 1 A |
RAZEM | - | - | - |