Adrian Woźniak: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
(Utworzył nową stronę „{{Sportowiec infobox | sportowiec = | grafika = | opis grafiki = | data urodzenia = 7 września 1983 | miejsce urodzenia = | data śmierci = | miejsce śm...”) |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 11 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Sportowiec infobox | {{Sportowiec infobox | ||
| sportowiec = | | sportowiec = Adrian Woźniak | ||
| grafika = | | grafika = Woźniak Adrian 2021 .jpg | ||
| opis grafiki = | | opis grafiki = | ||
| data urodzenia = [[7 września]] [[1983]] | | data urodzenia = [[7 września]] [[1983]] | ||
| miejsce urodzenia = | | miejsce urodzenia = [[Czeladź]] | ||
| data śmierci = | | data śmierci = | ||
| miejsce śmierci = | | miejsce śmierci = | ||
| dyscyplina = piłka nożna | | dyscyplina = piłka nożna | ||
| klub = [[CKS Czeladź]]<br>[[Milenium Wojkowice]]<br>[[MCKS Czeladź]]<br>[[Pionier Ujejsce]]<br>[[Niwy Brudzowice]] | | klub = [[CKS Czeladź]]<br>[[Milenium Wojkowice]]<br>[[MCKS Czeladź]]<br>[[Pionier Ujejsce]]<br>[[Niwy Brudzowice]]<br>[[CKS Czeladź]] 2014 | ||
| od = | | od = | ||
| do = | | do = | ||
Linia 15: | Linia 15: | ||
| trener = | | trener = | ||
}} | }} | ||
'''Adrian Woźniak''' - (ur. [[7 września]] [[1983]] r.) piłkarz (pomocnik). | '''Adrian Woźniak''' - (ur. [[7 września]] [[1983]] r. w [[Czeladź|Czeladzi]]) piłkarz (obrońca, pomocnik). | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Linia 44: | Linia 44: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2001/02|3 S]] | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2001/02|3 S]] | ||
|- | |||
| ALIGN=center|2014/15 | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2014/2015|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|21 | |||
| ALIGN=center|1551 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2014/15|3]] | |||
|- | |||
| ALIGN=center|2015/16 | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=center|[[2015/16 klasa A Sosnowiec|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|28 | |||
| ALIGN=center|1999 | |||
| ALIGN=center|2 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2015/16|5]] | |||
|- | |||
| ALIGN=center|2016/17 | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=center|[[2016/17 klasa A Sosnowiec|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|125 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2016/17|5]] | |||
|- | |||
| ALIGN=center|2017/18 | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=center|[[2017/18 klasa A Sosnowiec|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|13 | |||
| ALIGN=center|474 | |||
| ALIGN=center|1 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|1 | |||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2017/18|3]] | |||
|- | |||
| ALIGN=center|2017/18 | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|[[2017/18 Puchar Polski Podokręg Sosnowiec|PP]] | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|187 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2017/18|-]] | |||
|- | |||
| ALIGN=center|2018/19 | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=center|[[2018/19 Klasa A Patrick Sosnowiec|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|11 | |||
| ALIGN=center|630 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|2 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2018/19|4]] | |||
|- | |||
| ALIGN=center|2019/20 | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=center|[[2019/20 Klasa A Patrick Sosnowiec|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|15 | |||
| ALIGN=center|1161 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|2 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2019/20|4]] | |||
|- | |||
| ALIGN=center|2020/21 | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=center|[[2020/21 Klasa A Sosnowiec|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|22 | |||
| ALIGN=center|1626 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2020/21|1]] | |||
|- | |||
| ALIGN=center|2020/21 | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|[[2020/21 Puchar Polski Podokręg Sosnowiec|PP]] | |||
| ALIGN=center|1 | |||
| ALIGN=center|45 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2020/21|-]] | |||
|- | |||
| ALIGN=center|2021/22 | |||
| ALIGN=center|6 | |||
| ALIGN=center|[[2021/22 Klasa Okręgowa gr.IV Katowice-Sosnowiec|Klasa okr.]] | |||
| ALIGN=center|10 | |||
| ALIGN=center|410 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|1 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2021/22|6]] | |||
|- | |||
| ALIGN=center|2021/22 | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|[[2021/22 Puchar Polski Podokręg Sosnowiec|PP]] | |||
| ALIGN=center|2 | |||
| ALIGN=center|122 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2021/22|-]] | |||
|-BGCOLOR=#F08099 | |||
| ALIGN=center|RAZEM | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|- | |||
|} | |} |
Aktualna wersja na dzień 16:01, 23 lip 2022
Adrian Woźniak | |
Data i miejsce urodzenia | 7 września 1983 Czeladź |
piłka nożna | |
Przynależność klubowa | CKS Czeladź Milenium Wojkowice MCKS Czeladź Pionier Ujejsce Niwy Brudzowice CKS Czeladź 2014 |
Adrian Woźniak - (ur. 7 września 1983 r. w Czeladzi) piłkarz (obrońca, pomocnik).
Statystyka meczów rozegranych w barwach CKS Czeladź
sezon | poziom | rozgrywki | mecze | minuty | bramki | ż.k. | cz.k. | miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02 | 6 | Klasa A | b.d. | 3 S | ||||
2014/15 | 7 | Klasa A | 21 | 1551 | 0 | 4 | 0 | 3 |
2015/16 | 7 | Klasa A | 28 | 1999 | 2 | 4 | 0 | 5 |
2016/17 | 7 | Klasa A | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017/18 | 7 | Klasa A | 13 | 474 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2017/18 | - | PP | 3 | 187 | 0 | 0 | 0 | - |
2018/19 | 7 | Klasa A | 11 | 630 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2019/20 | 7 | Klasa A | 15 | 1161 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2020/21 | 7 | Klasa A | 22 | 1626 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2020/21 | - | PP | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/22 | 6 | Klasa okr. | 10 | 410 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2021/22 | - | PP | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | - |
RAZEM | - | - | - |