Mateusz Ryczko: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 8: | Linia 8: | ||
| miejsce śmierci = | | miejsce śmierci = | ||
| dyscyplina = piłka nożna | | dyscyplina = piłka nożna | ||
| klub = [[MCKS Czeladź]]<br>[[Błękitni Sarnów]] 2011-12<br>[[CKS Czeladź]] | | klub = [[MCKS Czeladź]]<br>[[Błękitni Sarnów]] 2011-12<br>[[CKS Czeladź]] 2013-15<br> Błękitni Sarnów | ||
| od = | | od = | ||
| do = | | do = | ||
Linia 54: | Linia 54: | ||
| ALIGN=center|0 | | ALIGN=center|0 | ||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2013/14|11]] | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2013/14|11]] | ||
|- | |||
| ALIGN=center|2014/15 | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2014/2015|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|26 | |||
| ALIGN=center|2238 | |||
| ALIGN=center|14 | |||
| ALIGN=center|2 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2014/15|3]] | |||
|- | |||
| ALIGN=center|2018/19 | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=center|[[2018/19 Klasa A Patrick Sosnowiec|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|16 | |||
| ALIGN=center|1290 | |||
| ALIGN=center|16 | |||
| ALIGN=center|1 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2018/19|4]] | |||
|- | |||
| ALIGN=center|2019/20 | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=center|[[2019/20 Klasa A Patrick Sosnowiec|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|5 | |||
| ALIGN=center|401 | |||
| ALIGN=center|5 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2019/20|4]] | |||
|-BGCOLOR=#F08099 | |||
| ALIGN=center|RAZEM | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|- | |||
|} | |} | ||
Linia 59: | Linia 103: | ||
[[Kategoria:Piłkarze CKS Czeladź|Ryczko, Mateusz]] | [[Kategoria:Piłkarze CKS Czeladź|Ryczko, Mateusz]] | ||
[[Kategoria:Piłkarze MCKS Czeladź|Ryczko, Mateusz]] | [[Kategoria:Piłkarze MCKS Czeladź|Ryczko, Mateusz]] | ||
[[Kategoria:Piłkarze Błękitnych Sarnów|Ryczko, Mateusz]] |
Aktualna wersja na dzień 21:13, 27 lip 2020
Mateusz Ryczko | |
Data i miejsce urodzenia | 21 września 1990 Czeladź |
piłka nożna | |
Przynależność klubowa | MCKS Czeladź Błękitni Sarnów 2011-12 CKS Czeladź 2013-15 Błękitni Sarnów |
Mateusz Włodzimierz Ryczko - (ur. 21 września 1990 r. w Czeladzi) piłkarz (napastnik).
Statystyka meczów rozegranych w barwach CKS Czeladź
sezon | poziom | rozgrywki | mecze | minuty | bramki | ż.k. | cz.k. | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 8 | Klasa B | 11 | 833 | 8 | 1 | 0 | - |
2013/14 | 7 | Klasa A | 25 | 1871 | 8 | 4 | 0 | 11 |
2014/15 | 7 | Klasa A | 26 | 2238 | 14 | 2 | 0 | 3 |
2018/19 | 7 | Klasa A | 16 | 1290 | 16 | 1 | 0 | 4 |
2019/20 | 7 | Klasa A | 5 | 401 | 5 | 0 | 0 | 4 |
RAZEM | - | - | - |