Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 20 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 54: Linia 54:
|-  
|-  
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|4
| ALIGN=LEFT|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=LEFT|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|45
| ALIGN=center|45
Linia 538: Linia 538:
==RUNDA WIOSENNA==
==RUNDA WIOSENNA==
===ROZGRYWKI RUNDY WIOSENNEJ===
===ROZGRYWKI RUNDY WIOSENNEJ===
'''[[DO PRZEPISANIA]]'''
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"


Linia 552: Linia 550:


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[? Liga (? poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga V, Grupa II - Sezon 1995/1996|Liga V (5)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 16) 30.03.1996|16]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 16) 30.03.1996|16]]
| ALIGN=center|[[30 marca]] [[1996]] (?)
| ALIGN=center|[[30 marca]] [[1996]] (?)
Linia 559: Linia 557:
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#PILICA WIERBKA|Pilica Wierbka]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#PILICA WIERBKA|Pilica Wierbka]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 16) 30.03.1996|'''0 : 0''' (0:0)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 16) 30.03.1996|'''0 : 0''' (0:0)]]


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[? Liga (? poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga V, Grupa II - Sezon 1995/1996|Liga V (5)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 17) 19.08.1995|17]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 17) 08.05.1996|17]]
| ALIGN=center|[[19 sierpnia]] [[1995]] (?)
| ALIGN=center|[[8 maja]] [[1996]] (?)
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#RKS GRODZIEC|RKS Grodziec]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#RKS GRODZIEC|RKS Grodziec]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|STS Zagłębie]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|STS Zagłębie]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 17) 19.08.1995|'''3 : 0''' (1:0)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 17) 08.05.1996|'''0 : 4''' (0:2)]]


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[? Liga (? poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga V, Grupa II - Sezon 1995/1996|Liga V (5)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 18) 26.08.1995|18]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 18) 13.04.1996|18]]
| ALIGN=center|[[26 sierpnia]] [[1995]] (?)
| ALIGN=center|[[13 kwietnia]] [[1996]] (?)
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|STS Zagłębie]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|STS Zagłębie]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#SARMACJA BĘDZIN|Sarmacja Będzin]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#SARMACJA BĘDZIN|Sarmacja Będzin]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 18) 26.08.1995|'''1 : 2''' (0:2)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 18) 13.04.1996|'''2 : 1''' (?:?)]]


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[? Liga (? poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga V, Grupa II - Sezon 1995/1996|Liga V (5)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 19) 02.09.1995|19]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 19) 20.04.1996|19]]
| ALIGN=center|[[2 września]] [[1995]] (?)
| ALIGN=center|[[20 kwietnia]] [[1996]] (?)
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#IKS OLKUSZ|KS Olkusz]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#IKS OLKUSZ|KS Olkusz]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|STS Zagłębie]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|STS Zagłębie]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 19) 02.09.1995|'''5 : 0''' (4:0)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 19) 20.04.1996|'''1 : 2''' (?:?)]]


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[? Liga (? poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga V, Grupa II - Sezon 1995/1996|Liga V (5)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 20) 09.09.1995|20]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 20) 01.05.1996|20]]
| ALIGN=center|[[9 września]] [[1995]] (?)
| ALIGN=center|[[1 maja]] [[1996]] (?)
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|STS Zagłębie]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|STS Zagłębie]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#CZARNI SOSNOWIEC|Czarni Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#CZARNI SOSNOWIEC|Czarni Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 20) 09.09.1995|'''1 : 0''' (0:0)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 20) 01.05.1996|'''4 : 0''' (?:?)]]


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[? Liga (? poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga V, Grupa II - Sezon 1995/1996|Liga V (5)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 06) 16.09.1995|6]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 21) 00.00.1996|21]]
| ALIGN=center|[[16 września]] [[1995]] (?)
| ALIGN=center|[[???]] [[1996]] (?)
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#ZAGŁĘBIE DĄBROWA GÓRNICZA|Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|STS Zagłębie]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|STS Zagłębie]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#ZAGŁĘBIE DĄBROWA GÓRNICZA|Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 21) 00.00.1996|'''1 : 2''' (?:?)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 06) 16.09.1995|'''0 : 0''' (0:0)]]


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[? Liga (? poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga V, Grupa II - Sezon 1995/1996|Liga V (5)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 07) 23.09.1995|7]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 22) 04.05.1996|22]]
| ALIGN=center|[[23 września]] [[1995]] (?)
| ALIGN=center|[[4 maja]] [[1996]] (?)
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|STS Zagłębie]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#GÓRNIK WESOŁA|Górnik Wesoła]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#GÓRNIK WESOŁA|Górnik Wesoła]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|STS Zagłębie]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 22) 04.05.1996|'''4 : 0''' (?:?)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 07) 23.09.1995|'''0 : 3''' (0:1)]]


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[? Liga (? poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga V, Grupa II - Sezon 1995/1996|Liga V (5)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 08) 30.09.1995|8]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 23) 11.05.1996|23]]
| ALIGN=center|[[30 września]] [[1995]] (?)
| ALIGN=center|[[11 maja]] [[1996]] (?)
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#BOLESŁAW BULOWNO|Bolesław Bukowno]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|STS Zagłębie]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|STS Zagłębie]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#BOLESŁAW BULOWNO|Bolesław Bukowno]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 23) 11.05.1996|'''0 : 3''' (?:?)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 08) 30.09.1995|'''5 : 0''' (4:0)]]


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[? Liga (? poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga V, Grupa II - Sezon 1995/1996|Liga V (5)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 09) 08.10.1995|9]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 24) 15.05.1996|24]]
| ALIGN=center|[[8 października]] [[1995]] (?)
| ALIGN=center|[[15 maja]] [[1996]] (?)
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|STS Zagłębie]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#PRZEMSZA SIEWIERZ|Przemsza Siewierz]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#PRZEMSZA SIEWIERZ|Przemsza Siewierz]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|STS Zagłębie]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 24) 15.05.1996|'''3 : 1''' (?:?)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 09) 08.10.1995|'''1 : 1''' (1:0)]]


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[? Liga (? poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga V, Grupa II - Sezon 1995/1996|Liga V (5)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 10) 14.10.1995|10]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 25) 18.05.1996|25]]
| ALIGN=center|[[14 października]] [[1995]] (?)
| ALIGN=center|[[18 maja]] [[1996]] (?)
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|STS Zagłębie]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#UNIA ZĄBKOWICE|Unia Ząbkowice]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#UNIA ZĄBKOWICE|Unia Ząbkowice]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|STS Zagłębie]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 25) 18.05.1996|'''3 : 1''' (?:?)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 10) 14.10.1995|'''0 : 0''' (0:0)]]


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[? Liga (? poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga V, Grupa II - Sezon 1995/1996|Liga V (5)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 11) 21.10.1995|11]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 26) 25.05.1996|26]]
| ALIGN=center|[[21 października]] [[1995]] (?)
| ALIGN=center|[[25 maja]] [[1996]] (?)
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#CKS II CZELADŹ|CKS II Czeladź]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|STS Zagłębie]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|STS Zagłębie]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#CKS II CZELADŹ|CKS II Czeladź]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 26) 25.05.1996|'''0 : 0''' (0:0)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 11) 21.10.1995|'''6 : 0''' (1:0)]]


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[? Liga (? poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga V, Grupa II - Sezon 1995/1996|Liga V (5)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 12) 28.10.1995|12]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 27) 01.06.1996|27]]
| ALIGN=center|[[28 października]] [[1995]] (?)
| ALIGN=center|[[1 czerwca]] [[1996]] (?)
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|STS Zagłębie]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#WARTA ZAWIERCIE|Warta Zawiercie]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#WARTA ZAWIERCIE|Warta Zawiercie]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|STS Zagłębie]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 27) 01.06.1996|'''1 : 1''' (0:0)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 12) 28.10.1995|'''0 : 2''' (0:0)]]


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[? Liga (? poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga V, Grupa II - Sezon 1995/1996|Liga V (5)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 13) 04.11.1995|13]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 28) 08.06.1996|28]]
| ALIGN=center|[[4 listopada]] [[1995]] (?)
| ALIGN=center|[[8 czerwca]] [[1996]] (?)
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#PRZEMSZA KLUCZE|Przemsza Klucze]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|STS Zagłębie]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|STS Zagłębie]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#PRZEMSZA KLUCZE|Przemsza Klucze]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 28) 08.06.1996|'''0 : 5''' (?:?)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 13) 04.11.1995|'''8 : 0''' (2:0)]]


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[? Liga (? poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga V, Grupa II - Sezon 1995/1996|Liga V (5)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 29) 15.06.1996|29]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 29) 15.06.1996|29]]
| ALIGN=center|[[15 czerwca]] [[1996]] (?)
| ALIGN=center|[[15 czerwca]] [[1996]] (?)
Linia 679: Linia 676:


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[? Liga (? poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga V, Grupa II - Sezon 1995/1996|Liga V (5)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 30) 22.06.1996|30]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 30) 22.06.1996|30]]
| ALIGN=center|[[22 czerwca]] [[1996]] (?)
| ALIGN=center|[[22 czerwca]] [[1996]] (?)
Linia 687: Linia 684:
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 30) 22.06.1996|'''2 : 2''' (0:2)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996 (kolejka 30) 22.06.1996|'''2 : 2''' (0:2)]]
|}
|}
*18 '''13.04.1996 r., Zagłębie - [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#SARMACJA BĘDZIN|Sarmacja Będzin]] 2:1'''<br>
Gole: Klata, Książek - J. Nowak, widzów: <br>
Skład:
*19 '''20.04.1996 r., [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#IKS OLKUSZ|KS Olkusz]] - Zagłębie 1:2'''
* '''27.04.1996 r., [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#ZAGŁĘBIE DĄBROWA GÓRNICZA|Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] - Zagłębie 1:2'''<br>
Gole: Korta - Treściński, W. Sączek
* '''01.05.1996 r., Zagłębie - [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#CZARNI SOSNOWIEC|Czarni Sosnowiec]] 4:0'''<br>
Gole: Treściński, Sierżęga, Cygan, W. Sączek
* '''04.05.1996 r., Zagłębie - [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#GÓRNIK WESOŁA|Górnik Wesoła]] 4:0'''
*17  '''08.05.1996 r., [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#RKS GRODZIEC|RKS Grodziec]] 0:4'''<br>
Gole: '''0:1 (15' Sierżęga)''', '''0:2 (40' W. Sączek)''', '''0:3 (88' Sierżęga)''', '''0:4 (89' Boguszewski)''', widzów: 200<br>
Skład: Stanek - Kaim, Klata, Książek (55' Wasik), Pietranek - Treściński (75' Boguszewski), Bronikowski, Derbin (60' Cygan), W. Sączek - Miszczak (80' Baśniak), Sierżęga<br>
Skład RKS: Szmit - Sadowski, Bąk-CZK, Maj, Koch - Badurak, Czaja, Socha, Kocot - Radosiński, Cypliński (46' K. Wlazło)
* '''11.05.1996 r., [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#BOLESŁAW BUKOWNO|Bolesław Bukowno]] 0:3'''<br>
Gole: W. Sączek 2, Sierżęga
* '''15.05.1996 r., Zagłębie - [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#PRZEMSZA SIEWIERZ|Przemsza Siewierz]] 3:1'''
* '''18.05.1996 r., Zagłębie - [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#UNIA ZĄBKOWICE|Unia Ząbkowice]] 3:1'''
* '''25.05.1996 r., [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#CKS II CZELADŹ|CKS II Czeladź]] - Zagłębie 0:0'''
* '''01.06.1996 r., Zagłębie - [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#WARTA ZAWIERCIE|Warta Zawiercie]] 1:1'''<br>
Gole: 0:1 (60' Bzdęga), '''1:1 (63' W. Sączek)''', widzów: 3.500<br>
Skład: Stanek - Kaim, Pietranek, Klata, Cygan (80' Kozioł) - Treściński (70' Bronikowski), Boguszewski-ŻK (55' Wasik), Derbin, Miszczak - W. Sączek, Sierżęga<br>
Skład Warty: Nowak - Znamirowski, Sołtysik, Dymarczyk - Wesołek-ŻK, Andrsejewski, Gładysz, Pniak, Bzdęga (85' Dziwiński) - Słaboń, Szatkowski-CZK
* '''08.06.1996 r., [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#PRZEMSZA KLUCZE|Przemsza Klucze]] - Zagłębie 0:5'''
*29 '''15.06.1996 r., Zagłębie - [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#BUDOWLANI OGRODZIENIEC|Budowlani Ogrodzieniec]] 7:1'''<br>
Gole: Klata 3, Derbin, Kaim, Treściński, Boguszewski - Zientarski


=ROZGRYWKI PUCHARU POLSKI=
=ROZGRYWKI PUCHARU POLSKI=

Aktualna wersja na dzień 20:56, 15 gru 2017

Zagłębie Sosnowiec (Sezon 1991/1992) - Poziom rozgrywkowy: Piłka nożna: Liga V, Grupa II

ROZGRYWKI LIGOWE

TABELA KOŃCOWA

DO PRZEPISANIA

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 STS Zagłębie 30 71 28 8 1 85 15
2 Warta Zawiercie 30 63 20 3 7 81 36
3 Czarni Sosnowiec 30 61 18 7 5 69 35
4 RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza 30 45 13 6 11 56 59
5 Szczakowianka Jaworzno 30 44 12 8 10 68 52
6 RKS Grodziec 30 43 11 10 9 44 40
7 Sarmacja Będzin 30 41 12 5 13 49 41
8 Przemsza Siewierz 30 41 11 8 11 50 51
9 Pilica Wierbka 30 35 9 9 12 40 48
10 Budowlani Ogrodzieniec 30 36 10 6 14 45 56
11 Górnik Wesoła 30 34 9 7 14 48 63
12 KS Olkusz 30 34 9 7 14 46 68
13 Unia Ząbkowice 30 32 9 5 16 37 54
14 Bolesław Bukowno 30 32 8 8 14 41 68
15 Przemsza Klucze (S) 30 31 10 1 19 47 89
16 CKS II Czeladź (S) 30 25 7 4 19 43 77

PROGRES

RUNDA JESIENNA

ROZGRYWKI RUNDY JESIENNEJ

Rozgrywki kolejka data godz. gospodarze goście wynik
? Liga (? poziom rozgr.) 1 12 sierpnia 1995 (?) ? Pilica Wierbka STS Zagłębie 1 : 3 (1:1)
? Liga (? poziom rozgr.) 2 19 sierpnia 1995 (?) ? STS Zagłębie RKS Grodziec 3 : 0 (1:0)
? Liga (? poziom rozgr.) 3 26 sierpnia 1995 (?) ? Sarmacja Będzin STS Zagłębie 1 : 2 (0:2)
? Liga (? poziom rozgr.) 4 2 września 1995 (?) ? STS Zagłębie KS Olkusz 5 : 0 (4:0)
? Liga (? poziom rozgr.) 5 9 września 1995 (?) ? Czarni Sosnowiec STS Zagłębie 1 : 0 (0:0)
? Liga (? poziom rozgr.) 6 16 września 1995 (?) ? STS Zagłębie Zagłębie Dąbrowa Górnicza 0 : 0 (0:0)
? Liga (? poziom rozgr.) 7 23 września 1995 (?) ? Górnik Wesoła STS Zagłębie 0 : 3 (0:1)
? Liga (? poziom rozgr.) 8 30 września 1995 (?) ? STS Zagłębie Bolesław Bukowno 5 : 0 (4:0)
? Liga (? poziom rozgr.) 9 8 października 1995 (?) ? Przemsza Siewierz STS Zagłębie 1 : 1 (1:0)
? Liga (? poziom rozgr.) 10 14 października 1995 (?) ? Unia Ząbkowice STS Zagłębie 0 : 0 (0:0)
? Liga (? poziom rozgr.) 11 21 października 1995 (?) ? STS Zagłębie CKS II Czeladź 6 : 0 (1:0)
? Liga (? poziom rozgr.) 12 28 października 1995 (?) ? Warta Zawiercie STS Zagłębie 0 : 2 (0:0)
? Liga (? poziom rozgr.) 13 4 listopada 1995 (?) ? STS Zagłębie Przemsza Klucze 8 : 0 (2:0)
? Liga (? poziom rozgr.) 14 11 listopada 1995 (?) ? Budowlani Ogrodzieniec STS Zagłębie 1 : 1 (1:0)
? Liga (? poziom rozgr.) 15 18 listopada 1995 (?) ? STS Zagłębie Szczakowianka Jaworzno 4 : 1 (0:0)

TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 STS Zagłębie 15 34 10 4 1 43 6
2 Warta Zawiercie 15 34 11 1 3 43 14
3 Czarni Sosnowiec 15 31 9 4 2 35 18
4 Przemsza Siewierz 15 30 8 6 1 25 13
5 RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza 15 25 7 4 4 30 19
6 Szczakowianka Jaworzno 15 21 6 3 6 32 31
7 Budowlani Ogrodzieniec 15 21 6 3 6 25 24
8 Przemsza Klucze 15 21 7 0 8 23 41
9 Sarmacja Będzin 15 20 6 2 7 21 17
10 RKS Grodziec 15 20 5 5 5 21 20
11 KS Olkusz 15 18 5 3 7 21 34
12 Pilica Wierbka 15 16 4 4 7 18 24
13 Bolesław Bukowno 15 16 4 4 7 18 31
14 Górnik Wesoła 15 11 3 2 10 18 39
15 Unia Ząbkowice (S) 15 9 2 3 10 10 28
16 CKS II Czeladź (S) 15 8 2 2 19 11 41

RUNDA WIOSENNA

ROZGRYWKI RUNDY WIOSENNEJ

Rozgrywki kolejka data godz. gospodarze goście wynik
Liga V (5) 16 30 marca 1996 (?) ? STS Zagłębie Pilica Wierbka 0 : 0 (0:0)
Liga V (5) 17 8 maja 1996 (?) ? RKS Grodziec STS Zagłębie 0 : 4 (0:2)
Liga V (5) 18 13 kwietnia 1996 (?) ? STS Zagłębie Sarmacja Będzin 2 : 1 (?:?)
Liga V (5) 19 20 kwietnia 1996 (?) ? KS Olkusz STS Zagłębie 1 : 2 (?:?)
Liga V (5) 20 1 maja 1996 (?) ? STS Zagłębie Czarni Sosnowiec 4 : 0 (?:?)
Liga V (5) 21 ??? 1996 (?) ? Zagłębie Dąbrowa Górnicza STS Zagłębie 1 : 2 (?:?)
