Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2019/2020: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Linia 895: | Linia 895: | ||
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# WARTA POZNAŃ|Warta Poznań]] (A) | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# WARTA POZNAŃ|Warta Poznań]] (A) | ||
| ALIGN=center|34 | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|40 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|28 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15 | ||
|-BGCOLOR=#94BE7E | |-BGCOLOR=#94BE7E | ||
Linia 906: | Linia 906: | ||
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA|Podbeskidzie Bielsko-Biała]] (A) | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA|Podbeskidzie Bielsko-Biała]] (A) | ||
| ALIGN=center|34 | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|31 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|29 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|17 | ||
|-BGCOLOR=#FFD700 | |-BGCOLOR=#FFD700 | ||
Linia 917: | Linia 917: | ||
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# RADOMIAK RADOM|Radomiak Radom]] (b) (B) | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# RADOMIAK RADOM|Radomiak Radom]] (b) (B) | ||
| ALIGN=center|34 | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|31 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|26 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|21 | ||
|-BGCOLOR=#FFD700 | |-BGCOLOR=#FFD700 | ||
Linia 928: | Linia 928: | ||
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# STAL MIELEC|Stal Mielec]] (B) | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# STAL MIELEC|Stal Mielec]] (B) | ||
| ALIGN=center|34 | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|29 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|6 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|23 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|17 | ||
|-BGCOLOR=#FFD700 | |-BGCOLOR=#FFD700 | ||
Linia 939: | Linia 939: | ||
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# MIEDŹ LEGNICA|Miedź Legnica]] (s) (B) | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# MIEDŹ LEGNICA|Miedź Legnica]] (s) (B) | ||
| ALIGN=center|34 | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|28 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|8 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|26 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|20 | ||
|-BGCOLOR=#FFD700 | |-BGCOLOR=#FFD700 | ||
Linia 950: | Linia 950: | ||
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# GKS 1962 JASTRZĘBIE|GKS 1962 Jastrzębie]] (B) | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# GKS 1962 JASTRZĘBIE|GKS 1962 Jastrzębie]] (B) | ||
| ALIGN=center|34 | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|28 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|7 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|7 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|26 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|20 | ||
|- | |- | ||
Linia 961: | Linia 961: | ||
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# GKS TYCHY|GKS Tychy]] | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# GKS TYCHY|GKS Tychy]] | ||
| ALIGN=center|34 | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|27 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|8 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|6 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|36 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|25 | ||
|- | |- | ||
Linia 972: | Linia 972: | ||
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# OLIMPIA GRUDZIĄDZ|Olimpia Grudziądz]] (b) | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# OLIMPIA GRUDZIĄDZ|Olimpia Grudziądz]] (b) | ||
| ALIGN=center|34 | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|24 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|7 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|7 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|27 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|26 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|9 | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=LEFT|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' (s) | | ALIGN=LEFT|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]''' (s) | ||
| ALIGN=center|34 | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|23 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|6 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|6 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|25 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|25 | ||
|- | |- | ||
Linia 993: | Linia 993: | ||
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# BRUK-BET TEREMALICA NIECZIECZA|Bruk-Bet Termalica Nieciecza]] | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# BRUK-BET TEREMALICA NIECZIECZA|Bruk-Bet Termalica Nieciecza]] | ||
| ALIGN=center|34 | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|22 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|6 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|7 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|22 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|19 | ||
|- | |- | ||
Linia 1004: | Linia 1004: | ||
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# STOMIL OLSZTYN|Stomil Olsztyn]] | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# STOMIL OLSZTYN|Stomil Olsztyn]] | ||
| ALIGN=center|34 | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|22 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|6 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|7 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|14 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|20 | ||
|- | |- | ||
Linia 1015: | Linia 1015: | ||
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# SANDECJA NOWY SĄCZ|Sandecja Nowy Sącz]] | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# SANDECJA NOWY SĄCZ|Sandecja Nowy Sącz]] | ||
| ALIGN=center|34 | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|21 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|6 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|8 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|23 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|31 | ||
|- | |- | ||
Linia 1026: | Linia 1026: | ||
| ALIGN=LEFT| [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# GKS BEŁCHATÓW|GKS Bełchatów]] (b) | | ALIGN=LEFT| [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# GKS BEŁCHATÓW|GKS Bełchatów]] (b) | ||
| ALIGN=center|34 | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|21 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|6 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|8 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|22 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|23 | ||
|- | |- | ||
Linia 1037: | Linia 1037: | ||
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# PUSZCZA NIEPOŁOMICE|Puszcza Niepołomice]] | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# PUSZCZA NIEPOŁOMICE|Puszcza Niepołomice]] | ||
| ALIGN=center|34 | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|19 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|8 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|12 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|21 | ||
|- | |- | ||
Linia 1048: | Linia 1048: | ||
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# CHROBRY GŁOGÓW|Chrobry Głogów]] | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# CHROBRY GŁOGÓW|Chrobry Głogów]] | ||
| ALIGN=center|34 | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|19 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|8 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|25 | ||
|- BGCOLOR=#F08099 | |- BGCOLOR=#F08099 | ||
Linia 1059: | Linia 1059: | ||
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# CHOJNICZANKA CHOJNICE|Chojniczana Chojnice]] (S) | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# CHOJNICZANKA CHOJNICE|Chojniczana Chojnice]] (S) | ||
| ALIGN=center|34 | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|24 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|31 | ||
|- BGCOLOR=#F08099 | |- BGCOLOR=#F08099 | ||
Linia 1070: | Linia 1070: | ||
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# WIGRY SUWAŁKI|Wigry Suwałki]] (S) | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# WIGRY SUWAŁKI|Wigry Suwałki]] (S) | ||
| ALIGN=center|34 | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|14 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|24 | ||
|- BGCOLOR=#F08099 | |- BGCOLOR=#F08099 | ||
Linia 1081: | Linia 1081: | ||
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# ODRA OPOLE|Odra Opole]] (S) | | ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# ODRA OPOLE|Odra Opole]] (S) | ||
| ALIGN=center|34 | | ALIGN=center|34 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|13 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|10 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|11 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|24 | ||
|} | |} | ||
Wersja z 09:04, 25 sie 2020
Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2019/2020
Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2019/2020 (STRONA W BUDOWIE)
ROZGRYWKI LIGOWE
TABELA KOŃCOWA
TABELA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stal Mielec (A) | 34 | 67 | 21 | 4 | 9 | 57 | 31 |
2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała (A) | 34 | 65 | 19 | 8 | 7 | 64 | 35 |
3 | Warta Poznań (B) | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 52 | 35 |
4 | Radomiak Radom (b) (B) | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 52 | 45 |
5 | Miedź Legnica (s) (B) | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 49 | 44 |
6 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza (B) | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 47 | 34 |
7 | Chrobry Głogów | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 41 | 44 |
8 | Puszcza Niepołomice | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 36 | 37 |
9 | GKS Tychy | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 60 | 53 |
10 | Stomil Olsztyn | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 30 | 38 |
11 | Zagłębie Sosnowiec (s) | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 49 | 55 |
12 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 45 | 49 |
13 | Odra Opole | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 33 | 39 |
14 | GKS 1962 Jastrzębie | 34 | 41 | 9 | 14 | 11 | 41 | 46 |
15 | GKS Bełchatów (b) | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 36 | 45 |
16 | Olimpia Grudziądz (b) (S) | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 45 | 56 |
17 | Chojniczana Chojnice (S) | 34 | 30 | 8 | 6 | 20 | 46 | 67 |
18 | Wigry Suwałki (S) | 34 | 26 | 7 | 5 | 22 | 27 | 57 |
PROGRES
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | P | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 11 | 16 | 15 | 8 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RUNDA ZASADNICZA
RUNDA JESIENNA
ROZGRYWKI RUNDY JESIENNEJ
TABELA PO 17 KOLEJCE
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warta Poznań | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 28 | 15 |
2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 29 | 17 |
3 | Radomiak Radom (b) | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 26 | 21 |
4 | Stal Mielec | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 23 | 17 |
5 | Miedź Legnica (s) | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 26 | 20 |
6 | GKS 1962 Jastrzębie | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 26 | 20 |
7 | GKS Tychy | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 36 | 25 |
8 | Olimpia Grudziądz (b) | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 27 | 26 |
9 | Zagłębie Sosnowiec (s) | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 25 | 25 |
10 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 22 | 19 |
11 | Stomil Olsztyn | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 14 | 20 |
12 | Sandecja Nowy Sącz | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 23 | 31 |
13 | GKS Bełchatów (b) | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 22 | 23 |
14 | Puszcza Niepołomice | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 12 | 21 |
15 | Chrobry Głogów | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 16 | 25 |
16 | Chojniczana Chojnice | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 24 | 31 |
17 | Wigry Suwałki | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 14 | 24 |
18 | Odra Opole | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 11 | 24 |
RUNDA WIOSENNA
ROZGRYWKI RUNDY WIOSENNEJ
*Mecze rundy wiosennej sezonu 2019/2020 rozegrane awansem w listopadzie i grudniu 2019 roku.
TABELA RUNDY WIOSENNEJ
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warta Poznań (A) | 34 | 34 | 40 | 1 | 3 | 28 | 15 |
2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała (A) | 34 | 31 | 9 | 4 | 4 | 29 | 17 |
3 | Radomiak Radom (b) (B) | 34 | 31 | 9 | 4 | 4 | 26 | 21 |
4 | Stal Mielec (B) | 34 | 29 | 9 | 2 | 6 | 23 | 17 |
5 | Miedź Legnica (s) (B) | 34 | 28 | 8 | 4 | 5 | 26 | 20 |
6 | GKS 1962 Jastrzębie (B) | 34 | 28 | 7 | 7 | 3 | 26 | 20 |
7 | GKS Tychy | 34 | 27 | 8 | 3 | 6 | 36 | 25 |
8 | Olimpia Grudziądz (b) | 34 | 24 | 7 | 3 | 7 | 27 | 26 |
9 | Zagłębie Sosnowiec (s) | 34 | 23 | 6 | 5 | 6 | 25 | 25 |
10 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 22 | 6 | 4 | 7 | 22 | 19 |
11 | Stomil Olsztyn | 34 | 22 | 6 | 4 | 7 | 14 | 20 |
12 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 21 | 6 | 3 | 8 | 23 | 31 |
13 | GKS Bełchatów (b) | 34 | 21 | 6 | 3 | 8 | 22 | 23 |
14 | Puszcza Niepołomice | 34 | 19 | 5 | 4 | 8 | 12 | 21 |
15 | Chrobry Głogów | 34 | 19 | 5 | 4 | 8 | 16 | 25 |
16 | Chojniczana Chojnice (S) | 34 | 16 | 4 | 4 | 9 | 24 | 31 |
17 | Wigry Suwałki (S) | 34 | 16 | 4 | 4 | 9 | 14 | 24 |
18 | Odra Opole (S) | 34 | 13 | 3 | 4 | 10 | 11 | 24 |
TABELA KOŃCOWA RUNDY ZASADNICZEJ
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [[]] (A) | 34 | - | - | - | - | - | - |
2 | [[]] (A) | 34 | - | - | - | - | - | - |
3 | [[]] (B) | 34 | - | - | - | - | - | - |
4 | [[]] (B) | 34 | - | - | - | - | - | - |
5 | [[]] (B) | 34 | - | - | - | - | - | - |
6 | [[]] (B) | 34 | - | - | - | - | - | - |
7 | [[]] | 34 | - | - | - | - | - | - |
8 | [[]] | 34 | - | - | - | - | - | - |
9 | [[]] | 34 | - | - | - | - | - | - |
10 | [[]] | 34 | - | - | - | - | - | - |
11 | [[]] | 34 | - | - | - | - | - | - |
12 | [[]] | 34 | - | - | - | - | - | - |
13 | [[]] | 34 | - | - | - | - | - | - |
14 | [[]] | 34 | - | - | - | - | - | - |
15 | [[]] | 34 | - | - | - | - | - | - |
16 | [[]] (S) | 34 | - | - | - | - | - | - |
17 | [[]] (S) | 34 | - | - | - | - | - | - |
18 | [[]] (S) | 34 | - | - | - | - | - | - |
ROZGRYWKI PUCHARU POLSKI
Rozgrywki | mecz | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
PP - Runda 1/32 | 1 | ? 2018 (?) | ? | [[]] | Zagłębie Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
PP - Runda 1/16 | 2 | ? 2018 (?) | ? | [[]] | Zagłębie Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
ROZGRYWKI TOWARZYSKIE (SPARINGI)
Rozgrywki | mecz | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
SPARING | 1 | 27 czerwca 2018 (?) | 17.00 | Zagłębie Sosnowiec | Viitorul Constanța | 4 : 0 (0:0)]] |
SPARING | 2 | 30 czerwca 2018 (?) | 14.00 | Czuwaj Przemyśl | Zagłębie Sosnowiec | 0 : 3 (0:2)]] |
SPARING | 3 | ? 2018 (?) | ? | [[]] | Zagłębie Sosnowiec | ? : ? (?:?)]] |
SPARING | 4 | ? 2018 (?) | ? | [[]] | Zagłębie Sosnowiec | ? : ? (?:?)]] |
SPARING | 5 | ? 2018 (?) | ? | [[]] | Zagłębie Sosnowiec | ? : ? (?:?)]] |
KADRA
KADRA PIŁKARSKA
ODESZLI W PRZERWIE SEZONU
DOSZLI W PRZERWIE SEZONU
KADRA TRENERSKA
Jacek Magiera (Trener)
Tomasz Łuczywek (II Trener)
Adam Burek (Asystent trenera)
Sławomir Rydel (Trener bramkarzy)
Piotr Caliński (Kierownik drużyny)
Grzegorz Buczek (Masażysta)
Marcel Płachta (Masażysta)
Bartłomiej Grzelak (Specjalista ds. przygotowania motorycznego)
ZARZĄD I KIEROWNICTWO KLUBU
Marcin Jaroszewski(Prezes Klubu)
Robert Stanek (Dyrektor Sportowy)
Redakcja: Dariusz JUREK & Krzysztof JUREK