RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
 
(Nie pokazano 83 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 3: Linia 3:
| grafika =
| grafika =
| data powstania = [[7 lipca]] [[1925]]
| data powstania = [[7 lipca]] [[1925]]
| poprzednie nazwy =  
| poprzednie nazwy = Stal (1949-1956), Hutnik (1980-1985), Zagłębiak (1997-2016)
| barwy =???
| barwy = biało-czerwone
| adres = ?
| adres = ul. Konopnickiej, 41-300 Dąbrowa Górnicza
| stadion =?
| stadion = ul. Konopnickiej, 41-300 Dąbrowa Górnicza
| hala sportowa =
| hala sportowa = brak
| sekcje sportowe =
| sekcje sportowe = piłka nożna oraz nieistniejące: tenis stołowy meżczyzn, piłka ręczna mężczyzn
| stronawww=  
| strona www =  
}}
}}
[[Plik:Plakat na mecz Zagłębie DG Ster Sosnowiec.jpg|thumb|400px|Plakat]]
[[Plik:Plakat na mecz Zagłębie DG Ster Sosnowiec.jpg|thumb|400px|Plakat]]
Linia 15: Linia 15:
=HISTORIA KLUBU=
=HISTORIA KLUBU=
==LATA 1925 - 1927==
==LATA 1925 - 1927==
Robotniczy Klub Sportowy Zagłębie Dąbrowa Górnicza powstał 7 lipca 1925 r. Początkowo drużyna miała nosić nazwę Przyszłość, ale nie zgodziły się na to władze województwa kieleckiego, uznając ją za politycznie niepewną. Pierwsze wyniki spotkań, jakie zachowały się do dzisiaj pochodzą z 1926 roku. Zagłębie przegrało wówczas 1:6 z Zagłębianką, 0:3 z Makabi Sosnowiec i 2:8 KS Sosnowiec. To z tym ostatnim zespołem w 1927 roku Zagłębie stoczyło pojedynek o tytuł mistrza podokręgu. Mimo trafienia Mirosława Łukasiewicza dąbrowianie przegrali 1:2.


[[Plik:Plakat na mecz Brynica Czeladź Zagłębie DG.jpg|thumb|400px|Plakat]]
[[Plik:Plakat na mecz Brynica Czeladź Zagłębie DG.jpg|thumb|400px|Plakat]]
Linia 32: Linia 31:


==LATA 1949 - 1956==
==LATA 1949 - 1956==
W maju 1949 r. z powodu politycznej decyzji o zamianie klubów na zrzeszenia sportowe nazwę RKS Zagłębie zastąpiła Stal Dąbrowa Górnicza. Występując pod tą nazwą dąbrowianie wygrali w 1950 r. A-klasę, a następnie okazało się lepsze od Spójni Kraków, Stali Mielec, Stali Stalowa Wola i Kolejarza Chełm i cieszyło się z awansu na zaplecze ekstraklasy! Pobyt w II lidze trwał tylko rok.
W maju 1949 r. z powodu politycznej decyzji o zamianie klubów na zrzeszenia sportowe nazwę RKS Zagłębie zastąpiła '''Stal Dąbrowa Górnicza'''. Występując pod tą nazwą dąbrowianie wygrali w 1950 r. A-klasę, a następnie okazało się lepsze od Spójni Kraków, Stali Mielec, Stali Stalowa Wola i Kolejarza Chełm i cieszyło się z awansu na zaplecze ekstraklasy! Pobyt w II lidze trwał tylko rok.


==LATA 1962 - 1976==
==LATA 1962 - 1976==


W klasie A – już pod nazwą RKS Zagłębie – drużyna znalazła się dopiero w 1957 roku. Rok później dwoma punktami przegrała awans do ligi okręgowej ze Stalą Myszków. Na promocję trzeba było poczekać do sezonu 1962/63. Na mecie sezonu dąbrowianie mieli tyle samo punktów, co Raków Częstochowa i Wydział Gier Zagłębiowskiego OZPN-u zarządził barażowe spotkanie w Zawierciu. Dąbrowianie pokonali częstochowian 3:1 i jesienią zadebiutowali w III lidze. W pierwszym sezonie zespół zajął dobre 7. miejsce, w kolejnym – 12., które oznaczało spadek do A-klasy. Jako że razem z RKS Zagłębie spadły Polonia Sosnowiec i Kolejarz Sosnowiec, dąbrowski klub przydzielony został do grupy częstochowskiej. Dopiero po roku wrócił do sosnowieckiej A-klasy. W tych rozgrywkach Zagłębie co roku walczyło o awans, ale zawsze lepszy był ktoś inny. Wreszcie w sezonie 1970/71 drużynę przeniesiono do A-klasy zawierciańskiej. Tutaj na Zagłębie nie było równych. Drugi w tabeli zespół podopieczni trenera Ryszarda Głowackiego wyprzedzili o osiem punktów, a w całym sezonie zdobyli 90 bramek, tracąc 12. Kibice na boisku zobaczyć mogli wówczas m.in. Stefana Czubę, Ryszarda Mertę, Jerzego Selegę, Zbigniewa Piekarskiego, Andrzeja Błachucińskiego czy Edmunda Gwoździowskiego. Tym razem pobyt w katowickiej już okręgówce trwał tylko rok, choć do utrzymania zabrakło tylko dwóch punktów. W rozgrywkach klasy A sezonu 1972/73 Zagłębie uplasowało się na pierwszym miejscu i ponownie awansowało. Tym razem do klasy okręgowej B, bo nieco zmienił się system rozgrywek. Nie sposób zapomnieć o niepobitym do dzisiaj rekordzie. Wiosną 1973 roku Zagłębie pokonało Górnika II Kazimierz aż 15:0. W latach 70. pierwsza drużyna cały czas grała w tej samej lidze, choć rozgrywki co rok nosiły inną nazwę. Po klasie okręgowej B była to klasa międzypowiatowa, klasa regionalna, a od sezonu 1976/77 po wprowadzeniu nowego podziału administracyjnego kraju klasa terenowa.
W klasie A – już pod nazwą '''RKS Zagłębie''' – drużyna znalazła się dopiero w 1957 roku. Rok później dwoma punktami przegrała awans do ligi okręgowej ze Stalą Myszków. Na promocję trzeba było poczekać do sezonu 1962/63. Na mecie sezonu dąbrowianie mieli tyle samo punktów, co Raków Częstochowa i Wydział Gier Zagłębiowskiego OZPN-u zarządził barażowe spotkanie w Zawierciu. Dąbrowianie pokonali częstochowian 3:1 i jesienią zadebiutowali w III lidze. W pierwszym sezonie zespół zajął dobre 7. miejsce, w kolejnym – 12., które oznaczało spadek do A-klasy. Jako że razem z RKS Zagłębie spadły Polonia Sosnowiec i Kolejarz Sosnowiec, dąbrowski klub przydzielony został do grupy częstochowskiej. Dopiero po roku wrócił do sosnowieckiej A-klasy. W tych rozgrywkach Zagłębie co roku walczyło o awans, ale zawsze lepszy był ktoś inny. Wreszcie w sezonie 1970/71 drużynę przeniesiono do A-klasy zawierciańskiej. Tutaj na Zagłębie nie było równych. Drugi w tabeli zespół podopieczni trenera Ryszarda Głowackiego wyprzedzili o osiem punktów, a w całym sezonie zdobyli 90 bramek, tracąc 12. Kibice na boisku zobaczyć mogli wówczas m.in. Stefana Czubę, Ryszarda Mertę, Jerzego Selegę, Zbigniewa Piekarskiego, Andrzeja Błachucińskiego czy Edmunda Gwoździowskiego. Tym razem pobyt w katowickiej już okręgówce trwał tylko rok, choć do utrzymania zabrakło tylko dwóch punktów. W rozgrywkach klasy A sezonu 1972/73 Zagłębie uplasowało się na pierwszym miejscu i ponownie awansowało. Tym razem do klasy okręgowej B, bo nieco zmienił się system rozgrywek. Nie sposób zapomnieć o niepobitym do dzisiaj rekordzie. Wiosną 1973 roku Zagłębie pokonało Górnika II Kazimierz aż 15:0. W latach 70. pierwsza drużyna cały czas grała w tej samej lidze, choć rozgrywki co rok nosiły inną nazwę. Po klasie okręgowej B była to klasa międzypowiatowa, klasa regionalna, a od sezonu 1976/77 po wprowadzeniu nowego podziału administracyjnego kraju klasa terenowa.


==LATA 1976 - 1997==
==LATA 1976 - 1997==
W pierwszych rozgrywkach terenówki Zagłębie uplasowało się na szóstym miejscu, rok później ustąpiło miejsce jedynie rezerwie sosnowieckiego Zagłębia. Upragniony awans udało się wywalczyć w sezonie 1979/80, choć jego losy ważyły się do ostatniego, wygranego 2:0 spotkania z Pilicą Wierbka. Zaraz po awansie klubem zainteresowała się Huta Katowice i nazwę RKS Zagłębie zastąpił KS Hutnik Dąbrowa Górnicza. Trenowana przez Kazimierza Krostę drużyną rozgrywki zaczęła od wygranej 2:0 z Chorzowianką Chorzów, ale na mecie była dopiero na 13. – na szczęście bezpiecznym – miejscu. Rok później było już lepiej. Tak można chyba opisać ósme miejsce w końcowej klasyfikacji. W 1983 r. Hutnik ponownie był trzynasty, a rok później ostatni, co oznaczało spadek do klasy terenowej. W IV lidze barwy Hutnika przyjmowali m.in. Jerzy Koźmiński, Tadeusz Niedajchleb, Dariusz Jamrozy, Zenon Wieczorek, Waldemar Włosowicz, Maciej Żbik, Mirosław Kwaśniak, Marek Kowal, Jarosław Stępień, Zdzisław Herszlikiewicz czy Jarosław Skrzypiec. W sezonie 1984/85 drużyna była bliska powrotu do okręgówki, ale dzięki lepszemu bilansowi meczów bezpośrednich z awansu cieszyła się Warta Zawiercie. Po sezonie – ponieważ Huta Katowice niezbyt interesowała się losami klubu – działacze zdecydowali się powrócić do nazwy RKS Zagłębie. Do początku lat dziewięćdziesiątych drużyna ze zmiennym szczęściem występowała w klasie terenowej. Do zespołu dołączyli m.in. Roman Spisak, Jacek Kukulski, Paweł Neter czy Janusz Nasiek. W latach dziewięćdziesiątych po reorganizacji rozgrywek dąbrowianie występowali w klasie okręgowej. 26 października w rozgrywkach po raz ostatni wzięła udział drużyna RKS Zagłębie. Zespół przegrał wówczas 2:7 z Górnikiem Wesoła, do rundy wiosennej przystąpił już jako MOSiR Zagłębie/Zagłębianka. Oficjalnie fuzja z klubem z Ksawery doszła do skutku 15 lipca 1997 r. Od tego czasu RKS Zagłębie działa w ramach Klubu Sportowego Zagłębiak Dąbrowa Górnicza. Wybrane w 2012 roku nowe władze klubu planują jednak powrót do historycznej nazwy.
W pierwszych rozgrywkach terenówki Zagłębie uplasowało się na szóstym miejscu, rok później ustąpiło miejsce jedynie rezerwie sosnowieckiego Zagłębia. Upragniony awans udało się wywalczyć w sezonie 1979/80, choć jego losy ważyły się do ostatniego, wygranego 2:0 spotkania z Pilicą Wierbka. Zaraz po awansie klubem zainteresowała się Huta Katowice i nazwę RKS Zagłębie zastąpił '''KS Hutnik Dąbrowa Górnicza'''. Trenowana przez Kazimierza Krostę drużyną rozgrywki zaczęła od wygranej 2:0 z Chorzowianką Chorzów, ale na mecie była dopiero na 13. – na szczęście bezpiecznym – miejscu. Rok później było już lepiej. Tak można chyba opisać ósme miejsce w końcowej klasyfikacji. W 1983 r. Hutnik ponownie był trzynasty, a rok później ostatni, co oznaczało spadek do klasy terenowej. W IV lidze barwy Hutnika przyjmowali m.in. Jerzy Koźmiński, Tadeusz Niedajchleb, Dariusz Jamrozy, Zenon Wieczorek, Waldemar Włosowicz, Maciej Żbik, Mirosław Kwaśniak, Marek Kowal, Jarosław Stępień, Zdzisław Herszlikiewicz czy Jarosław Skrzypiec. W sezonie 1984/85 drużyna była bliska powrotu do okręgówki, ale dzięki lepszemu bilansowi meczów bezpośrednich z awansu cieszyła się Warta Zawiercie. Po sezonie – ponieważ Huta Katowice niezbyt interesowała się losami klubu – działacze zdecydowali się powrócić do nazwy '''RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza'''. Do początku lat dziewięćdziesiątych drużyna ze zmiennym szczęściem występowała w klasie terenowej. Do zespołu dołączyli m.in. Roman Spisak, Jacek Kukulski, Paweł Neter czy Janusz Nasiek. W latach dziewięćdziesiątych po reorganizacji rozgrywek dąbrowianie występowali w klasie okręgowej. 26 października w rozgrywkach po raz ostatni wzięła udział drużyna RKS Zagłębie. Zespół przegrał wówczas 2:7 z Górnikiem Wesoła, do rundy wiosennej przystąpił już jako '''MOSiR Zagłębie/Zagłębianka'''. Oficjalnie fuzja z klubem z Ksawery doszła do skutku 15 lipca 1997 r. Od tego czasu RKS Zagłębie działa w ramach '''Klubu Sportowego Zagłębiak Dąbrowa Górnicza'''. Wybrane w 2012 roku nowe władze klubu powróciły już trzeci raz w dziejach klubu do historycznej nazwy '''RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza''' w 2016 roku.


==ROK 2016 - REAKTYWACJA KLUBU==
==ROK 2016 - REAKTYWACJA KLUBU==
Linia 45: Linia 44:


=SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ=
=SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ=
==SEZONY PIŁKARSKIE==
==SEZONY PIŁKARSKIE==
===LATA 1925 - 1939===
 
===LATA 1925 - 1937===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
Linia 61: Linia 62:
! WIDTH=28%|UWAGI
! WIDTH=28%|UWAGI


|-
|-  
| ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 1933/1934|'''1933/1934''']]
| ALIGN=center|[[Vesta Olkusz (piłka nożna) - Sezon 1927|'''1927''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1933/1934|Klasa A (Sosnowiec), (2)]]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa C, Grupa Sosnowiec - Sezon 1927]] (4)
| ALIGN=center|5/10
| ALIGN=center|4-7/7
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|}
==Sezony piłkarskie 1937 - 1939==
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=8%|SEZON
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY
! WIDTH=8%|MIEJSCE
! WIDTH=6%|MECZE
! WIDTH=6%|PUNKTY
! WIDTH=6%|BRAMKI (+)
! WIDTH=6%|BRAMKI (-)
! WIDTH=30%|UWAGI


|-
|-
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie (piłka nożna) - Sezon 1937/1938|'''1937/1938''']]
| ALIGN=center|[[Sarmata Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1928|'''1928''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga Okręgowa (Zagłębie) - Sezon 1937/1938|Liga Okręgowa (Zagłębie)]], [[Zagłębiowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej|ZOZPN]]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (KOZPN) - Sezon 1928]] (2)
| ALIGN=center|3/10
| ALIGN=center|4/8
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|Brak zdobytych i straconych bramek.


|-
|-
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie (piłka nożna) - Sezon 1938/1939|'''1938/1939''']]
| ALIGN=center|[[Sarmata Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1929|'''1929''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga Okręgowa (Zagłębie) - Sezon 1938/1939|Liga Okręgowa (Zagłębie)]], [[Zagłębiowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej|ZOZPN]]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1929]] (2)
| ALIGN=center|6/10
| ALIGN=center|4/6
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|50
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|33
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|Brak wyników dwóch meczy
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|Brak zdobytych i straconych bramek.


|-
|-
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie (piłka nożna) - Sezon 1939/1940|'''1939/1940''']]
| ALIGN=center|[[Sarmata Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1930|'''1930''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga Okręgowa (Zagłębie) - Sezon 1939/1940|Liga Okręgowa (Zagłębie)]], [[Zagłębiowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej|ZOZPN]]
| ALIGN=center|[[?]]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
Linia 115: Linia 113:
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|z uwagi na wybuch II wojny światowej rozegrano tylko 1 mecz 27.08.1929 r. RKS Zagłębie D.G. - Zagłębianka Będzin 4-1
|}


===LATA 1945 - 1956===
|-
 
| ALIGN=center|[[Hakoach Będzin (piłka nożna) - Sezon 1931|'''1931''']]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1931|Klasa A (Sosnowiec), (2)]]
| ALIGN=center|3/5
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-


|- BGCOLOR="#808456" style="color: white"
|- BGCOLOR=#ffff55
! WIDTH=8%|SEZON
| ALIGN=center|[[Hakoach Będzin (piłka nożna) - Sezon 1932|'''1932''']]
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1932]] (2)
! WIDTH=5%|MIEJSCE
| ALIGN=center|1/10
! WIDTH=5%|MECZE
| ALIGN=center|18
! WIDTH=5%|PUNKTY
| ALIGN=center|26
! WIDTH=5%|Z
| ALIGN=center|12
! WIDTH=5%|R
| ALIGN=center|2
! WIDTH=5%|P
| ALIGN=center|4
! WIDTH=5%|BRAMKI (+)
| ALIGN=center|62
! WIDTH=5%|BRAMKI (-)
| ALIGN=center|28
! WIDTH=28%|UWAGI
| ALIGN=center|AWANS DO BARAŻY O TYTUŁ MISTRZA KLASY A KIELECKIEGO OZPN.


|- BGCOLOR=#94BE7E
|-
| ALIGN=center|[[AKS Niwka (piłka nożna) - Sezon 1945|'''1945''']]
| ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 1933|'''1933''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Eliminacje - Grupa II (Zagłębie) - Sezon 1945]]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1933|Klasa A (Sosnowiec), (2)]]
| ALIGN=center|1-4/11
| ALIGN=center|4/5
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|25
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 1933/1934|'''1933/1934''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1933/1934|Klasa A (Sosnowiec), (2)]]
| ALIGN=center|5/10
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|Runda jesienna rozgrywek została anulowana.
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|Brak końcowej tabeli rozgrywek. AWANS DO KLASY A ZAGŁĘBIE


|-
|-
| ALIGN=center|[[AKS Niwka (piłka nożna) - Sezon 1945/1946|'''1945/1946''']]
| ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 1934/1935|'''1934/1935''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Zagłębie) - Sezon 1945/1946]]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1934/1935]] (2)
| ALIGN=center|3/10
| ALIGN=center|7/10
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|39
| ALIGN=center|48
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|brak końcowej tabeli rozgrywek


|-
|-
| ALIGN=center|[[AKS Niwka (piłka nożna) - Sezon 1946/1947|'''1946/1947''']]
| ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 1935/1936|'''1935/1936''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Zagłębie) - Sezon 1946/1947]]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1935/1936|Klasa A (Sosnowiec), (2)]]
| ALIGN=center|5/9
| ALIGN=center|3/10
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|37
| ALIGN=center|33
| ALIGN=center|-
|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|[[AKS Niwka (piłka nożna) - Sezon 1947/1948|'''1947/1948''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1947/1948]]  
| ALIGN=center|1/10
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|26
Linia 182: Linia 188:
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|59
| ALIGN=center|54
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|AWANS DO ROZGRYWEK BARAŻOWYCH O I i II LIGĘ
| ALIGN=center|-
|-
 
| ALIGN=center|[[AKS Niwka (piłka nożna) - Sezon 1948|'''1948''']]
|- BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Eliminacje do I i II Ligi grupa I 1948]]
| ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 1936/1937|'''1936/1937''']]
| ALIGN=center|4/4
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1936/1937|Klasa A (Sosnowiec), (2)]]
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|1/10
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|[[AKS Niwka (piłka nożna) - Sezon 1948/1949|'''1948/1949''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1948/1949]]
| ALIGN=center|6/9
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|33
| ALIGN=center|47
| ALIGN=center|w rundzie wiosennej jako Stal Dąbrowa Górnicza
|- BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|[[AKS Niwka (piłka nożna) - Sezon 1949/1950|'''1949/1950''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1949/1950]]  
| ALIGN=center|1/10
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|29
| ALIGN=center|29
Linia 218: Linia 201:
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|63
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|Jako Stal Dąbrowa Górnicza. AWANS DO ROZGRYWEK BARAŻOWYCH O II LIGĘ.
| ALIGN=center|AWANS DO LIGI OKRĘGOWEJ ZAGŁĘBIE.
|-BGCOLOR=#94BE7E
 
| ALIGN=center|[[AKS Niwka (piłka nożna) - Sezon 1950|'''1950''']]
|-  
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Eliminacje do II Ligi grupa IV 1950]]  
| ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 1936/1937|'''1936/1937''']]
| ALIGN=center|1/5
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Rozgrywki o mistrzostwo Kieleckiego OZPN - Sezon 1937]]
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|2/4
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|Jako Stal Dąbrowa Górnicza. AWANS DO II LIGI
| ALIGN=center|Brak pełnej, końcowej tabeli rozgrywek
|}


|- BGCOLOR=#F08099
===Lata 1937 - 1939 - PIERWSZA DRUŻYNA===
| ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 1951|'''1951''']]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna II Liga grupa IV - Sezon 1951|Liga II, Grupa IV]]
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
| ALIGN=center|8/8
! WIDTH=8%|SEZON
| ALIGN=center|14
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY
| ALIGN=center|6
! WIDTH=8%|MIEJSCE
| ALIGN=center|-
! WIDTH=6%|MECZE
| ALIGN=center|-
! WIDTH=6%|PUNKTY
| ALIGN=center|-
! WIDTH=6%|BRAMKI (+)
| ALIGN=center|12
! WIDTH=6%|BRAMKI (-)
| ALIGN=center|34
! WIDTH=30%|UWAGI
| ALIGN=center|SPADEK DO KLASY A
 
|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie (piłka nożna) - Sezon 1937/1938|'''1937/1938''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga Okręgowa (Zagłębie) - Sezon 1937/1938|Liga Okręgowa (Zagłębie)]] (2), [[Zagłębiowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej|ZOZPN]]
| ALIGN=center|1/10
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|79
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|AWANS DO GIER BARAŻOWYCH O LIGĘ PAŃSTWOWĄ
 
|-
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie (piłka nożna) - Sezon 1938|'''1938''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Eliminacje do Ligi Państwowej grupa I 1938]]
| ALIGN=center|2/4
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie (piłka nożna) - Sezon 1938/1939|'''1938/1939''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga Okręgowa (Zagłębie) - Sezon 1938/1939|Liga Okręgowa (Zagłębie)]] (2), [[Zagłębiowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej|ZOZPN]]
| ALIGN=center|6/9
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|46
| ALIGN=center|38
| ALIGN=center|6 zw., 3 rem., 7 por.


|-
|-
| ALIGN=center|[[AKS Niwka (piłka nożna) - Sezon 1952|'''1952''']]
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie (piłka nożna) - Sezon 1939/1940|'''1939/1940''']]
| ALIGN=center|???,
