Michał Lichacz: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika)
Linia 8: Linia 8:
| miejsce śmierci =  
| miejsce śmierci =  
| dyscyplina = piłka nożna
| dyscyplina = piłka nożna
| klub = [[MKS Siemianowice Śląskie]]<br>[[MCKS Czeladź]]<br>[[RKS Grodziec]]<br>[[CKS Czeladź]] od 2013<br>
| klub = [[MKS Siemianowice Śląskie]]<br>[[MCKS Czeladź]]<br>[[RKS Grodziec]]<br>[[CKS Czeladź]] 2013-16<br>
| od =  
| od =  
| do =  
| do =  
Linia 44: Linia 44:
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2013/14|11]]
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2013/14|11]]
|-
| ALIGN=center|2014/15
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2014/2015|Klasa A]]
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|1864
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2014/15|3]]
|-
| ALIGN=center|2015/16
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|[[2015/16 klasa A Sosnowiec|Klasa A]]
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|1403
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2015/16|5]]
|-
| ALIGN=center|2016/17
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|[[2016/17 klasa A Sosnowiec|Klasa A]]
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|135
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2016/17|5]]
|-BGCOLOR=#F08099
| ALIGN=center|RAZEM
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|79
| ALIGN=center|5681
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-


|}
|}

Aktualna wersja na dzień 22:08, 6 sie 2017

Michał Lichacz
{{{nazwa}}}
Data i miejsce urodzenia 30 września 1984
Końskie
piłka nożna
Przynależność klubowa MKS Siemianowice Śląskie
MCKS Czeladź
RKS Grodziec
CKS Czeladź 2013-16

Michał Lichacz - (ur. 30 września 1984 r. w Końskiem) piłkarz (pomocnik).


Statystyka meczów rozegranych w barwach CKS Czeladź

sezon poziom rozgrywki mecze minuty bramki ż.k. cz.k. miejsce
2013/14 7 Klasa A 27 2279 1 1 0 11
2014/15 7 Klasa A 28 1864 1 0 0 3
2015/16 7 Klasa A 22 1403 1 0 0 5
2016/17 7 Klasa A 2 135 0 0 0 5
RAZEM - - 79 5681 3 1 0 -