Klasa C, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1959
1959 Klasa C, Grupa I - Zagłębiowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
SKŁAD GRUPY I (C)
LP | NAZWA KLUBU (DRUŻYNY) | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|
1 | Czarni II Sosnowiec | Sosnowiec |
2 | Górnik II Sosnowiec | Sosnowiec |
3 | Kazimierzanka Kazimierz Górniczy | Kazimierz Górniczy |
4 | Kolejarz Maczki | Maczki |
5 | Kolejarz II Sosnowiec | Sosnowiec |
6 | Kotlarz II Sosnowiec | Sosnowiec |
7 | Płomień II Milowice | Sosnowiec |
8 | Cedler/Polonia II Sosnowiec | Sosnowiec |
Czarni Sosnowiec Górnik II Sosnowiec Kazimierzanka Kazimierz Górniczy Kolejarz Maczki Kolejarz II Sosnowiec Kotlarz II Sosnowiec Płomień II Milowice Cedler/Polonia II Sosnowiec
RUNDA WIOSENNA
Kolejka ???
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa C, Grupa I | ??? | ??? maj 1959 | ??? | Cedler/Polonia II Sosnowiec | Kolejarz II Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | ??? | ??? maj 1959 | ??? | Płomień II Milowice | Górnik II Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | ??? | ??? maj 1959 | ??? | Kazimierzanka Kazimierz Gór. | Czarni Sosnowiec | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | ??? | ??? maj 1959 | ??? | Kotlarz II Sosnowiec | Kolejarz Maczki | ? : ? (?:?) |
Kolejka 2
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa C, Grupa I | 2 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 2 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 2 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 2 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Czarni Sosnowiec Górnik II Sosnowiec Kazimierzanka Kazimierz Gór. Kolejarz Maczki Kolejarz II Sosnowiec Kotlarz II Sosnowiec Płomień II Milowice Cedler/Polonia II Sosnowiec
Kolejka 3
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa C, Grupa I | 3 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 3 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 3 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 3 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Czarni Sosnowiec Górnik II Sosnowiec Kazimierzanka Kazimierz Górniczy Kolejarz Maczki Kolejarz II Sosnowiec Kotlarz II Sosnowiec Płomień II Milowice Cedler/Polonia II Sosnowiec
Kolejka 4
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa C, Grupa I | 4 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 4 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 4 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 4 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Czarni Sosnowiec Górnik II Sosnowiec Kazimierzanka Kazimierz Górniczy Kolejarz Maczki Kolejarz II Sosnowiec Kotlarz II Sosnowiec Płomień II Milowice Cedler/Polonia II Sosnowiec
Kolejka 5
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa C, Grupa I | 5 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 5 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 5 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 5 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Czarni Sosnowiec Górnik II Sosnowiec Kazimierzanka Kazimierz Górniczy Kolejarz Maczki Kolejarz II Sosnowiec Kotlarz II Sosnowiec Płomień II Milowice Cedler/Polonia II Sosnowiec
Kolejka 6
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa C, Grupa I | 6 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 6 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 6 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 6 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Czarni Sosnowiec Górnik II Sosnowiec Kazimierzanka Kazimierz Górniczy Kolejarz Maczki Kolejarz II Sosnowiec Kotlarz II Sosnowiec Płomień II Milowice Cedler/Polonia II Sosnowiec
Kolejka 7
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa C, Grupa I | 7 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 7 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 7 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 7 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Czarni Sosnowiec Górnik II Sosnowiec Kazimierzanka Kazimierz Górniczy Kolejarz Maczki Kolejarz II Sosnowiec Kotlarz II Sosnowiec Płomień II Milowice Cedler/Polonia II Sosnowiec
TABELA PO RUNDZIE WIOSENNEJ
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ??? | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ??? | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ??? | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ??? | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ??? | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ??? | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ??? | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
RUNDA JESIENNA
Kolejka 8
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa C, Grupa I | 8 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 8 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 8 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 8 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Czarni Sosnowiec Górnik II Sosnowiec Kazimierzanka Kazimierz Gór. Kolejarz Maczki Kolejarz II Sosnowiec Kotlarz II Sosnowiec Płomień II Milowice Cedler/Polonia II Sosnowiec
Kolejka 9
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa C, Grupa I | 9 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 9 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 9 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 9 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Czarni Sosnowiec Górnik II Sosnowiec Kazimierzanka Kazimierz Gór. Kolejarz Maczki Kolejarz II Sosnowiec Kotlarz II Sosnowiec Płomień II Milowice Cedler/Polonia II Sosnowiec
Kolejka 10
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa C, Grupa I | 10 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 10 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 10 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 10 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Czarni Sosnowiec Górnik II Sosnowiec Kazimierzanka Kazimierz Gór. Kolejarz Maczki Kolejarz II Sosnowiec Kotlarz II Sosnowiec Płomień II Milowice Cedler/Polonia II Sosnowiec
Kolejka 11
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa C, Grupa I | 11 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 11 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 11 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 11 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Czarni Sosnowiec Górnik II Sosnowiec Kazimierzanka Kazimierz Gór. Kolejarz Maczki Kolejarz II Sosnowiec Kotlarz II Sosnowiec Płomień II Milowice Cedler/Polonia II Sosnowiec
Kolejka 12
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa C, Grupa I | 12 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 12 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 12 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 12 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Czarni Sosnowiec Górnik II Sosnowiec Kazimierzanka Kazimierz Gór. Kolejarz Maczki Kolejarz II Sosnowiec Kotlarz II Sosnowiec Płomień II Milowice Cedler/Polonia II Sosnowiec
Kolejka 13
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa C, Grupa I | 13 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 13 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 13 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 13 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Czarni Sosnowiec Górnik II Sosnowiec Kazimierzanka Kazimierz Gór. Kolejarz Maczki Kolejarz II Sosnowiec Kotlarz II Sosnowiec Płomień II Milowice Cedler/Polonia II Sosnowiec
Kolejka 14
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa C, Grupa I | 14 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 14 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 14 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 14 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Czarni Sosnowiec Górnik II Sosnowiec Kazimierzanka Kazimierz Gór. Kolejarz Maczki Kolejarz II Sosnowiec Kotlarz II Sosnowiec Płomień II Milowice Cedler/Polonia II Sosnowiec
TABELA KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kazimierzanka Kazimierz Gór. | 12 | 21 | ? | ? | ? | 37 | 14 |
2 | Cedler/Polonia II Sosnowiec | 12 | 18 | ? | ? | ? | 36 | 17 |
3 | Kolejarz II Sosnowiec | 12 | 12 | ? | ? | ? | 26 | 35 |
4 | Czarni II Sosnowiec | 12 | 11 | ? | ? | ? | 29 | 27 |
5 | Górnik II Sosnowiec | 12 | 10 | ? | ? | ? | 26 | 23 |
6 | Płomień II Milowice | 12 | 10 | ? | ? | ? | 20 | 25 |
7 | Kotlarz II Sosnowiec | 12 | 2 | ? | ? | ? | 14 | 47 |
Kolejarz Maczki - wycofany