Zagłębianka Dąbrowa Górnicza
Z WikiZagłębie
Wersja z dnia 23:08, 13 cze 2023 autorstwa Kronikarz (dyskusja | edycje) (→Lata 1980 - 2000 - PIERWSZA DRUŻYNA)
Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | |
Data powstania | 1961 |
Poprzednie nazwy | Zagłębianka Będzin |
Barwy | ??? |
Adres | ??? |
Stadion | |
Hala sportowa | ??? |
Sekcje sportowe | piłka nożna, |
[{{{stronawww}}} Strona internetowa] |
Klub Sportowy Zagłębianka Dąbrowa Górnicza był kontynuatorem Zagłębianki Będzin. W roku 1961 dokonano korekty granic pomiędzy Będzinem i Dąbrową Górniczą, w wyniku czego stadion Zagłębianki leżący w dzielnicy Ksawera znalazł się w granicach administracyjnych Dąbrowy Górniczej. Nie bez wpływu było też położenie opiekuna klubu, czyli Kopalni Generał Zawadzki W 1997 Zagłębiankę połączono z Zagłębiem Dąbrowa Górnicza tworząc nowy klub Zagłębiak Dąbrowa Górnicza
Sekcja piłki nożnej mężczyzn
.......................
Sezony piłkarskie
LATA 1957 - 1961 - PIERWSZA DRUŻYNA - JAKO ZAGŁĘBIANKA BĘDZIN
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | UWAGI |
---|---|---|---|
1957 | III Liga gr. X - Sezon 1957 (3), ZOZPN | 3/10 | 18m, 22 pkt, 10z, 2r, 6 p, br. 36-21 |
1958 | Piłka nożna: Liga Okręgowa (Zagłębie) - Sezon 1958 (3), ZOZPN | 5/10 | 18m, 18 pkt, 7 zw., 4 rem., 7 por., br. 29-27 |
1959 | Piłka nożna: Liga Okręgowa (Zagłębie) - Sezon 1959 (3), ZOZPN | 10/11 | 20m., 13 pkt, 6 zw., 1 rem., 13 por., br. 25-37 |
1960 | Klasa A, Grupa II (Zagłębie) (4), ZOZPN | 1/8 | 14m., 21 pkt, 9 zw., 3 rem., 2 por., br 34-12 |
1960/1961 | Piłka nożna: Liga Okręgowa (Zagłębie) - Sezon 1960/1961 (3), ZOZPN | 2/12 | 22m., 25 pkt, 9 zw., 7 rem., 6 por., br. 45-41 |
LATA 1961 - 1962 - PIERWSZA DRUŻYNA - JAKO ZAGŁĘBIANKA DĄBROWA GÓRNICZA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | UWAGI |
---|---|---|---|
1961/1962 | Piłka nożna: Liga Okręgowa (Zagłębie) - Sezon 1961/1962 (3), ZOZPN | 5/12 | 22m., 22 pkt, 8 zw., 6 rem., 8 por., br. 37-38 |
LATA 1957 - 1962 - DRUGA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | UWAGI |
---|---|---|---|
1957 | , ZOZPN | ||
1958 | , ZOZPN | ||
1959 | , ZOZPN | ||
1960 | Klasa B, Grupa I (Zagłębie), ZOZPN | 4/9 | 16m, 19 pkt, br 43-36 |
1960/1961 | ???, ZOZPN | ?/? | - |
1961/1962 | ???, ZOZPN | ?/? | - |
Lata 1962 - 1980 - PIERWSZA DRUŻYNA
LATA 1962-1980 - DRUGA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962/1963 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1963/1964 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1964/1965 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1965/1966 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1966/1967 | Piłka Nożna Klasa A 1966/1967 grupa Sosnowiec (5) | 6/14 | 26 | 29 | - | - | - | 45 | 37 | - |
1967/1968 | Piłka Nożna Klasa A 1967/1968 grupa Sosnowiec (5) | 6/14 | 26 | 28 | - | - | - | 49 | 35 | - |
1968/1969 | Piłka Nożna Klasa A 1968/1969 grupa Sosnowiec (5) | 13/14 | 26 | 15 | - | - | - | 30 | 63 | - |
1969/1970 | Piłka Nożna Klasa A 1969/1970 grupa Sosnowiec (5) | 12/13 | 24 | 13 | - | - | - | 23 | 61 | - |
1970/1971 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971/1972 | Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1971/1972 | 3/13 | 24 | 32 | - | - | - | 26 | 17 | - |
1972/1973 | Piłka Nożna Klasa A 1972/1973 grupa Sosnowiec (5) | 5/14 | 26 | 38 | - | - | - | 62 | 25 | - |
1973/1974 | Piłka Nożna Klasa A 1973/1974 grupa Sosnowiec (5) | 5/14 | 26 | 28 | - | - | - | 44 | 36 | - |
1974/1975 | Klasa A (Sosnowiec) | 5/14 | 26 | 31 | - | - | - | 68 | 51 | - |
1975/1976 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1976/1977 | Piłka Nożna Klasa A 1976/1977 grupa Sosnowiec | 12/14 | 26 | 19 | - | - | - | 34 | 50 | - |
1977/1978 | Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1977/1978 | 9/13 | 24 | 22 | - | - | - | 41 | 47 | - |
1978/1979 | Piłka nożna: Klasa A, Grupa (Sosnowiec) - Sezon 1978/1979 | 5/14 | 26 | 31 | - | - | - | 59 | 44 | - |
1979/1980 | Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1979/1980 (6) | 4 lub 7/14 | 26 | 35 lub 25 | - | - | - | 78 lub 54 | 34 lub 69 | "Wiadomości Zagłębia" błędnie podały w końcowej tabeli zarówno na poz. 4 i na poz. 7 Zagłębianka II Dąbrowa Górnicza. |
LATA 1962-1980 - TRZECIA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962/1963 | - | - | ||||||||
1963/1964 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1964/1965 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1965/1966 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1966/1967 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1967/1968 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1968/1969 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1969/1970 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1970/1971 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971/1972 | - | - | - | |||||||
1972/1973 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1973/1974 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1974/1975 | - | - | - | - | ||||||
1975/1976 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1976/1977 | Piłka Nożna Klasa B 1976/1977 grupa I Sosnowiec | 2/8 | 14 | 23 | - | - | - | 61 | 12 | - |
1977/1978 | - | - | - | - | ||||||
1978/1979 | - | - | - | - | ||||||
1979/1980 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lata 1980 - 2000 - PIERWSZA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980/1981 | Piłka Nożna Liga Okręgowa 1980/1981 grupa II Katowice (4) | 14/15 | 28 | 20 | - | - | - | 26 | 44 | - |
1981/1982 | Piłka Nożna Liga Okręgowa 1981/1982 grupa II Katowice (4) | 5/16 | 30 | 34 | - | - | - | 47 | 37 | - |
1982/1983 | Piłka Nożna Liga Okręgowa 1982/1983 grupa I Katowice (4) | 8/16 | 30 | 29 | - | - | - | 36 | 39 | - |
1983/1984 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1984/1985 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1985/1986 | Piłka Nożna Liga Okręgowa 1985/1986 grupa I Katowice (4) | 9/16 | 30 | 27 | - | - | - | 46 | 45 | - |
1986/1987 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1987/1988 | Piłka Nożna Liga Okręgowa 1987/1988 grupa II Katowice (4) | 11/16 | 30 | 26 | 9 | 8 | 13 | 32 | 45 | - |
1988/1989 | Piłka Nożna Liga Okręgowa 1988/1989 grupa II Katowice (4) | 5/6 | 30 | 34 | 11 | 12 | 7 | 49 | 32 | AWANS DO IV LIGI KATOWICE |
1989/1990 | Piłka nożna: Liga IV, Grupa "śląska" I - Sezon 1989/1990 (4) | 13/16 | 30 | 22 | - | - | - | 27 | 55 | REZYGNACJA Z GRY W IV LIDZE W NASTĘPNYM SEZONIE |
1990/1991 | Piłka Nożna Klasa A 1990/1991 grupa Sosnowiec (6) | 11/14 | 26 | 17 | - | - | - | 50 | 74 | wycofanie drużyny Zagłębianki z IV ligi |
1991/1992 | Piłka Nożna Klasa A 1991/1992 grupa Sosnowiec (6) | 12/15 | 28 | 19 | - | - | - | 49 | 73 | - |
1992/1993 | Piłka Nożna Klasa A 1992/1993 grupa Sosnowiec (6) | 12/14 | 26 | 18 | 7 | 4 | 15 | 40 | 52 | - |
1993/1994 | Piłka Nożna Klasa A 1993/1994 grupa Sosnowiec (6) | 9/14 | 26 | 23 | 7 | 9 | 10 | 47 | 55 | - |
1994/1995 | Piłka Nożna Klasa A 1994/1995 grupa Sosnowiec | 12/14 | 26 | 18 | 7 | 4 | 15 | 40 | 60 | - |
1995/1996 | Piłka Nożna Klasa A 1995/1996 grupa Sosnowiec (6) | 10/14 | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 53 | 68 | |
1996/1997 | Piłka Nożna Klasa A 1996/1997 grupa Sosnowiec (6) | 9/15 | 28 | 36 | - | - | - | 60 | 64 | Po rundzie jesiennej nastąpiło połączenie Zagłębianki z RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza i w rundzie wiosennej w miejsce Zagłębianki grała drużyna MOSiR Zagłębie/Zagłębianka II Dąbrowa Górnicza. |
1997/1998 | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza nie istnieje | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998/1999 | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza nie istnieje | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999/2000 | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza nie istnieje | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lata 1980 - 2000 - DRUGA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980/1981 | Piłka Nożna Klasa A 1980/1981 grupa Sosnowiec (6) | 6/14 | 26 | 29 | - | - | - | 65 | 47 | - |
1981/1982 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1982/1983 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1983/1984 | Piłka nożna: Klasa Terenowa, Grupa I (Katowice) - Sezon 1983/1984 (5) | 5/14 | 26 | 27 | - | - | - | 39 | 28 | - |
1984/1985 | Piłka nożna: Klasa Terenowa, Grupa I (Katowice) - Sezon 1984/1985 (5) | 9/15 | 28 | 26 | - | - | - | 27 | 39 | - |
1985/1986 | Piłka nożna: Klasa Terenowa, Grupa I (Katowice) - Sezon 1985/1986 (5) | 10/14 | 26 | 22 | - | - | - | 29 | 43 | - |
1986/1987 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1987/1988 | Piłka nożna: Klasa Terenowa, Grupa I (Katowice) - Sezon 1987/1988 (5) | 14/14 | 26 | 17 | - | - | - | 21 | 43 | SPADEK DO KLASY A SOSNOWIEC |
1988/1989 | Piłka Nożna Klasa A 1988/1989 grupa Sosnowiec (7) | 5/14 | 26 | 31 | - | - | - | 47 | 30 | - |
1989/1990 | Piłka Nożna Klasa A 1989/1990 grupa Sosnowiec (7) | 7/14 | 26 | 26 | - | - | - | 58 | 58 | - |
1990/1991 | Druga drużyna Zagłębianki Dąbrowa Górnicza nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991/1992 | Druga drużyna Zagłębianki Dąbrowa Górnicza nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992/1993 | Druga drużyna Zagłębianki Dąbrowa Górnicza nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993/1994 | Druga drużyna Zagłębianki Dąbrowa Górnicza nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994/1995 | Druga drużyna Zagłębianki Dąbrowa Górnicza nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995/1996 | Druga drużyna Zagłębianki Dąbrowa Górnicza nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996/1997 | Druga drużyna Zagłębianki Dąbrowa Górnicza nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997/1998 | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza nie istnieje | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998/1999 | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza nie istnieje | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999/2000 | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza nie istnieje | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PUCHAR POLSKI
Największe sukcesy w Pucharze Polski:
Sezon 1970/1971 (21 edycja Pucharu Polski):
Zwycięstwo na szczeblu Katowickiego OZPN
Szczebel centralny:
- 1/32 finału: 11.10.1970 r. Zagłębianka Dąbrowa Górnicza - Odra Opole 0-4 (0-3)
bramki: K. Kot (3 min), Koprek (21 min), A. Kot (40 min), Urbas (68 min)