Kielecki Okręgowy Związek Piłki Nożnej 1928 - 1937
Kielecki Okręgowy Związek Piłki Nożnej 1928 - 1937
Informacje ogólne
15 stycznia 1928 – decyzją PZPN powstał nowy, dziesiąty w kraju Kielecki OZPN z siedzibą w Sosnowcu, a następnie w Częstochowie, który funkcjonował do 1937 roku. W lipcu 1937 roku zlikwidowano Kielecki OZPN i na jego miejsce powołano Zagłębiowski OZPN z siedzibą w Sosnowcu, który działał do wybuchu II Wojny Światowej.
W skład Kieleckiego OZPN wchodziły podokręgi w Sosnowcu, Częstochowie, Radomiu oraz od roku 19?? wyłoniony z radomskiego w Kielcach. Podokręg radomski w 1935 roku przeszedł do Warszawskiego OZPN.
Mistrzowie Klas A poszczególnych podokręgów, czyli mistrzowie podokręgów rozgrywali między sobą dodatkowe mecze o mistrzostwo okręgu. Wyłoniony w tych rozgrywkach mistrz okręgu uczestniczył dalej w rozgrywkach międzyokręgowych (barażach) o awans do ówczesnej ekstraklasy, czyli do Ligi Państwowej.
Mistrzowie KOZPN w latach 1928 - 1936/1937
SEZON | NAZWA KLUBU | PODOKRĘG | UWAGI |
---|---|---|---|
1928 | Victoria Sosnowiec | Sosnowiec | Przegrane baraże o awans do Ligi Państwowej |
1929 | RKS Radom | Radom | - |
1930 | Warta Zawiercie | Częstochowa | - |
1931 | RKS Radom | Radom | Przegrane baraże o awans do Ligi Państwowej |
1932 | Warta Zawiercie | Częstochowa | - |
1933 | Unia Sosnowiec | Sosnowiec | Przegrane baraże o awans do Ligi Państwowej |
1934 | Unia Sosnowiec | Sosnowiec | Przegrane baraże o awans do Ligi Państwowej |
1934/1935 | Brygada Częstochowa | Częstochowa | - |
1935/1936 | Brygada Częstochowa | Częstochowa | Przegrane baraże o awans do Ligi Państwowej (finał) |
1936/1937 | Brygada Częstochowa | Częstochowa | - |
Sezony piłkarskie w KOZPN
Sezon 1928
Klasa A
Przydział do Klasy A
LP | NAZWA KLUBU (DRUŻYNY) | PODOKRĘG | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
1 | KS Sosnowiec | Sosnowiec | Sosnowiec |
2 | TS Victorja Sosnowiec | Sosnowiec | Sosnowiec |
3 | ŻTGS Makabi Sosnowiec | Sosnowiec | Sosnowiec |
4 | KS Strzała Sosnowiec | Sosnowiec | Sosnowiec |
5 | TKO Świt Sosnowiec | Sosnowiec | Sosnowiec |
6 | RKGS Zagłębie Dąbrowa Górnicza | Sosnowiec | Dąbrowa Górnicza |
7 | Częstochowski KS lub KOS Victoria | Częstochowa | Częstochowa |
8 | KS Strzała Sosnowiec | Częstochowa | Częstochowa |
9 | KS Czarni Radom | Radom | Radom |
10 | Radomskie Koło Sportowe | Radom | Radom |
Eliminacje do Klasy A
Rozgrywki | mecz | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Eliminacje do Klasy A | 1 | 18 marca 1928 (n) | 15.30 | KOS Victoria Częstochowa | CKS Częstochowa | 1 : 3 (1:1) |
Eliminacje do Klasy A | 2 | 25 marca 1928 (n) | 15.30 | CKS Częstochowa | KOS Victoria Częstochowa | 0 : 3 (?:?) |
Eliminacje do Klasy A | 3 | 1 kwietnia 1928 (n) | ? | CKS Częstochowa | KOS Victoria Częstochowa | 2 : 0 (1:0) |
Tabela końcowa
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Sosnowiec | 14 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | TS Sosnowiec | 14 | 16 | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | CKS Częstochowa | 14 | 13 | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 14 | 13 | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | Warta Częstochowa | 14 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | Makabi Sosnowiec | 14 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | Sarmacja Będzin | 14 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | Świt Sosnowiec | 14 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? |
Podokręgi KOZPN
Podokręg Sosnowiec
Klasa B (Sosnowiec)
Klasa C (Sosnowiec)
LP | NAZWA KLUBU (DRUŻYNY) | GRUPA | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
1 | TS Cynkownia Będzin | ? | Będzin |
2 | TS Ząbkowice | ? | Ząbkowice |
3 | ŻKS Sport | ? | Dąbrowa Górnicza |
4 | TS Olkusz | ? | Olkusz |
5 | KS Postęp | ? | Olkusz |
6 | RTS TUR Sosnowiec | - | Sosnowiec |
Podokręg Częstochowa
Klasa B (Częstochowa)
LP | NAZWA KLUBU (DRUŻYNY) | GRUPA | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
1 | RKS Skra | Grupa III (Częstochowa) | Częstochowa |
2 | KS Turyści | Grupa III (Częstochowa) | Częstochowa |
3 | KS Sparta Raków | Grupa III (Częstochowa) | Częstochowa |
4 | KOS Victorja | Grupa III (Częstochowa) | Częstochowa |
5 | Warta II Częstochowa | Grupa III (Częstochowa) | Częstochowa |
6 | CKS II Częstochowa | Grupa III (Częstochowa) | Częstochowa |
7 | Warta Zawiercie | Grupa III (Częstochowa) | Zawiercie |
8 | CKS Jordanja Częstochowa | Grupa III (Częstochowa) | Częstochowa |
Klasa C (Częstochowa)
LP | NAZWA KLUBU (DRUŻYNY) | GRUPA | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
1 | Strzelecki KS Częstochowa | Grupa I (Częstochowa) | Częstochowa |
2 | Policyjny KS Częstochowa | Grupa I (Częstochowa) | Częstochowa |
3 | RKS Błyskawica Częstochowa | Grupa I (Częstochowa) | Częstochowa |
4 | CKS Burza Częstochowa | Grupa I (Częstochowa) | Częstochowa |
5 | KS Concordia Częstochowa | Grupa I (Częstochowa) | Częstochowa |
6 | KS Hagibor Częstochowa | Grupa I (Częstochowa) | Częstochowa |
7 | TOS Światowit Myszków | Grupa I (Częstochowa) | Myszków |
8 | Ascola Częstochowa | Grupa II (Częstochowa) | Częstochowa |
9 | Częstochówka Częstochowa | Grupa II (Częstochowa) | Częstochowa |
10 | CKS Jordanja Częstochowa | Grupa II (Częstochowa) | Częstochowa |
11 | KS Ogniwo Częstochowa | Grupa II (Częstochowa) | Częstochowa |
12 | CKS Splendid Częstochowa | Grupa II (Częstochowa) | Częstochowa |
13 | KS Gwiazda Zawiercie | Grupa II (Częstochowa) | Zawiercie |
14 | ŻTGS Częstochowa | - | Częstochowa |
Podokręg Radom
Klasa B (Radom)
LP | NAZWA KLUBU (DRUŻYNY) | GRUPA | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
1 | TKS Sokół | Grupa IV (Radom) | Kielce |
2 | ŻKS Makabi | Grupa IV (Radom) | Kielce |
3 | ŻTGS Bar-Kochba | Grupa IV (Radom) | Radom |
4 | KS Radomianka | Grupa IV (Radom) | Radom |
5 | ? | - | - |
6 | ? | - | - |
Klasa C (Radom)
LP | NAZWA KLUBU (DRUŻYNY) | GRUPA | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
1 | Błękitni Kielce | ? | Kielce |
2 | ŻKS Makabi Radom | ? | Radom |
3 | Hasmonea Radom | ? | Radom |
4 | Haszacha Radom | ? | Radom |
5 | Jutrznia Radom | ? | Radom |
6 | Strzelec Radom | ? | Radom |
7 | Sokół Radom | ? | Radom |
8 | Makabi Przytyk | ? | Przytyk |
9 | Proch Zagożdżon | ? | Zagożdżon |
10 | Kruki Zwoleń | ? | Zwoleń |
11 | Strzelec Wierzbnik | ? | Wierzbnik |
Baraże o awans do Ligi Państwowej
Sezon 1929
Podokręg Sosnowiec
Klasa A (Sosnowiec)
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Sosnowiec | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
2 | Ruch Sosnowiec | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | Victoria Sosnowiec | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | Makabi Sosnowiec | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | Świt Sosnowiec | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Podokręg Częstochowa
Klasa A (Częstochowa)
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
... | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Podokręg Radom
Klasa A (Radom)
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKS Radom | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
... | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Rozgrywki o Mistrzostwo KOZPN
Rozgrywki o mistrzostwo Kieleckiego OZPN w którym wzięli udział mistrzowie Klas A, podokręgów; częstochowskiego (???), kieleckiego (???), radomskiego (???) i sosnowieckiego (???), w systemie każdy z każdym, mecz i rewanż.
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistrz KOZPN | 1 | ??? 1929 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Mistrz KOZPN | 1 | ??? 1929 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistrz KOZPN | 2 | ??? 1929 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Mistrz KOZPN | 2 | ??? 1929 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistrz KOZPN | 3 | ??? 1929 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Mistrz KOZPN | 3 | ??? 1929 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistrz KOZPN | 4 | ??? 1929 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Mistrz KOZPN | 4 | ??? 1929 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistrz KOZPN | 5 | ??? 1929 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Mistrz KOZPN | 5 | ??? 1929 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistrz KOZPN | 6 | ??? 1929 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Mistrz KOZPN | 6 | ??? 1929 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Tabela Mistrzostw KOZPN
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ??? | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ??? | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ??? | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Baraże o awans do Ligi Państwowej
Sezon 1930
Podokręg Sosnowiec
Klasa A (Sosnowiec)
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Sosnowiec | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
... | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Podokręg Częstochowa
Klasa A (Częstochowa)
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
... | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Podokręg Radom
Klasa A (Radom)
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKS Radom | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
... | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Rozgrywki o Mistrzostwo KOZPN
Rozgrywki o mistrzostwo Kieleckiego OZPN w którym wzięli udział mistrzowie Klas A, podokręgów; częstochowskiego (???), kieleckiego (???), radomskiego (???) i sosnowieckiego (???), w systemie każdy z każdym, mecz i rewanż.
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistrz KOZPN | 1 | ??? 1935 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Mistrz KOZPN | 1 | ??? 1935 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistrz KOZPN | 2 | ??? 1935 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Mistrz KOZPN | 2 | ??? 1935 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistrz KOZPN | 3 | ??? 1935 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Mistrz KOZPN | 3 | ??? 1935 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistrz KOZPN | 4 | ??? 1935 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Mistrz KOZPN | 4 | ??? 1935 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistrz KOZPN | 5 | ??? 1935 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Mistrz KOZPN | 5 | ??? 1935 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistrz KOZPN | 6 | ??? 1935 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Mistrz KOZPN | 6 | ??? 1935 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Tabela Mistrzostw KOZPN
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ??? | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ??? | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ??? | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Baraże o awans do Ligi Państwowej
Sezon 1931
Podokręg Częstochowa
Klasa A (Częstochowa)
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Częstochowa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
... | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Podokręg Kielce
Klasa A (Kielce)
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
... | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Podokręg Radom
Klasa A (Radom)
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKS Radom | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
... | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Podokręg Sosnowiec
W sezonie 1931 rywalizacja w Klasie A Podokręgu Sosnowiec odbywała się w dwóch grupach. Mistrza Podokręgu Sosnowiec miał wskazać mecz barażowy pomiędzy mistrzami obu grup, rozegrany na neutralnym terenie.
Klasa A, Grupa I (Sosnowiec)
Tabela końcowa
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unia Sosnowiec | 10 | 18 | 9 | 0 | 1 | 40 | 10 |
2 | CKS Czeladź | 10 | 18 | 9 | 0 | 1 | 38 | 6 |
3 | Ruch Sosnowiec | 10 | 9 | ? | ? | ? | 23 | 27 |
4 | Brynica Czeladź | 10 | 9 | ? | ? | ? | 18 | 36 |
5 | Makabi Sosnowiec | 10 | 3 | ? | ? | ? | 10 | 25 |
6 | Świt Sosnowiec | 10 | 3 | ? | ? | ? | 10 | 35 |
W związku z tym że Unia Sosnowiec i CKS Czeladź skończyły rozgrywki sezonu 1931 z równą ilością punktów (18) o tytule mistrzowskim Grupy I, Klasy A Podokręgu Sosnowiec zadecydował dodatkowy mecz rozegrany na neutralnym terenie, w Zawierciu, który miał miejsce 9 sierpnia 1931 roku.
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa A (Sosnowiec) | BARAŻ | 9 sierpnia 1931 (?) | 1? | Unia Sosnowiec | CKS Czeladź | 9 : 0 (?:?) |
Klasa A, Grupa II (Sosnowiec)
Tabela końcowa
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warta Zawiercie | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
... | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
W dniu 12 sierpnia 1931 roku doszło do rozstrzygajacego meczu o tytuł Mistrza Klasy A Podokręgu Sosnowiec pomiędzy zwycięscami rogrywek grupowych; Unii Sosnowiec (Grupa I) i Warty Zawiercie (Grupa II). Mecz odbył się w Będzinie, na stadionie miejscowego klubu Hakoach, w obecności 3 tysięcy widzów.
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa A (Sosnowiec) | BARAŻ | 12 sierpnia 1931 (?) | ? | Unia Sosnowiec | Warta Zawiercie | 3 : 1 (?:?) |
Mistrzem Klasy A Podokręgu Sosnowiec w sezonie piłkarskim 1931 została Unia Sosnowiec, usyskując tym samym prawo do dalszych rozgrywek o tytuł Mistrza Okręgu.
Rozgrywki o Mistrzostwo KOZPN
Rozgrywki o mistrzostwo Kieleckiego OZPN w którym wzięli udział mistrzowie Klas A, podokręgów; częstochowskiego (Victoria Częstochowa), radomskiego (RKS Radom) i sosnowieckiego (Unia Sosnowiec), w systemie każdy z każdym, mecz i rewanż. Przedstawiciel Podokręgu kieleckiego nie uczestniczył w tych rozgrywkach.
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistrz KOZPN | 1 | 16 sierpnia 1931 | ? | Unia Sosnowiec | RKS Radom | 2 : 1 (?:?) |
Mistrz KOZPN | 1 | ??? 1931 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistrz KOZPN | 2 | 19 sierpnia 1931 | ? | Victoria Częstochowa | Unia Sosnowiec | 1 : 3 (?:?) |
Mistrz KOZPN | 2 | ??? 1931 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistrz KOZPN | 3 | 23 sierpnia 1931 | ? | RKS Radom | Unia Sosnowiec | 1 : 1 (?:?) |
Mistrz KOZPN | 3 | ??? 1931 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistrz KOZPN | 4 | 27 sierpnia 1931 | ? | Unia Sosnowiec | Victoria Częstochowa | 1 : 0 (?:?) |
Mistrz KOZPN | 4 | ??? 1931 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
|}
Tabela Mistrzostw KOZPN
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ??? | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ??? | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ??? | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Baraże o awans do Ligi Państwowej
Sezon 1932
Podokręg Częstochowa
Klasa A (Częstochowa)
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
... | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Podokręg Kielce
Klasa A (Kielce)
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
... | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Podokręg Radom
Klasa A (Radom)
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKS Radom | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
... | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Podokręg Sosnowiec
Klasa A (Sosnowiec)
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | Unia Sosnowiec | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
... | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Rozgrywki o Mistrzostwo KOZPN
Rozgrywki o mistrzostwo Kieleckiego OZPN w którym wzięli udział mistrzowie Klas A, podokręgów; częstochowskiego (???), kieleckiego (???), radomskiego (???) i sosnowieckiego (???), w systemie każdy z każdym, mecz i rewanż.
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistrz KOZPN | 1 | ??? 1935 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Mistrz KOZPN | 1 | ??? 1935 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistrz KOZPN | 2 | ??? 1935 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Mistrz KOZPN | 2 | ??? 1935 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistrz KOZPN | 3 | ??? 1935 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Mistrz KOZPN | 3 | ??? 1935 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistrz KOZPN | 4 | ??? 1935 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Mistrz KOZPN | 4 | ??? 1935 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistrz KOZPN | 5 | ??? 1935 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Mistrz KOZPN | 5 | ??? 1935 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistrz KOZPN | 6 | ??? 1935 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Mistrz KOZPN | 6 | ??? 1935 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Tabela Mistrzostw KOZPN
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ??? | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ??? | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ??? | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Baraże o awans do Ligi Państwowej
Sezon 1933
Podokręg Częstochowa
Klasa A (Częstochowa)
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria Częstochowa (B) | 11 | 20 | ? | ? | ? | 45 | 10 |
2 | Częstochówka Częstochowa | 12 | 16 | ? | ? | ? | 34 | 18 |
3 | Brygada Częstochowa | 12 | 14 | ? | ? | ? | 31 | 18 |
4 | Turyści Częstochowa | 12 | 12 | ? | ? | ? | 26 | 27 |
5 | Warta Zawiercie | 11 | 7 | ? | ? | ? | 18 | 34 |
6 | Skra Częstochowa | 10 | 7 | ? | ? | ? | 11 | 53 |
7 | KS Myszków (S) | 12 | 4 | ? | ? | ? | 20 | 53 |
Uwaga: mecze Skra - Warta i Skra - Victoria nie zostały rozegrane. Nie miały one wpływu na spadki i awanse.
Podokręg Kielce
Klasa A (Kielce)
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strzelec Kielce | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
... | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Podokręg Radom
Klasa A (Radom)
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKS Radom | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
... | ??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Podokręg Sosnowiec
W sezonie 1933 rywalizacja w Klasie A Podokręgu Sosnowiec odbywała się w dwóch grupach. Mistrza Podokręgu Sosnowiec miał wskazać mecz barażowy pomiędzy mistrzami obu grup.
Klasa A, Grupa I (Sosnowiec)
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarmacja Będzin | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 |
2 | Hakoach Będzin | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 |
3 | Policyjny KS Sosnowiec | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 |
4 | RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 |
5 | Ruch Sosnowiec | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 22 |
Klasa A, Grupa II (Sosnowiec)
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unja Sosnowiec | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 25 | 13 |
2 | CKS Czeladź | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 |
3 | Solvay Grodziec | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 18 | 11 |
