Górnik Zagórze: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
|||
Linia 12: | Linia 12: | ||
}} | }} | ||
=Historia klubu= | |||
'''Górnik Zagórze''' – Niestniejący klub sportowy z siedzibą w [[Zagórze (Sosnowiec)|Zagórzu]], będącym obecnie dzielnicą [[Sosnowiec|Sosnowca]] | '''Górnik Zagórze''' – Niestniejący klub sportowy z siedzibą w [[Zagórze (Sosnowiec)|Zagórzu]], będącym obecnie dzielnicą [[Sosnowiec|Sosnowca]] | ||
'''Klub Sportowy "Górnik" Zagórze''' powstał w [[1948]] roku w wyniku połączenia się dwóch klubów działających na terenie [[Zagórze (Sosnowiec)|Zagórza]]; [[Naprzód Zagórze|Naprzodu Zagórze]] i [[Zryw Zagórze|Zrywu Zagórze]], działającego przy miejscowym ZWM. | '''Klub Sportowy "Górnik" Zagórze''' powstał w [[1948]] roku w wyniku połączenia się dwóch klubów działających na terenie [[Zagórze (Sosnowiec)|Zagórza]]; [[Naprzód Zagórze|Naprzodu Zagórze]] i [[Zryw Zagórze|Zrywu Zagórze]], działającego przy miejscowym ZWM. | ||
W [[1976]] klub wszedł w fuzję z [[Górnik Klimontów|KS Górnik Klimontów]], co dało początek nowej organizacji sportowej - [[Górnik Sosnowiec (Zagórze)|KS Górnik Sosnowiec]]. | W [[1976]] klub wszedł w fuzję z [[Górnik Klimontów|KS Górnik Klimontów]], co dało początek nowej organizacji sportowej - [[Górnik Sosnowiec (Zagórze)|KS Górnik Sosnowiec]]. | ||
=Sekcja piłki nożnej= | |||
==Sezony piłkarskie== | ==Sezony piłkarskie== | ||
===Lata 1948 - 1956=== | ===Lata 1948 - 1956=== | ||
Linia 384: | Linia 382: | ||
|} | |} | ||
=Sekcja bokserska= | |||
==Sezony bokserskie== | ==Sezony bokserskie== | ||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 407: | Linia 406: | ||
|} | |} | ||
=Linki zewnętrzne= | |||
* | * | ||
=Bibliografia= | |||
* | * | ||
Wersja z 12:44, 17 lip 2017
Górnik Zagórze | |
Data powstania | 1948 |
Poprzednie nazwy | Naprzód |
Barwy | ??? |
Adres | ??? |
Stadion | |
Hala sportowa | ??? |
Sekcje sportowe | piłka nożna, boks |
[ Strona internetowa] |
Historia klubu
Górnik Zagórze – Niestniejący klub sportowy z siedzibą w Zagórzu, będącym obecnie dzielnicą Sosnowca Klub Sportowy "Górnik" Zagórze powstał w 1948 roku w wyniku połączenia się dwóch klubów działających na terenie Zagórza; Naprzodu Zagórze i Zrywu Zagórze, działającego przy miejscowym ZWM.
W 1976 klub wszedł w fuzję z KS Górnik Klimontów, co dało początek nowej organizacji sportowej - KS Górnik Sosnowiec.
Sekcja piłki nożnej
Sezony piłkarskie
Lata 1948 - 1956
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1948/1949 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1949/1950 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1950/1951 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1951 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1952 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1953 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1954 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1955 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1956 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
Lata 1957 - 1962
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Klasa A, Grupa II (Zagłębie), ZOZPN | 5/10 | 18 | 19 | - | - | - |
1958 | Klasa A, Grupa I (Zagłębie), ZOZPN | ?/10 | 18 | - | - | - | - |
1959 | Klasa B, Grupa I (Sosnowiec), ZOZPN | ?/10 | 18 | - | - | - | - |
1960 | ?, ZOZPN | ?/? | - | - | - | - | - |
1960/1961 | Klasa B, Grupa I (Sosnowiec), ZOZPN | ?/? | - | - | - | - | - |
1961/1962 | Klasa A, Grupa II (Zagłębie), ZOZPN | 7/10 | 18 | 16 | 25 | 34 | - |
Sezony piłkarskie 1962 - 1977
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1962/1963 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1963/1964 | ? | ? | - | - | - | - | - |
1964/1965 | ? | ? | - | - | - | - | - |
1965/1966 | ? | ? | - | - | - | - | - |
1966/1967 | ? | ? | - | - | - | - | - |
1967/1968 | ? | ? | - | - | - | - | |
1968/1969 | ? | ? | - | - | - | - | - |
1969/1970 | ? | ? | - | - | - | - | - |
1970/1971 | ? | ? | - | - | - | - | - |
1971/1972 | Klasa A (Sosnowiec) | 4/13 | 24 | 31 | 43 | 29 | - |
1972/1973 | ? | ? | - | - | - | - | - |
1973/1974 | ? | ? | - | - | - | - | - |
1974/1975 | ? | ? | - | - | - | - | - |
1975/1976 | ? | ? | - | - | - | - | - |
1976/1977 | ? | ? | - | - | - | - |
II drużyna
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1971/1972 | Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) | 8/9 | 16 | 6 | 11 | 39 | - |
Sekcja bokserska
Sezony bokserskie
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | MPKT (+) | MPKT (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961/1962 | Liga III (wojewódzka) | ?/? | - | - | - | - | - |