Górnik Zagórze: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Linia 385: | Linia 385: | ||
==Sezony bokserskie== | ==Sezony bokserskie== | ||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | |||
|- BGCOLOR="#808456" style="color: white" | |||
! WIDTH=8%|SEZON | |||
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY | |||
! WIDTH=8%|MIEJSCE | |||
! WIDTH=6%|MECZE | |||
! WIDTH=6%|PUNKTY | |||
! WIDTH=6%|MPKT (+) | |||
! WIDTH=6%|MPKT (-) | |||
! WIDTH=30%|UWAGI | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Górnik Zagórze (boks) Liga III (wojewódzka) - Sezon 1961/1962|'''1961/1962''']] | |||
| ALIGN=center|Liga III (wojewódzka) | |||
| ALIGN=center|?/? | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|} | |||
==Linki zewnętrzne== | ==Linki zewnętrzne== |
Wersja z 12:41, 17 lip 2017
Górnik Zagórze | |
Data powstania | 1948 |
Poprzednie nazwy | Naprzód |
Barwy | ??? |
Adres | ??? |
Stadion | |
Hala sportowa | ??? |
Sekcje sportowe | piłka nożna, boks |
[ Strona internetowa] |
Górnik Zagórze – Niestniejący klub sportowy z siedzibą w Zagórzu, będącym obecnie dzielnicą Sosnowca
Rys historyczny
Klub Sportowy "Górnik" Zagórze powstał w 1948 roku w wyniku połączenia się dwóch klubów działających na terenie Zagórza; Naprzodu Zagórze i Zrywu Zagórze, działającego przy miejscowym ZWM.
W 1976 klub wszedł w fuzję z KS Górnik Klimontów, co dało początek nowej organizacji sportowej - KS Górnik Sosnowiec.
Sezony piłkarskie
Lata 1948 - 1956
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1948/1949 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1949/1950 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1950/1951 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1951 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1952 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1953 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1954 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1955 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1956 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
Lata 1957 - 1962
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Klasa A, Grupa II (Zagłębie), ZOZPN | 5/10 | 18 | 19 | - | - | - |
1958 | Klasa A, Grupa I (Zagłębie), ZOZPN | ?/10 | 18 | - | - | - | - |
1959 | Klasa B, Grupa I (Sosnowiec), ZOZPN | ?/10 | 18 | - | - | - | - |
1960 | ?, ZOZPN | ?/? | - | - | - | - | - |
1960/1961 | Klasa B, Grupa I (Sosnowiec), ZOZPN | ?/? | - | - | - | - | - |
1961/1962 | Klasa A, Grupa II (Zagłębie), ZOZPN | 7/10 | 18 | 16 | 25 | 34 | - |
Sezony piłkarskie 1962 - 1977
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1962/1963 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1963/1964 | ? | ? | - | - | - | - | - |
1964/1965 | ? | ? | - | - | - | - | - |
1965/1966 | ? | ? | - | - | - | - | - |
1966/1967 | ? | ? | - | - | - | - | - |
1967/1968 | ? | ? | - | - | - | - | |
1968/1969 | ? | ? | - | - | - | - | - |
1969/1970 | ? | ? | - | - | - | - | - |
1970/1971 | ? | ? | - | - | - | - | - |
1971/1972 | Klasa A (Sosnowiec) | 4/13 | 24 | 31 | 43 | 29 | - |
1972/1973 | ? | ? | - | - | - | - | - |
1973/1974 | ? | ? | - | - | - | - | - |
1974/1975 | ? | ? | - | - | - | - | - |
1975/1976 | ? | ? | - | - | - | - | - |
1976/1977 | ? | ? | - | - | - | - |
II drużyna
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1971/1972 | Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) | 8/9 | 16 | 6 | 11 | 39 | - |
Sezony bokserskie
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | MPKT (+) | MPKT (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1961/1962 | Liga III (wojewódzka) | ?/? | - | - | - | - | - |