Unia Strzemieszyce: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Linia 126: | Linia 126: | ||
===Lata 1962 - 1980=== | ===Lata 1962 - 1980=== | ||
===PIERWSZA DRUŻYNA=== | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
|- BGCOLOR="#808456" style="color: white" | |- BGCOLOR="#808456" style="color: white" | ||
Linia 349: | Linia 351: | ||
| ALIGN=center|54 | | ALIGN=center|54 | ||
| ALIGN=center|33 | | ALIGN=center|33 | ||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1979/1980|'''1979/1980''']] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|?/? | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|} | |||
===Lata 1962 - 1980=== | |||
DRUGA DRUŻYNA=== | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | |||
|- BGCOLOR="#808456" style="color: white" | |||
! WIDTH=8%|SEZON | |||
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY | |||
! WIDTH=5%|MIEJSCE | |||
! WIDTH=5%|MECZE | |||
! WIDTH=5%|PUNKTY | |||
! WIDTH=5%|Z | |||
! WIDTH=5%|R | |||
! WIDTH=5%|P | |||
! WIDTH=5%|BRAMKI (+) | |||
! WIDTH=5%|BRAMKI (-) | |||
! WIDTH=28%|UWAGI | |||
|-BGCOLOR=#F08099 | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1962/1963|'''1962/1963''']] | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center| | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1963/1964|'''1963/1964''']] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|?/? | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1964/1965|'''1964/1965''']] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|?/? | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1965/1966|'''1965/1966''']] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|?/? | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1966/1967|'''1966/1967''']] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|?/? | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1967/1968|'''1967/1968''']] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|?/? | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1968/1969|'''1968/1969''']] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|?/? | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1969/1970|'''1969/1970''']] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|?/? | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1970/1971|'''1970/1971''']] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|?/? | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1971/1972|'''1971/1972''']] | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1972/1973|'''1972/1973''']] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|?/? | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1973/1974|'''1973/1974''']] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|?/? | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1974/1975|'''1974/1975''']] | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1975/1976|'''1975/1976''']] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|?/? | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1976/1977|'''1976/1977''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1976/1977 grupa II Sosnowiec]] | |||
| ALIGN=center|9/10 | |||
| ALIGN=center|18 | |||
| ALIGN=center|10 | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|32 | |||
| ALIGN=center|60 | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1977/1978|'''1977/1978''']] | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1978/1979|'''1978/1979''']] | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
|- | |- |
Wersja z 09:24, 29 kwi 2022
XXX | |
Data powstania | ? |
Poprzednie nazwy | |
Barwy | ? |
Adres | ? |
Stadion | pojemność - ? |
Hala sportowa | |
Sekcje sportowe | |
[ Strona internetowa] |
Unia Strzemieszyce
Klub sportowy Unia Strzemieszyce powstał w 1950 roku z połączenia dwóch klubów: Kolejarz Strzemieszyce oraz Chemik Strzemieszyce
DRUGA DRUŻYNA
Lata 1945-1960
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | |||||||
1953 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1954 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1955 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
1956 | ? | ? | ? | ||||
1957 | |||||||
1958 | - | ||||||
1959 | Klasa C, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1959 | 3/9 | 16 | 21 | 56 | 45 | - |
1960 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
PIERWSZA DRUŻYNA
Lata 1962 - 1980
PIERWSZA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962/1963 | 1962/63 Klasa A Zagłębie | 9/10 | 18 | 13 | 5 | 3 | 10 | - | - | SPADEK DO KLASY B ZAGŁĘBIE |
1963/1964 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1964/1965 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1965/1966 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1966/1967 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1967/1968 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1968/1969 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1969/1970 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1970/1971 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971/1972 | Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1971/1972 | 13/13 | 24 | 8 | - | - | - | 20 | 88 | SPADEK DO KLASY B SOSNOWIEC |
1972/1973 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1973/1974 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1974/1975 | Klasa A (Sosnowiec) | 12/14 | 26 | 19 | - | - | - | 32 | 70 | - |
1975/1976 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1976/1977 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1977/1978 | Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1977/1978 | 5/13 | 24 | 27 | - | - | - | 52 | 35 | - |
1978/1979 | Piłka nożna: Klasa A, Grupa (Sosnowiec) - Sezon 1978/1979 | 3/14 | 26 | 36 | - | - | - | 54 | 33 | - |
1979/1980 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lata 1962 - 1980
DRUGA DRUŻYNA===
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962/1963 | - | - | ||||||||
1963/1964 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1964/1965 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1965/1966 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1966/1967 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1967/1968 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1968/1969 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1969/1970 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1970/1971 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971/1972 | - | - | - | |||||||
1972/1973 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1973/1974 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1974/1975 | - | - | - | - | ||||||
1975/1976 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1976/1977 | Piłka Nożna Klasa B 1976/1977 grupa II Sosnowiec | 9/10 | 18 | 10 | - | - | - | 32 | 60 | - |
1977/1978 | - | - | - | - | ||||||
1978/1979 | - | - | - | - | ||||||
1979/1980 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lata 1980 - 2000
PIERWSZA DRUŻYNA
DRUGA DRUŻYNA
Lata 1980 - 2000
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980/1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1981/1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1982/1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1983/1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1984/1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1985/1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1986/1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1987/1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988/1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1989/1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1990/1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1991/1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1992/1993 | - | |||||||||
1993/1994 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994/1995 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995/1996 | - | |||||||||
1996/1997 | - | - | - | - | ||||||
1997/1998 | - | - | - | - | ||||||
1998/1999 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1998/1999 | 8/10 | 18 | 15 | - | - | - | 16 | 60 | - |
1999/2000 | Piłka Nożna Klasa B 1999/2000 grupa II Sosnowiec | 5/7 | 12 | 17 | - | - | - | - | 22 | 23 |
Lata 2000 - 2020
PIERWSZA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001/2002 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/2003 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003/2004 | Piłka nożna: Liga IV ("śląska"), Grupa I - Sezon 2003/2004 (4) | 16/16 | 30 | 22 | 6 | 4 | 20 | 30 | 62 | SPADEK DO KLASY OKRĘGOWEJ KATOWICE |
2004/2005 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005/2006 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006/2007 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007/2008 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008/2009 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009/2010 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010/2011 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011/2012 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012/2013 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013/2014 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014/2015 | Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2014/2015 (7) | 1/16 | 30 | 74 | 24 | 2 | 4 | 102 | 25 | AWANS DO LIGI OKRĘGOWEJ KATOWICE |
2015/2016 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016/2017 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017/2018 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018/2019 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019/2020 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001/02 - Liga okręgowa 2001/2002, grupa: Katowice II 2001/02 - Puchar Polski 2001/2002, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2002/03 - IV liga 2002/2003, grupa: śląska I 2002/03 - Puchar Polski 2002/2003, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2003/04 - IV liga 2003/2004, grupa: śląska I 2003/04 - Puchar Polski 2003/2004, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2004/05 - Liga okręgowa 2004/2005, grupa: Katowice II 2004/05 - Puchar Polski 2004/2005, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2005/06 - Liga okręgowa 2005/2006, grupa: Katowice II 2005/06 - Puchar Polski 2005/2006, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2006/07 - Liga okręgowa 2006/2007, grupa: Katowice II 2006/07 - Puchar Polski 2006/2007, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2007/08 - Liga okręgowa 2007/2008, grupa: Katowice II 2007/08 - Puchar Polski 2007/2008, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2008/09 - Liga okręgowa 2008/2009, grupa: Katowice II 2008/09 - Puchar Polski 2008/2009, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2009/10 - Liga okręgowa 2009/2010, grupa: Katowice II 2009/10 - Puchar Polski 2009/2010, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2009/10 - Puchar Polski 2009/2010, grupa: Śląski ZPN 2010/11 - Liga okręgowa 2010/2011, grupa: Katowice II 2010/11 - Puchar Polski 2010/2011, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2011/12 - Liga okręgowa 2011/2012, grupa: Katowice II 2011/12 - Puchar Polski 2011/2012, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2012/13 - Liga okręgowa 2012/2013, grupa: Katowice II 2012/13 - Puchar Polski 2012/2013, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2013/14 - Liga okręgowa 2013/2014, grupa: Katowice II 2013/14 - Puchar Polski 2013/2014, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2014/15 - Klasa A 2014/2015, grupa: Sosnowiec 2014/15 - Puchar Polski 2014/2015, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2015/16 - Liga okręgowa 2015/2016, grupa: Katowice IV 2015/16 - Puchar Polski 2015/2016, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2016/17 - Liga okręgowa 2016/2017, grupa: Katowice IV 2016/17 - Puchar Polski 2016/2017, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2017/18 - Klasa okręgowa Zina 2017/2018, grupa: Katowice IV 2017/18 - Puchar Polski 2017/2018, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2018/19 - Haiz IV liga 2018/2019, grupa: śląska I 2018/19 - Puchar Polski 2018/2019, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec 2019/20 - IV liga 2019/2020, grupa: śląska I 2019/20 - Puchar Polski 2019/2020, grupa: Śląski ZPN - Sosnowiec
SEKCJA TENISA STOŁOWEGO
W sezonie 1971/72 drużyna męska grała w B klasie.Poniżej tabela po 8 kolejkach:
miejsce | Drużyna | mecze | punkty | zwycięstwa | porażki |
---|---|---|---|---|---|
1 | POLONIA II Sosnowiec | 8 | 8 | 8 | 0 |
2 | ZENIT II Zawiercie | 8 | 7 | 7 | 1 |
3 | Stal Poręba | 8 | 5 | 5 | 3 |
4 | DĄBROWA II Dabrowa Górnicza | 8 | 5 | 5 | 3 |
5 | MZKS Myszków | 7 | 4 | 4 | 3 |
6 | ZIELONI Twardowice | 8 | 4 | 4 | 4 |
7 | Czarni Sosnowiec | 8 | 4 | 4 | 4 |
8 | Przemsza Okradzionów | 8 | 4 | 4 | 4 |
9 | GÓRNIK Kazimierz | 8 | 3 | 3 | 5 |
10 | Unia Strzemieszyce | 8 | 2 | 2 | 6 |
11 | Znicz Góra Siewierska | 7 | 0 | 0 | 7 |
12 | Płomień Sączów | 8 | 0 | 0 | 8 |