Ostoja Żelisławice: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Linia 847: | Linia 847: | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
|- | |- BGCOLOR=#94BE7E | ||
| ALIGN=center|[[Ostoja Żelisławice (piłka nożna) - Sezon 2010/2011|'''Sezon 2010/2011''']] | | ALIGN=center|[[Ostoja Żelisławice (piłka nożna) - Sezon 2010/2011|'''Sezon 2010/2011''']] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa B (Sosnowiec) - Sezon 2010/2011]] (8) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1/12 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|22 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|56 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|75 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|AWANS DO KLASY A SOSNOWIEC | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[Ostoja Żelisławice (piłka nożna) - Sezon 2011/2012|'''Sezon 2011/2012''']] | | ALIGN=center|[[Ostoja Żelisławice (piłka nożna) - Sezon 2011/2012|'''Sezon 2011/2012''']] | ||
| ALIGN=center|Klasa | | ALIGN=center|Klasa A, grupa: Sosnowiec | ||
| ALIGN=center|1 | | ALIGN=center|1 | ||
| ALIGN=center|? | | ALIGN=center|? | ||
Linia 871: | Linia 871: | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|? | | ALIGN=center|? | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
|- | |- |
Wersja z 08:45, 19 kwi 2022
XXX | |
Data powstania | ? |
Poprzednie nazwy | |
Barwy | ? |
Adres | ? |
Stadion | pojemność - ? |
Hala sportowa | |
Sekcje sportowe | |
[ Strona internetowa] |
Ludowy Klub Sportowy Ostoja Żelisławice
- Rok założenia: 1962
- Adres: Żelisławice ul. Ostoi ( Dawna ul. Piastów)
- Telefon: (032) 6742493
- Boisko: Pojemność ok. 800 miejsc (100 siedzących), rozmiary 102m x 62m
- www: http://lks.ostoja.zelislawice.interia.w.pl/ (oficjalna)
Sekcja piłki nożnej
.................................. .................................. .................................. ..................................
Sezony piłkarskie
UWAGA: cyfra w nawiasie po nazwie ligi/klasy w której w danym sezonie grała drużyna Ostoji oznacza jaki kolejny szczebel rozgrywek w tym sezonie stanowiła podana liga/klasa.
LATA 1970-1980
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970/1971 | ? | ?/? | ? | ? | ? | ? | |
1971/1972 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1972/1973 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1973/1974 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1974/1975 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1975/1976 | Piłka Nożna Klasa A 1975/1976 grupa Zawiercie | 7/12 | 22 | 19 | 31 | 41 | - |
1976/1977 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1977/1978 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1977/1978 | 4/10 | 18 | 23 | 51 | 33 | - |
1978/1979 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1978/1979 | 1/8 | 14 | 22 | 32 | 9 | AWANS DO KLASY A SOSNOWIEC |
1979/1980 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
Lata 1980 - 2000
PIERWSZA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980/1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1981/1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1982/1983 | Piłka Nożna Klasa B 1982/1983 grupa I Sosnowiec (7) | 6/7 | 12 | 6 | - | - | - | 26 | 36 | - |
1983/1984 | Piłka Nożna Klasa B 1983/1984 grupa II Sosnowiec (7) | 6/8 | 14 | 6 | - | - | - | 23 | 45 | - |
1984/1985 | Piłka Nożna Klasa B 1984/1985 grupa II Sosnowiec (7) | 1/10 | 18 | 32 | - | - | - | 97 | 20 | AWANS DO KLASY A SOSNOWIEC |
1985/1986 | Piłka Nożna Klasa A 1985/1986 grupa Sosnowiec (6) | 12/14 | 26 | 20 | - | - | - | 40 | 61 | - |
1986/1987 | Piłka Nożna Klasa A 1986/1987 grupa Sosnowiec (6) | 7/14 | 26 | 26 | - | - | - | 55 | 47 | - |
1987/1988 | Piłka Nożna Klasa A 1987/1988 grupa Sosnowiec (6) | 10/14 | 26 | 22 | - | - | - | 38 | 41 | - |
1988/1989 | Piłka Nożna Klasa A 1988/1989 grupa Sosnowiec (6) | 1/14 | 26 | 40 | - | - | - | 64 | 27 | AWANS DO KLASY TERENOWEJ KATOWICE |
1989/1990 | Piłka nożna: Klasa Terenowa, Grupa I (Katowice) - Sezon 1989/1990 (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | SPADEK DO KLASY A SOSNOWIEC. Ostoja Żelisławice wycofała się po 10 kolejce. Jej mecze zostały anulowane. |
1990/1991 | Piłka Nożna Klasa A 1990/1991 grupa Sosnowiec (7) | 14/14 | 26 | 9 | - | - | - | 18 | 99 | SPADEK DO KLASY B SOSNOWIEC |
1991/1992 | Drużyna Ostoji Żelisławice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992/1993 | Drużyna Ostoji Żelisławice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993/1994 | Drużyna Ostoji Żelisławice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994/1995 | Piłka Nożna Klasa B 1994/1995 grupa II Sosnowiec (7) | 9/10 | 18 | 11 | - | - | - | 23 | 47 | - |
1995/1996 | Piłka Nożna Klasa B 1995/1996 grupa II Sosnowiec (7) | 5/10 | 18 | 26 | 41 | 35 | ||||
1996/1997 | Piłka Nożna Klasa B 1996/1997 grupa Sosnowiec (7) | 9/14 | 26 | 37 | - | - | - | 63 | 69 | - |
1997/1998 | Piłka Nożna Klasa B 1997/1998 grupa Sosnowiec (7) | 8/15 | 28 | 37 | - | - | - | 50 | 52 | - |
1998/1999 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1998/1999 (7) | 5/9 | 16 | 27 | - | - | - | 45 | 24 | - |
1999/2000 | Piłka Nożna Klasa B 1999/2000 grupa I Sosnowiec (7) | 2/9 | 16 | 34 | - | - | - | 44 | 20 | - |
Lata 1980 - 2000
DRUGA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980/1981 | Druga drużyna Ostoji Żelisławice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981/1982 | Druga drużyna Ostoji Żelisławice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1982/1983 | Druga drużyna Ostoji Żelisławice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1983/1984 | Druga drużyna Ostoji Żelisławice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1984/1985 | Druga drużyna Ostoji Żelisławice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1985/1986 | Druga drużyna Ostoji Żelisławice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1986/1987 | Piłka Nożna Klasa B 1986/1987 grupa II Sosnowiec (7) | 7/7 | 12 | 2 | - | - | - | 7 | 40 | |
1987/1988 | Druga drużyna Ostoji Żelisławice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1988/1989 | Druga drużyna Ostoji Żelisławice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1989/1990 | Druga drużyna Ostoji Żelisławice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1990/1991 | Druga drużyna Ostoji Żelisławice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991/1992 | Druga drużyna Ostoji Żelisławice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992/1993 | Druga drużyna Ostoji Żelisławice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993/1994 | Druga drużyna Ostoji Żelisławice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994/1995 | Druga drużyna Ostoji Żelisławice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995/1996 | Druga drużyna Ostoji Żelisławice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996/1997 | Druga drużyna Ostoji Żelisławice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997/1998 | Druga drużyna Ostoji Żelisławice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998/1999 | Druga drużyna Ostoji Żelisławice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999/2000 | Druga drużyna Ostoji Żelisławice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LATA 2000-2020
PIERWSZA DRUŻYNA
DRUGA DRUŻYNA
Lata 2000 - 2018
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | Druga drużyna Ostoji Żelisławice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001/2002 | Druga drużyna Ostoji Żelisławice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/2003 | Druga drużyna Ostoji Żelisławice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003/2004 | Druga drużyna Ostoji Żelisławice nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004/2005 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005/2006 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006/2007 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007/2008 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008/2009 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009/2010 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010/2011 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011/2012 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012/2013 | Piłka nożna: Klasa B (Sosnowiec) - Sezon 2012/2013 (8) | 11/12 | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 33 | 64 | - |
2013/2014 | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2015/2016 | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2016/2017 | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |