Błękitni Sarnów: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Linia 39: Linia 39:


|-
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 2000/2001|'''2000/2001''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1966/1967|'''1966/1967''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|?/?
Linia 49: Linia 49:


|-
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnówzyce (piłka nożna) - Sezon 2001/2002|'''2001/2002''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1967/1968|'''1967/1968''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|?/?
Linia 58: Linia 58:
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-


|- BGCOLOR=#94BE7E
|-  
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 2002/2003|'''2002/2003''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1968/1969|'''1968/1969''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2002/2003|Klasa A, Grupa: Sosnowiec (7)]]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|1/16
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|AWANS


|-
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 2003/2004|'''2003/2004''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1969/1970|'''1969/1970''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|?/?
Linia 79: Linia 79:


|-
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 2004/2005|'''2004/2005''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1970/1971|'''1970/1971''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|?/?
Linia 89: Linia 89:


|-
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 2005/2006|'''2005/2006''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1971/1972|'''1971/1972''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|?/?
Linia 99: Linia 99:


|-
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 2006/2007|'''2006/2007''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1972/1973|'''1972/1973''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|?/?
Linia 109: Linia 109:


|-
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 2007/2008|'''2007/2008''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1973/1974|'''1973/1974''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|?/?
Linia 119: Linia 119:


|-
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 2008/2009|'''2008/2009''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1974/1975|'''1974/1975''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|?/?
Linia 129: Linia 129:


|-
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 2009/2010|'''2009/2010''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1975/1976|'''1975/1976''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|?/?
Linia 139: Linia 139:


|-
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 2010/2011|'''2010/2011''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1976/1977|'''1976/1977''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|?/?
Linia 149: Linia 149:


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 2011/2012|'''2011/2012''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1977/1978|'''1977/1978''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2011/2012|Klasa A (Sosnowiec) (7)]]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|10/16
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|37
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|49
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|72
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 2012/2013|'''2012/2013''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1978/1979|'''1978/1979''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2012/2013|Klasa A (Sosnowiec) (7)]]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|11/16
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|33
| ALIGN=center|51
| ALIGN=center|65
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 2013/2014|'''2013/2014''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2013/2014|Klasa A (Sosnowiec) (7)]]
| ALIGN=center|9/15
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|40
| ALIGN=center|51
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 2014/2015|'''2014/2015''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2014/2015|Klasa A (Sosnowiec) (7)]]
| ALIGN=center|7/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|39
| ALIGN=center|43
| ALIGN=center|58
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 2015/2016|'''2015/2016''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2015/2016|Klasa A (Sosnowiec) (7)]]
| ALIGN=center|9/18
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|45
| ALIGN=center|44
| ALIGN=center|57
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 2016/2017|'''2016/2017''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2016/2017|Klasa A (Sosnowiec) (7)]]
| ALIGN=center|4/18
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|76
| ALIGN=center|105
| ALIGN=center|44
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 2017/2018|'''2017/2018''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1979/1980|'''1979/1980''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2017/2018|Klasa A (Sosnowiec) (7)]]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-

Wersja z 09:10, 14 lip 2017

Błękitni Sarnów
Data powstania ?
Poprzednie nazwy
Barwy ?
Adres ?
Stadion pojemność - ?
Hala sportowa
Sekcje sportowe
[ Strona internetowa]


Klub Sportowy Błękitni Sarnów

  • Rok założenia: 1966
  • Barwy: niebiesko-białe
  • Adres: Główna 1, 42-512 Sarnów
  • Stadion: pojemność - 1.600 miejsc (400 siedzących) / oświetlenie - brak / boisko - 100 m x 62 m
  • www:

Sekcja piłki nożnej

Sezony piłkarskie

Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1971/1972

Lata 1966 - 1980

SEZON POZIOM ROZGRYWKOWY MIEJSCE MECZE PUNKTY BRAMKI (+) BRAMKI (-) UWAGI
1966/1967 ? ?/? - - - - -
1967/1968 ? ?/? - - - - -
1968/1969 ? ?/? - - - - -
1969/1970 ? ?/? - - - - -
1970/1971 ? ?/? - - - - -
1971/1972 ? ?/? - - - - -
1972/1973 ? ?/? - - - - -
1973/1974 ? ?/? - - - - -
1974/1975 ? ?/? - - - - -
1975/1976 ? ?/? - - - - -
1976/1977 ? ?/? - - - - -
1977/1978 ? ?/? - - - - -
1978/1979 ? ?/? - - - - -
1979/1980 ? ?/? - - - - -

Lata 2000 - 2018

SEZON POZIOM ROZGRYWKOWY MIEJSCE MECZE PUNKTY BRAMKI (+) BRAMKI (-) UWAGI
2000/2001 ? ?/? - - - - -
2001/2002 ? ?/? - - - - -
2002/2003 Klasa A, Grupa: Sosnowiec (7) 1/16 - - - - AWANS
2003/2004 ? ?/? - - - - -
2004/2005 ? ?/? - - - - -
2005/2006 ? ?/? - - - - -
2006/2007 ? ?/? - - - - -
2007/2008 ? ?/? - - - - -
2008/2009 ? ?/? - - - - -
2009/2010 ? ?/? - - - - -
2010/2011 ? ?/? - - - - -
2011/2012 Klasa A (Sosnowiec) (7) 10/16 30 37 49 72 -
2012/2013 Klasa A (Sosnowiec) (7) 11/16 30 33 51 65 -
2013/2014 Klasa A (Sosnowiec) (7) 9/15 28 34 40 51 -
2014/2015 Klasa A (Sosnowiec) (7) 7/16 30 39 43 58 -
2015/2016 Klasa A (Sosnowiec) (7) 9/18 34 45 44 57 -
2016/2017 Klasa A (Sosnowiec) (7) 4/18 34 76 105 44 -
2017/2018 Klasa A (Sosnowiec) (7) ?/? - - - - -