Czarni Sosnowiec: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
 
(Nie pokazano 11 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 3: Linia 3:
| grafika =
| grafika =
| data powstania = [[1924]]  
| data powstania = [[1924]]  
| poprzednie nazwy = [[???]]
| poprzednie nazwy = [[Ruch Sosnowiec]] (1924-1939), [[Kolejarz Sosnowiec]] (1945-1976)
| barwy = biało-czerwone
| barwy = biało-czerwone
| adres = Mireckiego 41, 41-200 [[Sosnowiec]]
| adres = ul. Mireckiego 41, 41-200 [[Sosnowiec]]
| stadion = [[Stadion im. Jana Ciszewskiego w Sosnowcu]]
| stadion = [[Stadion im. Jana Ciszewskiego w Sosnowcu]]
| hala sportowa = ???
| hala sportowa = ???
| sekcje sportowe = ???
| sekcje sportowe = piłka nożna
| strona www = http://www.czarnisosnowiec.pl/
| strona www = http://www.czarnisosnowiec.pl/
}}
}}


Kolejowy Klub Sportowy Czarni Sosnowiec
* Kolejowy Klub Sportowy Czarni Sosnowiec
Adres: Mireckiego 41, 41-200 [[Sosnowiec]]
* Adres: ul. Mireckiego 41, 41-200 [[Sosnowiec]]
telefon: (32) 785-37-35
* telefon: (32) 785-37-35
www: http://www.czarnisosnowiec.pl/
* www: http://www.czarnisosnowiec.pl/
http://kksczarnisosnowiec.blog.onet.pl/
* http://kksczarnisosnowiec.blog.onet.pl/


=Historia klubu=
'''Kolejowy Klub Sportowy Czarni Sosnowiec''' - klub sportowy istniejący w Sosnowcu.
 
=HISTORIA KLUBU=


źródło:www.czarnisosnowiec.pl + informacje własne
źródło:www.czarnisosnowiec.pl + informacje własne


W kwietniu [[1924]] roku zarejestrowano  '''Koło Sportowe Związku Zawodowego Kolejarzy [[Ruch Sosnowiec| Ruch]]'''. Prowadziło ono sekcje piłki nożnej, siatkówki i strzelectwa. Pierwszym prezesem był Jan Początkiewicz, naczelnik sosnowieckiej parowozowni. W [[1936]] piłkarze awansowali do rozgrywek okręgowych. Zaraz po wojnie klub otrzymał nazwę [[Kolejarz Sosnowiec|Kolejarz]]. W [[1975]] klub stracił stadion, który był położony przy [[Dworzec kolejowy Sosnowiec Południowy|dworcu Sosnowiec Południowy]]. Na jego miejscu wybudowano [[Supermarket (Sosnowiec)|supermarket]]. W [[1976]] dochodzi do połączenia [[Kolejarz Sosnowiec|KKS Kolejarza Sosnowiec]] z [[Czarni przy SOS Sosnowiec|Czarnymi Sosnowiec]] i w ten sposób powstaje '''KKS Czarni'''.
W kwietniu [[1924]] roku zarejestrowano  '''Koło Sportowe Związku Zawodowego Kolejarzy [[Ruch Sosnowiec| Ruch]]'''. Prowadziło ono sekcje piłki nożnej, siatkówki i strzelectwa. Pierwszym prezesem był Jan Początkiewicz, naczelnik sosnowieckiej parowozowni. W [[1936]] piłkarze awansowali do rozgrywek okręgowych. Zaraz po wojnie klub otrzymał nazwę [[Kolejarz Sosnowiec|Kolejarz]]. W [[1975]] klub stracił stadion, który był położony przy [[Dworzec kolejowy Sosnowiec Południowy|dworcu Sosnowiec Południowy]]. Na jego miejscu wybudowano [[Supermarket (Sosnowiec)|supermarket]]. W [[1976]] dochodzi do połączenia [[Kolejarz Sosnowiec|KKS Kolejarza Sosnowiec]] z [[Czarni przy SOS Sosnowiec|Czarnymi Sosnowiec]] i w ten sposób powstaje '''KKS Czarni Sosnowiec'''.


Od kilku lat [[Stadion im. Jana Ciszewskiego w Sosnowcu|stadion Czarnych Sosnowiec przy ul. Mireckiego]] nosi imię [[Jan Ciszewski|Jana Ciszewskiego]], pochodzącego z tego miasta, świetnego komentatora piłki nożnej i żużla. Zimą w latach 50-tych płytę boiska polewaliśmy wodą i powstawało sztuczne lodowisko. Graliśmy na nim w hokeja - opowiadał nieżyjący już Tadeusz Maślak, piłkarz i hokeista Stali (dziś Zagłębie) Sosnowiec, a później trener piłkarek Czarnych. Przychodził też Janek Ciszewski, ponieważ utykał na nogę, stawialiśmy go na bramce. Bronił świetnie był też świetnym kumplem - wspominał Maślak.
Od kilku lat [[Stadion im. Jana Ciszewskiego w Sosnowcu|stadion Czarnych Sosnowiec przy ul. Mireckiego]] nosi imię [[Jan Ciszewski|Jana Ciszewskiego]], pochodzącego z tego miasta, świetnego komentatora piłki nożnej i żużla. Zimą w latach 50-tych płytę boiska polewaliśmy wodą i powstawało sztuczne lodowisko. Graliśmy na nim w hokeja - opowiadał nieżyjący już Tadeusz Maślak, piłkarz i hokeista Stali (dziś Zagłębie) Sosnowiec, a później trener piłkarek Czarnych. Przychodził też Janek Ciszewski, ponieważ utykał na nogę, stawialiśmy go na bramce. Bronił świetnie był też świetnym kumplem - wspominał Maślak.
Linia 28: Linia 30:
150 metrów od stadionu Czarnych piekarnię miał ojciec Jana Kiepury, najsłynniejszego sosnowiczanina w historii. Budynek przy dawnej ulicy Leszno został zburzony na początku lat 80. - Wiem, że brat Janka Kiepury Władysław grał na obecnym boisku Czarnych. Miał talent do piłki, czego nie można powiedzieć o Janku - mówił Marian Dziurowicz. On też urodził się i wychował niedaleko tego stadionu.
150 metrów od stadionu Czarnych piekarnię miał ojciec Jana Kiepury, najsłynniejszego sosnowiczanina w historii. Budynek przy dawnej ulicy Leszno został zburzony na początku lat 80. - Wiem, że brat Janka Kiepury Władysław grał na obecnym boisku Czarnych. Miał talent do piłki, czego nie można powiedzieć o Janku - mówił Marian Dziurowicz. On też urodził się i wychował niedaleko tego stadionu.


Właśnie na obecnym stadionie Czarnych, Stal Sosnowiec rozegrała słynny mecz z Legią Warszawa w 1955. Była beniaminkiem, ale grała świetnie i zwycięstwo z Legią dawało jej tytuł mistrza Polski. Gdy Stal strzeliła bramkę, krzyk radości kilku tysięcy kibiców rozniósł się po całym mieście. Wyrównującego gola zdobył jednak Lucjan Brychczy i to
Właśnie na obecnym stadionie Czarnych, Stal Sosnowiec rozegrała słynny mecz z Legią Warszawa w 1955. Była beniaminkiem, ale grała świetnie i zwycięstwo z Legią dawało jej tytuł mistrza Polski. Gdy Stal strzeliła bramkę, krzyk radości kilku tysięcy kibiców rozniósł się po całym mieście. Wyrównującego gola zdobył jednak Lucjan Brychczy i to Legia została mistrzem.
Legia została mistrzem.


=Sekcja piłki nożnej męskiej=
=SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ MĘSKIEJ=


==Sezony piłkarskie męskie==
==Sezony piłkarskie męskie==


===Lata 19xx - 19xx===
===LATA 1928 - 1939 JAKO RUCH SOSNOWIEC===
 
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
Linia 48: Linia 50:


|-
|-
| ALIGN=center|[[Czarni Sosnowiec(piłka nożna) - Sezon 1934|'''1934''']]
| ALIGN=center|[[Ruch Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1928|'''1928''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1934|Klasa B (Sosnowiec), (3)]]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1928|Klasa B, Grupa I (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|}
| ALIGN=center|Jako Ruch Sosnowiec
 
===Lata 1962 - 1980 - PIERWSZA DRUŻYNA===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=8%|SEZON
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY
! WIDTH=5%|MIEJSCE
! WIDTH=5%|MECZE
! WIDTH=5%|PUNKTY
! WIDTH=5%|Z
! WIDTH=5%|R
! WIDTH=5%|P
! WIDTH=5%|BRAMKI (+)
! WIDTH=5%|BRAMKI (-)
! WIDTH=28%|UWAGI


|-
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 1962/1963|'''1962/1963''']]
| ALIGN=center|[[Ruch Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1929|'''1929''']]
| ALIGN=center|[[?]]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|Jako Ruch Sosnowiec


|-
|-  
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 1963/1964|'''1963/1964''']]
| ALIGN=center|[[Ruch Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1930|'''1930''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Częstochowa) - Sezon 1930]] (2)
| ALIGN=center|6/6
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|Jako Ruch Sosnowiec
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-


|-
|-  
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 1964/1965|'''1964/1965''']]
| ALIGN=center|[[Ruch Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1931|'''1931''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1931]] (2)
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|3/6
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|27
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|Jako Ruch Sosnowiec
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-


|-
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 1965/1966|'''1965/1966''']]
| ALIGN=center|[[Ruch Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1932|'''1932''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1932|Klasa A (Sosnowiec)]] (2)
| ALIGN=center|7/10
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|41
| ALIGN=center|Jako Ruch Sosnowiec
 
|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|[[Ruch Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1933|'''1933''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1933|Klasa A (Sosnowiec)]] (2)
| ALIGN=center|5/5
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|Jako Ruch Sosnowiec, 1 zw, 0 rem, 7 por. BARAŻ O UTRZYMANIE SIĘ W KLASIE A
 
|-
| ALIGN=center|[[Ruch Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1933/1934|'''1933/1934''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1933/1934|Klasa A (Sosnowiec)]] (2)
| ALIGN=center|9/10
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|Jako Ruch Sosnowiec, 1 zw, 4 rem, 4 por. Runda jesienna rozgrywek została anulowana.
 
|-BGCOLOR=#F08099
| ALIGN=center|[[Ruch Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1934/1935|'''1934/1935''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1934/1935|Klasa A (Sosnowiec)]]  (2)
| ALIGN=center|10/10
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|Jako Ruch Sosnowiec. SPADEK DO KLASY B SOSNOWIEC
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Ruch Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1935/1936|'''1935/1936''']]
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1935/1936|Klasa B (Sosnowiec)]] (3)
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
Linia 124: Linia 136:
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|Jako Ruch Sosnowiec - wycofał się przed rozpoczęciem rozgrywek.
|-
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1967/1968|'''1967/1968''']]
| ALIGN=center|[[Ruch Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1936/1937|'''1936/1937''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa B (Sosnowiec) - Sezon 1936/1937|Klasa B (Sosnowiec)]] (3)
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
Linia 136: Linia 147:
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|}
'''ROK 1976 - POWSTANIE KKS CZARNI SOSNOWIEC'''
===Lata 1962 - 1980 - PIERWSZA DRUŻYNA===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=8%|SEZON
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY
! WIDTH=5%|MIEJSCE
! WIDTH=5%|MECZE
! WIDTH=5%|PUNKTY
! WIDTH=5%|Z
! WIDTH=5%|R
! WIDTH=5%|P
! WIDTH=5%|BRAMKI (+)
! WIDTH=5%|BRAMKI (-)
! WIDTH=28%|UWAGI


|-  
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1968/1969|'''1968/1969''']]
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 1962/1963|'''1962/1963''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|?/?
Linia 151: Linia 180:


|-
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1969/1970|'''1969/1970''']]
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 1963/1964|'''1963/1964''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|?/?
Linia 164: Linia 193:


|-
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1970/1971|'''1970/1971''']]
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 1964/1965|'''1964/1965''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|?/?
Linia 177: Linia 206:


|-
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1971/1972|'''1971/1972''']]
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Dąbrowa Górnicza (piłka nożna) - Sezon 1965/1966|'''1965/1966''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|?/?
Linia 188: Linia 217:
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1972/1973|'''1972/1973''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1967/1968|'''1967/1968''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|?/?
Linia 202: Linia 230:
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-


|-
|-  
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1973/1974|'''1973/1974''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1968/1969|'''1968/1969''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|?/?
Linia 216: Linia 244:


|-
|-
| ALIGN=center|[[Cyklon Rogoźnik (piłka nożna) - Sezon 1974/1975|'''1974/1975''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1969/1970|'''1969/1970''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1974/1975|Klasa A (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|9/14
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|43
| ALIGN=center|49
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-


|-
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1975/1976|'''1975/1976''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1970/1971|'''1970/1971''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1975/1976]]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|10/14
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|39
| ALIGN=center|42
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|- BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1976/1977|'''1976/1977''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa A 1976/1977 grupa Sosnowiec]]
| ALIGN=center|1/14
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|43
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|82
| ALIGN=center|29
| ALIGN=center|AWANS DO KLASY TERENOWEJ KATOWICE
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1977/1978|'''1977/1978''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa Terenowa, Grupa I (Katowice) - Sezon 1977/1978]]
| ALIGN=center|11/13
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|69
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-


|- BGCOLOR=#F08099
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1978/1979|'''1978/1979''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1971/1972|'''1971/1972''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa Terenowa, Grupa I (Katowice) - Sezon 1978/1979]]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|13/14
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|66
| ALIGN=center|SPADEK DO KLASY A SOSNOWIEC
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1979/1980|'''1979/1980''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1979/1980]] (6)
| ALIGN=center|3/14
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|39
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|71
| ALIGN=center|25
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|}


===LATA 1970-1980 - DRUGA DRUŻYNA===
|-
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1972/1973|'''1972/1973''']]
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
| ALIGN=center|?
! WIDTH=8%|SEZON
| ALIGN=center|?/?
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY
| ALIGN=center|-
! WIDTH=8%|MIEJSCE
| ALIGN=center|-
! WIDTH=6%|MECZE
| ALIGN=center|-
! WIDTH=6%|PUNKTY
! WIDTH=6%|BRAMKI (+)
! WIDTH=6%|BRAMKI (-)
! WIDTH=30%|UWAGI
 
|-  
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1970/1971|'''1970/1971''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
 
|-
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1971/1972|'''1971/1972''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
Linia 326: Linia 295:
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-


|-  
|-
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1972/1973|'''1972/1973''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1973/1974|'''1973/1974''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|?/?
Linia 333: Linia 302:
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1973/1974|'''1973/1974''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
Linia 347: Linia 309:


|-
|-
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1974/1975|'''1974/1975''']]
| ALIGN=center|[[Cyklon Rogoźnik (piłka nożna) - Sezon 1974/1975|'''1974/1975''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1974/1975|Klasa A (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|9/14
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1975/1976|'''1975/1976''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|43
| ALIGN=center|49
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-


|-
|-
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1976/1977|'''1976/1977''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1975/1976|'''1975/1976''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1975/1976]]
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|10/14
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|39
| ALIGN=center|42
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|- BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1976/1977|'''1976/1977''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa A 1976/1977 grupa Sosnowiec]]
| ALIGN=center|1/14
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|43
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|82
| ALIGN=center|29
| ALIGN=center|AWANS DO KLASY TERENOWEJ KATOWICE


|-
|-  
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1977/1978|'''1977/1978''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1977/1978|'''1977/1978''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1977/1978]]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa Terenowa, Grupa I (Katowice) - Sezon 1977/1978]]
| ALIGN=center|5/10
| ALIGN=center|11/13
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|39
| ALIGN=center|39
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1978/1979|'''1978/1979''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|69
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-


|-
|- BGCOLOR=#F08099
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1979/1980|'''1979/1980''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1978/1979|'''1978/1979''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa Terenowa, Grupa I (Katowice) - Sezon 1978/1979]]
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|13/14
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|66
| ALIGN=center|SPADEK DO KLASY A SOSNOWIEC
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1979/1980|'''1979/1980''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1979/1980]] (6)
| ALIGN=center|3/14
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|39
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|71
| ALIGN=center|25
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|}
|}


===Lata 1980 - 2000 - PIERWSZA DRUŻYNA===
===LATA 1970-1980 - DRUGA DRUŻYNA===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=8%|SEZON
! WIDTH=8%|SEZON
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY
! WIDTH=5%|MIEJSCE
! WIDTH=8%|MIEJSCE
! WIDTH=5%|MECZE
! WIDTH=6%|MECZE
! WIDTH=5%|PUNKTY
! WIDTH=6%|PUNKTY
! WIDTH=5%|Z
! WIDTH=6%|BRAMKI (+)
! WIDTH=5%|R
! WIDTH=6%|BRAMKI (-)
! WIDTH=5%|P
! WIDTH=30%|UWAGI
! WIDTH=5%|BRAMKI (+)
 
! WIDTH=5%|BRAMKI (-)
|-
! WIDTH=28%|UWAGI
