Czarni Sosnowiec (piłka nożna kobiet) - Sezon 2005/2006
Z WikiZagłębie
Czarni Sosnowiec (piłka nożna kobiet) - Sezon 1979/1980
TABELA KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarni Sosnowiec | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ******************* | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ******************* | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ******************* | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ******************* | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ******************* | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ******************* | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ******************* | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ******************* | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ******************* | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ******************* | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ******************* | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
abela Lp. Drużyna M Z R P Bramki +/– Pkt 1 AZS Wrocław 20 15 4 1 76 9 +67 49 2 Medyk Konin 20 14 1 5 53 26 +27 43 3 Czarni Sosnowiec 20 11 4 5 39 21 +18 37 4 Cisy Nałęczów 20 7 3 10 27 27 0 24 5 Stilon Gorzów Wielkopolski 20 5 1 14 13 68 −55 16 6 Atena Poznań 20 1 1 18 11 68 −57 4
ROZGRYWKI
RUNDA JESIENNA
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
TABELA PO I RUNDZIE
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******************* | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ******************* | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ******************* | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ******************* | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ******************* | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ******************* | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ******************* | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ******************* | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ******************* | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ******************* | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ******************* | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ******************* | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
RUNDA WIOSENNA
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |