Górnik Klimontów: Różnice pomiędzy wersjami
mNie podano opisu zmian |
|||
Linia 6: | Linia 6: | ||
| barwy = zielono - czarne | | barwy = zielono - czarne | ||
| adres = ??? | | adres = ??? | ||
| stadion = | | stadion = ul. Hubala-Dobrzańskiego (wówczas 1-go Maja), 41-218 Sosnowiec (wówczas 42-550 Klimontów) | ||
| hala sportowa = ??? | | hala sportowa = ??? | ||
| sekcje sportowe = piłka nożna, piłka ręczna mężczyzn, kolarska | | sekcje sportowe = piłka nożna, piłka ręczna mężczyzn, kolarska, tenis stołowy | ||
| | | strona www= ??? | ||
}} | }} | ||
Linia 498: | Linia 498: | ||
=Sekcja kolarska= | =Sekcja kolarska= | ||
W 1975 roku była to jedna z silniejszych sekcji w woj. katowickim. | W 1975 roku była to jedna z silniejszych sekcji w woj. katowickim. | ||
=Sekcja tenisa stołowego= | |||
==Sezony tenisowe 1974-1976== | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1974/1975|'''1974/1975''']] | |||
| ALIGN=center|[[Tenis stołowy (M): Klasa A - Sezon 1974/1975|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|Brak końcowej tabeli rozgrywek | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1975/1976|'''1975/1976''']] | |||
| ALIGN=center|[[Tenis stołowy (M): Klasa A - Sezon 1975/1976|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|Brak końcowej tabeli rozgrywek | |||
|} | |||
=Linki zewnętrzne= | =Linki zewnętrzne= |
Wersja z 23:46, 3 lut 2023
'Górnik Klimontów' | |
Data powstania | 1945 |
Poprzednie nazwy | |
Barwy | zielono - czarne |
Adres | ??? |
Stadion | ul. Hubala-Dobrzańskiego (wówczas 1-go Maja), 41-218 Sosnowiec (wówczas 42-550 Klimontów) |
Hala sportowa | ??? |
Sekcje sportowe | piłka nożna, piłka ręczna mężczyzn, kolarska, tenis stołowy |
[{{{stronawww}}} Strona internetowa] |
Górnik Klimontów
Klub sportowy
Sekcja piłki nożnej
Sekcja piłki nożnej działała w klubie od 1945 roku. Koniec istnienia klubu to rok 1977 kiedy to połączono Górnika z Górnikiem Zagórze. W wyniku fuzji powstał nowy klub Górnik Sosnowiec.
Sezony piłkarskie
LATA 1956-1977 - PIERWSZA DRUŻYNA
sezon | poziom | rozgrywki | miejsce/ilość drużyn | mecze | punkty | bilans bramkowy
|
---|---|---|---|---|---|---|
1956 | 5 | B klasa | ? | ? | ? | ? |
1957 | 5 | B klasa Zagłębie Grupa 1 | 9/10 | 18 | 11 | 24-50 |
1958 | 6 | C klasa Zagłębie | ? | ? | ? | ? |
1959 | 5 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1959 | 8/10 | 18 | 11 | 24-53 |
1960 | 5 | Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1960 | 7/9 | 16 | 11 | 25-38 |
1960/61 | 5 | Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) | 2/8 | 14 | 18 | 29-21 |
1961/62 | 5 | Klasa B, Grupa II (Zagłębie) | 6/7 | 12 | 8 | 21-34 |
1962/63 | 5 | B klasa Sosnowiec | 3/14 | 26 | 40 | 78-35 |
1963/64 | 5 | B klasa Grupa II | 1/9 | 16 | 25 | 40-13 |
1964/65 | 4 | Piłka Nożna Klasa A 1964/1965 grupa Sosnowiec - Tabela po 25 kolejce z 26 kolejek, brak końcowej tabeli. W nawiasach podano dane po 25 kolejce. | 4/14 | 26 (25) | ? (30) | ? (41-30) |
1965/66 | 4 | Piłka Nożna Klasa A 1965/1966 grupa Sosnowiec - dane po 25 kolejce z 26 kolejek, brak końcowej tabeli. W nawiasach podane dane po 25 kolejce. | 3/14 | 26 (25) | ? (37) | ? (50-18) |
1966/67 | 5 | Piłka Nożna Klasa A 1966/1967 grupa Sosnowiec | 3/14 | 26 | 32 | 49-29 |
1967/68 | 5 | Piłka Nożna Klasa A 1967/1968 grupa Sosnowiec | 3/14 | 26 | 30 | 48-34 |
1968/69 | 5 | Piłka Nożna Klasa A 1968/1969 grupa Sosnowiec | 2/14 | 26 | 38 | 61-30 |
1969/70 | 4 | Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa I (Katowice) - Sezon 1969/1970 | 14/18 | 34 | 31 | 52-60 |
1970/71 | 5 | Aklasa | 1/12 | 22 | 38 | 58-14 |
1971/72 | 4 | Liga Okręgowa, Grupa I (Katowice) | 10/16 | 30 | 29 | 35-34 |
1972/73 | 4 | Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa I (Katowice) - Sezon 1972/1973 | 5/17 | 32 | 35 | 37-25 |
1973/74 | 4 | Liga Okręgowa Katowice II | 11/14 | 26 | 22 | 38-46 |
1974/75 | 4 | Liga Okręgowa Katowice II | 10/14 | 26 | 22 | 26-38 |
1975/76 | 4 | Liga Okręgowa Katowice I | 7/14 | 26 | 25 | 27-35 |
1976/77 | 4 | Piłka Nożna Klasa Wojewódzka (Okręgowa) 1976/1977 grupa I Katowice | 6/15 | 28 | 30 | 27-28 |
1977 ROK - POŁĄCZENIE SIĘ Z GÓRNIKIEM ZAGÓRZE W NOWY KLUB - GÓRNIK SOSNOWIEC
Lata 1957 - 1977 - DRUGA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Klasa C, Grupa III (Sosnowiec) - Sezon 1957 (6) | 2-8/8 | 14 | - | - | - | - | - | - | Brak końcowej tabeli rozgrywek |
1962/1963 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1963/1964 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1964/1965 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1965/1966 | - | - | - | |||||||
1966/1967 | - | - | - | - | ||||||
1967/1968 | Piłka Nożna Klasa C 1967/1968 grupa I Sosnowiec (7) | 2/7 | 12 | 16 | - | - | - | 39 | 18 | - |
1968/1969 | Piłka Nożna Klasa C 1968/1969 grupa Sosnowiec (7) | 2/12 | 22 | 36 | - | - | - | 98 | 24 | - |
1969/1970 | Piłka Nożna Klasa B 1969/1970 grupa II Sosnowiec (6) | 6/10 | 18 | 19 | - | - | - | 31 | 29 | - |
1970/1971 | Piłka Nożna Klasa B 1970/1971 grupa I Sosnowiec (6) | 4/9 | 16 | 17 | - | - | - | 35 | 23 | - |
1971/1972 | Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) | 2/9 | 16 | 25 | - | - | - | 47 | 17 | - |
1972/1973 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1973/1974 | Piłka Nożna Klasa A 1973/1974 grupa Sosnowiec (5) | 6/14 | 26 | 27 | - | - | - | 39 | 32 | - |
1974/1975 | Klasa A (Sosnowiec) | 11/14 | 26 | 19 | - | - | - | 41 | 48 | - |
1975/1976 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1976/1977 | Piłka Nożna Klasa A 1976/1977 grupa Sosnowiec | 5/14 | 26 | 29 | - | - | - | 67 | 55 | W wyniku połączenia się z Górnikiem Zagórze w nowy klub Górnik Sosnowiec w przyszłym sezonie w Klasie A Sosnowiec wystąpi Górnik III Sosnowiec. |
1977 ROK - POŁĄCZENIE SIĘ Z GÓRNIKIEM ZAGÓRZE W NOWY KLUB - GÓRNIK SOSNOWIEC
Sekcja piłki ręcznej
W 1975 roku piłkarze ręczni występowali w lidze międzywojewódzkiej, a w sezonie 1970/1971 druga drużyna mężczyzn grała w Klasie B.
LATA 1970-1973 - DRUGA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970/1971 | Klasa B, Grupa I | 10/10 | 18 | 5 | - | - | - |
1971/1972 | - | ||||||
1972/1973 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
Sekcja kolarska
W 1975 roku była to jedna z silniejszych sekcji w woj. katowickim.
Sekcja tenisa stołowego
Sezony tenisowe 1974-1976
|- | ALIGN=center|1974/1975 | ALIGN=center|Klasa A | ALIGN=center|? | ALIGN=center|? | ALIGN=center|? | ALIGN=center|- | ALIGN=center|- | ALIGN=center|- | ALIGN=center|? | ALIGN=center|? | ALIGN=center|Brak końcowej tabeli rozgrywek
|- | ALIGN=center|1975/1976 | ALIGN=center|Klasa A | ALIGN=center|? | ALIGN=center|? | ALIGN=center|? | ALIGN=center|- | ALIGN=center|- | ALIGN=center|- | ALIGN=center|? | ALIGN=center|? | ALIGN=center|Brak końcowej tabeli rozgrywek |}
Linki zewnętrzne
Bibliografia
- "Wiadomości Zagłębia", lata 1974-1977