Płomień Milowice (piłka nożna): Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Linia 497: | Linia 497: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[Płomień Milowice (piłka nożna) - Sezon 1965/1966|'''1965/1966''']] | | ALIGN=center|[[Płomień Milowice (piłka nożna) - Sezon 1965/1966|'''1965/1966''']] | ||
| ALIGN=center| ( | | ALIGN=center| (3) [[Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa III (Katowice) - Sezon 1965/1966]] | ||
| ALIGN=center|7/13 | | ALIGN=center|7/13 | ||
| ALIGN=center|24 | | ALIGN=center|24 |
Wersja z 01:10, 22 sty 2023
Płomień Milowice | |
Data powstania | ??? |
Poprzednie nazwy | |
Barwy | |
Adres | |
Stadion | |
Hala sportowa | |
Sekcje sportowe | piłka nożna, piłka siatkowa kobiet i mężczyzn |
[ Strona internetowa] |
Klub Sportowy Płomień Milowice
Sezony piłkarskie
Lata 1933 - 1939
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1934 | Klasa B (Sosnowiec), (3) | ?/6 | 10 | ? | ? | ? | Brak końcowej tabeli rozgrywek |
1934/1935 | A klasa Zagłębie (2) | 9/10 | 18 | 11 | ? | ? | - |
1935/1936 | A klasa Zagłębie (2) | 8/10 | 18 | 13 | 40 | 45 | - |
1936/1937 | Klasa A (Sosnowiec) (2) | 6/10 | 18 | ? | ? | ? | Brak pełnej, końcowej tabeli rozgrywek |
1937/1938 | Klasa A (Sosnowiec) (3), ZOZPN | 8/10 | 18 | 12 | 34 | 47 | - |
1938/1939 | Klasa A (Sosnowiec) (3), ZOZPN | 12/12 | 11 | 0 | 0 | 33 | Rezygnacja z rozgrywek |
Lata 1945 - 1962 - PIERWSZA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945 | Piłka nożna: Eliminacje - Grupa I (Zagłębie) - Sezon 1945 | 4/8 | 14 | 14 | - | - | - | 34 | 27 | - |
1945/1946 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa I (Zagłębie) - Sezon 1945/1946 | 1/8 | 12 | 22 | - | - | - | 52 | 19 | AWANS DO KLASY A SOSNOWIEC. Tabela i ww. wyniki po 13 kolejce. Warta Zawiercie uwzględniana tylko w rundzie wiosennej |
1946/1947 | Piłka nożna: Klasa A (Zagłębie) - Sezon 1946/1947 | 6/9 | 16 | 15 | 7 | 1 | 8 | 40 | 54 | - |
1947/1948 | Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1947/1948 | 7/10 | 18 | 16 | 6 | 4 | 8 | 37 | 46 | - |
1948/1949 | Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1948/1949 | 5/9 | 16 | 14 | 5 | 4 | 7 | 34 | 37 | w rundzie wiosennej jako Górnik Milowice |
1950 | ? | ? | - | - | - | - | ||||
1951 | ? | ? | - | - | - | - | ||||
1952 | Piłka nożna: Klasa A Katowice, grupa IX (Będzin I) - Sezon 1952 (3) | 3-7/7 | 12 | ? | ? | - | - | - | ? | Brak końcowej tabeli rozgrywek |
1953 | ? | ? | - | - | - | - | ||||
1954 | ? | ? | - | - | - | |||||
1955 | ? | ? | - | - | - | - | ||||
1956 | ? | ? | - | - | - | - | ||||
1957 | Piłka nożna: Klasa A, Grupa II (Zagłębie) - Sezon 1957 (4) | 1/10 | 18 | 31 | ? | ? | ? | ? | ? | AWANS DO III LIGI ZAGŁĘBIE (LIGI OKRĘGOWEJ) |
1958 | III Liga / Liga Okręgowa (3) | 4/10 | 18 | 19 | - | - | - | 30 | 35 | |
1959 | Piłka nożna: Liga Okręgowa (Zagłębie) - Sezon 1959 (3) | 4/11 | 20 | 21 | - | - | - | 45 | 34 | - |
1960 | Piłka nożna: Liga Okręgowa (Zagłębie) - Sezon 1960 (3) | 2/10 | 18 | 28 | 65 | 25 | ||||
1961/1962 | ? | ? | - | - | - | - |
Lata 1945-1962 - DRUGA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | |||||||
1953 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1954 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1955 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
1956 | ? | ? | ? | ||||
1957 | ? | ||||||
1958 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1958 (5) | 8/9 | 16 | 13 | 20 | 27 | - |
1959 | Klasa C, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1959 (5) | 6/7 | 12 | 10 | 20 | 25 | - |
1960 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1961 | ? | ? | - | ||||
1961/1962 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1961/1962 (5) | 5/7 | 12 | 12 | 38 | 33 | - |
Lata 1962 - 1980
PIERWSZA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962/1963 | (4) Piłka nożna: Klasa A, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1962/63 | 4/10 | 18 | 17 | 8 | 1 | 9 | 35 | 33 | - |
1963/1964 | (4) Piłka Nożna Klasa A 1963/1964 grupa II Sosnowiec | 3/12 | 22 | 28 | - | - | - | 56 | 38 | - |
1964/1965 | (4) Piłka Nożna Klasa A 1964/1965 grupa Sosnowiec | 1/14 | 26 (25) | ? (40) | - | - | - | ? (73) | ? (15) | AWANS DO LIGI OKRĘGOWEJ KATOWICE. Tabela po 25 kolejce z 26 kolejek, brak końcowej tabeli. Podane dane w nawiasach są po 25 kolejce z 26 kolejek. |
1965/1966 | (3) Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa III (Katowice) - Sezon 1965/1966 | 7/13 | 24 | 24 | - | - | - | 31 | 32 | - |
1966/1967 | (4) 1966/67 Liga Okręgowa Katowice grupa I | 11/16 | 30 | 28 | - | - | - | 32 | 36 | - |
1967/1968 | (4) 1967/68 Liga Okręgowa Katowice grupa II | 13/16 | 30 | 29 | - | - | - | 41 | 47 | SPADEK DO KLASY A SOSNOWIEC po przegranym barażu z BKS Bielsko-Biała 2-3 |
1968/1969 | (5) Klasa A Sosnowiec | 1/14 | 26 | 39 | - | - | - | 56 | 20 | awans |
1969/1970 | (4) Liga Okręgowa Katowice Grupa 1 | 5/18 | 34 | 37 | - | - | - | 39 | 33 | - |
1970/1971 | (4) Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa II (Katowice) - Sezon 1970/1971 | 7/16 | 30 | 33 | - | - | - | 38 | 24 | - |
1971/1972 | (4) Liga Okręgowa, Grupa II (Katowice) | 2/16 | 30 | 43 | - | - | - | 54 | 25 | - |
1972/1973 | (4) Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa I (Katowice) - Sezon 1972/1973 | 15/17 | 32 | 26 | - | - | - | 29 | 46 | SPADEK DO KLASY A SOSNOWIEC |
1973/1974 | (5) Piłka Nożna Klasa A 1973/1974 grupa Sosnowiec | 3/14 | 26 | 32 | - | - | - | 33 | 16 | - |
1974/1975 | (5) Klasa A (Sosnowiec) | 3/14 | 26 | 34 | - | - | - | 64 | 21 | - |
1975/1976 | (5) Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1975/1976 | 1/14 | 26 | 42 | 18 | 6 | 2 | 75 | 15 | AWANS DO KLASY TERENOWEJ KATOWICE |
1976/1977 | (5) Piłka nożna: Klasa Terenowa, Grupa I (Katowice) - Sezon 1976/1977 | 9/12 | 22 | 21 | - | - | - | 21 | 25 | - |
1977/1978 | (5) Piłka nożna: Klasa Terenowa, Grupa I (Katowice) - Sezon 1977/1978 | 4/13 | 24 | 28 | - | - | - | 33 | 21 | - |
1978/1979 | (5) Piłka nożna: Klasa Terenowa, Grupa I (Katowice) - Sezon 1978/1979 | 10/14 | 26 | 21 | - | - | - | 15 | 30 | - |
1979/1980 | (5)Piłka nożna: Klasa Terenowa, Grupa I (Katowice) - Sezon 1979/1980 | 12/14 | 24 | 23 | - | - | - | 30 | 34 | SPADEK DO KLASY A SOSNOWIEC |
LATA 1970-1981
DRUGA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962/1963 | - | |||||||||
1963/1964 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1964/1965 | - | - | - | |||||||
1965/1966 | - | - | - | - | ||||||
1966/1967 | Piłka Nożna Klasa B 1966/1967 grupa I Sosnowiec | 2/8 | 14 | 18 | - | - | - | 41 | 34 | - |
1967/1968 | Piłka Nożna Klasa A 1967/1968 grupa Sosnowiec (5) | 11/14 | 26 | 22 | - | - | - | 33 | 57 | - |
1968/1969 | - | - | - | |||||||
1969/1970 | Piłka Nożna Klasa B 1969/1970 grupa II Sosnowiec (6) | 2/10 | 18 | 28 | - | - | - | 49 | 11 | AWANS DO KLASY A SOSNOWIEC, ponieważ zwycięzca grupy Jedność II Michałkowice miała pierwszy zespół w Klasie A |
1970/1971 | ? | ?/? | ? | ? | - | - | - | ? | ? | |
1971/1972 | Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1971/1972 (5) | 5/13 | 24 | 26 | - | - | - | 45 | 24 | - |
1972/1973 | Piłka Nożna Klasa A 1972/1973 grupa Sosnowiec (5) | 7/14 | 26 | 23 | - | - | - | 38 | 44 | SPADEK DO KLASY B SOSNOWIEC z uwagi na spadek z Ligi Okręgowej do Klasy A pierwszej drużyny Płomienia Milowice |
1973/1974 | - | - | - | - | ||||||
1974/1975 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1975/1976 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1976/1977 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1977/1978 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1977/1978 (7) | 7/10 | 18 | 16 | - | - | - | 28 | 40 | - |
1978/1979 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1978/1979 (7) | 4/9 | 16 | 18 | - | - | - | 32 | 34 | - |
1979/1980 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1979/1980 (7) | 3/8 | 14 | 21 | - | - | - | 57 | 22 | - |
1980/1981 | Piłka Nożna Klasa B 1980/1981 grupa I Sosnowiec (7) | 7/8 | 14 | 9 | - | - | - | 19 | 41 | - |
Lata 1980 - 1990
PIERWSZA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980/1981 | (6) Piłka Nożna Klasa A 1980/1981 grupa Sosnowiec | 1/14 | 26 | 43 | - | - | - | 79 | 22 | AWANS DO KLASY TERENOWEJ KATOWICE |
1981/1982 | (5) Klasa Terenowa Katowice Grupa 1 | 12/15 | 28 | 23 | - | - | - | 36 | 64 | - |
1982/1983 | (5) Klasa Terenowa Katowice Grupa 1 | 14/14 | 26 | 11 | - | - | - | 22 | 61 | spadek |
1983/1984 | (6) Piłka Nożna Klasa A 1983/1984 grupa Sosnowiec | 2/15 | 28 | 43 | - | - | - | 96 | 42 | - |
1984/1985 | (6) Piłka Nożna Klasa A 1984/1985 grupa Sosnowiec | 5/14 | 26 | 31 | - | - | - | 61 | 41 | - |
1985/1986 | (6) Piłka Nożna Klasa A 1985/1986 grupa Sosnowiec | 8/14 | 26 | 22 | - | - | - | 69 | 79 | - |
1986/1987 | (6) Piłka Nożna Klasa A 1986/1987 grupa Sosnowiec | 8/14 | 26 | 26 | - | - | - | ? | ? | - |
1987/1988 | (6) Piłka Nożna Klasa A 1987/1988 grupa Sosnowiec | 2/14 | 26 | 38 | - | - | - | 62 | 32 | - |
1988/1989 | (6) Piłka Nożna Klasa A 1988/1989 grupa Sosnowiec | 6/14 | 26 | 28 | - | - | - | 58 | 42 | - |
1989/1990 | (6) Piłka Nożna Klasa A 1989/1990 grupa Sosnowiec | 2/14 | 26 | 40 | - | - | - | 77 | 36 | po sezonie Płomień wycofał się z rozgrywek, likwidacja sekcji |