Cmentarz katolicki w Czeladzi: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 15: | Linia 15: | ||
|- BGCOLOR="#808456" style="color: white" | |- BGCOLOR="#808456" style="color: white" | ||
! WIDTH= | ! WIDTH=15%|Imię i nazwisko | ||
! WIDTH= | ! WIDTH=31%|Opis postaci | ||
! WIDTH= | ! WIDTH=4%|Lokalizacja | ||
! WIDTH=15%|Imię i nazwisko | |||
! WIDTH=31%|Opis postaci | |||
! WIDTH=4%|Lokalizacja | |||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[Leon Banaszkiewicz]] | | ALIGN=center|[[Leon Banaszkiewicz]] | ||
| ALIGN=LEFT|--- | | ALIGN=LEFT|--- | ||
| ALIGN=center|(1/G) | | ALIGN=center|(1/G) | ||
| ALIGN=center|[[Marian Baran]] | | ALIGN=center|[[Marian Baran]] | ||
| ALIGN=LEFT|--- | | ALIGN=LEFT|--- | ||
| ALIGN=center|(2/P | | ALIGN=center|(2/P | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[Mieczysław Bargieł]] | | ALIGN=center|[[Mieczysław Bargieł]] | ||
| ALIGN=LEFT|--- | | ALIGN=LEFT|--- | ||
| ALIGN=center|(3/K3) | | ALIGN=center|(3/K3) | ||
| ALIGN=center|[[Antoni Bednarczyk]] | | ALIGN=center|[[Antoni Bednarczyk]] | ||
| ALIGN=LEFT|--- | | ALIGN=LEFT|--- | ||
Linia 43: | Linia 40: | ||
| ALIGN=LEFT|--- | | ALIGN=LEFT|--- | ||
| ALIGN=center|(5/A) | | ALIGN=center|(5/A) | ||
| ALIGN=center|[[Wacław Będkowski]] | | ALIGN=center|[[Wacław Będkowski]] | ||
| ALIGN=LEFT|--- | | ALIGN=LEFT|--- | ||
Linia 300: | Linia 295: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Stanisław Pudlik]] | ||
| ALIGN=LEFT|--- | | ALIGN=LEFT|--- | ||
| ALIGN=center|(-----) | | ALIGN=center|(-----) | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[------------]] | | ALIGN=center|[[Witold Radziłło]] | ||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(60/R) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Stanisław Rokita]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(61/N) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Mirosław Sadowski]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(62/K1) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Jan Sajdak]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(63/N) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Stanisław Skowron]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(64/O) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Józef Sojka]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(65/E2) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Zygmunt Sosjka]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(66/N) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Mieczysław Szenk]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(67/K1) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Józef Szkoc]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(68/N) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Stanisław Szkoc]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(69/E2) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Stefan Szkoc]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(70/K2) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Emanuel Szkocny]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(71/E1) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Józef Szuba]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(72/K1) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Adam Szuster]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(73/E1) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Antoni Szuster]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(73/E1) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Ireneusz Jasik]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(73/E1) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Edward Ludwiński]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(73/E1) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Józef Szymczyk]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(74/E2) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Józef Tejchman]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(75/B) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Czesław Tarnówka]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(76/P) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Tomasz Tarnówka]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(77/B) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Piotr Termiński]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(78/P) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Jerzy Termiński]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(79/K4) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Stanisława Pluta]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(79/K4) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Halina Urban]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(80/I) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Stanisław Urban]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(80/I) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Czesław Wadowski]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(81/R) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Roman Walutek]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(83/I) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Jadwiga Wasilewska]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(84/F) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Jan Wieczorek]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(85/F) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Andrzej Witwicki]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(86/I) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Jerzy Wiśniewski]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | |||
| ALIGN=center|(87/I) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Marian Wiśniewski]] | |||
| ALIGN=LEFT|--- | | ALIGN=LEFT|--- | ||
| ALIGN=center|( | | ALIGN=center|(87/I) | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[ | | ALIGN=center|[[Jan Wylężek]] | ||
| ALIGN=LEFT|--- | | ALIGN=LEFT|--- | ||
| ALIGN=center|( | | ALIGN=center|(88/I) | ||
|- | |- | ||
Linia 323: | Linia 478: | ||
| ALIGN=LEFT|--- | | ALIGN=LEFT|--- | ||
| ALIGN=center|(-----) | | ALIGN=center|(-----) | ||
|} | |||
===Groby symboliczne=== | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | |||
|- BGCOLOR="#808456" style="color: white" | |||
! WIDTH=30%|Imię i nazwisko | |||
! WIDTH=62%|Opis postaci | |||
! WIDTH=8%|Lokalizacja | |||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[------------]] | | ALIGN=center|[[------------]] | ||
Linia 348: | Linia 510: | ||
| ALIGN=LEFT|--- | | ALIGN=LEFT|--- | ||
| ALIGN=center|(-----) | | ALIGN=center|(-----) | ||
|} | |} | ||
*[[Jan Cieśla]] (11/E1) | *[[Jan Cieśla]] (11/E1) | ||
*[[Eugeniusz Kucewicz]] - [[Zagłębiowska Lista Katyńska|Ofiara Mordu Katyńskiego]] (37/F) | *[[Eugeniusz Kucewicz]] - [[Zagłębiowska Lista Katyńska|Ofiara Mordu Katyńskiego]] (37/F) |
Aktualna wersja na dzień 13:33, 14 sie 2022
Cmentarz katolicki w Czeladzi -
Historia
................
................
Znane osoby pochowane na tym cmentarzu
Groby symboliczne
Imię i nazwisko | Opis postaci | Lokalizacja |
---|---|---|
------------ | --- | (-----) |
------------ | --- | (-----) |
------------ | --- | (-----) |
------------ | --- | (-----) |
------------ | --- | (-----) |
- Jan Cieśla (11/E1)
- Eugeniusz Kucewicz - Ofiara Mordu Katyńskiego (37/F)
- Stanisław Walo - Ofiara Mordu Katyńskiego (82/E2)
Galeria
Grobowiec rodzinny Hipolita Horzelskiego
Grób symboliczny Eugeniusza Kucewicza, Ofiary Mordu Katyńskiego
Grób symboliczny Stanisława Walo, Ofiary Mordu Katyńskiego