Trenerzy piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
(Utworzył nową stronę „Trenerzy piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec: ==Tabela== {| border="5" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em...”)
 
Linia 7: Linia 7:
|'''Data rozpoczęcia pracy'''||'''Data zakończenia pracy'''||'''Imię i nazwisko'''||'''Uwagi'''
|'''Data rozpoczęcia pracy'''||'''Data zakończenia pracy'''||'''Imię i nazwisko'''||'''Uwagi'''
|-
|-
|[[28 maja]] [[2002]]||[[3 kwietnia]] [[2006]]||[[Krzysztof Tochel]]|||
| || ||[[Józef Słonecki]]||
|-
| || ||[[Jan Ketz]]||
|-
| || ||[[Gerard Wodarz]]||
|-
| || ||[[Adam Niemiec]]||
|-
| || ||[[Włodzimierz Dudek]]||
|-
| || ||[[Hubert Skolik]]||
|-
| || ||[[Ewald Cebula]]||
|-
| || ||[[Alojzy Sitko]]||
|-
| || ||[[Witold Majewski]]||
|-
| || ||[[Teodor Wieczorek]]||
|-
| || ||[[Artur Woźniak]]||
|-
| || ||[[Tibor Kemeczy]] - Węgry||
|-
| || ||[[Józef Machnik]]||
|-
| || ||[[Ferenc Farszang]] - Węgry||
|-
| || ||[[Antoni Brzeżańczyk]]||
|-
| || ||[[Czesław Uznański]]||
|-
| || ||[[Jan Liberda]]||
|-
| || ||[[Nandor Banoy]] - Węgry||
|-
| || ||[[Kazimierz Trampisz]]||
|-
| || ||[[Józef Gałeczka]]||
|-
| || ||[[Marian Masłoń]]||
|-
| || ||[[Zbigniew Myga]]||
|-
| || ||[[Andrzej Strejlau]]||
|-
| || ||[[Kazimierz Szmidt]]||
|-
| || ||[[Hubert Kostka]]||
|-
| || ||[[Horst Panic]]||
|-
| || ||[[Leszek Baczyński]]||
|-
| || ||[[Jerzy Kopa]]||
|-
| || ||[[Witold Szyguła]]||
|-
| || ||[[Jerzy Miedziński]]||
|-
| || ||[[Andrzej Kręgiel]]||
|-
| || ||[[Dariusz Klamra]]||
|-
| || ||[[Krzysztof Tochel]]||
|-
| || ||[[Władysław Szaryński]]||
|-
| || ||[[Jerzy Dworczyk]]||
|-
|[[28 maja] [[2002]]||[[3 kwietnia]] [[2006]]||[[Krzysztof Tochel]]|||
|-
|-
|[[4 kwietnia]] [[2006]]||[[28 sierpnia]] [[2006]]||[[Janusz Białek]]||
|[[4 kwietnia]] [[2006]]||[[28 sierpnia]] [[2006]]||[[Janusz Białek]]||

Wersja z 19:07, 2 lis 2015

Trenerzy piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec:

Tabela

Data rozpoczęcia pracy Data zakończenia pracy Imię i nazwisko Uwagi
Józef Słonecki
Jan Ketz
Gerard Wodarz
Adam Niemiec
Włodzimierz Dudek
Hubert Skolik
Ewald Cebula
Alojzy Sitko
Witold Majewski
Teodor Wieczorek
Artur Woźniak
Tibor Kemeczy - Węgry
Józef Machnik
Ferenc Farszang - Węgry
Antoni Brzeżańczyk
Czesław Uznański
Jan Liberda
Nandor Banoy - Węgry
Kazimierz Trampisz
Józef Gałeczka
Marian Masłoń
Zbigniew Myga
Andrzej Strejlau
Kazimierz Szmidt
Hubert Kostka
Horst Panic
Leszek Baczyński
Jerzy Kopa
Witold Szyguła
Jerzy Miedziński
Andrzej Kręgiel
Dariusz Klamra
Krzysztof Tochel
Władysław Szaryński
Jerzy Dworczyk
[[28 maja] 2002 3 kwietnia 2006 Krzysztof Tochel
4 kwietnia 2006 28 sierpnia 2006 Janusz Białek
29 sierpnia 2006 14 maja 2007 Jerzy Dworczyk
15 maja 2007 27 czerwca 2007 Robert Moskal
28 czerwca 2007 22 października 2007 Jerzy Kowalik
23 października 2007 30 października 2007 Andrzej Orzeszek
31 października 2007 17 grudnia 2007 Romuald Szukiełowicz
18 grudnia 2007 23 marca 2008 Andrzej Orzeszek
24 marca 2008 7 września 2008 Piotr Pierścionek
8 września 2008 9 września 2008 Gerard Juszczak
10 września 2008 14 grudnia 2008 Miroslav Copjak - Czechy
15 grudnia 2008 13 kwietnia 2009 Janusz Kudyba
14 kwietnia 2009 17 maja 2010 Piotr Pierścionek
18 maja 2010 5 października 2010 Marek Chojnacki
6 października 2010 12 października 2010 Tomasz Łuczywek
13 października 2010 30 czerwca 2011 Leszek Ojrzyński
1 lipca 2011 2 października 2011 Sebastian Klata i Piotr Stach
3 października 2011 3 października Robert Stanek i Ryszard Czerwiec
4 października 2011 16 listopada 2012 Jerzy Wyrobek
17 listopada 2012 20 października 2013 Mirosław Kmieć
21 października 2013 21 października 2013 Artur Derbin i Robert Stanek
22 października 2013 8 marca 2015 Mirosław Smyła
9 marca 2015 10 czerwca 2015 Robert Stanek i Artur Derbin
11 czerwca 2015 14 lipca 2015 Romuald Szukiełowicz
15 lipca 2015 Artur Derbin