2017/18 klasa A Sosnowiec: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez jednego użytkownika)
Linia 16: Linia 16:
|- BGCOLOR=#94BE7E
|- BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|1
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|[[Źródło Kromołów]] (A)
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|77
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|25
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|95
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|29


|- BGCOLOR=#94BE7E   
|- BGCOLOR=#94BE7E   
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|2
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|[[AKS Niwka|AKS Niwka Sosnowiec]] (A)
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|68
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|79
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|36


|-  
|-  
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|3
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|[[CKS Czeladź]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|68
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|81
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|27


|-  
|-  
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|4
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|[[Niwy Brudzowice]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|59
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|81
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|52


|-  
|-  
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|5
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|[[Błękitni Sarnów]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|54
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|80
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|46


|-  
|-  
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|6
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|[[MKS Ujejsce]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|52
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|88
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|57


|-  
|-  
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|7
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|[[Zgoda Byczyna]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|52
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|77
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|57


|-  
|-  
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|8
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|[[Skalniak Kroczyce]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|52
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|66
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|40


|-  
|-  
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|9
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|[[Ostoja Żelisławice]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|44
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|63
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|64


|-  
|-  
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|10
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|[[Górnik Sosnowiec]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|42
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|54
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|69


|-  
|-  
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|[[Przemsza Okradzionów]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|35
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|76
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|92


|-  
|-  
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|12
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|[[Unia Ząbkowice]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|53
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|70


|-  
|-  
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|13
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|[[Orzeł Dąbie]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|49
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|117


|-
|-
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|14
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|[[Iskra Psary]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|43
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|93


|-  
|-  
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|15
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|[[MKS Poręba]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|25
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|114


|- BGCOLOR=#F08099
|- BGCOLOR=#F08099
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|16
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|[[MKS Sławków]] (S)
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|74


|}
|}
* O kolejności w tabeli w przypadku równej liczby punktów decydował bilans bezpośrednich spotkań.
* Awans do Klasy Okręgowej Katowice: Źródło Kromołów, AKS Niwka Sosnowiec. Spadek do Klasy B: MKS Sławków.
MKS Sławków wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej. Zgodnie z regulaminem został sklasyfikowany na ostatnim miejscu, a jego pozostałe mecze zweryfikowano jako walkowery na korzyść przeciwników.




Linia 217: Linia 223:
|-  
|-  
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|1
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|Źródło Kromołów
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5-0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4-0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4-0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4-3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|9-0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4-0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-0*


|-  
|-  
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|2
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|AKS Niwka
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4-0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|8-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-0*
 
|-  
| ALIGN=center|3
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
 
|-  
| ALIGN=center|4
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-  
|-  
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|3
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|CKS Czeladź
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4-0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|5-1
| ALIGN=center|2-1


|-  
|-  
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|4
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|Niwy Brudzowice
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-5
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-5
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|8-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|6-3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-0
 
| ALIGN=center|11-1
|-  
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|7
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-  
|-  
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|5
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|Błękitni Sarnów
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5-0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4-5
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|6-2
| ALIGN=center|5-1
| ALIGN=center|3-0*


|-  
|-  
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|6
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|MKS Ujejsce
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-5
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
 
|-  
| ALIGN=center|10
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-0*
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-4
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|6-1
| ALIGN=center|6-5
| ALIGN=center|5-0
| ALIGN=center|0-1


|-  
|-  
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|7
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|Zgoda Byczyna
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-5
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|6-0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|6-3
| ALIGN=center|4-2
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|6-1
| ALIGN=center|5-3


|-  
|-  
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|8
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|Skalniak Kroczyce
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4-0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5-0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4-0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-2
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|6-0
| ALIGN=center|3-0*


|-  
|-  
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|9
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|Ostoja Żelisławice
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0-4
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-7
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5-3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5-3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|3-2
| ALIGN=center|5-0
| ALIGN=center|3-1


|-  
|-  
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|10
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|Górnik Sosnowiec
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-4
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0-5
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0-5
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|6-1
| ALIGN=center|1-5
| ALIGN=center|3-0*
| ALIGN=center|0-1


|-  
|-  
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|11
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|Przemsza Okradzionów
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-8
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-5
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-5
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-6
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-4
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4-2
| ALIGN=center|6-0
| ALIGN=center|5-2
| ALIGN=center|5-0
| ALIGN=center|3-0*


|-  
|-  
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|12
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|Unia Ząbkowice
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1-4
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|7-2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4-5
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|6-1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|3-0*


|}
|-
| ALIGN=center|13
| ALIGN=LEFT|Orzeł Dąbie
| ALIGN=center|1-7
| ALIGN=center|0-4
| ALIGN=center|1-3
| ALIGN=center|0-2
| ALIGN=center|2-6
| ALIGN=center|0-8
| ALIGN=center|2-5
| ALIGN=center|0-5
| ALIGN=center|6-3
| ALIGN=center|1-2
| ALIGN=center|4-5
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|2-4
| ALIGN=center|4-2
| ALIGN=center|2-2


==WYNIKI==
|-
| ALIGN=center|14
| ALIGN=LEFT|Iskra Psary
| ALIGN=center|0-3
| ALIGN=center|0-4
| ALIGN=center|0-2
| ALIGN=center|1-3
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|1-6
| ALIGN=center|3-4
| ALIGN=center|1-5
| ALIGN=center|1-5
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|4-3
| ALIGN=center|2-4
| ALIGN=center|0-2
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|3-0*


{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-
 
| ALIGN=center|15
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
| ALIGN=LEFT|MKS Poręba
! WIDTH= 6%|kolejka
| ALIGN=center|1-2
! WIDTH=17%|data
| ALIGN=center|0-3
! WIDTH= 7%|godz.
| ALIGN=center|0-8
! WIDTH=22%|gospodarze
| ALIGN=center|1-2
! WIDTH=22%|goście
| ALIGN=center|0-3
| ALIGN=center|1-4
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|0-2
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|0-5
| ALIGN=center|2-4
| ALIGN=center|0-2
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|2-3
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|1-5
 
|-
| ALIGN=center|16
| ALIGN=LEFT|MKS Sławków
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|2-4
| ALIGN=center|0-3*
| ALIGN=center|0-3*
| ALIGN=center|2-4
| ALIGN=center|0-3*
| ALIGN=center|0-3*
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|0-3*
| ALIGN=center|0-3*
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|0-2
| ALIGN=center|0-3*
| ALIGN=center|6-0
| ALIGN=center|0-3*
| ALIGN=center|-
 
|}
 
==WYNIKI==
 
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
 
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH= 6%|kolejka
! WIDTH=17%|data
! WIDTH= 7%|godz.
! WIDTH=22%|gospodarze
! WIDTH=22%|goście
! WIDTH=10%|wynik
! WIDTH=10%|wynik


Linia 586: Linia 592:
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|Iskra Psary
| ALIGN=center|Iskra Psary
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|Unia Ząbkowice
| ALIGN=center|2-4
| ALIGN=center|2-4


Linia 593: Linia 599:
| ALIGN=center|[[19 sierpnia]] [[2017]]
| ALIGN=center|[[19 sierpnia]] [[2017]]
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|MKS Ujejsce
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|Przemsza Okradzionów
| ALIGN=center|5-2
| ALIGN=center|5-2


Linia 601: Linia 607:
| ALIGN=center|[[19 sierpnia]] [[2017]]
| ALIGN=center|[[19 sierpnia]] [[2017]]
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|Orzeł Dąbie
| ALIGN=center|MKS Sławków
| ALIGN=center|MKS Sławków
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|2-2
Linia 610: Linia 616:
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|Źródło Kromołów
| ALIGN=center|Źródło Kromołów
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|MKS Poręba
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|3-1


Linia 630: Linia 636:
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|CKS Czeladź
| ALIGN=center|CKS Czeladź
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|MKS Poręba
| ALIGN=center|5-1
| ALIGN=center|5-1


Linia 654: Linia 660:
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|Ostoja Żelisławice
| ALIGN=center|Ostoja Żelisławice
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|MKS Ujejsce
| ALIGN=center|5-3
| ALIGN=center|5-3


Linia 661: Linia 667:
| ALIGN=center|[[26 sierpnia]] [[2017]]
| ALIGN=center|[[26 sierpnia]] [[2017]]
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|Przemsza Okradzionów
| ALIGN=center|Źródło Kromołów
| ALIGN=center|Źródło Kromołów
| ALIGN=center|3-8
| ALIGN=center|3-8
Linia 677: Linia 683:
| ALIGN=center|[[26 sierpnia]] [[2017]]
| ALIGN=center|[[26 sierpnia]] [[2017]]
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|Unia Ząbkowice
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|Orzeł Dąbie
| ALIGN=center|4-5
| ALIGN=center|4-5


Linia 714: Linia 720:
| ALIGN=center|17.30
| ALIGN=center|17.30
| ALIGN=center|AKS Niwka
| ALIGN=center|AKS Niwka
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|Unia Ząbkowice
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|3-1


Linia 737: Linia 743:
| ALIGN=center|[[30 sierpnia]] [[2017]]
| ALIGN=center|[[30 sierpnia]] [[2017]]
| ALIGN=center|17.30
| ALIGN=center|17.30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|MKS Poręba
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|Przemsza Okradzionów
| ALIGN=center|2-4
| ALIGN=center|2-4


Linia 745: Linia 751:
| ALIGN=center|[[30 sierpnia]] [[2017]]
| ALIGN=center|[[30 sierpnia]] [[2017]]
| ALIGN=center|17.30
| ALIGN=center|17.30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|MKS Ujejsce
| ALIGN=center|Skalniak Kroczyce
| ALIGN=center|Skalniak Kroczyce
| ALIGN=center|3-0 wo
| ALIGN=center|3-0 wo
Linia 753: Linia 759:
| ALIGN=center|[[30 sierpnia]] [[2017]]
| ALIGN=center|[[30 sierpnia]] [[2017]]
| ALIGN=center|17.30
| ALIGN=center|17.30
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|Orzeł Dąbie
| ALIGN=center|Niwy Brudzowice
| ALIGN=center|Niwy Brudzowice
| ALIGN=center|0-2
| ALIGN=center|0-2
Linia 782: Linia 788:
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|CKS Czeladź
| ALIGN=center|CKS Czeladź
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|Przemsza Okradzionów
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|4-1


Linia 790: Linia 796:
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|Iskra Psary
| ALIGN=center|Iskra Psary
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|Orzeł Dąbie
| ALIGN=center|0-2
| ALIGN=center|0-2


Linia 813: Linia 819:
| ALIGN=center|[[2 września]] [[2017]]
| ALIGN=center|[[2 września]] [[2017]]
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|Unia Ząbkowice
| ALIGN=center|Górnik Sosnowiec
| ALIGN=center|Górnik Sosnowiec
| ALIGN=center|1-4
| ALIGN=center|1-4
Linia 822: Linia 828:
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|Zgoda Byczyna
| ALIGN=center|Zgoda Byczyna
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|MKS Ujejsce
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|2-1


Linia 838: Linia 844:
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|Ostoja Żelisławice
| ALIGN=center|Ostoja Żelisławice
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|MKS Poręba
| ALIGN=center|5-0
