2001/02 klasa A Sosnowiec: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 191: Linia 191:
|}
|}


Awans do Klasy Okręgowej: Źródło Kromołów. Spadek do Klasy B: Budowlani Ogrodzieniec i Skalniak Kroczyce.
Awans do Klasy Okręgowej: Źródło Kromołów. Początkowo do Klasy B miały zostać zdegradowane: Budowlani Ogrodzieniec i Skalniak Kroczyce, a zespoły z miejsc 13 i 14 miały grać baraże z vicemistrzami grup Klasy B Sosnowiec. Jednak z uwagi na rekegowanie do Klasy B CKS Czeladź i wycofanie się od przyszłego sezonu Victorii II Jaworzno w barażach zagrały zespoły z miejsc 15 i 16 tj. Budowlani Ogrodzieniec i Skalniak Kroczyce. Ostecznie w wyniku przegranych baraży spadek do Klasy B: Budowlani Ogrodzieniec i Skalniak Kroczyce.
CKS Czeladź zdegradowany po trzech meczach oddanych walkowerem nie przystąpił do rozgrywek Klasy B w kolejnym sezonie. <br>
CKS Czeladź zdegradowany po trzech meczach oddanych walkowerem nie przystąpił do rozgrywek Klasy B w kolejnym sezonie. <br>
Victoria II Jaworzno utrzymała się w Klasie A, ale nie przystąpiła do rozgrywek w kolejnym sezonie.
Victoria II Jaworzno utrzymała się w Klasie A, ale nie przystąpiła do rozgrywek w kolejnym sezonie.


===BARAŻE O UTRZYMANIE SIĘ W KLASIE A SOSNOWIEC===
Wzięły w nim udział: [[Budowlani Ogrodzieniec]] - 15 drużyna sosnowieckiej klasy A i [[Skalniak Kroczyce]] - 15 drużyna sosnowieckiej Klasy A oraz vicemistrzowie grup Klasy B Sosnowiec: [[Zew Kazimierz]] i [[Trzy Korony Żarnowiec]] rozgrywając mecz i rewanż. W wyniku barażu awans do Klasy A Sosnowiec wywalczyli vicemostrzowie grup Klasy B: [[Zew Kazimierz]] i [[Trzy Korony Żarnowiec]]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=18%|Rozgrywki
! WIDTH=6%|kolejka
! WIDTH=17%|data
! WIDTH=7%|godz.
! WIDTH=22%|gospodarze
! WIDTH=22%|goście
! WIDTH=10%|wynik
|-
| ALIGN=center| [[Klasa B gr. I Sosnowiec]]] [[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2003/2004]]
| ALIGN=center|BARAŻ
| ALIGN=center|[[22 czerwca]] [[2002]]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz]]
| ALIGN=center|[[Skalniak Kroczyce]]
| ALIGN=center|'''0 : 0''' (?:?)
|}
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=18%|Rozgrywki
! WIDTH=6%|kolejka
! WIDTH=17%|data
! WIDTH=7%|godz.
! WIDTH=22%|gospodarze
! WIDTH=22%|goście
! WIDTH=10%|wynik
|-
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2003/2004]] [[Klasa B gr. I Sosnowiec]]
| ALIGN=center|BARAŻ
| ALIGN=center|[[26 czerwca]] [[2002]]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Skalniak Kroczyce]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz]]
| ALIGN=center|'''2 : 2''' (?:?)
|}
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=18%|Rozgrywki
! WIDTH=6%|kolejka
! WIDTH=17%|data
! WIDTH=7%|godz.
! WIDTH=22%|gospodarze
! WIDTH=22%|goście
! WIDTH=10%|wynik
|-
| ALIGN=center| [[Klasa B gr. I Sosnowiec]]] [[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2003/2004]]
| ALIGN=center|BARAŻ
| ALIGN=center|[[22 czerwca]] [[2002]]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Trzy Korony Żarnowiec]]
| ALIGN=center|[[Budowlani Ogrodzieniec]]
| ALIGN=center|'''4 : 0''' (?:?)
|}
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=18%|Rozgrywki
! WIDTH=6%|kolejka
! WIDTH=17%|data
! WIDTH=7%|godz.
! WIDTH=22%|gospodarze
! WIDTH=22%|goście
! WIDTH=10%|wynik
|-
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2003/2004]] [[Klasa B gr. I Sosnowiec]]
| ALIGN=center|BARAŻ
| ALIGN=center|[[26 czerwca]] [[2002]]
| ALIGN=center|1?
| ALIGN=center|[[Budowlani Ogrodzieniec]]
| ALIGN=center|[[Trzy Korony Żarnowiec]]
| ALIGN=center|'''1 : 2''' (?:?)
|}


{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"

Wersja z 07:44, 21 mar 2022

2001/02 klasa A Sosnowiec

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Źródło Kromołów (A) 30 80 26 2 2 130 29
2 Zapora Przeczyce 30 73 98 42
3 CKS Czeladź (S) 30 61 19 4 7 78 41
4 Milenium Wojkowice 30 54 48 43
5 Ciężkowianka Jaworzno 30 48 61 46
6 Cyklon Rogoźnik 30 45 56 52
7 Zagłębiak Tucznawa Dąbrowa Górnicza 30 40 66 64
8 Iskra Psary 30 40 58 72
9 Błękitni Sarnów 30 37 40 58
10 Górnik Piaski 30 35 46 72
11 Strażak Mierzęcice 30 34 41 42
12 Olimpia Blanowice 30 33 45 79
13 LKS Wysoka 30 32 48 57
14 Victoria II Jaworzno 30 31 9 4 17 46 75
15 Budowlani Ogrodzieniec (S) 30 21 5 6 19 28 80
16 Skalniak Kroczyce (S) 30 21 43 80

Awans do Klasy Okręgowej: Źródło Kromołów. Początkowo do Klasy B miały zostać zdegradowane: Budowlani Ogrodzieniec i Skalniak Kroczyce, a zespoły z miejsc 13 i 14 miały grać baraże z vicemistrzami grup Klasy B Sosnowiec. Jednak z uwagi na rekegowanie do Klasy B CKS Czeladź i wycofanie się od przyszłego sezonu Victorii II Jaworzno w barażach zagrały zespoły z miejsc 15 i 16 tj. Budowlani Ogrodzieniec i Skalniak Kroczyce. Ostecznie w wyniku przegranych baraży spadek do Klasy B: Budowlani Ogrodzieniec i Skalniak Kroczyce. CKS Czeladź zdegradowany po trzech meczach oddanych walkowerem nie przystąpił do rozgrywek Klasy B w kolejnym sezonie.
Victoria II Jaworzno utrzymała się w Klasie A, ale nie przystąpiła do rozgrywek w kolejnym sezonie.

BARAŻE O UTRZYMANIE SIĘ W KLASIE A SOSNOWIEC

Wzięły w nim udział: Budowlani Ogrodzieniec - 15 drużyna sosnowieckiej klasy A i Skalniak Kroczyce - 15 drużyna sosnowieckiej Klasy A oraz vicemistrzowie grup Klasy B Sosnowiec: Zew Kazimierz i Trzy Korony Żarnowiec rozgrywając mecz i rewanż. W wyniku barażu awans do Klasy A Sosnowiec wywalczyli vicemostrzowie grup Klasy B: Zew Kazimierz i Trzy Korony Żarnowiec

Rozgrywki kolejka data godz. gospodarze goście wynik
Klasa B gr. I Sosnowiec] Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2003/2004 BARAŻ 22 czerwca 2002 ? Zew Kazimierz Skalniak Kroczyce 0 : 0 (?:?)
Rozgrywki kolejka data godz. gospodarze goście wynik
Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2003/2004 Klasa B gr. I Sosnowiec BARAŻ 26 czerwca 2002 ? Skalniak Kroczyce Zew Kazimierz 2 : 2 (?:?)
Rozgrywki kolejka data godz. gospodarze goście wynik
Klasa B gr. I Sosnowiec] Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2003/2004 BARAŻ 22 czerwca 2002 ? Trzy Korony Żarnowiec Budowlani Ogrodzieniec 4 : 0 (?:?)
Rozgrywki kolejka data godz. gospodarze goście wynik
Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2003/2004 Klasa B gr. I Sosnowiec BARAŻ 26 czerwca 2002 1? Budowlani Ogrodzieniec Trzy Korony Żarnowiec 1 : 2 (?:?)
M-ce Nazwa klubu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Źródło Kromołów -
2 Zapora Przeczyce -
3 CKS Czeladź -
4 Milenium Wojkowice -
5 Ciężkowianka Jaworzno -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 Victoria II Jaworzno -
15 -
16 -


WYNIKI

kolejka data godz. gospodarze goście wynik
1 11/12 sierpnia 2001 Skalniak Kroczyce Źródło Kromołów 1-4
1 11/12 sierpnia 2001 Górnik Piaski Zapora Przeczyce 2-5
1 11/12 sierpnia 2001 Victoria II Jaworzno CKS Czeladź 1-1
1 11/12 sierpnia 2001 Milenium Wojkowice Iskra Psary 3-2
1 11/12 sierpnia 2001 Olimpia Blanowice Ciężkowianka Jaworzno 0-2
1 11/12 sierpnia 2001 Budowlani Ogrodzieniec Cyklon Rogoźnik 0-4
1 11/12 sierpnia 2001 Zagłębiak Tucznawa LKS Wysoka 0-2
1 11/12 sierpnia 2001 Strażak Mierzęcice Błękitni Sarnów 2-2
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
2 15 sierpnia 2001 Źródło Kromołów Strażak Mierzęcice 7-2
2 15 sierpnia 2001 Zapora Przeczyce Skalniak Kroczyce 4-2
2 15 sierpnia 2001 CKS Czeladź Budowlani Ogrodzieniec 4-2
2 15 sierpnia 2001 Ciężkowianka Jaworzno Milenium Wojkowice 1-2
2 15 sierpnia 2001 Cyklon Rogoźnik Olimpia Blanowice 1-0
2 15 sierpnia 2001 Błękitni Sarnów Zagłębiak Tucznawa 3-1
2 15 sierpnia 2001 Iskra Psary Górnik Piaski 5-2
2 15 sierpnia 2001 LKS Wysoka Victoria II Jaworzno 1-2
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
3 18/19 sierpnia 2001 Zagłębiak Tucznawa Źródło Kromołów 4-7
3 18/19 sierpnia 2001 Strażak Mierzęcice Zapora Przeczyce 1-2
3 18/19 sierpnia 2001 Olimpia Blanowice CKS Czeladź 0-2
3 18/19 sierpnia 2001 Milenium Wojkowice Cyklon Rogoźnik 2-3
3 18/19 sierpnia 2001 Górnik Piaski Ciężkowianka Jaworzno 0-0
3 18/19 sierpnia 2001 Skalniak Kroczyce Iskra Psary 0-2
3 18/19 sierpnia 2001 LKS Wysoka Błękitni Sarnów 1-1
3 18/19 sierpnia 2001 Budowlani Ogrodzieniec Victoria II Jaworzno 4-1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
4 25/26 sierpnia 2001 Źródło Kromołów LKS Wysoka 9-0
4 25/26 sierpnia 2001 Zapora Przeczyce Zagłębiak Tucznawa 9-1
4 25/26 sierpnia 2001 CKS Czeladź Milenium Wojkowice 4-0
4 25/26 sierpnia 2001 Ciężkowianka Jaworzno Skalniak Kroczyce 2-4
4 25/26 sierpnia 2001 Cyklon Rogoźnik Górnik Piaski 1-2
4 25/26 sierpnia 2001 Iskra Psary Strażak Mierzęcice 3-1
4 25/26 sierpnia 2001 Victoria II Jaworzno Błękitni Sarnów 2-3
4 25/26 sierpnia 2001 Budowlani Ogrodzieniec Olimpia Blanowice 2-1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
1 weryfikacja Skalniak Kroczyce Źródło Kromołów 3-0 wo
2 weryfikacja Źródło Kromołów Strażak Mierzęcice 0-3 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
5 1/2 września 2001 Błękitni Sarnów Źródło Kromołów 2-4
5 1/2 września 2001 LKS Wysoka Zapora Przeczyce 1-2
5 1/2 września 2001 Górnik Piaski CKS Czeladź 1-3
5 1/2 września 2001 Budowlani Ogrodzieniec Milenium Wojkowice 0-3
5 1/2 września 2001 Strażak Mierzęcice Ciężkowianka Jaworzno 1-3
5 1/2 września 2001 Skalniak Kroczyce Cyklon Rogoźnik 0-7
5 1/2 września 2001 Zagłębiak Tucznawa Iskra Psary 4-2
5 1/2 września 2001 Olimpia Blanowice Victoria II Jaworzno 0-5
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
6 8/9 września 2001 Victoria II Jaworzno Źródło Kromołów 1-2
6 8/9 września 2001 Zapora Przeczyce Błękitni Sarnów 8-1
6 8/9 września 2001 CKS Czeladź Skalniak Kroczyce 7-2
6 8/9 września 2001 Olimpia Blanowice Milenium Wojkowice 1-3
6 8/9 września 2001 Ciężkowianka Jaworzno Zagłębiak Tucznawa 3-0
6 8/9 września 2001 Cyklon Rogoźnik Strażak Mierzęcice 1-1
6 8/9 września 2001 Iskra Psary LKS Wysoka 3-2
6 8/9 września 2001 Budowlani Ogrodzieniec Górnik Piaski 3-1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
7 15/16 września 2001 Źródło Kromołów Zapora Przeczyce 3-2
7 15/16 września 2001 Strażak Mierzęcice CKS Czeladź 0-0
7 15/16 września 2001 Milenium Wojkowice Victoria II Jaworzno 5-0
7 15/16 września 2001 LKS Wysoka Ciężkowianka Jaworzno 3-2
7 15/16 września 2001 Zagłębiak Tucznawa Cyklon Rogoźnik 1-0
7 15/16 września 2001 Błękitni Sarnów Iskra Psary odwołany
7 15/16 września 2001 Górnik Piaski Olimpia Blanowice 3-1
7 15/16 września 2001 Skalniak Kroczyce Budowlani Ogrodzieniec 1-2
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
8 22/23 września 2001 Iskra Psary Źródło Kromołów 0-4
8 22/23 września 2001 Victoria II Jaworzno Zapora Przeczyce 2-1
8 22/23 września 2001 CKS Czeladź Zagłębiak Tucznawa 2-0
8 22/23 września 2001 Milenium Wojkowice Górnik Piaski 1-0
8 22/23 września 2001 Ciężkowianka Jaworzno Błękitni Sarnów 1-1
8 22/23 września 2001 Cyklon Rogoźnik LKS Wysoka 2-1
8 22/23 września 2001 Budowlani Ogrodzieniec Strażak Mierzęcice 1-0
8 22/23 września 2001 Olimpia Blanowice Skalniak Kroczyce 1-5
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
9 29/30 września 2001 Źródło Kromołów Ciężkowianka Jaworzno 3-2
9 29/30 września 2001 Zapora Przeczyce Iskra Psary 5-0
9 29/30 września 2001 LKS Wysoka CKS Czeladź 0-1
9 29/30 września 2001 Skalniak Kroczyce Milenium Wojkowice 2-3
9 29/30 września 2001 Błękitni Sarnów Cyklon Rogoźnik 2-2
9 29/30 września 2001 Zagłębiak Tucznawa Budowlani Ogrodzieniec 1-1
9 29/30 września 2001 Górnik Piaski Victoria II Jaworzno 4-1
9 29/30 września 2001 Strażak Mierzęcice Olimpia Blanowice 2-2
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
1 weryfikacja Victoria II Jaworzno CKS Czeladź 0-3 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
7 Błękitni Sarnów Iskra Psary 0-0
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
10 6/7 października 2001 Cyklon Rogoźnik Źródło Kromołów 1-2
10 6/7 października 2001 Ciężkowianka Jaworzno Zapora Przeczyce 3-3
10 6/7 października 2001 CKS Czeladź Błękitni Sarnów 7-0
10 6/7 października 2001 Milenium Wojkowice Strażak Mierzęcice 0-0
10 6/7 października 2001 Olimpia Blanowice Zagłębiak Tucznawa 1-5
10 6/7 października 2001 Victoria II Jaworzno Iskra Psary 1-2
10 6/7 października 2001 Górnik Piaski Skalniak Kroczyce 2-0
10 6/7 października 2001 Budowlani Ogrodzieniec LKS Wysoka 2-0
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
11 13/14 października 2001 Źródło Kromołów CKS Czeladź 4-2
11 13/14 października 2001 Zapora Przeczyce Cyklon Rogoźnik 3-1
11 13/14 października 2001 Zagłębiak Tucznawa Milenium Wojkowice 1-1
11 13/14 października 2001 Iskra Psary Ciężkowianka Jaworzno 0-3
11 13/14 października 2001 Błękitni Sarnów Budowlani Ogrodzieniec 4-1
11 13/14 października 2001 Strażak Mierzęcice Górnik Piaski 0-0
11 13/14 października 2001 LKS Wysoka Olimpia Blanowice 5-1
11 13/14 października 2001 Skalniak Kroczyce Victoria II Jaworzno 1-1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
12 20/21 października 2001 Budowlani Ogrodzieniec Źródło Kromołów 2-2
12 20/21 października 2001 CKS Czeladź Zapora Przeczyce 3-2
12 20/21 października 2001 Milenium Wojkowice LKS Wysoka 1-0
12 20/21 października 2001 Victoria II Jaworzno Ciężkowianka Jaworzno 2-2
12 20/21 października 2001 Cyklon Rogoźnik Iskra Psary 2-3
12 20/21 października 2001 Górnik Piaski Zagłębiak Tucznawa 2-4
12 20/21 października 2001 Olimpia Blanowice Błękitni Sarnów 1-0
12 20/21 października 2001 Skalniak Kroczyce Strażak Mierzęcice 0-0
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
13 27/28 października 2001 Źródło Kromołów Olimpia Blanowice 11-2
13 27/28 października 2001 Zapora Przeczyce Budowlani Ogrodzieniec 5-3
13 27/28 października 2001 Iskra Psary CKS Czeladź 2-4
13 27/28 października 2001 Błękitni Sarnów Milenium Wojkowice 1-2
13 27/28 października 2001 Ciężkowianka Jaworzno Cyklon Rogoźnik 5-0
13 27/28 października 2001 Zagłębiak Tucznawa Skalniak Kroczyce 4-1
13 27/28 października 2001 LKS Wysoka Górnik Piaski 4-0
13 27/28 października 2001 Strażak Mierzęcice Victoria II Jaworzno 3-0
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
14 3/4 listopada 2001 Milenium Wojkowice Źródło Kromołów 0-3
14 3/4 listopada 2001 Olimpia Blanowice Zapora Przeczyce 1-3
14 3/4 listopada 2001 CKS Czeladź Ciężkowianka Jaworzno 3-1
14 3/4 listopada 2001 Victoria II Jaworzno Cyklon Rogoźnik 1-2
14 3/4 listopada 2001 Strażak Mierzęcice Zagłębiak Tucznawa 1-2
14 3/4 listopada 2001 Budowlani Ogrodzieniec Iskra Psary 2-2
14 3/4 listopada 2001 Górnik Piaski Błękitni Sarnów 2-1
14 3/4 listopada 2001 Skalniak Kroczyce LKS Wysoka 3-1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
10 weryfikacja Budowlani Ogrodzieniec LKS Wysoka 0-3 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
15 10/11 listopada 2001 Źródło Kromołów Górnik Piaski 7-1
15 10/11 listopada 2001 Zapora Przeczyce Milenium Wojkowice 1-0
15 11 listopada 2001 11.00 Cyklon Rogoźnik CKS Czeladź 1-0
15 10/11 listopada 2001 Ciężkowianka Jaworzno Budowlani Ogrodzieniec 2-1
15 10/11 listopada 2001 Zagłębiak Tucznawa Victoria II Jaworzno 8-2
15 10/11 listopada 2001 Iskra Psary Olimpia Blanowice 2-0
15 10/11 listopada 2001 Błękitni Sarnów Skalniak Kroczyce 2-2
15 10/11 listopada 2001 LKS Wysoka Strażak Mierzęcice 3-1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
16 23/24 marca 2002 Źródło Kromołów Skalniak Kroczyce 8-1
16 23/24 marca 2002 Zapora Przeczyce Górnik Piaski 3-2
16 23/24 marca 2002 CKS Czeladź Victoria II Jaworzno 3-3
16 23/24 marca 2002 Iskra Psary Milenium Wojkowice 5-1
16 23/24 marca 2002 Ciężkowianka Jaworzno Olimpia Blanowice 1-0
16 23/24 marca 2002 Cyklon Rogoźnik Budowlani Ogrodzieniec nie odbył się
16 23/24 marca 2002 LKS Wysoka Zagłębiak Tucznawa 3-0
16 23/24 marca 2002 Błękitni Sarnów Strażak Mierzęcice 3-0
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
17 30 marca 2002 Strażak Mierzęcice Źródło Kromołów 0-3
17 30 marca 2002 Skalniak Kroczyce Zapora Przeczyce 2-3
17 30 marca 2002 Budowlani Ogrodzieniec CKS Czeladź 0-3
17 30 marca 2002 Milenium Wojkowice Ciężkowianka Jaworzno 0-2
17 30 marca 2002 Olimpia Blanowice Cyklon Rogoźnik 1-0
17 30 marca 2002 Zagłębiak Tucznawa Błękitni Sarnów 0-0
17 30 marca 2002 Górnik Piaski Iskra Psary 1-2
17 30 marca 2002 Victoria II Jaworzno LKS Wysoka 0-3
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
18 6/7 kwietnia 2002 Źródło Kromołów Zagłębiak Tucznawa 2-0
18 6/7 kwietnia 2002 Zapora Przeczyce Strażak Mierzęcice nie odbył się
18 6/7 kwietnia 2002 CKS Czeladź Olimpia Blanowice 6-1
18 6/7 kwietnia 2002 Cyklon Rogoźnik Milenium Wojkowice 0-2
18 6/7 kwietnia 2002 Ciężkowianka Jaworzno Górnik Piaski 5-1
18 6/7 kwietnia 2002 Iskra Psary Skalniak Kroczyce 2-2
18 6/7 kwietnia 2002 Błękitni Sarnów LKS Wysoka 2-1
18 6/7 kwietnia 2002 Victoria II Jaworzno Budowlani Ogrodzieniec 5-0
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
19 13/14 kwietnia 2002 LKS Wysoka Źródło Kromołów 1-2
19 13/14 kwietnia 2002 Zagłębiak Tucznawa Zapora Przeczyce 1-2
19 13/14 kwietnia 2002 Milenium Wojkowice CKS Czeladź 1-1
19 13/14 kwietnia 2002 Skalniak Kroczyce Ciężkowianka Jaworzno 2-2
19 13/14 kwietnia 2002 Górnik Piaski Cyklon Rogoźnik 4-3
19 13/14 kwietnia 2002 Strażak Mierzęcice Iskra Psary 3-0
19 13/14 kwietnia 2002 Błękitni Sarnów Victoria II Jaworzno 0-1
19 13/14 kwietnia 2002 Olimpia Blanowice Budowlani Ogrodzieniec 3-0
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
20 20/21 kwietnia 2002 Źródło Kromołów Błękitni Sarnów 4-0
20 20/21 kwietnia 2002 Zapora Przeczyce LKS Wysoka 1-0
20 20/21 kwietnia 2002 CKS Czeladź Górnik Piaski przełożony
20 20/21 kwietnia 2002 Milenium Wojkowice Budowlani Ogrodzieniec 1-0
20 20/21 kwietnia 2002 Ciężkowianka Jaworzno Strażak Mierzęcice 1-2
20 20/21 kwietnia 2002 Cyklon Rogoźnik Skalniak Kroczyce 1-0
20 20/21 kwietnia 2002 Iskra Psary Zagłębiak Tucznawa 1-6
20 20/21 kwietnia 2002 Victoria II Jaworzno Olimpia Blanowice 2-3
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
18 Zapora Przeczyce Strażak Mierzęcice
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
21 27/28 kwietnia 2002 Źródło Kromołów Victoria II Jaworzno 6-0
21 27/28 kwietnia 2002 Błękitni Sarnów Zapora Przeczyce 1-4
21 27/28 kwietnia 2002 Skalniak Kroczyce CKS Czeladź 2-4
21 27/28 kwietnia 2002 Milenium Wojkowice Olimpia Blanowice 2-2
21 27/28 kwietnia 2002 Zagłębiak Tucznawa Ciężkowianka Jaworzno 2-3
21 27/28 kwietnia 2002 Strażak Mierzęcice Cyklon Rogoźnik 4-1
21 27/28 kwietnia 2002 LKS Wysoka Iskra Psary 3-1
21 27/28 kwietnia 2002 Górnik Piaski Budowlani Ogrodzieniec 3-0
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
22 1 maja 2002 Zapora Przeczyce Źródło Kromołów 1-1
22 1 maja 2002 CKS Czeladź Strażak Mierzęcice 1-0
22 1 maja 2002 Victoria II Jaworzno Milenium Wojkowice 1-1
22 1 maja 2002 Ciężkowianka Jaworzno LKS Wysoka 1-0
22 1 maja 2002 Cyklon Rogoźnik Zagłębiak Tucznawa 3-0
22 1 maja 2002 Iskra Psary Błękitni Sarnów 1-3
22 1 maja 2002 Olimpia Blanowice Górnik Piaski 4-1
22 1 maja 2002 Budowlani Ogrodzieniec Skalniak Kroczyce 1-1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
23 4/5 maja 2002 Źródło Kromołów Iskra Psary 9-0
23 4/5 maja 2002 Zapora Przeczyce Victoria II Jaworzno 1-0
23 4/5 maja 2002 Zagłębiak Tucznawa CKS Czeladź 2-2
23 4/5 maja 2002 Górnik Piaski Milenium Wojkowice 0-2
23 4/5 maja 2002 Błękitni Sarnów Ciężkowianka Jaworzno 3-0
23 4/5 maja 2002 LKS Wysoka Cyklon Rogoźnik 2-3
23 4/5 maja 2002 Strażak Mierzęcice Budowlani Ogrodzieniec 3-0
23 4/5 maja 2002 Skalniak Kroczyce Olimpia Blanowice 1-2
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
24 11/12 maja 2002 Ciężkowianka Jaworzno Źródło Kromołów 0-4
24 11/12 maja 2002 Iskra Psary Zapora Przeczyce 2-3
24 11/12 maja 2002 CKS Czeladź LKS Wysoka 5-1
24 11/12 maja 2002 Milenium Wojkowice Skalniak Kroczyce 3-1
24 11/12 maja 2002 Cyklon Rogoźnik Błękitni Sarnów 0-1
24 11/12 maja 2002 Budowlani Ogrodzieniec Zagłębiak Tucznawa 1-3
24 11/12 maja 2002 Victoria II Jaworzno Górnik Piaski 1-0
24 11/12 maja 2002 Olimpia Blanowice Strażak Mierzęcice 3-2
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
20 15 maja 2002 CKS Czeladź Górnik Piaski 4-0
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
25 18/19 maja 2002 Źródło Kromołów Cyklon Rogoźnik 4-0
25 18/19 maja 2002 Zapora Przeczyce Ciężkowianka Jaworzno 3-1
25 18/19 maja 2002 Błękitni Sarnów CKS Czeladź 1-4
25 18/19 maja 2002 Strażak Mierzęcice Milenium Wojkowice 0-1
25 18/19 maja 2002 Zagłębiak Tucznawa Olimpia Blanowice 1-3
25 18/19 maja 2002 Iskra Psary Victoria II Jaworzno 2-0
25 18/19 maja 2002 Skalniak Kroczyce Górnik Piaski 2-3
25 18/19 maja 2002 LKS Wysoka Budowlani Ogrodzieniec 0-0
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
26 25/26 maja 2002 CKS Czeladź Źródło Kromołów przerwany (0-3)
26 25/26 maja 2002 Cyklon Rogoźnik Zapora Przeczyce 1-2
26 25/26 maja 2002 Milenium Wojkowice Zagłębiak Tucznawa 2-3
26 25/26 maja 2002 Ciężkowianka Jaworzno Iskra Psary 2-1
26 25/26 maja 2002 Budowlani Ogrodzieniec Błękitni Sarnów 0-1
26 26 maja 2002 Górnik Piaski Strażak Mierzęcice przerwany (1-1)
26 25/26 maja 2002 Olimpia Blanowice LKS Wysoka 3-2
26 25/26 maja 2002 Victoria II Jaworzno Skalniak Kroczyce 5-1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
26 weryfikacja CKS Czeladź Źródło Kromołów 0-3 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
27 29/30 maja 2002 Źródło Kromołów Budowlani Ogrodzieniec 8-0
27 29/30 maja 2002 Zapora Przeczyce CKS Czeladź 3-0
27 29/30 maja 2002 LKS Wysoka Milenium Wojkowice 0-1
27 29/30 maja 2002 Ciężkowianka Jaworzno Victoria II Jaworzno przełożony
27 29/30 maja 2002 Iskra Psary Cyklon Rogoźnik 3-3
27 29/30 maja 2002 Zagłębiak Tucznawa Górnik Piaski 4-0
27 29/30 maja 2002 Błękitni Sarnów Olimpia Blanowice 2-1
27 29/30 maja 2002 Strażak Mierzęcice Skalniak Kroczyce 3-1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
28 1/2 czerwca 2002 Olimpia Blanowice Źródło Kromołów 0-3
28 1/2 czerwca 2002 Budowlani Ogrodzieniec Zapora Przeczyce 0-6
28 1/2 czerwca 2002 CKS Czeladź Iskra Psary 0-3 wo
28 1/2 czerwca 2002 Milenium Wojkowice Błękitni Sarnów 2-0
28 1/2 czerwca 2002 Cyklon Rogoźnik Ciężkowianka Jaworzno 0-5
28 1/2 czerwca 2002 Skalniak Kroczyce Zagłębiak Tucznawa 0-3
28 1/2 czerwca 2002 Górnik Piaski LKS Wysoka 2-0
28 1/2 czerwca 2002 Victoria II Jaworzno Strażak Mierzęcice 2-1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
16 Cyklon Rogoźnik Budowlani Ogrodzieniec 3-0
