Skalniak Kroczyce (piłka nożna) - Sezon 2012/2013
Z WikiZagłębie
Skalniak Kroczyce - Sezon 2012/2013 - Klasa A, grupa: Sosnowiec
RUNDA I
KADRA
LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Data urodz. | Pozycja | Poprzedni klub |
1. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
2. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
3. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
4. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
5. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
6. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
7. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
8. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
9. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
10. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
11. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
12. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
13. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
14. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
15. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
16. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
17. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
18. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
19. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
20. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
21. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
22. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
23. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
24. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
25. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
26. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
27. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
28. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
29. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
30. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
Trener: ????
II trener: ???
Kierownik drużyny: ???
Prezes: ???
Wiceprezes: ???
ROZGRYWKI
Rozgr. | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wyn. |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa A | 1 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 2 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 3 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 4 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 5 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 6 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 7 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 8 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 9 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 10 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 11 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 12 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 13 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 14 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 15 | ??? 2012 | ??? | ??? | ??? | ??? |
TABELA PO I RUNDZIE
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pionier Ujejsce | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 45 | 16 |
2 | Niwy Brudzowice | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 42 | 21 |
3 | MKS Sławków | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 40 | 25 |
4 | Łazowianka Łazy | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 30 | 16 |
5 | Tęcza Błędów | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 45 | 15 |
6 | Cyklon Rogoźnik | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 37 | 26 |
7 | Milenium Wojkowice | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 29 | 20 |
8 | Ostoja Żelisławice | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 24 | 28 |
9 | Błękitni Sarnów | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 28 | 33 |
10 | Skalniak Kroczyce | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 33 | 26 |
11 | Błyskawica Preczów | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 28 | 43 |
12 | Jedność Strzyżowice | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 12 | 25 |
13 | Orzeł Dąbie | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 19 | 45 |
14 | Źródło Kromołów | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 18 | 46 |
15 | Zew Kazimierz | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 21 | 38 |
16 | MCKS Czeladź | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 14 | 42 |
RUNDA II
KADRA
LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Data urodz. | Pozycja | Poprzedni klub |
1. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
2. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
3. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
4. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
5. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
6. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
7. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
8. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
9. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
10. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
11. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
12. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
13. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
14. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
15. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
16. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
17. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
18. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
19. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
20. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
21. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
22. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
23. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
24. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
25. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
26. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
27. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
28. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
29. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
30. | ??? | - cm | ??? | ??? | ??? |
Trener: ????
II trener: ???
Kierownik drużyny: ???
Prezes: ???
Wiceprezes: ???
ROZGRYWKI
Rozgr. | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wyn. |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa A | 16 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 17 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 18 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 19 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 20 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 21 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 22 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 23 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 24 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 25 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 26 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 27 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 28 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 29 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
Klasa A | 30 | ??? 2013 | ??? | ??? | ??? | ??? |
TABELA KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tęcza Błędów | 30 | 73 | 23 | 4 | 3 | 108 | 23 |
2 | Pionier Ujejsce | 30 | 71 | 22 | 5 | 3 | 91 | 28 |
3 | Niwy Brudzowice | 30 | 68 | 22 | 2 | 6 | 84 | 48 |
4 | Łazowianka Łazy | 30 | 57 | 16 | 9 | 5 | 62 | 39 |
5 | MKS Sławków | 30 | 53 | 17 | 2 | 11 | 72 | 53 |
6 | Cyklon Rogoźnik | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 61 | 62 |
7 | Milenium Wojkowice | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 42 | 43 |
8 | Błyskawica Preczów | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 58 | 77 |
9 | Ostoja Żelisławice | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 45 | 57 |
10 | Skalniak Kroczyce | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 60 | 62 |
11 | Błękitni Sarnów | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 51 | 65 |
12 | Źródło Kromołów | 30 | 31 | 10 | 1 | 19 | 48 | 84 |
13 | MCKS Czeladź | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 33 | 66 |
14 | Zew Kazimierz | 30 | 27 | 6 | 9 | 15 | 40 | 61 |
15 | Orzeł Dąbie | 30 | 26 | 7 | 5 | 18 | 40 | 91 |
16 | Jedność Strzyżowice | 30 | 23 | 6 | 5 | 19 | 30 | 66 |
(UWAGA: Ostatnie, spadkowe miejsce zajął klub Jedność Strzyżowice, jednak pozostał w tej klasie rozgrywkowej gdyż w wyniku fuzji klubów MCKS Czeladź i CKS Czeladź, który awansował z Klasy B zwolniło się w tabeli jedno miejsce po klubie MCKS Czeladź, bowiem czeladzkie kluby w sezonie 2013/2014 będą występować już pod wspólną nazwą CKS Czeladź)