CKS Czeladź kadra 1999/00
Z WikiZagłębie
CKS Czeladź - 1999/00 III liga śląsko-centralna
41-250 Czeladź, ul. Sportowa 7
tel. (0-32) 265-37-76, 265-16-35, 265-27-00 w. 348
KADRA
nr | imię i nazwisko | pozycja | mecze | minuty | bramki | ż.k. | cz.k. | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Bęben | B | 33 (18/15) | 2970 (1620/1350) | -35 (-15/-20) | 3 (1/2) | 0 | - |
Andrzej Typer | B | 1 (1/0) | 90 (90/0) | -4 (-4/0) | 0 | 0 | - | |
- | Krzysztof Kowalski | O | 31 (18/13) | 2458 (1372/1086) | 1 (0/1) | 4 (3/1) | 0 | - |
- | Wojciech Szeląg | O | 19 (19/0) | 1710 (1710/0) | 3 (3/0) | 2 (2/0) | 0 | - |
- | Tomasz Rudek | O | 18 (18/0) | 1575 (1575/0) | 0 | 4 (4/0) | 0 | - |
- | Mirosław Rozkoszny | O | 13 (13/0) | 966 (966/0) | 0 | 1 (1/0) | 0 | - |
- | Michał Aksamit | O | 13 (13/0) | 382 (382/0) | 0 | 2 (2/0) | 0 | - |
- | Artur Pajkos | O | 15 (0/15) | 1350 (0/1350) | 1 (0/1) | 2 (0/2) | 0 | - |
- | Marcin Noga | O | ? (0/?) | ? (0/?) | 0 | ? (0/?) | 0 | - |
- | Michał Noga | O | ? (0/?) | ? (0/?) | 0 | ? (0/?) | 0 | - |
- | Paweł Serwiński | P | 30 (16/14) | 1976 (779/1197) | 0 | 4 (0/4) | 0 | - |
- | Seweryn Siemianowski | P | 23 (19/4) | 1959 (1609/350) | 3 (3/0) | 3 (2/1) | 0 | - |
- | Dariusz Ogoński | P | 15 (15/0) | 1211 (1211/0) | 2 (2/0) | 3 (3/0) | 1* | - |
- | Piotr Gołąb | P | 14 (14/0) | 911 (911/0) | 1 (1/0) | 0 | 0 | - |
- | Rafał Pisula | P | 11 (11/0) | 711 (711/0) | 1 (1/0) | 3 (3/0) | 0 | - |
- | Jacek Płuciennik | P | 10 (10/0) | 900 (900/0) | 0 | 0 | 0 | - |
- | Krzysztof Halupka | P | 7 (7/0) | 577 (577/0) | 0 | 4 (4/0) | 0 | USA |
- | Robert Mikulski | P | 5 (5/0) | 264 (264/0) | 0 | 0 | 0 | - |
- | Jacek Wieczorek | P | 16 (5/11) | 1395 (405/990) | 0 | 1 (0/1) | 0 | - |
- | Piotr Pawełek | P | 13 (0/13) | 1159 (0/1159) | 2 (0/2) | 1 (0/1) | 0 | - |
- | Piotr Majdak | P | 13 (0/13) | 476 (0/476) | 1 (0/1) | 1 (0/1) | 0 | - |
- | Józef Kapcia | P | 13 (0/13) | 546 (0/546) | 1 (0/1) | 2 (0/2) | 0 | - |
- | Michał Słupski | P | 5 (0/5) | 401 (0/401) | 0 | 0 | 0 | - |
- | Artur Toborek | P | 4 (0/4) | 360 (0/360) | 0 | 1 (0/1) | 0 | - |
- | Marcin Szlęk | P | 2 (0/2) | 40 (0/40) | 0 | 0 | 0 | - |
- | Artur Szlęzak | P | 2 (0/2) | 11 (0/11) | 0 | 0 | 0 | - |
- | Daniel Tukaj | N | 32 (19/13) | 2276 (1120/1156) | 4 (1/3) | 8 (4/4) | 0 | - |
- | Adam Międzik | N | 24 (10/14) | 1779 (663/1116) | 2 (0/2) | 3 (1/2) | 0 | - |
- | Marcin Paul | N | 24 (9/15) | 1467 (185/1282) | 0 | 3 (0/3) | 0 | - |
- | Piotr Tomsia | N | 17 (17/0) | 785 (785/0) | 2 (2/0) | 4 (4/0) | 0 | - |
- | Wojciech Szyroki | N | 13 (13/0) | 954 (954/0) | 0 | 3 (3/0) | 0 | - |
- | Robert Nobis | N | 10 (0/10) | 554 (0/554) | 0 | 0 | 0 | - |
- | Michał Mstowski | N | 9 (2/7) | 301 (9/292) | 0 | 0 | 0 | - |
- | Piotr Guliński | N | 9 (0/9) | 294 (0/294) | 0 | 0 | 0 | - |
- | Grzegorz Stokłosa | N | 4 (0/4) | 360 (0/360) | 1 (0/1) | 0 | 0 | - |
funkcja | imię i nazwisko | mecze | od | do | uwagi |
---|---|---|---|---|---|
trener | Janusz Małek | jesień | |||
trener | Marian Noga | wiosna | |||
II trener | Marian Noga | jesień | |||
prezes | p/o Waldemar Herba | ||||
dyrektor klubu | Waldemar Herba | ||||
wiceprezes d/s sportowych | Józef Wnęk | ||||
kierownik sekcji | Jacek Welon | ||||
kierownik drużyny | Jacek Welon | ||||
lekarz | Zbigniew Kowalik | ||||
masażysta |