1994/95 III liga makroregion górnośląski

Z WikiZagłębie

1994/95 III liga makroregion górnośląski

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Varta Namysłów (A) 34 46 18 10 6 45 20
2 Concordia Knurów 34 44 16 12 6 45 27
3 CKS Czeladź 34 43 17 9 8 43 30
4 Ruch Radzionków 34 40 15 10 9 46 28
5 Górnik Pszów 34 40 14 12 8 56 34
6 Górnik Lędziny 34 36 13 10 11 37 30
7 GKS Jastrzębie 34 36 13 10 11 40 36
8 AKS Górnik Niwka 34 35 11 13 10 33 32
9 Unia Krapkowice 34 33 10 13 11 33 27
10 Urania Kochłowice 34 32 10 12 12 37 40
11 Górnik Siersza 34 32 10 12 12 17 27
12 Odra Opole 34 32 11 10 13 44 37
13 MK Górnik Katowice 34 32 8 16 10 27 26
14 Rymer Niedobczyce 34 31 11 9 14 38 42
15 Górnik Wojkowice 34 31 12 7 15 26 40
16 GKS Tychy (S) 34 28 8 12 14 21 36
17 BKS Stal Bielsko-Biała (S) 34 25 8 9 17 27 55
18 Metal Kluczbork (S) 34 16 5 6 23 21 69

O kolejności w tabeli przy równej ilości punktów decydował bilans bezpośrednich spotkań bez liczenia goli wyjazdowych, w następnej kolejności różnica bramek.

Awans do II Ligi: Varta Namysłów. Spadek do IV Ligi: GKS Tychy, BKS Stal Bielsko-Biała, Metal Kluczbork.

M-ce Nazwa klubu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Varta Namysłów - 1-1 1-0 0-0 3-0 1-0 1-0 1-0 0-0 1-0 2-0 3-0 0-0 3-1 3-0 1-1 2-0 2-1
2 Concordia Knurów 0-1 - 0-1 1-1 1-0 4-2 1-0 1-0 1-0 4-2 3-1 1-0 2-0 4-2 3-2 1-0 2-1 3-1
3 CKS Czeladź 3-2 2-2 - 1-2 1-0 0-2 0-1 1-1 1-1 2-0 1-0 3-1 2-1 2-0 0-0 1-0 2-1 1-1
4 Ruch Radzionków 0-2 2-3 2-0 - 2-0 2-0 1-0 3-0 2-2 3-2 3-0 0-0 1-0 2-1 5-1 4-0 1-2 1-0
5 Górnik Pszów 3-1 2-1 0-2 1-1 - 1-1 1-1 4-2 1-0 3-1 3-0 1-1 0-2 5-0 1-1 3-0* 6-0 5-1
6 Górnik Lędziny 0-1 2-1 3-1 1-0 2-2 - 2-0 2-0 1-1 2-2 0-0 2-1 2-0 1-1 1-2 2-1 1-0 5-0
7 GKS Jastrzębie 2-0 2-1 1-1 2-2 0-2 2-0 - 1-1 2-1 0-0 3-2 0-0 1-1 4-1 2-0 1-0 2-2 2-0
8 AKS Górnik Niwka 1-1 0-0 1-2 0-0 0-0 2-0 2-2 - 1-0 0-1 0-0 1-0 0-0 1-0 1-0 1-0 1-1 4-1
9 Unia Krapkowice 1-0 1-0 1-1 1-1 4-1 0-0 2-0 1-2 - 3-2 1-0 0-0 1-1 0-1 1-1 3-0* 1-1 3-1
10 Urania Kochłowice 1-1 0-0 0-1 1-2 1-1 1-1 1-0 2-0 2-1 - 3-0 1-1 1-1 1-0 1-0 0-0 4-3 0-0
11 Górnik Siersza 1-0 0-0 0-0 0-0 1-0 1-0 0-1 0-1 0-0 1-0 - 2-1 1-0 1-0 1-0 2-1 0-0 2-0
12 Odra Opole 0-0 0-3 1-3 1-0 2-2 1-0 2-2 3-0 1-0 2-3 2-0 - 1-0 1-1 0-1 1-2 4-0 6-0
13 MK Górnik Katowice 1-1 1-1 1-2 1-0 1-1 1-0 3-1 1-1 1-0 0-0 0-0 1-1 - 0-1 2-0 0-0 1-1 3-0
14 Rymer Niedobczyce 2-1 0-0 0-1 2-0 1-1 0-0 2-1 0-0 1-0 2-0 1-1 0-2 1-1 - 2-3 3-2 5-0 4-0
15 Górnik Wojkowice 0-3* 0-0 2-1 1-0 0-3 1-0 0-2 2-1 0-0 1-2 0-0 1-0 1-0 0-1 - 3-1 1-0 0-1
16 GKS Tychy 0-0 0-0 0-0 2-1 0-0 0-0 1-0 0-0 1-0 1-1 0-0 1-2 0-0 1-0 1-0 - 0-3* 2-1
17 BKS Stal Bielsko-Biała 1-3 0-0 0-3 0-0 0-1 0-1 1-3 1-4 0-1 2-1 1-0 1-5 1-0 1-0 0-0 2-1 - 2-0
18 Metal Kluczbork 0-3 0-0 2-1 0-2 0-2 0-1 3-0 1-4 0-2 1-0 0-0 2-1 1-2 2-2 1-2 0-2 0-0 -

WYNIKI

kolejka data godz. gospodarze goście wynik
1 6 sierpnia 1994 11.00 Górnik MK Katowice Urania Kochłowice 0-0 (0-0)
1 6 sierpnia 1994 16.00 Rymer Niedobczyce Concordia Knurów 0-0 (0-0)
1 6 sierpnia 1994 16.00 Unia Krapkowice Górnik Pszów 4-1 (0-0)
1 6 sierpnia 1994 16.00 BKS Stal Bielsko-Biała AKS Niwka 1-4 (1-3)
1 6 sierpnia 1994 16.00 Górnik Siersza Odra Opole 2-1 (2-1)
1 6 sierpnia 1994 16.00 Górnik Wojkowice Metal Kluczbork 0-1 (0-0)
1 6 sierpnia 1994 17.30 CKS Czeladź GKS Tychy 1-0 (1-0)
1 6 sierpnia 1994 17.30 GKS Jastrzębie Ruch Radzionków 2-2 (0-0)
1 6 sierpnia 1994 18.00 Górnik Lędziny Varta-Start Namysłów 0-1 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
2 13 sierpnia 1994 11.00 Urania Kochłowice Rymer Niedobczyce 1-0 (0-0)
2 13 sierpnia 1994 16.00 Varta-Start Namysłów Górnik MK Katowice 0-0 (0-0)
2 13 sierpnia 1994 16.00 Concordia Knurów Górnik Wojkowice 3-2 (1-1)
2 13 sierpnia 1994 16.00 Metal Kluczbork CKS Czeladź 2-1 (1-1)
2 13 sierpnia 1994 16.00 AKS Niwka Ruch Radzionków 0-0 (0-0)
2 13 sierpnia 1994 16.00 Górnik Pszów Górnik Lędziny 1-1 (1-0)
2 13 sierpnia 1994 16.00 Odra Opole GKS Jastrzębie 2-2 (1-1)
2 13 sierpnia 1994 16.00 BKS Stal Bielsko-Biała Unia Krapkowice 0-1 (0-1)
2 13 sierpnia 1994 17.00 GKS Tychy Górnik Siersza 0-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
3 20 sierpnia 1994 11.00 Górnik MK Katowice Górnik Pszów 1-1 (1-1)
3 20 sierpnia 1994 16.00 Rymer Niedobczyce Varta-Start Namysłów 2-1 (1-1)
3 20 sierpnia 1994 16.00 Ruch Radzionków Odra Opole 0-0 (0-0)
3 20 sierpnia 1994 16.00 Unia Krapkowice AKS Niwka 1-2 (0-1)
3 20 sierpnia 1994 16.00 Górnik Wojkowice Urania Kochłowice 1-2 (0-1)
3 20 sierpnia 1994 16.00 Górnik Siersza Metal Kluczbork 2-0 (1-0)
3 20 sierpnia 1994 17.00 Górnik Lędziny BKS Stal Bielsko-Biała 1-0 (0-0)
3 20 sierpnia 1994 17.00 GKS Jastrzębie GKS Tychy 1-0 (1-0)
3 20 sierpnia 1994 17.30 CKS Czeladź Concordia Knurów 2-2 (0-2)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
4 27 sierpnia 1994 11.00 Urania Kochłowice CKS Czeladź 0-1 (0-1)
4 27 sierpnia 1994 16.00 Varta-Start Namysłów Górnik Wojkowice 3-0 (1-0)
4 27 sierpnia 1994 16.00 Concordia Knurów Górnik Siersza 3-1 (1-1)
4 27 sierpnia 1994 16.00 Górnik Pszów Rymer Niedobczyce 5-0 (2-0)
4 27 sierpnia 1994 16.00 Unia Krapkowice Górnik Lędziny 0-0 (0-0)
4 27 sierpnia 1994 16.00 AKS Niwka Odra Opole 1-0 (1-0)
4 27 sierpnia 1994 16.00 BKS Stal Bielsko-Biała Górnik MK Katowice 1-0 (1-0)
4 27 sierpnia 1994 17.00 GKS Tychy Ruch Radzionków 2-1 (0-0)
4 28 sierpnia 1994 16.00 Metal Kluczbork GKS Jastrzębie 3-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
5 3 września 1994 11.00 Górnik MK Katowice Unia Krapkowice 1-0 (1-0)
5 3 września 1994 15.30 Ruch Radzionków Metal Kluczbork 1-0 (0-0)
5 3 września 1994 15.30 Górnik Wojkowice Górnik Pszów 0-3 (0-0)
5 3 września 1994 15.30 Górnik Siersza Urania Kochłowice 1-0 (1-0)
5 3 września 1994 15.30 Odra Opole GKS Tychy 1-2 (0-1)
5 3 września 1994 15.30 Rymer Niedobczyce BKS Stal Bielsko-Biała 5-0 (0-0)
5 3 września 1994 16.30 GKS Jastrzębie Concordia Knurów 2-1 (1-0)
5 3 września 1994 16.30 Górnik Lędziny AKS Niwka 2-0 (1-0)
5 3 września 1994 17.00 CKS Czeladź Varta-Start Namysłów 3-2 (1-2)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
6 10 września 1994 11.00 Urania Kochłowice GKS Jastrzębie 1-0 (0-0)
6 10 września 1994 15.00 Concordia Knurów Ruch Radzionków 1-1 (0-0)
6 10 września 1994 15.00 AKS Niwka GKS Tychy 1-0 (0-0)
6 10 września 1994 15.00 Metal Kluczbork Odra Opole 2-1 (1-0)
6 10 września 1994 15.00 BKS Stal Bielsko-Biała Górnik Wojkowice 0-0 (0-0)
6 10 września 1994 Varta-Start Namysłów Górnik Siersza 2-0 (1-0)
6 10 września 1994 Unia Krapkowice Rymer Niedobczyce 0-1 (0-1)
6 10 września 1994 15.30 Górnik Pszów CKS Czeladź 0-2 (0-1)
6 10 września 1994 16.00 Górnik Lędziny Górnik MK Katowice 2-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
7 14 września 1994 15.30 Odra Opole Concordia Knurów 0-3 (0-2)
7 14 września 1994 15.30 Ruch Radzionków Urania Kochłowice 3-2 (2-2)
7 14 września 1994 15.30 Górnik Siersza Górnik Pszów 1-0 (1-0)
7 14 września 1994 15.30 Rymer Niedobczyce Górnik Lędziny 0-0 (0-0)
7 14 września 1994 15.30 Górnik MK Katowice AKS Niwka 1-1 (1-0)
7 14 września 1994 15.30 Górnik Wojkowice Unia Krapkowice 0-0 (0-0)
7 14 września 1994 16.30 GKS Jastrzębie Varta-Start Namysłów 2-0 (0-0)
7 14 września 1994 16.30 GKS Tychy Metal Kluczbork 2-1 (0-0)
7 14 września 1994 17.00 CKS Czeladź BKS Stal Bielsko-Biała 2-1 (1-1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
8 17 września 1994 11.00 Urania Kochłowice Odra Opole 1-1 (0-1)
8 17 września 1994 11.00 Górnik MK Katowice Rymer Niedobczyce 0-1 (0-0)
8 17 września 1994 15.00 Varta-Start Namysłów Ruch Radzionków 0-0 (0-0)
8 17 września 1994 15.00 Concordia Knurów GKS Tychy 1-0 (0-0)
8 17 września 1994 15.00 Górnik Pszów GKS Jastrzębie 1-1 (0-0)
8 17 września 1994 15.00 AKS Niwka Metal Kluczbork 4-1 (1-0)
8 17 września 1994 15.00 BKS Stal Bielsko-Biała Górnik Siersza 1-0 (1-0)
8 17 września 1994 16.00 Górnik Lędziny Górnik Wojkowice 1-2 (1-2)
8 20 września 1994 Unia Krapkowice CKS Czeladź 1-1 (0-1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
9 24 września 1994 15.00 Odra Opole Varta-Start Namysłów 0-0 (0-0)
9 24 września 1994 15.00 Metal Kluczbork Concordia Knurów 0-0 (0-0)
9 24 września 1994 15.00 Ruch Radzionków Górnik Pszów 2-0 (1-0)
9 24 września 1994 15.00 GKS Jastrzębie BKS Stal Bielsko-Biała 1-1 (0-0)
9 24 września 1994 15.00 Rymer Niedobczyce AKS Niwka 0-0 (0-0)
9 24 września 1994 15.00 Górnik Siersza Unia Krapkowice 0-0 (0-0)
9 24 września 1994 15.00 Górnik Wojkowice Górnik MK Katowice 1-0 (0-0)
9 24 września 1994 15.30 CKS Czeladź Górnik Lędziny 0-2 (0-2)
9 24 września 1994 15.30 GKS Tychy Urania Kochłowice 1-1 (1-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
10 1 października 1994 11.00 Górnik MK Katowice CKS Czeladź 1-2 (0-2)
10 1 października 1994 11.00 Urania Kochłowice Metal Kluczbork 0-0 (0-0)
10 1 października 1994 15.00 Varta-Start Namysłów GKS Tychy 1-1 (1-1)
10 1 października 1994 15.00 AKS Niwka Concordia Knurów 0-0 (0-0)
10 1 października 1994 15.00 BKS Stal Bielsko-Biała Ruch Radzionków 0-0 (0-0)
10 1 października 1994 15.00 Górnik Lędziny Górnik Siersza 0-0 (0-0)
10 1 października 1994 15.00 Unia Krapkowice GKS Jastrzębie 2-0 (0-0)
10 1 października 1994 15.00 Rymer Niedobczyce Górnik Wojkowice 2-3 (0-0)
10 1 października 1994 15.30 Górnik Pszów Odra Opole 1-1 (0-1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
11 8 października 1994 15.00 Concordia Knurów Urania Kochłowice 4-2 (2-1)
11 8 października 1994 15.00 Ruch Radzionków Unia Krapkowice 2-2 (0-2)
11 8 października 1994 15.00 GKS Tychy Górnik Pszów 0-0 (0-0)
11 8 października 1994 15.00 GKS Jastrzębie Górnik Lędziny 2-0 (0-0)
11 8 października 1994 15.00 Górnik Wojkowice AKS Niwka 2-1 (1-0)
11 8 października 1994 15.00 Górnik Siersza Górnik MK Katowice 1-0 (0-0)
11 8 października 1994 15.00 Odra Opole BKS Stal Bielsko-Biała 4-0 (1-0)
11 8 października 1994 15.30 CKS Czeladź Rymer Niedobczyce 2-0 (1-0)
11 9 października 1994 15.00 Metal Kluczbork Varta-Start Namysłów 0-3 (0-1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
12 15 października 1994 11.00 Górnik MK Katowice GKS Jastrzębie 3-1 (2-1)
12 15 października 1994 14.30 Varta-Start Namysłów Concordia Knurów 1-1 (0-0)
12 15 października 1994 14.30 Górnik Wojkowice CKS Czeladź 2-1 (1-0)
12 15 października 1994 14.30 Górnik Lędziny Ruch Radzionków 1-0 (1-0)
12 15 października 1994 14.30 AKS Niwka Urania Kochłowice 0-1 (0-0)
12 15 października 1994 14.30 Unia Krapkowice Odra Opole 0-0 (0-0)
12 15 października 1994 14.30 Rymer Niedobczyce Górnik Siersza 1-1 (1-1)
12 15 października 1994 14.30 BKS Stal Bielsko-Biała GKS Tychy 2-1 (1-0)
12 15 października 1994 15.00 Górnik Pszów Metal Kluczbork 5-1 (0-1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
13 22 października 1994 Odra Opole Górnik Lędziny 1-0 (1-0)
13 22 października 1994 Metal Kluczbork BKS Stal Bielsko-Biała 0-0 (0-0)
13 22 października 1994 14.30 Urania Kochłowice Varta-Start Namysłów 1-1 (0-1)
13 22 października 1994 14.30 Concordia Knurów Górnik Pszów 1-0 (0-0)
13 22 października 1994 14.30 Ruch Radzionków Górnik MK Katowice 1-0 (1-0)
13 22 października 1994 14.30 GKS Jastrzębie Rymer Niedobczyce 4-1 (2-0)
13 22 października 1994 14.30 GKS Tychy Unia Krapkowice 1-0 (1-0)
13 22 października 1994 14.30 Górnik Siersza Górnik Wojkowice 1-0 (0-0)
13 22 października 1994 15.00 CKS Czeladź AKS Niwka 1-1 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
14 29 października 1994 11.00 Górnik MK Katowice Odra Opole 1-1 (1-0)
14 29 października 1994 14.00 AKS Niwka Varta-Start Namysłów 1-1 (1-1)
14 29 października 1994 14.00 BKS Stal Bielsko-Biała Concordia Knurów 0-0 (0-0)
14 29 października 1994 14.00 Rymer Niedobczyce Ruch Radzionków 2-0 (1-0)
14 29 października 1994 14.00 Górnik Pszów Urania Kochłowice 3-1 (0-0)
14 29 października 1994 14.00 Górnik Lędziny GKS Tychy 2-1 (1-0)
14 29 października 1994 14.00 Górnik Wojkowice GKS Jastrzębie 0-2 (0-0)
14 29 października 1994 14.00 Unia Krapkowice Metal Kluczbork 3-1 (2-0)
14 29 października 1994 15.00 CKS Czeladź Górnik Siersza 1-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
15 5 listopada 1994 13.30 Varta-Start Namysłów Górnik Pszów 3-0 (1-0)
15 5 listopada 1994 13.30 Concordia Knurów Unia Krapkowice 1-0 (0-0)
15 5 listopada 1994 13.30 GKS Jastrzębie CKS Czeladź 1-1 (0-1)
15 5 listopada 1994 13.30 Ruch Radzionków Górnik Wojkowice 5-1 (3-1)
15 5 listopada 1994 13.30 Metal Kluczbork Górnik Lędziny 0-1 (0-0)
15 5 listopada 1994 13.30 Górnik Siersza AKS Niwka 0-1 (0-0)
15 5 listopada 1994 13.30 Urania Kochłowice BKS Stal Bielsko-Biała 4-3 (1-2)
15 5 listopada 1994 13.30 Odra Opole Rymer Niedobczyce 1-1 (1-0)
15 5 listopada 1994 13.30 GKS Tychy Górnik MK Katowice 0-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
16 12 listopada 1994 11.00 Górnik MK Katowice Metal Kluczbork 3-0 (2-0)
16 12 listopada 1994 13.00 CKS Czeladź Ruch Radzionków 1-2 (0-2)
16 12 listopada 1994 13.30 BKS Stal Bielsko-Biała Varta-Start Namysłów 1-3 (0-2)
16 12 listopada 1994 13.30 Górnik Lędziny Concordia Knurów 2-1 (1-1)
16 12 listopada 1994 13.30 AKS Niwka Górnik Pszów 0-0 (0-0)
16 12 listopada 1994 13.30 Górnik Siersza GKS Jastrzębie 0-1 (0-0)
16 12 listopada 1994 13.30 Unia Krapkowice Urania Kochłowice 3-2 (2-0)
16 12 listopada 1994 13.30 Górnik Wojkowice Odra Opole 1-0 (0-0)
16 12 listopada 1994 13.30 Rymer Niedobczyce GKS Tychy 3-2 (1-1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
17 19 listopada 1994 11.00 Urania Kochłowice Górnik Lędziny 1-1 (0-1)
17 19 listopada 1994 13.00 Varta-Start Namysłów Unia Krapkowice 0-0 (0-0)
17 19 listopada 1994 13.00 Concordia Knurów Górnik MK Katowice 2-0 (0-0)
17 19 listopada 1994 13.00 Odra Opole CKS Czeladź 1-3 (1-2)
17 19 listopada 1994 13.00 Ruch Radzionków Górnik Siersza 3-0 (2-0)
17 19 listopada 1994 13.00 Górnik Pszów BKS Stal Bielsko-Biała 6-0 (4-0)
17 19 listopada 1994 13.00 GKS Jastrzębie AKS Niwka 1-1 (1-1)
17 19 listopada 1994 13.00 Metal Kluczbork Rymer Niedobczyce 2-2 (0-1)
17 19 listopada 1994 13.00 GKS Tychy Górnik Wojkowice 1-0 (1-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
18 25 marca 1995 15.00 Varta-Start Namysłów Górnik Lędziny 1-0 (1-0)
18 25 marca 1995 15.00 Concordia Knurów Rymer Niedobczyce 4-2 (3-1)
18 25 marca 1995 15.00 GKS Tychy CKS Czeladź 0-0 (0-0)
18 25 marca 1995 15.00 Ruch Radzionków GKS Jastrzębie 1-0 (1-0)
18 25 marca 1995 15.00 Górnik Pszów Unia Krapkowice 1-0 (0-0)
18 25 marca 1995 15.00 AKS Niwka BKS Stal Bielsko-Biała 1-1 (0-0)
18 25 marca 1995 15.00 Urania Kochłowice Górnik MK Katowice 1-1 (1-0)
18 25 marca 1995 15.00 Odra Opole Górnik Siersza 2-0 (1-0)
18 25 marca 1995 15.00 Metal Kluczbork Górnik Wojkowice 1-2 (1-1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
19 1 kwietnia 1995 11.00 CKS Czeladź Metal Kluczbork 1-1 (1-1)
19 1 kwietnia 1995 15.00 Górnik MK Katowice Varta-Start Namysłów 1-1 (0-1)
19 1 kwietnia 1995 15.00 Górnik Wojkowice Concordia Knurów 0-0 (0-0)
19 1 kwietnia 1995 15.00 Ruch Radzionków AKS Niwka 3-0 (1-0)
19 1 kwietnia 1995 15.00 Górnik Lędziny Górnik Pszów 2-2 (1-0)
19 1 kwietnia 1995 15.00 GKS Jastrzębie Odra Opole 0-0 (0-0)
19 1 kwietnia 1995 15.00 Unia Krapkowice BKS Stal Bielsko-Biała 1-1 (1-1)
19 1 kwietnia 1995 15.00 Rymer Niedobczyce Urania Kochłowice 2-0 (1-0)
19 1 kwietnia 1995 15.00 Górnik Siersza GKS Tychy 2-1 (1-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
20 8 kwietnia 1995 14.30 Górnik Pszów Górnik MK Katowice 0-2 (0-1)
20 8 kwietnia 1995 15.00 Varta-Start Namysłów Rymer Niedobczyce 3-1 (2-1)
20 8 kwietnia 1995 15.00 Concordia Knurów CKS Czeladź 0-1 (0-0)
20 8 kwietnia 1995 15.00 Odra Opole Ruch Radzionków 1-0 (1-0)
20 8 kwietnia 1995 15.00 BKS Stal Bielsko-Biała Górnik Lędziny 0-1 (0-1)
20 8 kwietnia 1995 15.00 GKS Tychy GKS Jastrzębie 1-0 (1-0)
20 8 kwietnia 1995 15.00 AKS Niwka Unia Krapkowice 1-0 (0-0)
20 8 kwietnia 1995 15.00 Urania Kochłowice Górnik Wojkowice 1-0 (1-0)
20 8 kwietnia 1995 15.00 Metal Kluczbork Górnik Siersza 0-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
21 15 kwietnia 1995 11.00 Ruch Radzionków GKS Tychy 4-0 (3-0)
21 15 kwietnia 1995 11.00 Górnik MK Katowice BKS Stal Bielsko-Biała 1-1 (1-0)
21 15 kwietnia 1995 12.00 Rymer Niedobczyce Górnik Pszów 1-1 (0-0)
21 15 kwietnia 1995 12.00 GKS Jastrzębie Metal Kluczbork 2-0 (2-0)
21 15 kwietnia 1995 15.30 Górnik Wojkowice Varta-Start Namysłów 0-1 (0-1)
21 15 kwietnia 1995 15.30 Górnik Siersza Concordia Knurów odwołany
21 15 kwietnia 1995 15.30 Górnik Lędziny Unia Krapkowice 1-1 (1-1)
21 15 kwietnia 1995 15.30 Odra Opole AKS Niwka 3-0 (0-0)
21 15 kwietnia 1995 16.00 CKS Czeladź Urania Kochłowice 2-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
22 22 kwietnia 1995 14.30 Górnik Pszów Górnik Wojkowice 1-1 (1-0)
22 22 kwietnia 1995 16.00 Varta-Start Namysłów CKS Czeladź 1-0 (1-0)
22 22 kwietnia 1995 16.00 Concordia Knurów GKS Jastrzębie 1-0 (1-0)
22 22 kwietnia 1995 16.00 Metal Kluczbork Ruch Radzionków 0-2 (0-2)
22 22 kwietnia 1995 16.00 AKS Niwka Górnik Lędziny 2-0 (2-0)
22 22 kwietnia 1995 16.00 Unia Krapkowice Górnik MK Katowice 1-1 (0-0)
22 22 kwietnia 1995 16.00 Urania Kochłowice Górnik Siersza 3-0 (1-0)
22 22 kwietnia 1995 16.00 GKS Tychy Odra Opole 1-2 (1-2)
22 22 kwietnia 1995 16.00 BKS Stal Bielsko-Biała Rymer Niedobczyce 1-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
21 weryfikacja Górnik Wojkowice Varta-Start Namysłów 0-3 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
23 29 kwietnia 1995 11.00 CKS Czeladź Górnik Pszów 1-0 (1-0)
23 29 kwietnia 1995 11.00 Górnik MK Katowice Górnik Lędziny 1-0 (0-0)
23 29 kwietnia 1995 16.00 GKS Tychy AKS Niwka 0-0 (0-0)
23 29 kwietnia 1995 16.30 Górnik Siersza Varta-Start Namysłów 1-0 (0-0)
23 29 kwietnia 1995 16.30 Ruch Radzionków Concordia Knurów 2-3 (2-1)
23 29 kwietnia 1995 16.30 GKS Jastrzębie Urania Kochłowice 0-0 (0-0)
23 29 kwietnia 1995 16.30 Rymer Niedobczyce Unia Krapkowice 1-0 (1-0)
23 29 kwietnia 1995 16.30 Odra Opole Metal Kluczbork 6-0 (3-0)
23 29 kwietnia 1995 16.30 Górnik Wojkowice BKS Stal Bielsko-Biała 1-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
24 3 maja 1995 Varta-Start Namysłów GKS Jastrzębie 1-0 (0-0)
24 3 maja 1995 Concordia Knurów Odra Opole 1-0 (0-0)
24 3 maja 1995 BKS Stal Bielsko-Biała CKS Czeladź 0-3 (0-0)
24 3 maja 1995 Urania Kochłowice Ruch Radzionków 1-2 (1-1)
24 3 maja 1995 Górnik Pszów Górnik Siersza 3-0 (0-0)
24 3 maja 1995 Górnik Lędziny Rymer Niedobczyce 1-1 (0-0)
24 3 maja 1995 AKS Niwka Górnik MK Katowice 0-0 (0-0)
24 3 maja 1995 Unia Krapkowice Górnik Wojkowice 1-1 (0-1)
24 3 maja 1995 Metal Kluczbork GKS Tychy 0-2 (0-1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
25 6 maja 1995 16.30 Ruch Radzionków Varta-Start Namysłów 0-2 (0-1)
25 6 maja 1995 16.30 CKS Czeladź Unia Krapkowice 1-1 (1-1)
25 6 maja 1995 16.30 GKS Jastrzębie Górnik Pszów 0-2 (0-1)
25 6 maja 1995 16.30 Górnik Wojkowice Górnik Lędziny 1-0 (0-0)
25 6 maja 1995 16.30 Metal Kluczbork AKS Niwka 1-4 (1-2)
25 6 maja 1995 16.30 Odra Opole Urania Kochłowice 2-3 (0-1)
25 6 maja 1995 16.30 Górnik Siersza BKS Stal Bielsko-Biała 0-0 (0-0)
25 6 maja 1995 16.30 Rymer Niedobczyce Górnik MK Katowice 1-1 (0-1)
25 6 maja 1995 17.00 GKS Tychy Concordia Knurów 0-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
26 13 maja 1995 11.00 BKS Stal Bielsko-Biała GKS Jastrzębie 1-3 (1-2)
26 13 maja 1995 11.00 Górnik MK Katowice Górnik Wojkowice 2-0 (2-0)
26 13 maja 1995 15.30 Górnik Pszów Ruch Radzionków 1-1 (0-0)
26 13 maja 1995 16.00 Varta-Start Namysłów Odra Opole 3-0 (2-0)
26 13 maja 1995 16.00 AKS Niwka Rymer Niedobczyce 1-0 (1-0)
26 13 maja 1995 16.00 Unia Krapkowice Górnik Siersza 1-0 (0-0)
26 13 maja 1995 16.00 Urania Kochłowice GKS Tychy 0-0 (0-0)
26 13 maja 1995 17.30 Górnik Lędziny CKS Czeladź 3-1 (1-1)
26 13 maja 1995 18.00 Concordia Knurów Metal Kluczbork 3-1 (2-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
21 17 maja 1995 Górnik Siersza Concordia Knurów 0-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
27 20 maja 1995 15.00 Odra Opole Górnik Pszów 2-2 (2-0)
27 20 maja 1995 16.00 Ruch Radzionków BKS Stal Bielsko-Biała 1-2 (1-1)
27 20 maja 1995 16.00 Górnik Siersza Górnik Lędziny 1-0 (1-0)
27 20 maja 1995 16.00 GKS Jastrzębie Unia Krapkowice 2-1 (0-0)
27 20 maja 1995 16.00 Metal Kluczbork Urania Kochłowice 1-0 (0-0)
27 20 maja 1995 16.00 Górnik Wojkowice Rymer Niedobczyce 0-1 (0-0)
27 20 maja 1995 17.00 GKS Tychy Varta-Start Namysłów 0-0 (0-0)
27 20 maja 1995 17.00 CKS Czeladź Górnik MK Katowice 2-1 (0-0)
27 20 maja 1995 18.00 Concordia Knurów AKS Niwka 1-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
28 24 maja 1995 16.30 Varta-Start Namysłów Metal Kluczbork 2-1 (2-1)
28 24 maja 1995 16.30 Urania Kochłowice Concordia Knurów 0-0 (0-0)
28 24 maja 1995 16.30 Rymer Niedobczyce CKS Czeladź 0-1 (0-0)
28 24 maja 1995 16.30 Unia Krapkowice Ruch Radzionków 1-1 (0-0)
28 24 maja 1995 16.30 Górnik Pszów GKS Tychy 1-1 (1-0)
28 24 maja 1995 16.30 AKS Niwka Górnik Wojkowice 1-0 (0-0)
28 24 maja 1995 16.30 Górnik MK Katowice Górnik Siersza 0-0 (0-0)
28 24 maja 1995 16.30 BKS Stal Bielsko-Biała Odra Opole 1-5 (1-2)
28 24 maja 1995 18.00 Górnik Lędziny GKS Jastrzębie 2-0 (1-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
29 27 maja 1995 16.00 Ruch Radzionków Górnik Lędziny 2-0 (2-0)
