2012/13 klasa B Sosnowiec

Z WikiZagłębie

2012/13 klasa B Sosnowiec

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 CKS Czeladź 22 57 19 0 3 86 17
2 Przemsza Okradzionów 22 53 17 2 3 89 28
3 MKS Poręba 22 53 17 2 3 68 25
4 KS Góra Siewierska 22 38 11 5 6 51 57
5 Płomień Niegowonice 22 38 11 5 6 56 36
6 Iskra Psary 22 31 10 1 11 26 34
7 KS Giebło 22 29 9 2 11 41 48
8 Promień Strzemieszyce Małe 22 28 9 1 12 38 34
9 Olimpia Włodowice 22 16 4 4 14 32 81
10 Zapora Przeczyce 22 15 4 3 15 34 76
11 Ostoja II Żelisławice 22 15 4 3 15 33 64
12 Korona Rokitno Szlacheckie 22 7 1 4 17 20 74

W przypadku równej ilości punktów o kolejności w tabeli decydował bilans bezpośrednich spotkań.

Mecz Ostoja II - KS Giebło (17 k.) zweryfikowano jako walkower na niekorzyść gości (występ nieuprawnionego zawodnika) pozostawiając wynik z boiska (5:0).
Mecz Zapora - CKS (21 k.) przerwany po 35 minutach (zdekompletowana drużyna gospodarzy). Zaliczono wynik z boiska.
Mecz Ostoja II - CKS (22k.) rozegrano w Czeladzi.


M-ce Nazwa klubu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 CKS Czeladź - 1:2 1:0 10:1 5:2 4:0 4:1 1:0 9:2 4:1 5:0 7:0
2 Przemsza Okradzionów 4:2 - 5:1 14:3 0:1 2:1 4:0 1:2 8:1 6:2 6:1 5:1
3 MKS Poręba 2:0 2:0 - 4:1 1:1 3:1 3:1 3:0 6:1 6:1 6:2 1:0
4 KS Góra Siewierska 0:4 2:2 2:2 - 4:2 1:0 3:2 3:2 8:0 0:2 1:1 5:3
5 Płomień Niegowonice 0:2 2:2 5:1 0:1 - 0:1 0:0 3:1 9:2 4:3 3:0 4:0
6 Iskra Psary 2:3 0:3 0:3 2:3 0:0 - 2:1 1:0 1:0 3:1 2:1 1:0
7 KS Giebło 0:1 0:5 0:4 3:3 4:1 4:1 - 1:0 2:0 8:1 4:1 4:1
8 Promień Strzemieszyce Małe 0:2 1:3 0:4 0:2 2:3 1:0 4:0 - 0:0 6:0 3:1 5:1
9 Olimpia Włodowice 0:4 0:3 0:3 2:1 3:4 2:4 3:2 2:3 - 4:3 2:1 1:1
10 Zapora Przeczyce 0:5 3:5 1:3 1:1 1:5 0:2 0:1 2:6 4:2 - 1:1 2:0
11 Ostoja II Żelisławice 0:10 1:3 3:5 1:3 1:5 0:1 5:0 1:0 3:3 0:1 - 5:0
12 Korona Rokitno Szlacheckie 0:2 1:6 0:5 0:3 2:2 2:1 2:3 0:2 2:2 4:4 0:4 -

WYNIKI

kolejka data godz. gospodarze goście wynik
1 18 sierpnia 2012 17.00
1 19 sierpnia 2012 17.30
1 19 sierpnia 2012
1 19 sierpnia 2012
1 19 sierpnia 2012
1 19 sierpnia 2012
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
2 25 sierpnia 2012
2 25 sierpnia 2012
2 26 sierpnia 2012
2 26 sierpnia 2012
2 26 sierpnia 2012
2 26 sierpnia 2012
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
3 1 września 2012
3 2 września 2012
3 2 września 2012
3 2 września 2012
3 2 września 2012
3 2 września 2012
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
4 8 września 2012
4 9 września 2012
4 9 września 2012
4 9 września 2012
4 9 września 2012
4 9 września 2012
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
5 15 września 2012
5 16 września 2012
5 16 września 2012
5 16 września 2012
5 16 września 2012
5 16 września 2012
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
6 22 września 2012
6 22 września 2012
6 22 września 2012
6 23 września 2012
6 23 września 2012
6 23 września 2012
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
7 29 września 2012
7 30 września 2012
7 30 września 2012
7 30 września 2012
7 30 września 2012
7 30 września 2012
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
8 6 października 2012
8 7 października 2012
8 7 października 2012
8 7 października 2012
8 7 października 2012
8 3 listopada
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
9 13 października 2012
9 14 października 2012
9 14 października 2012
9 14 października 2012
9 14 października 2012
9 14 października 2012
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
10 20 października 2012
10 20 października 2012
10 21 października 2012
10 21 października 2012
10 21 października 2012
10 21 października 2012
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
11 27 października 2012
11 27 października 2012
11 28 października 2012
11 4 listopada
11 10 listopada
11 10 listopada
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
12
12
12
12
12
12
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
13
13
13
13
13
13
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
14
14
14
14
14
14
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
15
15
15
15
15
15
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
16
16
16
16
16
16
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
17
17
17
17
17
17
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
18
18
18
18
18
18
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
19
19
19
19
19
19
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
20
20
20
20
20
20
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
21
21
21
21
21
21
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
22
22
22
22
22
22