1948/49 Klasa A: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Linia 431: Linia 431:
| ALIGN=center|1:2 (0:0)
| ALIGN=center|1:2 (0:0)


|-
|- BGCOLOR="#ffa500"
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|[[12 września]] [[1948]]
| ALIGN=center|[[12 września]] [[1948]]
Linia 774: Linia 774:
| ALIGN=center|[[Stal Będzin|ZKSM Będzin]]
| ALIGN=center|[[Stal Będzin|ZKSM Będzin]]
| ALIGN=center|2:1 (1:1)
| ALIGN=center|2:1 (1:1)
|}
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH= 6%|kolejka
! WIDTH=17%|data
! WIDTH= 7%|godz.
! WIDTH=22%|gospodarze
! WIDTH=22%|goście
! WIDTH=10%|wynik
|-
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|[[5 grudnia]] [[1948]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[Czarni Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Płomień Milowice]]
| ALIGN=center|


|}
|}

Wersja z 21:14, 4 cze 2021

1948/49 Klasa A

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Metal Sosnowiec 16 25 46 26
2 Zagłębianka Będzin 16 25 36 25
3 Górnik Czeladź 16 18 34 27
4 Gwardia Piaski 16 18 33 31
5 Górnik Milowice 16 14 34 37
6 TUR Olkusz 16 12 31 36
7 ZKSM Będzin 16 12 27 40
8 Stal Dąbrowa Górnicza 16 11 29 41
9 Sarmacja Będzin 16 9 28 33
10 Czarni Sosnowiec
  • Zmiany nazw klubów:

Unia Sosnowiec (jesień) - Metal Sosnowiec (wiosna)
RCKS Czeladź (jesień) - Górnik Czeladź (wiosna)
GZKS Piaski (jesień) - Gwardia Piaski (wiosna)
Płomień Milowice (jesień) - Górnik Milowice (wiosna)


M-ce Nazwa klubu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Metal Sosnowiec -
2 Zagłębianka Będzin -
3 Górnik Czeladź -
4 Gwardia Piaski -
5 Górnik Milowice -
6 Stal Olkusz -
7 ZKSM Będzin -
8 Stal Dąbrowa Górnicza -
9 Sarmacja Będzin -
10 Czarni Sosnowiec -

WYNIKI

kolejka data godz. gospodarze goście wynik
1 29 sierpnia 1948 GZKS Piaski Unia Sosnowiec 1:4 (0:2)
1 29 sierpnia 1948 Zagłębie Dąbrowa Górnicza Zagłębianka Będzin 3:6 (1:4)
1 29 sierpnia 1948 RCKS Czeladź OM TUR Olkusz 2:1 (0:0)
1 29 sierpnia 1948 Sarmacja Będzin Płomień Milowice 2:2 (1:1)
1 29 sierpnia 1948 Czarni Sosnowiec ZKSM Będzin 1:2 (0:2)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
2 5 września 1948 Unia Sosnowiec Sarmacja Będzin 5:1 (3:1)
2 5 września 1948 GZKS Piaski Zagłębianka Będzin 0:2 (0:1)
2 5 września 1948 Płomień Milowice RCKS Czeladź 1:2 (1:0)
2 5 września 1948 OM TUR Olkusz Czarni Sosnowiec 0:0 (0:0)
2 5 września 1948 ZKSM Będzin Zagłębie Dąbrowa Górnicza 3:0 (2:0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
3 12 września 1948 RCKS Czeladź Unia Sosnowiec 3:1 (3:0)
3 12 września 1948 Zagłębianka Będzin ZKSM Będzin 2:2 (1:0)
3 12 września 1948 Sarmacja Będzin GZKS Piaski 1:2 (0:0)
3 12 września 1948 Czarni Sosnowiec Płomień Milowice 3:4 (1:2)
3 12 września 1948 Zagłębie Dąbrowa Górnicza OM TUR Olkusz 0:4 (0:1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
4 19 września 1948 Unia Sosnowiec Czarni Sosnowiec 3:2 (1:1)
4 19 września 1948 Zagłębianka Będzin Sarmacja Będzin 1:0 (0:0)
4 19 września 1948 GZKS Piaski RCKS Czeladź 3:0 (2:0)
4 19 września 1948 Płomień Milowice Zagłębie Dąbrowa Górnicza 5:1 (0:1)
4 19 września 1948 ZKSM Będzin OM TUR Olkusz 0:1 (0:1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
5 26 września 1948 Zagłębie Dąbrowa Górnicza Unia Sosnowiec 5:3 (2:2)
5 26 września 1948 OM TUR Olkusz Zagłębianka Będzin 1:2 (0:2)
5 26 września 1948 RCKS Czeladź Sarmacja Będzin 3:2 (2:-)
5 26 września 1948 Czarni Sosnowiec GZKS Piaski 3:1 (2:0)
5 26 września 1948 ZKSM Będzin Płomień Milowice 2:5 (0:3)
  • Źródła prasowe podają sprzeczne wersje wyniku pierwszej połowy meczu RCKS-Sarmacja (2:0, 2:1)

kolejka data godz. gospodarze goście wynik
9 17 października 1948 GZKS Piaski OM TUR Olkusz 3:2 (2:1)
9 17 października 1948 Unia Sosnowiec Płomień Milowice 2:1 (0:1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
8 24 października 1948 Unia Sosnowiec Zagłębianka Będzin 3:0 (2:0)
8 24 października 1948 ZKSM Będzin RCKS Czeladź 0:4 (0:1)
8 24 października 1948 Płomień Milowice GZKS Piaski 1:1 (-:-)
8 24 października 1948 OM TUR Olkusz Sarmacja Będzin 5:2 (-:-)
8 24 października 1948 Zagłębie Dąbrowa Górnicza Czarni Sosnowiec 4:6 (-:4)
  • Źródła prasowe podają sprzeczne wersje wyników pierwszej połowy meczów Płomień-GZKS (1:0, 0:1), TUR-Sarmacja (1:2, 3:1) i Zaglębie-Czarni (1:4, 2:4)

kolejka data godz. gospodarze goście wynik
6 31 października 1948 Unia Sosnowiec ZKSM Będzin 2:1 (1:1)
6 31 października 1948 RCKS Czeladź Zagłębianka Będzin 3:0
6 31 października 1948 GZKS Piaski Zagłębie Dąbrowa Górnicza 5:2 (1:1)
6 31 października 1948 Płomień Milowice OM TUR Olkusz 3:2 (0:1)
6 31 października 1948 Sarmacja Będzin Czarni Sosnowiec 6:1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
7 7 listopada 1948 OM TUR Olkusz Unia Sosnowiec 3:2 (-:-)
7 7 listopada 1948 Zagłębianka Będzin Płomień Milowice 3:2 (-:-)
7 7 listopada 1948 Czarni Sosnowiec RCKS Czeladź 1:2 (1:0)
7 7 listopada 1948 ZKSM Będzin GZKS Piaski 2:2 (0:1)
7 7 listopada 1948 Zagłębie Dąbrowa Górnicza Sarmacja Będzin 2:1 (2:1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
9 14 listopada 1948 Zagłębianka Będzin Czarni Sosnowiec 6:0 (4:0)
9 14 listopada 1948 RCKS Czeladź Zagłębie Dąbrowa Górnicza 4:1 (1:0)
9 14 listopada 1948 Sarmacja Będzin ZKSM Będzin 2:1 (1:1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
3 5 grudnia 1948 Czarni Sosnowiec Płomień Milowice
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
10 20 marca 1949 Metal Sosnowiec Gwardia Piaski 3:2
10 20 marca 1949 Zagłębianka Będzin Zagłębie Dąbrowa Górnicza przełożony
10 20 marca 1949 TUR Olkusz Górnik Czeladź 3:1
10 20 marca 1949 Górnik Milowice Sarmacja Będzin 4:3
10 20 marca 1949 ZKSM Będzin pauza
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
11 27 marca 1949 Sarmacja Będzin Metal Sosnowiec 0:1
11 27 marca 1949 Zagłębianka Będzin Gwardia Piaski 4:1
11 27 marca 1949 Górnik Czeladź Górnik Milowice 2:2
11 27 marca 1949 Zagłębie Dąbrowa Górnicza ZKSM Będzin 3:5
11 27 marca 1949 TUR Olkusz pauza
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
12 3 kwietnia 1949 Metal Sosnowiec Górnik Czeladź 3:2
12 3 kwietnia 1949 ZKSM Będzin Zagłębianka Będzin 1:0
12 3 kwietnia 1949 Gwardia Piaski Sarmacja Będzin 1:1
12 3 kwietnia 1949 TUR Olkusz Zagłębie Dąbrowa Górnicza 0:1
12 3 kwietnia 1949 Górnik Milowice pauza
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
13 10 kwietnia 1949 Sarmacja Będzin Zagłębianka Będzin 2:1
13 10 kwietnia 1949 Górnik Czeladź Gwardia Piaski 2:2
13 10 kwietnia 1949 Zagłębie Dąbrowa Górnicza Górnik Milowice 3:1
13 10 kwietnia 1949 TUR Olkusz ZKSM Będzin 3:1
13 10 kwietnia 1949 Metal Sosnowiec pauza
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
10 Zagłębianka Będzin Zagłębie Dąbrowa Górnicza 2:1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
14 24 kwietnia 1949 Metal Sosnowiec Zagłębie Dąbrowa Górnicza 3:1
14 24 kwietnia 1949 Zagłębianka Będzin TUR Olkusz 4:1
14 24 kwietnia 1949 Sarmacja Będzin Górnik Czeladź 0:1
14 24 kwietnia 1949 Górnik Milowice ZKSM Będzin 1:3
14 24 kwietnia 1949 Gwardia Piaski pauza
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
15 15 maja 1949 ZKSM Będzin Metal Sosnowiec 1:4
15 15 maja 1949 Zagłębianka Będzin Górnik Czeladź 2:1
15 15 maja 1949 Zagłębie Dąbrowa Górnicza Gwardia Piaski 4:1
15 15 maja 1949 TUR Olkusz Górnik Milowice 2:3
15 15 maja 1949 Sarmacja Będzin pauza
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
16 22 maja 1949 Metal Sosnowiec TUR Olkusz 4:2
16 22 maja 1949 Górnik Milowice Zagłębianka Będzin 1:1
16 22 maja 1949 Gwardia Piaski ZKSM Będzin 4:1
16 22 maja 1949 Sarmacja Będzin Zagłębie Dąbrowa Górnicza 1:1
16 22 maja 1949 Górnik Czeladź pauza
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
17 29 maja 1949 Zagłębianka Będzin Metal Sosnowiec 1:1
17 29 maja 1949 Górnik Czeladź ZKSM Będzin 1:2
17 29 maja 1949 Gwardia Piaski Górnik Milowice 3:1
17 29 maja 1949 Sarmacja Będzin TUR Olkusz 5:0
17 29 maja 1949 Zagłębie Dąbrowa Górnicza pauza
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
18 12 czerwca 1949 Górnik Milowice Metal Sosnowiec 1:5
18 12 czerwca 1949 Zagłębie Dąbrowa Górnicza Górnik Czeladź
18 12 czerwca 1949 TUR Olkusz Gwardia Piaski
18 12 czerwca 1949 ZKSM Będzin Sarmacja Będzin
18 12 czerwca 1949 Zagłębianka Będzin pauza