Klasa C, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1957
1957 Klasa C, Grupa II - Zagłębiowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
SKŁAD GRUPY II (C)
LP | NAZWA KLUBU (DRUŻYNY) | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|
1 | Górnik Mars Łagisza | Łagisza |
2 | Górnik II Piaski | Piaski |
3 | Górnik II Zagórze | Zagórze |
4 | Kolejarz Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza |
5 | Kotlarz II Sosnowiec | Sosnowiec |
6 | Stal FUM Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza |
7 | Stal Huta Buczka II Sosnowiec | Sosnowiec |
8 | Zagłębie II Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza |
Górnik Mars Łagisza
Górnik II Piaski
Górnik II Zagórze
Kolejarz Dąbrowa Górnicza
Kotlarz Sosnowiec
Stal FUM Dąbrowa Górnicza
Stal Huta Buczka II Sosnowiec
Zagłębie II Dąbrowa Górnicza
RUNDA WIOSENNA
Kolejka 1
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa A, Grupa I | 1 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A, Grupa I | 1 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A, Grupa I | 1 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A, Grupa I | 1 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A, Grupa I | 1 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Górnik CWE II Dąbrowa Górnicza LZS Łosień LZS Okradzionów LZS II Strzemieszyce LZS Tuczna Baba Unia II Strzemieszyce Unia II Ząbkowice Zew II Ostrowy Górnicze
Kolejka 2
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa A, Grupa I | 2 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A, Grupa I | 2 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A, Grupa I | 2 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A, Grupa I | 2 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A, Grupa I | 2 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Górnik CWE II Dąbrowa Górnicza LZS Łosień LZS Okradzionów LZS II Strzemieszyce LZS Tuczna Baba Unia II Strzemieszyce Unia II Ząbkowice Zew II Ostrowy Górnicze
Kolejka 3
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa A, Grupa I | 3 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A, Grupa I | 3 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A, Grupa I | 3 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A, Grupa I | 3 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A, Grupa I | 3 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Górnik CWE II Dąbrowa Górnicza
LZS Łosień
LZS Okradzionów
LZS II Strzemieszyce
LZS Tuczna Baba
Unia II Strzemieszyce
Unia II Ząbkowice
Zew II Ostrowy Górnicze
Kolejka 4
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa A, Grupa I | 4 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A, Grupa I | 4 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A, Grupa I | 4 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A, Grupa I | 4 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A, Grupa I | 4 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Górnik CWE II Dąbrowa Górnicza LZS Łosień LZS Okradzionów LZS II Strzemieszyce LZS Tuczna Baba Unia II Strzemieszyce Unia II Ząbkowice Zew II Ostrowy Górnicze
Kolejka 5
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa A, Grupa I | 5 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A, Grupa I | 5 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A, Grupa I | 5 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A, Grupa I | 5 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A, Grupa I | 5 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Górnik CWE II Dąbrowa Górnicza LZS Łosień LZS Okradzionów LZS II Strzemieszyce LZS Tuczna Baba Unia II Strzemieszyce Unia II Ząbkowice Zew II Ostrowy Górnicze
Kolejka 6
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa A, Grupa I | 6 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A, Grupa I | 6 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A, Grupa I | 6 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A, Grupa I | 6 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A, Grupa I | 6 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Górnik CWE II Dąbrowa Górnicza LZS Łosień LZS Okradzionów LZS II Strzemieszyce LZS Tuczna Baba Unia II Strzemieszyce Unia II Ząbkowice Zew II Ostrowy Górnicze
Kolejka 7
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa A, Grupa I | 7 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A, Grupa I | 7 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A, Grupa I | 7 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A, Grupa I | 7 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A, Grupa I | 7 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Górnik CWE II Dąbrowa Górnicza LZS Łosień LZS Okradzionów LZS II Strzemieszyce LZS Tuczna Baba Unia II Strzemieszyce Unia II Ząbkowice Zew II Ostrowy Górnicze
TABELA PO RUNDZIE WIOSENNEJ
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ??? | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ??? | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ??? | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ??? | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ??? | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ??? | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ??? | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
RUNDA JESIENNA
Kolejka 8
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa C, Grupa I | 8 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 8 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 8 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 8 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 8 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Kolejka 13
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa C, Grupa I | 9 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 9 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 9 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 9 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 9 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Kolejka 10
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa C, Grupa I | 10 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 10 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 10 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 10 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 10 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Kolejka 11
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa C, Grupa I | 11 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 11 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 11 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 11 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 11 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Kolejka 12
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa C, Grupa I | 12 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 12 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 12 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 12 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 12 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Kolejka 13
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa C, Grupa I | 13 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 13 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 13 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 13 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 13 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Kolejka 14
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa C, Grupa I | 14 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 14 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 14 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 14 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa C, Grupa I | 14 | ??? 1957 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
TABELA KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ??? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ??? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ??? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ??? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ??? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ??? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ??? | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |