2012/13 klasa B Sosnowiec
Z WikiZagłębie
Wersja z dnia 11:09, 7 sie 2013 autorstwa PMJ (dyskusja | edycje) (Utworzył nową stronę „'''2013/13 Klasa B - Sosnowiec''' {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" |- BGCOLOR="#8084...”)
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKS Czeladź | 22 | 57 | 19 | 0 | 3 | 86 | 17 |
2 | Przemsza Okradzionów | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 89 | 28 |
3 | MKS Poręba | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 68 | 25 |
4 | KS Góra Siewierska | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 51 | 57 |
5 | Płomień Niegowonice | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 56 | 36 |
6 | Iskra Psary | 22 | 31 | 10 | 1 | 11 | 26 | 34 |
7 | KS Giebło | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 41 | 48 |
8 | Promień Strzemieszyce Małe | 22 | 28 | 9 | 1 | 12 | 38 | 34 |
9 | Olimpia Włodowice | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 32 | 81 |
10 | Zapora Przeczyce | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 34 | 76 |
11 | Ostoja II Żelisławice | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 33 | 64 |
12 | Korona Rokitno Szlacheckie | 22 | 7 | 1 | 4 | 17 | 20 | 74 |
W przypadku równej ilości punktów o kolejności w tabeli decydował bilans bezpośrednich spotkań.