Czarni Sosnowiec
Czarni Sosnowiec | |
Data powstania | ???? |
Poprzednie nazwy | ??? |
Barwy | ??? |
Adres | ??? |
Stadion | |
Hala sportowa | ??? |
Sekcje sportowe | ??? |
[ Strona internetowa] |
Kolejowy Klub Sportowy Czarni Sosnowiec
Rok założenia: 1924
Barwy: biało-czerwone
Adres: Mireckiego 41, 41-200 Sosnowiec
telefon: (32) 785-37-35
www: http://www.czarnisosnowiec.pl/ http://kksczarnisosnowiec.blog.onet.pl/
Stadion: im. Jana Ciszewskiego pojemność - 700 miejsc (400 siedzących) / oświetlenie - brak / boisko - brak danych
Historia klubu
źródło:www.czarnisosnowiec.pl + informacje własne
W kwietniu 1924 roku zarejestrowano Koło Sportowe Związku Zawodowego Kolejarzy Ruch. Prowadziło ono sekcje piłki nożnej, siatkówki i strzelectwa. Pierwszym prezesem był Jan Początkiewicz, naczelnik sosnowieckiej parowozowni. W 1936 piłkarze zawansowali do rozgrywek okręgowych. Zaraz po wojnie klub otrzymał nazwę Kolejarz. W 1975 klub stracił stadion, który był położony przy dworcu Sosnowiec Południowy. Na jego miejscu wybudowano supermarket. W 1976 dochodzi do połączenia KKS Kolejarza Sosnowiec z Czarnymi Sosnowiec i w ten sposób powstaje KKS Czarni.
Od kilku lat stadion Czarnych Sosnowiec przy ul. Mireckiego nosi imię Jana Ciszewskiego, pochodzącego z tego miasta, świetnego komentatora piłki nożnej i żużla. Zimą w latach 50-tych płytę boiska polewaliśmy wodą i powstawało sztuczne lodowisko. Graliśmy na nim w hokeja - opowiadał nieżyjący już Tadeusz Maślak, piłkarz i hokeista Stali (dziś Zagłębie) Sosnowiec, a później trener piłkarek Czarnych. Przychodził też Janek Ciszewski, ponieważ utykał na nogę, stawialiśmy go na bramce. Bronił świetnie był też świetnym kumplem - wspominał Maślak.
150 metrów od stadionu Czarnych piekarnię miał ojciec Jana Kiepury, najsłynniejszego sosnowiczanina w historii. Budynek przy dawnej ulicy Leszno został zburzony na początku lat 80. - Wiem, że brat Janka Kiepury Władysław grał na obecnym boisku Czarnych. Miał talent do piłki, czego nie można powiedzieć o Janku - mówił Marian Dziurowicz. On też urodził się i wychował niedaleko tego stadionu.
Właśnie na obecnym stadionie Czarnych, Stal Sosnowiec rozegrała słynny mecz z Legią Warszawa w 1955. Była beniaminkiem, ale grała świetnie i zwycięstwo z Legią dawało jej tytuł mistrza Polski. Gdy Stal strzeliła bramkę, krzyk radości kilku tysięcy kibiców rozniósł się po całym mieście. Wyrównującego gola zdobył jednak Lucjan Brychczy i to Legia została mistrzem.
Sekcja piłki nożnej męskiej
.................................. .................................. .................................. ..................................
Sezony piłkarskie męskie
Lata 19xx - 19xx
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1934 | Klasa B (Sosnowiec), (3) | ?/? | - | - | - | - | - |
Lata 1966 - 1980
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966/1967 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | |||
1967/1968 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | |||
1968/1969 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | |||
1969/1970 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | |||
1970/1971 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | |||
1971/1972 | Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) | 9/9 | 16 | 5 | 19 | 51 | - | |||
1972/1973 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | |||
1973/1974 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | |||
1974/1975 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | |||
1975/1976 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | |||
1976/1977 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | |||
1977/1978 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | |||
1978/1979 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | |||
1979/1980 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
Lata 1980 - 2000
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980/19811 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981/1982 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1982/1983 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1983/1984 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1984/1985 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1985/1986 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1986/1987 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1987/1988 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1988/1989 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1989/1990 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1990/1991 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991/1992 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992/1993 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993/1994 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994/1995 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995/1996 | Liga V, Grupa II (5) | 3/16 | 30 | 61 | 18 | 7 | 5 | 69 | 35 | - |
1996/1997 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997/1998 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998/1999 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999/2000 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lata 2000 - 2013
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | UWAGI |
---|---|---|---|
2006/2007 | ? | ? | - |
2007/2008 | ? | ? | - |
2008/2009 | ? | ? | |
2009/2010 | ? | ? | - |
2010/2011 | ? | ? | - |
2011/2012 | ? | ? | |
2012/2013 | ? | ? |
Sekcja piłki nożnej kobiet
5 września 1974 roku powstała sekcja piłki nożnej kobiet. Wszystko zaczęło się od ogłoszenia zamieszczonego na łamach "Wiadomości Zagłębia", tuż po zakończeniu mistrzostw świata w piłce nożnej w RFN. Pierwsze spotkanie z chętnymi zawodniczkami zorganizowane zostało w jednej ze świetlic tuż obok siedziby klubu. Przyjechało prawie 100 dziewczyn z całego regionu - przypomina sobie Irena Półtorak, współzałożycielka sekcji i późniejsza kierowniczka drużyny Czarnych. 22 lipca 1975 roku, niecały rok po powstaniu sekcji, w Jaworzynie sosnowiczanki przegrały 0:2. Pięć dni później zrewanżowały się i wygrały 2:1.
Pierwszą w historii bramkę zdobyła kapitan drużyny Barbara Juda z Wojkowic, na co dzień murarz. Drugą strzeliła ekonomistka z Szopienic Wanda Waniek, która, jak Kazimierz Deyna, potrafiła zdobywać bramki bezpośrednio rzutów rożnych. Od tego czasu zawodniczki Czarnych Sosnowiec aż 12 razy były mistrzyniami Polski.
Pierwsze mistrzostwo sosnowieckie piłkarki zdobyły w 1980 roku.
Lata 1979 - 2000
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1979/1980 | 1 Liga (ob. Ekstraliga Kobiet) | 1 | - | - | - | - | MISTRZ POLSKI |
1980/1981 | 1 Liga (ob. Ekstraliga Kobiet) | 1 | - | - | - | - | MISTRZ POLSKI |
1981/1982 | 1 Liga (ob. Ekstraliga Kobiet) | ? | - | - | - | - | - |
1982/1983 | 1 Liga (ob. Ekstraliga Kobiet) | ? | - | - | - | - | - |
1983/1984 | 1 Liga (ob. Ekstraliga Kobiet) | 1 | - | - | - | - | MISTRZ POLSKI |
1984/1985 | 1 Liga (ob. Ekstraliga Kobiet) | 1 | - | - | - | - | MISTRZ POLSKI |
1985/1986 | 1 Liga (ob. Ekstraliga Kobiet) | 1 | - | - | - | - | MISTRZ POLSKI |
1986/1987 | 1 Liga (ob. Ekstraliga Kobiet) | 1 | - | - | - | - | MISTRZ POLSKI |
1987/1988 | 1 Liga (ob. Ekstraliga Kobiet) | ? | - | - | - | - | ? |
1988/1989 | 1 Liga (ob. Ekstraliga Kobiet) | 1 | - | - | - | - | MISTRZ POLSKI |
1989/1990 | ? | ? | - | - | - | - | ? |
1990/1991 | 1 Liga (ob. Ekstraliga Kobiet) | 1 | - | - | - | - | MISTRZ POLSKI |
1991/1992 | ? | ? | - | - | - | - | ? |
1992/1993 | ? | ? | - | - | - | - | ? |
1993/1994 | ? | ? | - | - | - | - | ? |
1994/1995 | 1 Liga (ob. Ekstraliga Kobiet) | ? | - | - | - | - | ? |
1995/1996 | 1 Liga (ob. Ekstraliga Kobiet) | ? | - | - | - | - | ? |
1996/1997 | 1 Liga (ob. Ekstraliga Kobiet) | 1 | - | - | - | - | MISTRZ POLSKI |
1997/1998 | 1 Liga (ob. Ekstraliga Kobiet) | 1 | - | - | - | - | MISTRZ POLSKI |
1998/1999 | 1 Liga (ob. Ekstraliga Kobiet) | 1 | - | - | - | - | MISTRZ POLSKI |
1999/2000 | 1 Liga (ob. Ekstraliga Kobiet) | 1 | - | - | - | - | MISTRZ POLSKI |
Lata 2000-2018
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | 1 Liga (ob. Ekstraliga Kobiet) | ?/? | - | - | - | - | - |
2001/2002 | 1 Liga (ob. Ekstraliga Kobiet) | 2/? | - | - | - | - | - |
2002/2003 | 1 Liga (ob. Ekstraliga Kobiet) | 3/? | - | - | - | - | - |
2003/2004 | 1 Liga (ob. Ekstraliga Kobiet) | 3/? | - | - | - | - | - |
2004/2005 | 1 Liga (ob. Ekstraliga Kobiet) | 2/? | - | - | - | - | - |
2005/2006 | Ekstraliga Kobiet (d. 1 Liga) | 3/? | - | - | - | - | - |
2006/2007 | Ekstraliga Kobiet | 5/? | - | - | - | - | - |
2007/2008 | Ekstraliga | 6/? | - | - | - | - | SPADEK |
2008/2009 | I Liga - Grupa Wschodnia | 2/? | - | - | - | - | - |
2009/2010 | I Liga - Grupa Południowa | 1/? | - | - | - | - | AWANS |
2010/2011 | Ekstraliga | 9/? | - | - | - | - | SPADEK |
2011/2012 | I Liga - Grupa Południowa | 2/? | - | - | - | - | - |
2012/2013 | I Liga - Grupa Południowa | 2/? | - | - | - | - | - |
2013/2014 | I Liga - Grupa Południowa | 1/? | - | - | - | - | AWANS |
2014/2015 | Ekstraliga | 6/? | - | - | - | - | - |
2015/2016 | Ekstraliga | ?/? | - | - | - | - | - |
2016/2017 | Ekstraliga | ?/? | - | - | - | - | - |
2017/2018 | Ekstraliga | ?/? | - | - | - | - | - |