Maciej Jaworski: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
(Utworzył nową stronę „{{Sportowiec infobox | sportowiec = | grafika = | opis grafiki = | data urodzenia = 23 maja 1973 | miejsce urodzenia = | data śmierci = | miejsce śmierc...”) |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 8: | Linia 8: | ||
| miejsce śmierci = | | miejsce śmierci = | ||
| dyscyplina = piłka nożna | | dyscyplina = piłka nożna | ||
| klub = [[CKS Czeladź]] 1994-95<br>[[Ruch Radzionków]] | | klub = wychowanek<br>[[CKS Czeladź]] 1994-95<br>[[Ruch Radzionków]] | ||
| od = | | od = | ||
| do = | | do = | ||
Linia 17: | Linia 17: | ||
'''Maciej Jaworski''' - (ur. [[23 maja]] [[1973]] r.) piłkarz (obrońca). | '''Maciej Jaworski''' - (ur. [[23 maja]] [[1973]] r.) piłkarz (obrońca). | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''Statystyka meczów rozegranych w barwach CKS Czeladź''' | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | |||
|- BGCOLOR="#808456" style="color: white" | |||
! WIDTH=4%|sezon | |||
! WIDTH=9%|poziom | |||
! WIDTH=9%|rozgrywki | |||
! WIDTH=9%|mecze | |||
! WIDTH=9%|minuty | |||
! WIDTH=9%|bramki | |||
! WIDTH=9%|ż.k. | |||
! WIDTH=9%|cz.k. | |||
! WIDTH=9%|miejsce | |||
|- | |||
| ALIGN=center|1993-94 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|[[1993/94 III liga makroregion górnośląski|III liga]] | |||
| ALIGN=center|5 | |||
| ALIGN=center|280 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|2 | |||
|- | |||
| ALIGN=center|1994-95 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|[[1994/95 III liga makroregion górnośląski|III liga]] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center|3 | |||
|- | |||
| ALIGN=center|1995-96 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|[[1995/96 III liga makroregion górnośląski|III liga]] | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|13 | |||
|} | |||
[[Kategoria:Piłkarze CKS Czeladź|Jaworski, Maciej]] | [[Kategoria:Piłkarze CKS Czeladź|Jaworski, Maciej]] |
Wersja z 22:50, 9 sie 2013
Data urodzenia | 23 maja 1973 |
piłka nożna | |
Przynależność klubowa | wychowanek CKS Czeladź 1994-95 Ruch Radzionków |
Maciej Jaworski - (ur. 23 maja 1973 r.) piłkarz (obrońca).
Statystyka meczów rozegranych w barwach CKS Czeladź
sezon | poziom | rozgrywki | mecze | minuty | bramki | ż.k. | cz.k. | miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-94 | 3 | III liga | 5 | 280 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1994-95 | 3 | III liga | ? | ? | 3 | |||
1995-96 | 3 | III liga | 3 | ? | 0 | 0 | 0 | 13 |