Czarni przy SOS Sosnowiec: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 83: | Linia 83: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1958|'''1958''']] | | ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1958|'''1958''']] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1958]] (5) | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|9/9 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|16 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|10 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|29 | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1959|'''1959''']] | | ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1959|'''1959''']] | ||
| ALIGN=center|[[Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1959]] | | ALIGN=center|[[Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1959]] (5) | ||
| ALIGN=center|2-10/10 | | ALIGN=center|2-10/10 | ||
| ALIGN=center|18 | | ALIGN=center|18 |
Wersja z 10:37, 23 sie 2022
Klub Sportowy Czarni Sosnowiec został założony w połowie lat 50-tych przy Sosnowieckich Odlewniach Staliwa. Po przeprowadzce piłkarzy Stali Sosnowiec na Stadion Ludowy swoje mecze rozgrywał na stadionie przy ul. Mireckiego. Piłkarze grali ze zmiennym szczęściem w klasie B i A, w 1966 roku zostali wycofani z rozgrywek. Do gry wrócili w 1971 roku. W 1976 roku połączono Czarnych i Kolejarz Sosnowiec co dało początek obecnemu Kolejowemu Klubowi Sportowemu Czarni Sosnowiec.
Uwaga! Klub ten nie ma nic wspólnego z powstałym w 1927 roku klubem Czarni przy Hucie Milowice.
SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ
Sezony piłkarskie
UWAGA: cyfra w nawiasie po nazwie ligi/klasy w której w danym sezonie grała drużyna Czarni przy SOS Sosnowiec oznacza jaki kolejny szczebel rozgrywek w tym sezonie stanowiła podana liga/klasa.
LATA 1952-1962 - PIERWSZA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | |||||||
1953 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1954 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1955 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
1956 | ? | ? | ? | ||||
1957 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1957 (5) | 2/10 | 18 | 28 | 53 | 21 | - |
1958 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1958 (5) | 9/9 | 16 | 10 | 18 | 29 | - |
1959 | Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1959 (5) | 2-10/10 | 18 | ? | ? | ? | - |
1960 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1960 (5) | 1-8/8 | 14 | ? | ? | ? | AWANS DO KLASY A SOSNOWIEC. Brak końcowej tabeli rozgrywek |
1960/1961 | Piłka nożna: Klasa A, Grupa II (Zagłębie) - Sezon 1960/1961 (4) | 1-10/10 | 18 | ? | ? | ? | Brak końcowej tabeli rozgrywek |
1961/1962 | Piłka nożna: Klasa A, Grupa II (Zagłębie) - Sezon 1961/1962 | 9/10 | 18 | 16 | 21 | 22 | SPADEK DO KLASY B SOSNOWIEC |
Lata 1945-1960 - DRUGA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | |||||||
1953 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1954 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1955 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
1956 | ? | ? | ? | ||||
1957 | Klasa C, Grupa III (Sosnowiec) - Sezon 1957 (6) | 2-8/8 | 14 | ? | ? | ? | Brak końcowej tabeli rozgrywek |
1958 | - | ||||||
1959 | Klasa C, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1959 | 4/7 | 12 | 11 | 29 | 27 | - |
1960 | ? | ? | ? |
Lata 1962 - 1976 - PIERWSZA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962/1963 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1963/1964 | - | |||||||||
1964/1965 | ||||||||||
1965/1966 | Piłka Nożna Klasa B 1965/1966 grupa II Sosnowiec | 6/8 | 14 | 11 | - | - | - | 22 | 29 | - |
1966/1967 | Drużyna Czarnych (przy SOS) Sosnowiec nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1967/1968 | Drużyna Czarnych (przy SOS) Sosnowiec nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1968/1969 | Drużyna Czarnych (przy SOS) Sosnowiec nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1969/1970 | Drużyna Czarnych (przy SOS) Sosnowiec nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1970/1971 | Drużyna Czarnych (przy SOS) Sosnowiec nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971/1972 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1971/1972 (6) | 9/9 | 16 | 5 | - | - | - | 19 | 51 | - |
1972/1973 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1973/1974 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1974/1975 | - | - | - | - | ||||||
1975/1976 | likwidacja klubu poprzez połączenie się z Kolejarzem Sosnowiec z czego powstał KKS Czarni Sosnowiec. |
1976 ROK - likwidacja klubu poprzez połączenie się z Kolejarzem Sosnowiec z czego powstał KKS Czarni Sosnowiec.
SEKCJA SIATKÓWKI
Sezony siatkarskie
SEKCJA SIATKÓWKI KOBIET
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | UWAGI |
---|---|---|---|
1964/1965 | IV A klasa | ? | - |
1965/1966 | ? | - | |
1966/1967 | IV A klasa | ? | - |
1968/1969 | III liga Okręgowa | ? | - |
SEKCJA TENISA STOŁOWEGO
W sezonie 1971/72 drużyna męska grała w B klasie.Poniżej tabela po 8 kolejkach:
miejsce | Drużyna | mecze | punkty | zwycięstwa | porażki |
---|---|---|---|---|---|
1 | POLONIA II Sosnowiec | 8 | 8 | 8 | 0 |
2 | ZENIT II Zawiercie | 8 | 7 | 7 | 1 |
3 | Stal Poręba | 8 | 5 | 5 | 3 |
4 | DĄBROWA II Dabrowa Górnicza | 8 | 5 | 5 | 3 |
5 | MZKS Myszków | 7 | 4 | 4 | 3 |
6 | ZIELONI Twardowice | 8 | 4 | 4 | 4 |
7 | CZARNI Sosnowiec | 8 | 4 | 4 | 4 |
8 | Przemsza Okradzionów | 8 | 4 | 4 | 4 |
9 | GÓRNIK Kazimierz | 8 | 3 | 3 | 5 |
10 | Unia Strzemieszyce | 8 | 2 | 2 | 6 |
11 | Znicz Góra Siewierska | 7 | 0 | 0 | 7 |
12 | Płomień Sączów | 8 | 0 | 0 | 8 |