Zagłębie Sosnowiec (hokej na lodzie): Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 451: | Linia 451: | ||
| ALIGN=center|I Liga (2) | | ALIGN=center|I Liga (2) | ||
| ALIGN=center|'''?''' | | ALIGN=center|'''?''' | ||
| ALIGN=center|'''REAKTYWACJA AWANS''' | | ALIGN=center|'''REAKTYWACJA - AWANS''' | ||
|- | |- | ||
Linia 506: | Linia 506: | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (hokej na lodzie) - Sezon 2024/2025|'''2024/2025''']] | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (hokej na lodzie) - Sezon 2024/2025|'''2024/2025''']] | ||
| ALIGN=center|PLH (1) | | ALIGN=center|PLH (1) |
Aktualna wersja na dzień 16:28, 25 wrz 2024
Zagłębie Sosnowiec (hokej na lodzie)
Przed II Wojną Światową
...............................
...............................
...............................
...............................
Lata 1945 -1961: RKU Sosnowiec, Stal Sosnowiec
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | UWAGI |
---|---|---|---|
1949/1950 | ? | ? | ? |
1950/1951 | ? | ? | ? |
1951/1952 | ? | ? | - |
1952/1953 | ? | ? | - |
1953/1954 | ? | ? | - |
1954/1955 | Liga Wojewódzka | ? | - |
1955/1956 | III Liga | 5 ? | - |
1956/1957 | III Liga | 2 | PRZEGRANY BARAŻ O II LIG. |
1957/1958 | III Liga | 5 | - |
1958/1959 | III Liga | 4 | - |
1959/1960 | III Liga | 6 | - |
1960/1961 | III Liga | 8 | - |
Lata 1961 - 1991 GKS Zagłębie Sosnowiec
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | UWAGI |
---|---|---|---|
1961/1962 | III Liga | 7 | SPADEK |
1962/1963 | Liga Regionalna | ? | - |
1963/1964 | Liga Regionalna | 3 | - |
1964/1965 | Liga Regionalna | ? | |
1965/1966 | Liga Regionalna | ? | - |
1966/1967 | Liga Regionalna | 3 | REORGANIZACJA ROZGR. |
1967/1968 | III Liga (po reorganizacji) | 1 | PRZEGRANY BARAŻ O II LIG. |
1968/1969 | II Liga - Grupa Południe (po reorganizacji) | 3 | DOKOPTOWANIE DO II LIG. |
1969/1970 | II Liga Centralna (po reorganizacji) | 2 | - |
1970/1971 | II Liga | 1 | AWANS |
1971/1972 | I Liga | ? | SPADEK |
1972/1973 | II Liga | 1 | AWANS |
1973/1974 | I Liga | 8 | - |
1974/1975 | I Liga | 8 | |
1975/1976 | I Liga | 8 | - |
1976/1977 | I Liga | 8 | - |
1977/1978 | I Liga | 2 | II |
1978/1979 | I Liga | 2 | II |
1979/1980 | I Liga | 1 | MISTRZOSTWO |
1980/1981 | I Liga | 1 | MISTRZOSTWO |
1981/1982 | I Liga | 1 | MISTRZOSTWO |
1982/1983 | I Liga | 1 | MISTRZOSTWO |
1983/1984 | I Liga | 2 | II |
1984/1985 | I Liga | 1 | MISTRZOSTWO |
1985/1986 | I Liga | 4 | - |
1986/1987 | I Liga | 4 | - |
1987/1988 | I Liga | 3 | III |
1988/1989 | I Liga | 5 | - |
1989/1990 | I Liga | 3 | III |
1990/1991 | I Liga | ? 9 ??? | - |
1991/1992 | I Liga | ? | UPADEK KLUBU |
Lata 1994 - 2005
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | UWAGI |
---|---|---|---|
1994/1995 | ? | ? | SMS Sosnowiec |
1995/1996 | ? | ? | SMS Sosnowiec |
1996/1997 | ? | ? | SMS Sosnowiec |
1997/1998 | ? | ? | SMS Sosnowiec |
1998/1999 | ? | ? | STH |
1999/2000 | ? | ? | STH |
2000/2001 | ? | ? | - |
2001/2002 | ? | 7 | - |
2002/2003 | I Liga | 8 | SPADEK |
2003/2004 | II Liga | ? | UKS Sielec |
2004/2005 | II Liga | ? | AWANS |
2005 - 2014 Zagłębie Sosnowiec S.A.
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | UWAGI |
---|---|---|---|
2005/2006 | ? | ? | |
2006/2007 | ? | ? | - |
2007/2008 | ? | ? | |
2008/2009 | ? | ? | - |
2009/2010 | PLH | 4 | - |
2010/2011 | PLH | 8 | |
2011/2012 | PLH | 6 | - |
2012/2013 | PLH | 7 | - |
2013/2014 | PLH | 0 | UPADEK KLUBU |
2014 - 2025 Zagłębie Sosnowiec S.A.
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | UWAGI |
---|---|---|---|
2014/2015 | I Liga (2) | ? | REAKTYWACJA - AWANS |
2015/2016 | PLH (1) | ? | |
2016/2017 | PLH (1) | ? | |
2017/2018 | PLH (1) | ? | - |
2018/2019 | PLH (1) | ? | |
2019/2020 | PLH (1) | ? | - |
2020/2021 | PLH (1) | ? | - |
2021/2022 | PLH (1) | ? | |
2022/2023 | PLH (1) | ? | - |
2023/2024 | PLH (1) | ? | - |
2024/2025 | PLH (1) | ? |