Kolejarz Sosnowiec: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 244: | Linia 244: | ||
| ALIGN=center|20 | | ALIGN=center|20 | ||
| ALIGN=center|22 | | ALIGN=center|22 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|7 | ||
| ALIGN=center|47 | | ALIGN=center|47 | ||
| ALIGN=center|40 | | ALIGN=center|40 | ||
Linia 256: | Linia 256: | ||
| ALIGN=center|18 | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=center|16 | | ALIGN=center|16 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|6 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|8 | ||
| ALIGN=center|31 | | ALIGN=center|31 | ||
| ALIGN=center|28 | | ALIGN=center|28 | ||
Linia 422: | Linia 422: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1963/1964|'''1963/1964''']] | | ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1963/1964|'''1963/1964''']] | ||
| ALIGN=center|[[1963/ | | ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa III (Katowice) - Sezon 1963/1964]] (3) | ||
| ALIGN=center|7/12 | | ALIGN=center|7/12 | ||
| ALIGN=center|22 | | ALIGN=center|22 | ||
Linia 435: | Linia 435: | ||
|- BGCOLOR=#F08099 | |- BGCOLOR=#F08099 | ||
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1964/1965|'''1964/1965''']] | | ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1964/1965|'''1964/1965''']] | ||
| ALIGN=center|[[1964/ | | ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa III (Katowice) - Sezon 1964/1965]] (3) | ||
| ALIGN=center|14/14 | | ALIGN=center|14/14 | ||
| ALIGN=center|26 | | ALIGN=center|26 |
Aktualna wersja na dzień 14:56, 12 kwi 2023
Kolejarz Sosnowiec | |
Data powstania | 1922 |
Poprzednie nazwy | Ruch Sosnowiec (1924-1939), ZZK Sosnowiec (1945-1949) |
Barwy | |
Adres | |
Stadion | ul. Mierosławskiego (koło Dworca Południowego PKP), nieistniejący |
Hala sportowa | Koło Dworca Głównego PKP, nieistniejąca |
Sekcje sportowe | piłka nożna, boks, kolarstwo, siatkówka, piłka ręczna, hokej na trawie |
[{{{stronawww}}} Strona internetowa] |
Kolejowy Klub Sportowy Kolejarz Sosnowiec powstał w 1924 roku i do 1939 roku występował pod nazwą Ruch Sosnowiec. Po wojnie zmieniał nazwę na ZZK (Związek zawodowy Kolejarzy) Sosnowiec, a następnie od 1949 roku Kolejarz. W 1976 roku połączony z Czarnymi Sosnowiec w wyniku czego powstał KKS (Kolejowy Klub Sportowy) Czarni Sosnowiec.
Małe sprostowanie do powyższych informacji. Klub powstał późną jesienią 1922 roku jako Kolejowy Klub Sportowy "Ruch" Sosnowiec (w Iskrze nr 285/22 jest zamieszczone podziękowanie dla B. Grajcera za datek 50.000 Marek Polskich na rzecz KKS Ruch, są także wzmianki o klubie w prasie w roku 1923). W 1924 roku zarejestrowano Koło Sportowe Związku Zawodowego Kolejarzy do którego trafił Ruch, ale klub zawiązał się już w 1922. Ruch aktywnie działał do lata 1935 (a nie jak podaje klubowa strona KKS Czarni do wybuchu wojny w 1939). Wtedy, po siedmiu sezonach występów piłkarzy w Klasie A (to były prestiżowe w Zagłębiu rozgrywki, wyżej była tylko I liga państwowa), nastąpił spadek do Klasy B. W niej Ruch już nie wystąpił, bezskutecznie domagał się powtórzenia ostatniego meczu w A - klasie z Płomieniem Milowice (2:2). W latach międzywojennych był doceniony, ponieważ posiadał własne boisko! Najpierw na początku ulicy Teatralnej, potem kilkaset metrów dalej przy Dworcu Południowym, chociaż jego nawierzchnia pozostawiała wiele do życzenia. W Sosnowcu było w tym czasie kilkanaście klubów piłkarskich, ale boisko posiadali tylko nieliczni (Unia, Policyjny, Płomień oraz miejskie WF PW - powojenny Włókniarz).
Reaktywował się wiosną 1945 jako ZZK (Związek Zawodowy Kolejarzy), a od 1949 przybrał obowiązującą do końca nazwę KS Kolejarz. Mozolnie wspinał się po szczeblach futbolowej hierarchii poprzez klasę B i A. Do III ligi awansował po zdobyciu mistrzostwa klasy A w 1958 roku (pod opieką trenera Albina Bujoczka) i grał tam nieprzerwanie przez 7 sezonów. Najlepsze miejsce - III, osiągnął jako beniaminek w 1959 roku. Oto skład z tamtych lat: bramkarze Jan Powązka, Jerzy Miłek, Trzmiel oraz Stanisław Pluskota, Stanisław Pokora, Henryk Świtoń, Franciszek Janiec, Janusz Słota, Roman Musiał, Jan Chwastek, Antoni Starczewski, Włodzimierz Barański, Horst Grospic, Władysław Majorek, Włodzimierz Morga, Góralczyk, Witas, Marciniec,Czech,Kaczmarczyk. W pozostałych sezonach (poza 1964/65) był solidną drużyną, z którą każdy przeciwnik musiał się liczyć. Potem piłkarsko podupadł, szybko spadł do klasy B. Do klasy A powrócił w 1968 tylko na 2 sezony. Zimą 1974 połączył się z Kotlarzem Sosnowiec, zyskując od rundy wiosennej miejsce w klasie A. Tam akurat występowała drużyna ze Środuli, a Kolejarz jesienią grał w klasie B. Druga fuzja nastąpiła latem 1976 z Górniczym KS Czarni Sosnowiec, mającym siedzibę na stadionie przy ulicy Moniuszki róg Alei. Przybrano obowiązującą do dziś nazwę Kolejowy KS Czarni i niebawem przeprowadzono się na obecny obiekt.
Z perspektywy czasu wydaje się, że mało który klub w Sosnowcu został tak okrutnie potraktowany przez władze resortowe i miejskie. Nigdy nie był finansowym krezusem i nie mógł równać się z klubami górniczymi czy hutniczymi. Najpierw, w 1971 roku zabrano i wyburzono im halę sportową (przylegającą do Dworca Głównego). W zamian klub otrzymał starą halę produkcyjną na zapleczu Delikatesów (tych obok kina Zagłębie), ale wymagającą generalnego remontu. A że klub był biedny, więc... Później zabrano im stadion (pod budowę Supermarketu). Pozbawiony swoich kluczowych obiektów sportowych, był niejako zmuszony do fuzji z innymi klubami. Przez lata wpisał się w sportowy krajobraz miasta nie tylko poprzez sekcję piłkarską, ale także bokserską, kolarską (Henryk Komuniewski ocierał się o kadrę narodową w latach 60 - tych), siatkarską (żeńską i męską), piłki ręcznej oraz przejętą z Zagłębia sekcję hokeja na trawie (z występami w I lidze). KS Kolejarz dorobił się sympatycznego przydomka "sosnowiecka lokomotywa".
Opracował Jacek Skuta
SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ
Sezony piłkarskie
UWAGA: cyfra w nawiasie po nazwie ligi/klasy w której w danym sezonie grała drużyna Kolejarza oznacza jaki kolejny szczebel rozgrywek w tym sezonie stanowiła podana liga/klasa.
Lata 1945 - 1962 - PIERWSZA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945 | Piłka nożna: Eliminacje - Grupa I (Zagłębie) - Sezon 1945 | 5/8 | 14 | 13 | - | - | - | 30 | 30 | jako ZZK Sosnowiec | |
1945/1946 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa I (Zagłębie) - Sezon 1945/1946 | 4/8 | 12 | 15 | - | - | - | 31 | 21 | Jako ZZK Sosnowiec. Tabela i ww. wyniki po 13 kolejce. Warta Zawiercie uwzględniana tylko w rundzie wiosennej | |
1946/1947 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa I (Zagłębie) - Sezon 1946/1947 | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | Jako ZZK Sosnowiec. Brak końcowej tabeli rozgrywek | |
1947 | ???, | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1948 | ???, | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1949 | ???, | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1950 | ???, | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1951 | ???, | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1952 | Piłka nożna: Klasa A Katowice, grupa IX (Będzin I) - Sezon 1952 | 3-7/7 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Brak końcowej tabeli rozgrywek | |
1953 | ???, | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1954 | - | - | - | - | |||||||
1955 | ? | ???, | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1956 | ???, | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1957 | Piłka nożna: Klasa A, Grupa II (Zagłębie) - Sezon 1957, ZOZPN | 4/10 | 18 | 21 | - | - | - | ? | ? | Brak informacji o strzelonych i straconych bramkach. | |
1958 | klasa A (4), ZOZPN | 1/9 | 16 | 22 | 10 | 2 | 4 | 37 | 21 | AWANS DO LIGI OKRĘGOWEJ (III LIGI) ZAGŁĘBIE. | |
1959 | Piłka nożna: Liga Okręgowa (Zagłębie) - Sezon 1959 (3), ZOZPN | 3/11 | 20 | 22 | 9 | 4 | 7 | 47 | 40 | - | |
1960 | Piłka nożna: Liga Okręgowa (Zagłębie) - Sezon 1960 (3), ZOZPN | 5/10 | 18 | 16 | 6 | 4 | 8 | 31 | 28 | - | |
1960/1961 | Piłka nożna: Liga Okręgowa (Zagłębie) - Sezon 1960/1961 (3), ZOZPN | 9/12 | 22 | 19 | 9 | 1 | 12 | 43 | 44 | - | |
1961/1962 | Piłka nożna: Liga Okręgowa (Zagłębie) - Sezon 1961/1962 (3), ZOZPN | 4/12 | 22 | 23 | 9 | 5 | 8 | 30 | 32 | - |
Lata 1945-1960 - DRUGA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | |||||||
1953 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1954 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1955 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
1956 | ? | ? | ? | ||||
1957 | ? | ||||||
1958 | - | ||||||
1959 | Klasa C, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1959 | 3/7 | 12 | 12 | 26 | 35 | - |
1960 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
Lata 1962 - 1976 - PIERWSZA DRUŻYNA
1976 R. - POŁĄCZENIE SIĘ Z KS CZARNYMI SOSNOWIEC, Z CZEGO POWSTAŁ KKS CZARNI SOSNOWIEC
Lata 1962 - 1976 - DRUGA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962/1963 | - | |||||||||
1963/1964 | - | |||||||||
1964/1965 | ||||||||||
1965/1966 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1966/1967 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1967/1968 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1968/1969 | Piłka Nożna Klasa C 1968/1969 grupa Sosnowiec (7) | 9/12 | 22 | 14 | - | - | - | 51 | 65 | - |
1969/1970 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1970/1971 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971/1972 | - | - | - | - | ||||||
1972/1973 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1973/1974 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1974/1975 | - | - | - | - | ||||||
1975/1976 | likwidacja klubu poprzez połączenie się z Czarnymi Sosnowiec z czego powstał KKS Czarni Sosnowiec. |
1976 R. - POŁĄCZENIE SIĘ Z KS CZARNYMI SOSNOWIEC, Z CZEGO POWSTAŁ KKS CZARNI SOSNOWIEC
SEKCJA SIATKÓWKI KOBIET
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | UWAGI |
---|---|---|---|
1969/70 | III Liga Okręgowa | 11 | - |
SEKCJA BOKSERSKA
Sezony bokserskie
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | UWAGI |
---|---|---|---|
1954 | Klasa A, Grupa II | 1 | AWANS |
1955 | ? | ? | - |
1956 | III Liga | 1 | AWANS DO II LIGI |
1957 | II Liga | ? | - |
1958 | ? | ? | - |
1959 | ? | ? | - |
1960 | ? | ? | - |
wygrana w III lidze i awans do II Ligi w sezonie 1956
- ??? 1956 - Kolejarz Sosnowiec - Wawel Wirek 12 : 8
SEKCJA KOLARSKA
Henryk Komuniewski ocierał się o kadrę narodową w latach 60-tych XX wieku.
SEKCJA HOKEJA NA TRAWIE
Przejęta z Zagłębia Sosnowiec, laskarze grali w I Lidze.