Górnik Sosnowiec (Zagórze): Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
(Utworzył nową stronę „Górnik Sosnowiec Klub sportowy Sosnowiec”)
 
 
(Nie pokazano 144 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
Górnik [[Sosnowiec]]
{{Klub sportowy infobox
| nazwa = Górnik Sosnowiec (Zagórze)
| grafika =
| data powstania = [[1977]]  
| poprzednie nazwy = brak
| barwy =?
| adres = ul. Braci Mieroszewskich, 41-219 Sosnowiec
| stadion = ul. Braci Mieroszewskich, 41-219 Sosnowiec
| pojemność - ?
| hala sportowa = ul. Braci Mieroszewskich, 41-219 Sosnowiec
| sekcje sportowe = piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa
| strona www=
}}


Klub sportowy
'''Klub Sportowy Górnik Sosnowiec''' powstał w 1977 roku z połączenia klubów [[Górnik Klimontów]] i [[Górnik Zagórze]]


[[Kategoria:Kluby Sportowe|Sosnowiec]]
=Sekcja piłki nożnej=
 
UWAGA: cyfra w nawiasie po nazwie ligi/klasy w której w danym sezonie grała drużyna Górnika oznacza jaki kolejny szczebel rozgrywek w tym sezonie stanowiła podana liga/klasa.
 
==Sezony piłki nożnej==
 
===Lata 1977 - 2000 - PIERWSZA DRUŻYNA===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=8%|SEZON
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY
! WIDTH=5%|MIEJSCE
! WIDTH=5%|MECZE
! WIDTH=5%|PUNKTY
! WIDTH=5%|Z
! WIDTH=5%|R
! WIDTH=5%|P
! WIDTH=5%|BRAMKI (+)
! WIDTH=5%|BRAMKI (-)
! WIDTH=28%|UWAGI
 
|-
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1977/1978|'''1977/1978''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa Wojewódzka (Okręgowa) 1977/1978 grupa I Katowice]] (4)
| ALIGN=center|11/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|27
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|33
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1978/1979|'''1978/1979''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Liga Okręgowa 1978/1979 grupa II Katowice]] (4)
| ALIGN=center|8/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|35
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1979/1980|'''1979/1980''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Liga Okręgowa 1979/1980 grupa I Katowice]] (4)
| ALIGN=center|8/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|37
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1980/1981|'''1980/1981''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Liga Okręgowa 1980/1981 grupa II Katowice]] (4)
| ALIGN=center|4/15
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|37
| ALIGN=center|27
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1981/1982|'''1981/1982''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Liga Okręgowa 1981/1982 grupa II Katowice]] (4)
| ALIGN=center|11/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|47
| ALIGN=center|51
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1982/1983|'''1982/1983''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Liga Okręgowa 1982/1983 grupa I Katowice]]  (4)
| ALIGN=center|10/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|40
| ALIGN=center|37
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1983/1984|'''1983/1984''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Liga Okręgowa 1983/1984 grupa II Katowice]] (4)
| ALIGN=center|11/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|27
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|37
| ALIGN=center|38
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1984/1985|'''1984/1985''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1985/1986|'''1985/1986''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Liga Okręgowa 1985/1986 grupa I Katowice]] (4)
| ALIGN=center|11/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|27
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|43
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1986/1987|'''1986/1987''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1987/1988|'''1987/1988''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Liga Okręgowa 1987/1988 grupa I Katowice]] (4)
| ALIGN=center|12/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|25
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|32
| ALIGN=center|54
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1988/1989|'''1988/1989''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Liga Okręgowa 1988/1989 grupa II Katowice]] (4)
| ALIGN=center|15/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|55
| ALIGN=center|-
 
|- BGCOLOR=#F08099
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1989/1990|'''1989/1990''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa Okręgowa, Grupa I (Katowice) - Sezon 1989/1990]]  (5)
| ALIGN=center|16/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|104
| ALIGN=center|SPADEK DO KLASY OKRĘGOWEJ SERIA B KATOWICE
 
|-
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1990/1991|'''1990/1991''']]
| ALIGN=center|Górnik Sosnowiec nie został zgłoszony do rozgrywek
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
|- BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna)  - Sezon 1991/1992|'''1991/1992''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1991/1992 grupa I Sosnowiec]]  (7)
| ALIGN=center|2/8
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|55
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|AWANS DO KLASY A SOSNOWIEC wskutek rezygnacji z przyczyn finansowych z awansu RKS Zagłębie II Dąbrowa Górnicza
 
|- BGCOLOR=#F08099
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna)  - Sezon 1992/1993|'''1992/1993''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa A 1992/1993 grupa Sosnowiec]]  (6)
| ALIGN=center|14/14
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|19
| ALIGN=center|80
| ALIGN=center|SPADEK DO KLASY B SOSNOWIEC. Wycofanie się z rozgrywek po rundzie jesiennej.
 
|-
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1993/1994|'''1993/1994''']]
| ALIGN=center|Górnik Sosnowiec nie został zgłoszony do rozgrywek
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1994/1995|'''1994/1995''']]
| ALIGN=center|Górnik Sosnowiec nie został zgłoszony do rozgrywek
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
|- BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1995/1996|'''1995/1996''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1995/1996 grupa I Sosnowiec]]  (7)
| ALIGN=center|2/9
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|36
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|49
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|AWANS DO KLASY A SOSNOWIEC po zwycięstwie w barażach z Unią Strzemieszyce 1-2, 3-0.
 
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1996/1997|'''1996/1997''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa A 1996/1997 grupa Sosnowiec]]  (6)
| ALIGN=center|13/15
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|54
| ALIGN=center|60
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1997/1998|'''1997/1998''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa A 1997/1998 grupa Sosnowiec]]  (6)
| ALIGN=center|2/15
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|60
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|81
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|-
 
|-BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1998/1999|'''1998/1999''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1998/1999|Klasa A (Sosnowiec)]]  (6)
| ALIGN=center|1/16
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|73
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|81
| ALIGN=center|19
| ALIGN=center|AWANS DO KLASY OKRĘGOWEJ KATOWICE
 
|-
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1999/2000|'''1999/2000''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna Klasa Okręgowa Grupa II Katowice - Sezon 1999/2000]]  (5)
| ALIGN=center|7/17
| ALIGN=center|32
| ALIGN=center|45
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|51
| ALIGN=center|58
| ALIGN=center|-
|}
 
===LATA 1980-2001 - DRUGA DRUŻYNA===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=8%|SEZON
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY
! WIDTH=5%|MIEJSCE
! WIDTH=5%|MECZE
! WIDTH=5%|PUNKTY
! WIDTH=5%|Z
! WIDTH=5%|R
! WIDTH=5%|P
! WIDTH=5%|BRAMKI (+)
! WIDTH=5%|BRAMKI (-)
! WIDTH=28%|UWAGI
 
|-
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1977/1978|'''1977/1978''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa Terenowa, Grupa I (Katowice) - Sezon 1977/1978]]  (5)
| ALIGN=center|8/13
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1978/1979|'''1978/1979''']] 
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1979/1980|'''1979/1980''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa Terenowa, Grupa I (Katowice) - Sezon 1979/1980]]  (5)
| ALIGN=center|10/14
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|25
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|47
| ALIGN=center|49
| ALIGN=center|-
 
 
|- BGCOLOR=#F08099
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1980/1981|'''1980/1981''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa Terenowa, Grupa I (Katowice) - Sezon 1980/1981]]  (5)
| ALIGN=center|14/14
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|40
| ALIGN=center|93
| ALIGN=center|SPADEK DO KLASY A SOSNOWIEC
 
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1981/1982|'''1981/1982''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1982/1983|'''1982/1983''']]
| ALIGN=center|druga drużyna Górnika Sosnowiec nie została zgłoszona do rozgrywek
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
|- BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1983/1984|'''1983/1984''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1983/1984 grupa I Sosnowiec]]  (7)
| ALIGN=center|1/19
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|29
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|84
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|AWANS DO KLASY A SOSNOWIEC
 
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1984/1985|'''1984/1985''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa A 1984/1985 grupa Sosnowiec]]  (6)
| ALIGN=center|2/14
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|44
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|70
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1985/1986|'''1985/1986''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa A 1985/1986 grupa Sosnowiec]]  (6)
| ALIGN=center|7/14
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|53
| ALIGN=center|55
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1986/1987|'''1986/1987''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa A 1986/1987 grupa Sosnowiec]]  (6)
| ALIGN=center|4/14
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|29
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|57
| ALIGN=center|48
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1987/1988|'''1987/1988''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa A 1987/1988 grupa Sosnowiec]]  (6)
| ALIGN=center|7/14
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|47
| ALIGN=center|54
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1988/1989|'''1988/1989''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa A 1988/1989 grupa Sosnowiec]]  (6)
| ALIGN=center|13/14
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|36
| ALIGN=center|68
| ALIGN=center|-
 
|- BGCOLOR=#F08099
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1989/1990|'''1989/1990''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa A 1989/1990 grupa Sosnowiec]]  (7)
| ALIGN=center|14/14
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|80
| ALIGN=center|SPADEK DO KLASY B SOSNOWIEC. Wycofanie się z rozgrywek po rundzie jesiennej.
 
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1990/1991|'''1990/1991''']]
| ALIGN=center|druga drużyna Górnika Sosnowiec nie została zgłoszona do rozgrywek
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1991/1992|'''1991/1992''']]
| ALIGN=center|druga drużyna Górnika Sosnowiec nie została zgłoszona do rozgrywek
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1992/1993|'''1992/1993''']]
| ALIGN=center|druga drużyna Górnika Sosnowiec nie została zgłoszona do rozgrywek
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1993/1994|'''1993/1994''']]
| ALIGN=center|druga drużyna Górnika Sosnowiec nie została zgłoszona do rozgrywek
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1994/1995|'''1994/1995''']]
| ALIGN=center|druga drużyna Górnika Sosnowiec nie została zgłoszona do rozgrywek
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1995/1996|'''1995/1996''']]
| ALIGN=center|druga drużyna Górnika Sosnowiec nie została zgłoszona do rozgrywek
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
 
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1996/1997|'''1996/1997''']]
| ALIGN=center|druga drużyna Górnika Sosnowiec nie została zgłoszona do rozgrywek
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1997/1998|'''1997/1998''']]
| ALIGN=center|druga drużyna Górnika Sosnowiec nie została zgłoszona do rozgrywek
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1998/1999|'''1998/1999''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1998/1999]]  (7)
| ALIGN=center|7/10
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|53
| ALIGN=center|39
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1999/2000|'''1999/2000''']]
| ALIGN=center|druga drużyna Górnika Sosnowiec nie została zgłoszona do rozgrywek
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 2000/2001|'''2000/2001''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 2000/2001 grupa I Sosnowiec]] (7)
| ALIGN=center|7/14
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|40
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|82
| ALIGN=center|74
| ALIGN=center|-
|}
 
===LATA 1977-1978 - TRZECIA DRUŻYNA===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=8%|SEZON
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY
! WIDTH=5%|MIEJSCE
! WIDTH=5%|MECZE
! WIDTH=5%|PUNKTY
! WIDTH=5%|Z
! WIDTH=5%|R
! WIDTH=5%|P
! WIDTH=5%|BRAMKI (+)
! WIDTH=5%|BRAMKI (-)
! WIDTH=28%|UWAGI
 
|-
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1977/1978|'''1977/1978''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1977/1978]]
| ALIGN=center|8/13
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|45
| ALIGN=center|39
| ALIGN=center|-
|}
 
===LATA 2000-2020 - PIERWSZA DRUŻYNA===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=8%|SEZON
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY
! WIDTH=8%|MIEJSCE
! WIDTH=6%|MECZE
! WIDTH=6%|PUNKTY
! WIDTH=8%|Z
! WIDTH=6%|R
! WIDTH=6%|P
! WIDTH=6%|BRAMKI (+)
! WIDTH=6%|BRAMKI (-)
! WIDTH=30%|UWAGI
 
|-
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2000/2001|'''2000/2001''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna Klasa Okręgowa Grupa II Katowice - Sezon 2000/2001]] (5)
| ALIGN=center|10/13
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|39
| ALIGN=center|39
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2001/2002|'''2001/2002''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Liga Okręgowa, Grupa II (Katowice) - Sezon 2001/2002]] (5)
| ALIGN=center|11/15
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|31
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|32
| ALIGN=center|50
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2002/2003|'''2002/2003''']]
| ALIGN=center|Drużyna Górnika Sosnowiec została wycofana przed rozpoczęciem rozgrywek
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2003/2004|'''2003/2004''']]
| ALIGN=center|Drużyna Górnika Sosnowiec nie została zgłoszona do rozgrywek
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2004/2005|'''2004/2005''']]
| ALIGN=center|Drużyna Górnika Sosnowiec nie została zgłoszona do rozgrywek
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2005/2006|'''2005/2006''']]
| ALIGN=center|Drużyna Górnika Sosnowiec nie została zgłoszona do rozgrywek
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2006/2007|'''2006/2007''']]
| ALIGN=center|Drużyna Górnika Sosnowiec nie została zgłoszona do rozgrywek
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2007/2008|'''2007/2008''']]
| ALIGN=center|Drużyna Górnika Sosnowiec nie została zgłoszona do rozgrywek
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2008/2009|'''2008/2009''']]
| ALIGN=center|Drużyna Górnika Sosnowiec nie została zgłoszona do rozgrywek
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
