Dobra (gm. Pilica): Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Miejscowość infobox | |||
| Miejscowość = - | |||
| dopełniacz_miejscowości = - | |||
| panorama = Brak zdjęcia.jpg | |||
| herb_miejscowość = | |||
| flaga_miejscowość = | |||
| województwo = śląskie | |||
| grodzki = | |||
| powiat = będziński | |||
| Gmina = Pilica | |||
| rodzaj_gminy = wiejska | |||
| zarządzający = Sołtys | |||
| sołtys = ? | |||
| miejska = | |||
| powierzchnia = ? | |||
| wysokość = | |||
| pozycja = | |||
| rok = | |||
| populacja = ? | |||
| gęstość = | |||
| tablica_rej = SBE | |||
| założone = | |||
| www = | |||
}} | |||
[[Plik:Tablica informacyjna Miejscowość.jpg|thumb|260px|Tablica informacyjna]] | |||
Wieś w gminie Pilica w powiecie zawierciańskim. | Wieś w gminie Pilica w powiecie zawierciańskim. | ||
Pod koniec XVIII w. wieś była własnością Teodora Wessla, miała 27 domów, 180 ludzi, dwór i dwa młyny<ref>Materiały do słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego pod red. W. Semkowicza, T. Czorta, A. Szumańskiego, Wyd. PAU, Kraków 1939</ref>. W 1827 r. - 16 domów i 212 mieszkańców. W drugiej połowie XIX w. była tu gorzelnia "znacznych rozmiarów"<ref>Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t II</ref>. | Pod koniec XVIII w. wieś była własnością Teodora Wessla, miała 27 domów, 180 ludzi, dwór i dwa młyny<ref>Materiały do słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego pod red. W. Semkowicza, T. Czorta, A. Szumańskiego, Wyd. PAU, Kraków 1939</ref>. W 1827 r. - 16 domów i 212 mieszkańców. W drugiej połowie XIX w. była tu gorzelnia "znacznych rozmiarów"<ref>Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t II</ref>. | ||
==Dzielnice i osiedla== | |||
* | |||
* | |||
==Wykaz ulic== | |||
* | |||
* | |||
* | |||
==Galeria== | |||
<gallery> | |||
Plik:Brak zdjęcia.jpg|Opis zdjęcia: | |||
Plik:Brak zdjęcia.jpg|Opis zdjęcia: | |||
Plik:Brak zdjęcia.jpg|Opis zdjęcia: | |||
Plik:Brak zdjęcia.jpg|Opis zdjęcia: | |||
Plik:Brak zdjęcia.jpg|Opis zdjęcia: | |||
</gallery> | |||
==Linki zewnętrzne== | |||
* | |||
{{Przypisy}} | {{Przypisy}} | ||
Linia 8: | Linia 54: | ||
[[Kategoria:Nazwy miejscowe związane z gminą Pilica|Dobra]] | [[Kategoria:Nazwy miejscowe związane z gminą Pilica|Dobra]] | ||
[[Kategoria:Nazwy miejscowe związane z powiatem zawierciańskim|Dobra]] | [[Kategoria:Nazwy miejscowe związane z powiatem zawierciańskim|Dobra]] | ||
[[Kategoria:Nazwy miejscowe|Dobra]] | [[Kategoria:Nazwy miejscowe w Zagłębiu Dąbrowskim|Dobra]] |
Aktualna wersja na dzień 07:42, 28 mar 2021
- | ||
| ||
Gmina Pilica | ||
Powiat | będziński | |
Województwo | śląskie | |
Sołtys | ? | |
Powierzchnia | ? km² | |
Ludność • liczba |
? | |
Tablice rejestracyjne | SBE |
Wieś w gminie Pilica w powiecie zawierciańskim.
Pod koniec XVIII w. wieś była własnością Teodora Wessla, miała 27 domów, 180 ludzi, dwór i dwa młyny[1]. W 1827 r. - 16 domów i 212 mieszkańców. W drugiej połowie XIX w. była tu gorzelnia "znacznych rozmiarów"[2].
Dzielnice i osiedla
Wykaz ulic