KS Wysoka: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 79 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 2: Linia 2:
| nazwa = KS Wysoka
| nazwa = KS Wysoka
| grafika =
| grafika =
| data powstania = [[???]]  
| data powstania = [[1928]]  
| poprzednie nazwy =  
| poprzednie nazwy = Budowlani
| barwy =
| barwy = żółto-czarne
| adres =  
| adres =  
| stadion =
| stadion =
Linia 14: Linia 14:


'''Klub Sportowy Wysoka''' -
'''Klub Sportowy Wysoka''' -
KS Wysoka (k. Sosnowca)
KS Wysoka (k. Ząbkowic)
Rok założenia:
Rok założenia: 1928, reaktywacja 2013
Barwy:
Barwy: żółto-czarne, poprzednio w latach 1991-2008 niebiesko-białe
Adres:
Adres:
WWW: brak
WWW: brak
Linia 23: Linia 23:
Trener:
Trener:


===SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ===


UWAGA: cyfra w nawiasie po nazwie ligi/klasy w której w danym sezonie grała drużyna Wysokiej oznacza jaki kolejny szczebel rozgrywek w tym sezonie stanowiła podana liga/klasa.
==Sezony piłkarskie==
===Lata 1934 - 1937===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=8%|SEZON
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY
! WIDTH=8%|MIEJSCE
! WIDTH=6%|MECZE
! WIDTH=6%|PUNKTY
! WIDTH=6%|BRAMKI (+)
! WIDTH=6%|BRAMKI (-)
! WIDTH=30%|UWAGI
|-
| ALIGN=center|[[Samson Modrzejów (piłka nożna) - Sezon 1934|'''1934''']]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|[[Samson Modrzejów (piłka nożna) - Sezon 1934/1935|'''1934/1935''']]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|


|- BGCOLOR=#94BE7E
|- BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|[[Stal Poręba (piłka nożna) - Sezon 1971/1972|'''1971/1972''']]
| ALIGN=center|[[Samson Modrzejów (piłka nożna) - Sezon 1935/1936|'''1935/1936''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Zawiercie) - Sezon 1971/1972|Klasa B, Grupa II (Zawiercie)]]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa B (Częstochowa) - Sezon 1936/1937]] (3)
| ALIGN=center|1/?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|AWANS DO KLASY A CZĘSTOCHOWA. Brak pełnej, końcowej tabeli rozgrywek
 
|-
| ALIGN=center|[[Samson Modrzejów (piłka nożna) - Sezon 1936/1937|'''1936/1937''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Częstochowa) - Sezon 1936/1937]] (2)
| ALIGN=center|7/8
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|Brak pełnej, końcowej tabeli rozgrywek
|}
 
===Lata 1937 - 1939===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=8%|SEZON
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY
! WIDTH=8%|MIEJSCE
! WIDTH=6%|MECZE
! WIDTH=6%|PUNKTY
! WIDTH=6%|BRAMKI (+)
! WIDTH=6%|BRAMKI (-)
! WIDTH=30%|UWAGI
 
|- BGCOLOR=#FFD700
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie (piłka nożna) - Sezon 1937/1938|'''1937/1938''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Częstochowa) - Sezon 1937/1938]] (3), [[Zagłębiowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej|ZOZPN]]
| ALIGN=center|1/8
| ALIGN=center|1/8
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|Jako Wysoka Łazy. Przegrany baraż o grę w Lidze Okręgowej z Zagłębianką Będzin 0-6, 3-0 (1-0), 1-2 pd. (1-1, 1-0). Brak pełnej, końcowej tabeli rozgrywek.
 
|-
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie (piłka nożna) - Sezon 1938/1939|'''1938/1939''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Częstochowa) - Sezon 1938/1939]] (3), [[Zagłębiowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej|ZOZPN]]
| ALIGN=center|3/9
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|41
| ALIGN=center|27
| ALIGN=center|Jako Wysoka Łazy.
 
|-
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie (piłka nożna) - Sezon 1939/1940|'''1939/1940''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Częstochowa) - Sezon 1939/1940]] (3)
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|50
| ALIGN=center|Jako Wysoka Łazy. Planowane rozpoczęcie rozgrywek na 3.09.1939 r. nie doszło do skutku z uwagi na wybuch II wojny światowej.
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|AWANS DO KLASY A ZAWIERCIE
|}
|}
 
===Lata 1980 - 2000===
===Lata 1945-1962 - PIERWSZA DRUŻYNA===
 
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
Linia 56: Linia 142:


|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1980/1981|'''1980/1981''']]
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie (piłka nożna) - Sezon 1945|'''1945''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
 
|-
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie (piłka nożna) - Sezon 1945/1946|'''1945/1946''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
Linia 69: Linia 169:


|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1981/1982|'''1981/1982''']]
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie (piłka nożna) - Sezon 1946/1947|'''1946/1947''']]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie (piłka nożna) - Sezon 1947/1948|'''1947/1948''']]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
Linia 78: Linia 192:
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie (piłka nożna) - Sezon 1948/1949|'''1948/1949''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1948/1949 grupa II Sosnowiec (Zagłębie)]]
| ALIGN=center|4/10
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|19
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|50
| ALIGN=center|32
| ALIGN=center|jako Budowlani Wysoka
|-
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie (piłka nożna) - Sezon 1949/1950|'''1949/1950''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1949/1950 grupa II Sosnowiec (Zagłębie)]] (4)
| ALIGN=center|?/18 (4/18)
| ALIGN=center|18 (8)
| ALIGN=center|? (9)
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|? (23)
| ALIGN=center|? (17)
| ALIGN=center|Jako Budowlani Wysoka. Brak końcowej tabeli rozgrywek. Podane dane w nawiasach są po 8 kolejce.


|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1982/1983|'''1982/1983''']]
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie (piłka nożna) - Sezon 1950|'''1950''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
Linia 95: Linia 234:


|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1983/1984|'''1983/1984''']]
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie (piłka nożna) - Sezon 1951|'''1951''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
Linia 108: Linia 247:


|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1984/1985|'''1984/1985''']]
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie (piłka nożna) - Sezon 1952|'''1952''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
Linia 121: Linia 260:


|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1985/1986|'''1985/1986''']]
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie (piłka nożna) - Sezon 1953|'''1953''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
Linia 134: Linia 273:


|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1986/1987|'''1986/1987''']]
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie (piłka nożna) - Sezon 1954|'''1954''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa B (Zawiercie) - Sezon 1954]] (5)
| ALIGN=center|1-13/13
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|Jako Budowlani Wysoka. Brak końcowej tabeli rozgrywek
 
|-
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie (piłka nożna) - Sezon 1955|'''1955''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
Linia 147: Linia 299:


|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1987/1988|'''1987/1988''']]
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie (piłka nożna) - Sezon 1956|'''1956''']]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
 
|- BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie (piłka nożna) - Sezon 1957|'''1957''']]
| ALIGN=center|[[Klasa B, Grupa III (Zawiercie) - Sezon 1957]] (5)
| ALIGN=center|1/9
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|Jako Budowlani Wysoka. AWANS DO KLASY A ZAGŁĘBIE
 
|-
| ALIGN=center|[[Bolesławianka Bolesław (piłka nożna) - Sezon 1958|'''1958''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A, Grupa I (Zagłębie) - Sezon 1958|Klasa A, Grupa I (Zagłębie)]], [[Zagłębiowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej|ZOZPN]]
| ALIGN=center|8/10
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|Brak informacji o strzelonych i straconych bramkach.
 
|- BGCOLOR=#F08099
| ALIGN=center|[[Bolesławianka Bolesław (piłka nożna) - Sezon 1959|'''1959''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A, Grupa I (Zagłębie) - Sezon 1959|Klasa A, Grupa I (Zagłębie)]], [[Zagłębiowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej|ZOZPN]] (4)
| ALIGN=center|9/9
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|19
| ALIGN=center|46
| ALIGN=center|SPADEK DO KLASY B SOSNOWIEC
|}
 
===Lata 1952-1961 - DRUGA DRUŻYNA===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=8%|SEZON
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY
! WIDTH=8%|MIEJSCE
! WIDTH=6%|MECZE
! WIDTH=6%|PUNKTY
! WIDTH=6%|BRAMKI (+)
! WIDTH=6%|BRAMKI (-)
! WIDTH=30%|UWAGI
 
|-
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1952|'''1952''']]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1953|'''1953''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1954|'''1954''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1955|'''1955''']]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1956|'''1956''']]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1957|'''1957''']]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1958|'''1958''']]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|-
|- BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1959|'''1959''']]
| ALIGN=center|[[Klasa C, Grupa II (Zawiercie) - Sezon 1959]]
| ALIGN=center|1/7
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|59
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|AWANS DO KLASY B SOSNOWIEC
|- BGCOLOR=#F08099
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1960|'''1960''']]
| ALIGN=center|[[Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1960]] (5)
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|KS II Wysoka wycofana przed 6 kolejką. Jej mecze zostały anulowane. SPADEK DO KLASY C
|-
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1960/1961|'''1960/1961''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa C, Grupa I (Zawiercie) - Sezon 1960/1961]] (6)
| ALIGN=center|1-6/6
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|Brak końcowej tabeli rozgrywek
|}
===LATA 1966-1980 - PIERWSZA DRUŻYNA===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=8%|SEZON
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY
! WIDTH=8%|MIEJSCE
! WIDTH=6%|MECZE
! WIDTH=6%|PUNKTY
! WIDTH=6%|BRAMKI (+)
! WIDTH=6%|BRAMKI (-)
! WIDTH=30%|UWAGI


|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1988/1989|'''1988/1989''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1966/1967|'''1966/1967''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa B (Zawiercie) - Sezon 1966/1967]] (6)
| ALIGN=center|1-11/11
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|Brak końcowej tabeli rozgrywek.
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1967/1968|'''1967/1968''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1968/1969|'''1968/1969''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
Linia 173: Linia 507:


|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1989/1990|'''1989/1990''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1969/1970|'''1969/1970''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1970/1971|'''1970/1971''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Zawiercie) - Sezon 1970/1971]] (6)
| ALIGN=center|2/8
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|53
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|-
 
|- BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1971/1972|'''1971/1972''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Zawiercie) - Sezon 1971/1972|Klasa B, Grupa II (Zawiercie)]] (6)
| ALIGN=center|1/8
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|50
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|AWANS DO KLASY A ZAWIERCIE
 
|-
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1972/1973|'''1972/1973''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Zawiercie) - Sezon 1972/1973]] (5)
| ALIGN=center|7/12
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|29
| ALIGN=center|52
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1973/1974|'''1973/1974''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa A 1973/1974 grupa Zawiercie]] (5)
| ALIGN=center|3-10/10
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|Brak końcowej tabeli rozgrywek
|-
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1974/1975|'''1974/1975''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
Linia 181: Linia 565:
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1975/1976|'''1975/1976''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa A 1975/1976 grupa Zawiercie]] (5)
| ALIGN=center|11/12
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|60
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1976/1977|'''1976/1977''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa A 1976/1977 grupa Sosnowiec]] (6)
| ALIGN=center|9/14
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|50
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1977/1978|'''1977/1978''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1977/1978]] (6)
| ALIGN=center|12/13
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|31
| ALIGN=center|51
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-


|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1990/1991|'''1990/1991''']]
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1978/1979|'''1978/1979''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A, Grupa (Sosnowiec) - Sezon 1978/1979]] (6)
| ALIGN=center|8/14
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|50
| ALIGN=center|44
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1979/1980|'''1979/1980''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1979/1980]] (6)
| ALIGN=center|6/14
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|29
| ALIGN=center|60
| ALIGN=center|43
| ALIGN=center|-
|}
 
===LATA 1980-2000 - PIERWSZA DRUŻYNA===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=8%|SEZON
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY
! WIDTH=5%|MIEJSCE
! WIDTH=5%|MECZE
! WIDTH=5%|PUNKTY
! WIDTH=5%|Z
! WIDTH=5%|R
! WIDTH=5%|P
! WIDTH=5%|BRAMKI (+)
! WIDTH=5%|BRAMKI (-)
! WIDTH=28%|UWAGI
 
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1980/1981|'''1980/1981''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa A 1980/1981 grupa Sosnowiec]] (6)
| ALIGN=center|10/14
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|64
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1981/1982|'''1981/1982''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|- BGCOLOR=#F08099
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1982/1983|'''1982/1983''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa A 1982/1983 grupa Sosnowiec]]  (6)
| ALIGN=center|13/14
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|37
| ALIGN=center|99
| ALIGN=center|SPADEK DO KLASY B SOSNOWIEC
|- BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1983/1984|'''1983/1984''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1983/1984 grupa II Sosnowiec]]  (7)
| ALIGN=center|1/8
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|52
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|AWANS DO KLASY A SOSNOWIEC
|- BGCOLOR=#F0809
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1984/1985|'''1984/1985''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa A 1984/1985 grupa Sosnowiec]]  (6)
| ALIGN=center|14/14
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|100
| ALIGN=center|SPADEK DO KLASY B SOSNOWIEC. Wysoka wycofała się po rundzie jesiennej. Jej mecze na wiosnę zostały zweryfikowane jako walkowery po 3-0 dla przeciwników
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1985/1986|'''1985/1986''']]
| ALIGN=center|Drużyna Wysokiej nie została zgłoszona do rozgrywek
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1986/1987|'''1986/1987''']]
| ALIGN=center|Drużyna Wysokiej nie została zgłoszona do rozgrywek
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
Linia 199: Linia 724:


|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1991/1992|'''1991/1992''']]
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1987/1988|'''1987/1988''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|Drużyna Wysokiej nie została zgłoszona do rozgrywek
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1988/1989|'''1988/1989''']]
| ALIGN=center|Drużyna Wysokiej nie została zgłoszona do rozgrywek
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
Linia 212: Linia 750:


|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1992/1993|'''1992/1993''']]
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1989/1990|'''1989/1990''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|Drużyna Wysokiej nie została zgłoszona do rozgrywek
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
Linia 225: Linia 763:


|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1993/1994|'''1993/1994''']]
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1990/1991|'''1990/1991''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|Drużyna Wysokiej nie została zgłoszona do rozgrywek
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
Linia 236: Linia 774:
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1991/1992|'''1991/1992''']]
