Budowlani Ogrodzieniec: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Linia 249: Linia 249:
|}
|}


===Lata 1980 - 2000===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=8%|SEZON
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY
! WIDTH=5%|MIEJSCE
! WIDTH=5%|MECZE
! WIDTH=5%|PUNKTY
! WIDTH=5%|Z
! WIDTH=5%|R
! WIDTH=5%|P
! WIDTH=5%|BRAMKI (+)
! WIDTH=5%|BRAMKI (-)
! WIDTH=28%|UWAGI
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1980/1981|'''1980/19811''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1981/1982|'''1981/1982''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1982/1983|'''1982/1983''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1983/1984|'''1983/1984''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1984/1985|'''1984/1985''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1985/1986|'''1985/1986''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1986/1987|'''1986/1987''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1987/1988|'''1987/1988''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1988/1989|'''1988/1989''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1989/1990|'''1989/1990''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1990/1991|'''1990/1991''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1991/1992|'''1991/1992''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1992/1993|'''1992/1993''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1993/1994|'''1993/1994''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1994/1995|'''1994/1995''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1995/1996|'''1995/1996''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1996/1997|'''1996/1997''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1997/1998|'''1997/1998''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1998/1999|'''1998/1999''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz (piłka nożna) - Sezon 1999/2000|'''1999/2000''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|}


===Lata 2000 - 2017===
===Lata 2000 - 2017===

Wersja z 14:17, 22 lis 2017

Budowlani Ogrodzieniec
Data powstania ????
Poprzednie nazwy ???
Barwy ???
Adres ???
Stadion
Hala sportowa ???
Sekcje sportowe ???
[ Strona internetowa]


BKS Budowlani Ogrodzieniec - Kadra zespołu w sezonie 1971/1972 (Klasa A)

Sezony piłkarskie

Lata 1966 - 1980

SEZON POZIOM ROZGRYWKOWY MIEJSCE MECZE PUNKTY BRAMKI (+) BRAMKI (-) UWAGI
1966/1967 ? ?/? - - - - -
1967/1968 ? ?/? - - - - -
1968/1969 ? ?/? - - - - -
1969/1970 ? ?/? - - - - -
1970/1971 ? ?/? - - - - -
1971/1972 Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) 7/9 16 11 28 55 -
1972/1973 ? ?/? - - - - -
1973/1974 ? ?/? - - - - -
1974/1975 ? ?/? - - - - -
1975/1976 ? ?/? - - - - -
1976/1977 ? ?/? - - - - -
1977/1978 ? ?/? - - - - -
1978/1979 ? ?/? - - - - -
1979/1980 ? ?/? - - - - -


SEZON POZIOM ROZGRYWKOWY MIEJSCE UWAGI
1966/1967 ??? ?/? -
1967/1968 ??? ?/? -
1968/1969 ??? ?/? -
1969/1970 ??? ?/? -
1970/1971 ??? ?/? -
1971/1972 Klasa A (Sosnowiec) 13/13 -
1972/1973 ??? ?/? -
1973/1974 ??? ?/? -
SEZON POZIOM ROZGRYWKOWY MIEJSCE MECZE PUNKTY BRAMKI (+) BRAMKI (-) UWAGI
1971/1972 Klasa A (Zawiercie) 7/12 - - - - -


Lata 1980 - 2000

SEZON POZIOM ROZGRYWKOWY MIEJSCE MECZE PUNKTY Z R P BRAMKI (+) BRAMKI (-) UWAGI
1980/19811 ? ? - - - - - - - -
1981/1982 ? ? - - - - - - - -
1982/1983 ? ? - - - - - - - -
1983/1984 ? ? - - - - - - - -
1984/1985 ? ? - - - - - - - -
1985/1986 ? ? - - - - - - - -
1986/1987 ? ? - - - - - - - -
1987/1988 ? ? - - - - - - - -
1988/1989 ? ? - - - - - - - -
1989/1990 ? ? - - - - - - - -
1990/1991 ? ? - - - - - - - -
1991/1992 ? ? - - - - - - - -
1992/1993 ? ? - - - - - - - -
1993/1994 ? ? - - - - - - - -
1994/1995 ? ? - - - - - - - -
1995/1996 ? ? - - - - - - - -
1996/1997 ? ? - - - - - - - -
1997/1998 ? ? - - - - - - - -
1998/1999 ? ? - - - - - - - -
1999/2000 ? ? - - - - - - - -

Lata 2000 - 2017

W BUDOWIE - TREŚĆ NIE DOTYCZY HASŁA TYTUŁOWEGO

SEZON POZIOM ROZGRYWKOWY MIEJSCE MECZE PUNKTY BRAMKI (+) BRAMKI (-) UWAGI
2000/2001 IV Liga, grupa: śląska I ? - - - - -
2001/2002 IV Liga, grupa: śląska I 16 - - - - -
2002/2003 Liga Okręgowa, grupa: Katowice II 6 - - - - -
2003/2004 Liga Okręgowa, grupa: Katowice II 5 - - - - -
2004/2005 Liga Okręgowa, grupa: Katowice II 3 - - - - -
2005/2006 Liga Okręgowa, grupa: Katowice II 10 - - - - -
2006/2007 Liga Okręgowa, Grupa Katowice II 6 - - - - -
2007/2008 Liga Okręgowa, Grupa Katowice II 8 - - - - -
2008/2009 Liga Okręgowa, grupa: Katowice II 9 - - - - -
2009/2010 Liga Okręgowa, grupa: Katowice II 8 - - - - -
2010/2011 Liga Okręgowa, grupa: Katowice II 8 - - - - -
2011/2012 Liga Okręgowa, grupa: Katowice II 3 - - - - -
2012/2013 Liga Okręgowa, grupa: Katowice II 7 - - - - -
2013/2014 Liga Okręgowa, grupa: Katowice II ? - - - - -
2014/2015 Liga Okręgowa, Grupa Katowice II ? - - - - -
2015/2016 Klasa A (7) ? - - - - -
2016/2017 Klasa A, Grupa: Sosnowiec (7) ? - - - - -
2017/2018 Klasa A, Grupa: Sosnowiec (7) ? - - - - -
  2002/03 - Klasa B 2002/2003, grupa: Sosnowiec II
  2004/05 - Klasa B 2004/2005, grupa: Sosnowiec II
  2005/06 - Klasa B 2005/2006, grupa: Sosnowiec II
  2006/07 - Klasa B 2006/2007, grupa: Sosnowiec II
  2007/08 - Klasa B 2007/2008, grupa: Sosnowiec II