1938/39 Liga Okręgowa Zagłębie: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian
(Uzupełnienie hasła)
 
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
'''[[1938/39 Liga Okręgowa Zagłębie]]'''
'''1938/39 Liga Okręgowa Zagłębie'''


* Tabelę zestawiono w oparciu o zamieszczone wyniki. Brak wyników czterech meczów, być może nie zostały one rozegrane. Za zwycięstwo 2 pkt, za remis 1 pkt.
'''Liga Okręgowa (Zagłębie) - Sezon 1938/1939''' - [[Zagłębiowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej]]


* Awans do gier barażowych [[Piłka Nożna Eliminacje do Ligi Państwowej grupa II 1939|o grę w Lidze Państwowej]] Unia Sosnowiec, spadek do Klasy A Częstochówka Częstochowa.
* Awans do gier barażowych [[Piłka Nożna Eliminacje do Ligi Państwowej grupa II 1939|o grę w Lidze Państwowej]] Unia Sosnowiec, spadek do Klasy A Częstochówka Częstochowa.  Za zwycięstwo 2 pkt, za remis 1 pkt.


* Po pierwszej kolejce z rozgrywek wycofała się Częstochówka Częstochowa. Jej pozostałe mecze zostały zweryfikowane jako walkowery po 3-0 dla przeciwników.
* Po pierwszej kolejce z rozgrywek wycofała się Częstochówka Częstochowa. Początkowo jej pozostałe mecze zostały zweryfikowane jako walkowery po 3-0 dla przeciwników, a następnie unieważnione.


* Uwaga! Gospodarze niektórych spotkań nie zostali ustaleni ze stuprocentową pewnością. Mecze, w których gospodarz jest potwierdzony mają podaną godzinę rozegrania meczu lub kropkę (gdy godzina rozegrania meczu nie jest znana).
* Uwaga! Gospodarze niektórych spotkań nie zostali ustaleni ze stuprocentową pewnością. Mecze, w których gospodarz jest potwierdzony mają podaną godzinę rozegrania meczu lub kropkę (gdy godzina rozegrania meczu nie jest znana).
Linia 27: Linia 27:
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|1
| ALIGN=LEFT|[[Unia Sosnowiec]] (B)
| ALIGN=LEFT|[[Unia Sosnowiec]] (B)
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|48
| ALIGN=center|44
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|23


Linia 38: Linia 38:
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|2
| ALIGN=LEFT|[[Brygada Częstochowa]]
| ALIGN=LEFT|[[Brygada Częstochowa]]
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|25
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|77
| ALIGN=center|67
| ALIGN=center|25
| ALIGN=center|22


|-  
|-  
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|3
| ALIGN=LEFT|[[CKS Czeladź]]
| ALIGN=LEFT|[[CKS Czeladź]]
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|62
| ALIGN=center|57
| ALIGN=center|32
| ALIGN=center|31


|-  
|-  
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|4
| ALIGN=LEFT|[[Zagłębianka Będzin]]
| ALIGN=LEFT|[[Sarmacja Będzin]]
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|42
| ALIGN=center|32
| ALIGN=center|43
| ALIGN=center|32


|-  
|-  
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|5
| ALIGN=LEFT|[[Sarmacja Będzin]]
| ALIGN=LEFT|[[Zagłębianka Będzin]]
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|19
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|36
| ALIGN=center|36
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|45


|-  
|-  
Linia 83: Linia 83:
| ALIGN=LEFT|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=LEFT|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|46
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|38
| ALIGN=center|50
| ALIGN=center|33


|-  
|-  
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|7
| ALIGN=LEFT|[[Warta Zawiercie]]
| ALIGN=LEFT|[[Skra Częstochowa]]
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|68
| ALIGN=center|27
| ALIGN=center|37


|-  
|-  
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|8
| ALIGN=LEFT|[[Skra Częstochowa]]
| ALIGN=LEFT|[[Warta Zawiercie]]
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|27
| ALIGN=center|25
| ALIGN=center|31
| ALIGN=center|71


|-  
|-  
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|9
| ALIGN=LEFT|[[Brynica Czeladź]]
| ALIGN=LEFT|[[Brynica Czeladź]]
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|51
| ALIGN=center|54


|- BGCOLOR=#F08099
|- BGCOLOR=#F08099
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|-
| ALIGN=LEFT|[[Częstochówka Częstochowa]]
| ALIGN=LEFT|[[Częstochówka Częstochowa]]
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|61
| ALIGN=center|-
 
|}
|}


Linia 159: Linia 158:
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|0-0
| ALIGN=center|4-2
| ALIGN=center|4-2
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|3-0 w.o.
| ALIGN=center|9-0
| ALIGN=center|9-0
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|3:0 w.o.
| ALIGN=center|3:0 w.o.
Linia 173: Linia 172:
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|5-1
| ALIGN=center|4-0
| ALIGN=center|4-0
| ALIGN=center|5-1
| ALIGN=center|6-3
| ALIGN=center|6-3
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|20-0
| ALIGN=center|20-0
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|11-0
| ALIGN=center|11-0
| ALIGN=center|10:0
| ALIGN=center|10:0
Linia 187: Linia 186:
| ALIGN=center|7-1
| ALIGN=center|7-1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|8-1
| ALIGN=center|8-1
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|5-3
| ALIGN=center|6-0
| ALIGN=center|6-0
| ALIGN=center|5-3
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|3:0w.o.
| ALIGN=center|3:0w.o.
Linia 197: Linia 196:
|-  
|-  
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|4
| ALIGN=LEFT|[[Sarmacja Będzin]]
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|0-3
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|7-0
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|3:0w.o.
|-
| ALIGN=center|5
| ALIGN=LEFT|[[Zagłębianka Będzin]]
| ALIGN=LEFT|[[Zagłębianka Będzin]]
| ALIGN=center|4-5
| ALIGN=center|4-5
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|3-7
| ALIGN=center|3-7
| ALIGN=center|3-4
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|3-4
| ALIGN=center|4-2
| ALIGN=center|4-2
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|3-2
| ALIGN=center|3-2
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|3:0w.o.
|-
| ALIGN=center|5
| ALIGN=LEFT|[[Sarmacja Będzin]]
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|7-0
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|3:0w.o.
| ALIGN=center|3:0w.o.


Linia 228: Linia 227:
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|4-2
| ALIGN=center|4-2
| ALIGN=center|4-2
| ALIGN=center|0-3
| ALIGN=center|0-3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|10-2
| ALIGN=center|10-2
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|8-0
| ALIGN=center|10-0
| ALIGN=center|3:0w.o.
| ALIGN=center|3:0w.o.


|-  
|-  
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|7
| ALIGN=LEFT|[[Skra Częstochowa]]
| ALIGN=center|1-2
| ALIGN=center|2-3
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|4-4
| ALIGN=center|3:0w.o.
|-
| ALIGN=center|8
| ALIGN=LEFT|[[Warta Zawiercie]]
| ALIGN=LEFT|[[Warta Zawiercie]]
| ALIGN=center|3-3
| ALIGN=center|3-3
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|1-0
| ALIGN=center|3-2
| ALIGN=center|3-2
| ALIGN=center|3-0 w.o i 0-3 w.o.
| ALIGN=center|3-4
| ALIGN=center|3-4
| ALIGN=center|4-0
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|2-2
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|3-0
| ALIGN=center|3:0w.o.
|-
| ALIGN=center|8
| ALIGN=LEFT|[[Skra Częstochowa]]
| ALIGN=center|1-2
| ALIGN=center|2-3
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2-0
| ALIGN=center|3-1
| ALIGN=center|4-1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:0w.o.
| ALIGN=center|3:0w.o.


Linia 270: Linia 269:
| ALIGN=center|0-2
| ALIGN=center|0-2
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|0-3 w.o.
| ALIGN=center|1-2
| ALIGN=center|1-2
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|0-1
| ALIGN=center|1-2
| ALIGN=center|1-3
| ALIGN=center|1-3
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|2-1
| ALIGN=center|1-1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|3:0w.o.
| ALIGN=center|3:0w.o.
Linia 292: Linia 291:
| ALIGN=center|0:3w.o.
| ALIGN=center|0:3w.o.
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|}
* Suma zdobytych punktów: 142  (1 jeden obustronny walkower, po 0 pkt dla obu drużyn)
* Suma bramek strzelonych: 347
* Suma bramek straconych: 353 (1 jeden obustronny walkower, po 3 stracone bramki dla obu drużyn)


|}
=WYNIKI=


==WYNIKI==
==RUNDA JESIENNA==


{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
Linia 414: Linia 418:
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|[[11 września]] [[1938]]
| ALIGN=center|[[11 września]] [[1938]]
| ALIGN=center|.
| ALIGN=center|15.30
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie]]
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie]]
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź]]
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź]]
Linia 482: Linia 486:
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|[[18 września]] [[1938]]
| ALIGN=center|[[18 września]] [[1938]]
| ALIGN=center|.
| ALIGN=center|15.30
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]]
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]]
| ALIGN=center|[[Unia Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Unia Sosnowiec]]
Linia 526: Linia 530:
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|[[25 września]] [[1938]]
| ALIGN=center|[[25 września]] [[1938]]
| ALIGN=center|.
| ALIGN=center|15.15
| ALIGN=center|[[Unia Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Unia Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie]]
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie]]
Linia 589: Linia 593:
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|[[Brynica Czeladź]]
| ALIGN=center|[[Brynica Czeladź]]
| ALIGN=center|10:0
| ALIGN=center|8:0


|-
|-
Linia 608: Linia 612:


|}
|}
* UWAGA: Prasa podała wynik meczu Zagłębie Dąbrowa Górnicza - Brynica Czeladź 10-0, ale publikowane później tabele ("Start", "7 Groszy") wskazują na wynik 8-0.


{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
Linia 638: Linia 643:
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|[[9 października]] [[1938]]
| ALIGN=center|[[9 października]] [[1938]]
| ALIGN=center|.
| ALIGN=center|15.00
| ALIGN=center|[[Unia Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Unia Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
Linia 726: Linia 731:
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|[[23 października]] [[1938]]
| ALIGN=center|[[23 października]] [[1938]]
| ALIGN=center|.
| ALIGN=center|14.30
| ALIGN=center|[[Unia Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Unia Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź]]
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź]]
Linia 802: Linia 807:
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|[[2 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|[[2 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|15.30
| ALIGN=center|[[Brynica Czeladź]]
| ALIGN=center|[[Brynica Czeladź]]
| ALIGN=center|[[Unia Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Unia Sosnowiec]]
Linia 829: Linia 834:
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|[[2 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|[[2 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|16.00
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]]
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]]
| ALIGN=center|[[Skra Częstochowa]]
| ALIGN=center|[[Skra Częstochowa]]
Linia 927: Linia 932:
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|[[23 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|[[23 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|16.30
| ALIGN=center|[[Unia Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Unia Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin]]
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin]]
Linia 945: Linia 950:
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|[[23 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|[[23 kwietnia]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]]
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]]
| ALIGN=center|[[Brynica Czeladź]]
| ALIGN=center|[[Brynica Czeladź]]
Linia 1006: Linia 1011:
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie]]
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie]]
| ALIGN=center|[[Brynica Czeladź]]
| ALIGN=center|[[Brynica Czeladź]]
| ALIGN=center|'''3 : 0''' (?:?)
| ALIGN=center|'''3 : 0''' (2:0)


|-BGCOLOR=#F08099  
|-BGCOLOR=#F08099  
Linia 1053: Linia 1058:
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|[[7 maja]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|[[7 maja]] [[1939]] (n)
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|16.30
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]]
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]]
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin]]
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin]]
Linia 1076: Linia 1081:
| ALIGN=center|0:3 wo
| ALIGN=center|0:3 wo
|}
|}
===15===


[[Plik:Plakat na mecz Brynica Czeladź Zagłębie DG.jpg|300px]]
[[Plik:Plakat na mecz Brynica Czeladź Zagłębie DG.jpg|300px]]
Linia 1138: Linia 1141:
|}
|}


===16===
[[Plik:Plakat na mecz Zagłębie DG Unia Sosnowiec.jpg|300px]]
[[Plik:Plakat na mecz Zagłębie DG Unia Sosnowiec.jpg|300px]]


Linia 1167: Linia 1169:
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie]]
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie]]
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]]
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]]
| ALIGN=center|'''4 : 0''' (?:?)
| ALIGN=center|'''3-0 w.o. i 0-3 w.o. - obustronny walkower'''


|-
|-
Linia 1196: Linia 1198:
| ALIGN=center|3:0 wo
| ALIGN=center|3:0 wo
|}
|}
 
* UWAGA: mecz Warta Zawiercie - Sarmacja Będzin na boisku 4-0 (2-0) został zweryfikowany jako obustronny walkower (po 0 pkt i po 3 stracone bramki dla obu drużyn) z uwagi na zaległości finansowe obu drużyn.
===17===


[[Plik:Plakat na mecz Zagłebianka Będzin Zagłębie Dąbrowa Górnicza.jpg|300px]]
[[Plik:Plakat na mecz Zagłebianka Będzin Zagłębie Dąbrowa Górnicza.jpg|300px]]
Linia 1226: Linia 1227:
| ALIGN=center|[[Brynica Czeladź]]
| ALIGN=center|[[Brynica Czeladź]]
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź]]
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź]]
| ALIGN=center|1:2
| ALIGN=center|0:3 w.o.


|-
|-
Linia 1242: Linia 1243:
| ALIGN=center|[[Unia Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Unia Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Skra Częstochowa]]
| ALIGN=center|[[Skra Częstochowa]]
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|3:0 w.o.


|-BGCOLOR="#ff4040"
|-BGCOLOR="#ff4040"
Linia 1253: Linia 1254:


|}
|}
* UWAGA: mecze: Brynica Czeladź - CKS Czeladź na boisku 1-2 i Unia Sosnowiec - Skra Częstochowa na boisku 1-0 zostały zweryfikowany jako walkowery dla CKS-u i Unii z uwagi na zaległości finansowe Brynicy i Skry.


[[Plik:Plakat na mecz Sarmacja Będzin Zagłębie Dąbrowa Górnicza.jpg|300px]]
[[Plik:Plakat na mecz Sarmacja Będzin Zagłębie Dąbrowa Górnicza.jpg|300px]]
Linia 1268: Linia 1270:
|-
|-
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|[[4 czerwca]] ? [[1939]]
| ALIGN=center|[[4 czerwca]] [[1939]]
| ALIGN=center|.
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź]]
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź]]
| ALIGN=center|[[Unia Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Unia Sosnowiec]]
| ALIGN=center|2:2
| ALIGN=center|2:2 (1:1)


|-
|-
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|[[4 czerwca]] ? [[1939]]
| ALIGN=center|[[4 czerwca]] [[1939]]
| ALIGN=center|.
| ALIGN=center|.
| ALIGN=center|[[Skra Częstochowa]]
| ALIGN=center|[[Skra Częstochowa]]
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin]]
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|przełożony


|-
|-
Linia 1288: Linia 1290:
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]]
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3-0 (1-0)
 
|-
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|[[4 czerwca]] [[1939]]
| ALIGN=center|.
| ALIGN=center|[[Brygada Częstochowa]]
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie]]
| ALIGN=center|przełożony


|-BGCOLOR="#ff4040"
|-BGCOLOR="#ff4040"
Linia 1318: Linia 1328:
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]]
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4:2
 
|-
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|[[11 czerwca]] [[1939]]
| ALIGN=center|.
| ALIGN=center|[[Brygada Częstochowa]]
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie]]
| ALIGN=center|20:0 (10:0)


|}
|}
Linia 1333: Linia 1351:


|-
|-
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|[[11 czerwca]] ? [[1939]]
| ALIGN=center|[[18 czerwca]] [[1939]]
| ALIGN=center|.
| ALIGN=center|.
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź]]
| ALIGN=center|[[Skra Częstochowa]]
| ALIGN=center|[[Unia Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Brynica Czeladź]]
| ALIGN=center|2:2
| ALIGN=center|4:4 (1:3)


|-
|-
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|[[11 czerwca]] ? [[1939]]
| ALIGN=center|[[25 czerwca]] [[1939]]
| ALIGN=center|.
| ALIGN=center|.
| ALIGN=center|[[Skra Częstochowa]]
| ALIGN=center|[[Skra Częstochowa]]
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin]]
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:0 (1:0)
 
|-
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|[[11 czerwca]] [[1939]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[Brygada Częstochowa]]
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie]]
| ALIGN=center|20:0
|}
|}


Uwaga! Gospodarze niektórych spotkań nie zostali ustaleni ze stuprocentową pewnością. Mecze, w których gospodarz jest potwierdzony mają podaną godzinę rozegrania meczu lub kropkę (gdy godzina rozegrania meczu nie jest znana).
Uwaga! Gospodarze niektórych spotkań nie zostali ustaleni ze stuprocentową pewnością. Mecze, w których gospodarz jest potwierdzony mają podaną godzinę rozegrania meczu lub kropkę (gdy godzina rozegrania meczu nie jest znana).


==GALERIA==
=BIBLIOGRAFIA (źródła):=
* "Expres Zagłębia", lata 1938-1939.
* "Kurier Zachodni Iskra", lata 1938-1939.
* "7 Groszy", lata 1938-1939.
* "Start", lata 1938-1939.
* Paweł Jończyk "CKS Czeladź tom I 1924-1939", s. 252 i 309-312, Katowice 2024.
 
=GALERIA=
<gallery>
<gallery>
Plik:Plakat na mecz Zagłębianka Bedzin CKS Czeladź.jpg|[[2 kwietnia]] [[1939]]
Plik:Plakat na mecz Zagłębianka Bedzin CKS Czeladź.jpg|[[2 kwietnia]] [[1939]]
Linia 1376: Linia 1393:
[[Kategoria: Sezon 1938/1939|Liga Okręgowa]]
[[Kategoria: Sezon 1938/1939|Liga Okręgowa]]
[[Kategoria: Liga Okręgowa|1938/1939]]
[[Kategoria: Liga Okręgowa|1938/1939]]
[[Kategoria: ZOZPN|1938/1939]
[[Kategoria: ZOZPN|1938/1939]]
[[Kategoria:Rozgrywki piłkarskie drugiego poziomu|1938/39 Liga Okręgowa Zagłębie]]

Aktualna wersja na dzień 23:58, 25 cze 2024

1938/39 Liga Okręgowa Zagłębie

Liga Okręgowa (Zagłębie) - Sezon 1938/1939 - Zagłębiowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej

  • Awans do gier barażowych o grę w Lidze Państwowej Unia Sosnowiec, spadek do Klasy A Częstochówka Częstochowa. Za zwycięstwo 2 pkt, za remis 1 pkt.
  • Po pierwszej kolejce z rozgrywek wycofała się Częstochówka Częstochowa. Początkowo jej pozostałe mecze zostały zweryfikowane jako walkowery po 3-0 dla przeciwników, a następnie unieważnione.
  • Uwaga! Gospodarze niektórych spotkań nie zostali ustaleni ze stuprocentową pewnością. Mecze, w których gospodarz jest potwierdzony mają podaną godzinę rozegrania meczu lub kropkę (gdy godzina rozegrania meczu nie jest znana).
Plakat reklamujący mecze piłki nożnej w dniu 7 maja 1939

.

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Unia Sosnowiec (B) 16 24 10 4 2 44 23
2 Brygada Częstochowa 16 23 9 5 2 67 22
3 CKS Czeladź 16 20 9 2 5 57 31
4 Sarmacja Będzin 16 17 7 3 6 32 32
5 Zagłębianka Będzin 16 16 7 2 7 36 45
6 RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza 16 15 6 3 7 46 38
7 Skra Częstochowa 16 12 4 4 8 27 37
8 Warta Zawiercie 16 10 4 2 10 25 71
9 Brynica Czeladź 16 5 1 3 12 13 54
- Częstochówka Częstochowa - - - - - - -


M-ce Nazwa klubu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Unia Sosnowiec - 0-0 4-2 4-1 2-0 2-1 3-0 w.o. 9-0 4-1 3:0 w.o.
2 Brygada Częstochowa 3:0 - 4-1 5-1 4-0 6-3 2-2 20-0 11-0 10:0
3 CKS Czeladź 2-2 7-1 - 2-2 8-1 4-1 5-3 6-0 4-1 3:0w.o.
4 Sarmacja Będzin 1-1 0-3 2-1 - 2-2 3-0 7-0 2-1 3-0 3:0w.o.
5 Zagłębianka Będzin 4-5 2-2 3-7 3-4 - 4-2 3-1 3-2 3-1 3:0w.o.
6 RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza 4-1 2-2 4-2 4-2 0-3 - 1-1 10-2 8-0 3:0w.o.
7 Skra Częstochowa 1-2 2-3 0-1 2-0 2-0 3-1 - 4-1 4-4 3:0w.o.
