Szkoła Realna w Sosnowcu: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
|||
(Nie pokazano 29 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 8: | Linia 8: | ||
|Data utworzenia =[[1894]] | |Data utworzenia =[[1894]] | ||
|Data likwidacji = [[1914]] | |Data likwidacji = [[1914]] | ||
|Adres = | |Adres = ul. Żeromskiego 3, [[Sosnowiec]] | ||
|Telefon = | |Telefon = | ||
|Dyrektor = | |Dyrektor = | ||
Linia 15: | Linia 15: | ||
|www = | |www = | ||
}} | }} | ||
== Informacje== | |||
[https://pl.wikipedia.org/wiki/Szkoła_realna Szkoła Realna] w [[Sosnowiec|Sosnowcu]] - powstała w [[1894]]r. Została ufundowana przez przemysłowca niemieckiego [[Heinrich Dietel|Henryka Dietla]]. | |||
[[Plik:Sosnowiec Szkoła Realna 10 Gabinet Dyrektora.JPG|thumb| | [[Plik:Heinrich Dietel.JPG|thumb|250px|Heinrich Dietel|[[Heinrich Dietel|Heinrich (Henryk) Dietel]] - Fundator szkoły[[1898]]]] | ||
[[Plik:Sosnowiec Szkoła Realna 10 Gabinet Dyrektora.JPG|thumb|recht|350px|Gabinet Dyrektora [[1898]]]] | |||
[[Plik:Sosnowiec Szkoła Realna Plan sytuacyjny.JPG|thumb|300px|Plan sytuacyjny ogrodu i budynku [[1898]]]] | |||
.... | [[Plik:Sosnowiec Szkoła Realna Przekrój poprzeczny budynku.JPG|thumb|300px|Przekrój poprzeczny budynku [[1898]]]] | ||
[[Plik:Sosnowiec Szkoła Realna Plan suteryny.JPG|thumb|300px|Plan suteryny [[1898]]]] | |||
[[Plik:Sosnowiec Szkoła Realna Plan wysokiego parteru.JPG|thumb|300px|Plan wysokiego parteru [[1898]]]] | |||
[[Plik:Sosnowiec Szkoła Realna Plan pierwszego piętra.JPG|thumb|300px|Plan pierwszego piętra [[1898]]]] | |||
[[Plik:Sosnowiec Szkoła Realna Plan drugiego piętra.JPG|thumb|300px|Plan drugiego piętra [[1898]]]] | |||
==Historia szkoły: lata 1894-1914== | ==Historia szkoły: lata 1894-1914== | ||
Budynek znajdujący się przy dzisiejszej ulicy Żeromskiego został ufundowany przed Henryka Dietla niemieckiego przemysłowca mieszkającego w Sosnowcu. Dietel, któremu Sosnowiec w znacznym stopniu zawdzięcza swój rozwój miał na Pogoni swoją fabrykę włókienniczą, która znana była w całej Europie. W jej sąsiedztwie wybudował swój pałac wraz z otaczającym go parkiem oraz kościół ewangelicki. Budynek był bardzo okazały, jak na tamte czasy. Miał okazałe aule i sale wykładowe, co było o tyle istotne, iż wcześniej nauka odbywała się w fabrycznych pomieszczeniach, często surowych i zupełnie do tego nieprzystosowanych. Ponadto budynek szkoły miał wiele ciekawych detali architektonicznych jak freski oraz dobrze zachowaną do dziś sztukaterię. Uroczyste otwarcie budynku Szkoły Realnej miało miejsce w 1898 roku i było wielkim wydarzeniem towarzysko społecznym w rodzącym się mieście. Przybyli na nie przedstawiciele władz zaborców rosyjskich, duchowieństwa, ale również tłumy sosnowiczan. | [[Budynek, Żeromskiego 3 w Sosnowcu|Budynek znajdujący się przy dzisiejszej ulicy Żeromskiego]] został ufundowany przed [[Heinrich Dietel|Henryka Dietla]], niemieckiego przemysłowca mieszkającego w [[Sosnowiec|Sosnowcu]]. [[Heinrich Dietel|Dietel]], któremu [[Sosnowiec]] w znacznym stopniu zawdzięcza swój rozwój miał na Pogoni swoją [[Przędzalnia Czesankowa Politex , Przędzalnia Dietla, Sosnowiec, 1879 - 1994|fabrykę włókienniczą]], która znana była w całej Europie. W jej sąsiedztwie wybudował [[Pałac Dietla w Sosnowcu|swój pałac]] wraz z otaczającym go [[Park Dietlowski (Sosnowiec)|parkiem]] oraz [[Kościół ewangelicko-augsburski św. Jana Ewangelisty w Sosnowcu|kościół ewangelicki]]. [[Budynek, Żeromskiego 3 w Sosnowcu|Budynek]] był bardzo okazały, jak na tamte czasy. Miał okazałe aule i sale wykładowe, co było o tyle istotne, iż wcześniej nauka odbywała się w fabrycznych pomieszczeniach, często surowych i zupełnie do tego nieprzystosowanych. Ponadto [[Budynek, Żeromskiego 3 w Sosnowcu|budynek szkoły]] miał wiele ciekawych detali architektonicznych jak freski oraz dobrze zachowaną do dziś sztukaterię. Uroczyste otwarcie [[Budynek, Żeromskiego 3 w Sosnowcu|budynku Szkoły Realnej]] miało miejsce w [[1898]] roku i było wielkim wydarzeniem towarzysko społecznym w rodzącym się mieście. Przybyli na nie przedstawiciele władz zaborców rosyjskich, duchowieństwa, ale również tłumy sosnowiczan. | ||
===Kadra szkolna 1898/1899=== | ===Kadra szkolna 1898/1899=== | ||
Linia 28: | Linia 34: | ||
*Inspektor - Radca Stanu W.T. Sokołow | *Inspektor - Radca Stanu W.T. Sokołow | ||
*Nauczyciel religii prawosławnej - O. [[Joan Wasiliewicz Lewickij]] | |||
*Nauczyciel religii rzymskokatolickiej - ksiądz [[Władysław Musielewicz]] | |||
*Nauczyciel religii ewangelickiej - pastor [[Ernest Uthke]] | |||
*Nauczyciel religii mojżeszowej - N.S. Rieder | |||
*Nauczyciel języka rosyjskiego i geografii - W.F. Trockij | *Nauczyciel języka rosyjskiego i geografii - W.F. Trockij | ||
*Nauczyciel matematyki - Radca Kolegialny A.P. Parenawo | *Nauczyciel matematyki - Radca Kolegialny A.P. Parenawo | ||
*Nauczyciel historii naturalnej i fizyki - T.P. Szak | *Nauczyciel historii naturalnej i fizyki - T.P. Szak | ||
*Nauczyciel języka niemieckiego - H.H. Dietel | *Nauczyciel języka niemieckiego - [[Heinrich Dietel|H.H. Dietel]] | ||
*Nauczyciel języka niemieckiego - P.A. Reichwald | *Nauczyciel języka niemieckiego - P.A. Reichwald | ||
*Nauczyciel języka francuskiego - L.S. Pliume | *Nauczyciel języka francuskiego - L.S. Pliume | ||
Linia 40: | Linia 50: | ||
* | *Doktor szkolny - [[Jakub Henryk Neufeld]] | ||
*Sekretarz - Aleksandr Konstantinowicz Kalisskij | |||
* | |||
===Kadra | ===Kadra szkolna 1899/1900=== | ||
*Dyrektor - Radca Stanu E.N. Pfeifer | *Dyrektor - Radca Stanu E.N. Pfeifer | ||
*Inspektor - Radca Stanu S. Ignatienko | *Inspektor - Radca Stanu S. Ignatienko | ||
*Nauczyciel religii prawosławnej - O. | *Nauczyciel religii prawosławnej - O. [[Joan Wasiliewicz Lewickij]] | ||
*Nauczyciel religii rzymskokatolickiej - ksiądz [[Władysław Musielewicz]] | *Nauczyciel religii rzymskokatolickiej - ksiądz [[Władysław Musielewicz]] | ||
*Nauczyciel religii ewangelickiej - pastor [[Ernest Uthke]] | *Nauczyciel religii ewangelickiej - pastor [[Ernest Uthke]] | ||
Linia 61: | Linia 69: | ||
*Nauczyciel matematyki i fizyki - Radca Kolegialny A.P. Parenawo | *Nauczyciel matematyki i fizyki - Radca Kolegialny A.P. Parenawo | ||
*Nauczyciel matematyki i fizyki - A. Dmochowskij | *Nauczyciel matematyki i fizyki - A. Dmochowskij | ||
*Nauczyciel matematyki i fizyki - | *Nauczyciel matematyki i fizyki - C. Uthke | ||
*Nauczyciel kosmografii - Radca Stanu E.N. Pfeifer (Dyrektor) | *Nauczyciel kosmografii - Radca Stanu E.N. Pfeifer (Dyrektor) | ||
*Nauczyciel historii naturalnej i fizyki - T.P. Szak | *Nauczyciel historii naturalnej i fizyki - T.P. Szak | ||
*Nauczyciel języka niemieckiego - H.H. Dietel | *Nauczyciel języka niemieckiego - [[Heinrich Dietel|H.H. Dietel]] | ||
*Nauczyciel języka niemieckiego - P.A. Reichwald | *Nauczyciel języka niemieckiego - P.A. Reichwald | ||
*Nauczyciel języka niemieckiego - R. Brejksz | *Nauczyciel języka niemieckiego - R. Brejksz | ||
Linia 74: | Linia 82: | ||
Pomocnicy gospodarzy klasowych: | Pomocnicy gospodarzy klasowych: | ||
*Nauczyciel języka i kaligrafii - P. Primo | *Nauczyciel języka niemieckiego i kaligrafii - P. Primo | ||
*Nauczyciel gimnastyki - A. Frytz | *Nauczyciel gimnastyki - A. Frytz | ||
*Nauczyciel rysunków - W. Honet | *Nauczyciel rysunków - W. Honet | ||
Linia 82: | Linia 90: | ||
*Doktor szkolny - [[Jakub Henryk Neufeld]] | *Doktor szkolny - [[Jakub Henryk Neufeld]] | ||
*Lekarz Dentysta - M. Goldberg | *Lekarz Dentysta - M. Goldberg | ||
*Sekretarz - | *Sekretarz - Aleksandr Konstantinowicz Kalisskij | ||
==Dalsze dzieje szkoły== | ==Dalsze dzieje szkoły== | ||
W czasie I wojny światowej w budynku Szkoły Realnej mieściła się niemiecka administracja. Popularna dziś nazwa – Staszic, przypisywana nie tylko szkole, ale również budynkowi, w którym się mieściła, pojawiła się w 1916 roku. Powstała Wyższa Szkoła Realna im. Stanisława Staszica. W czasie II wojny światowej Niemcy w budynku ufundowanym przez Dietla utworzyli swoją własną szkołę techniczną. Po wojnie w tym miejscu zaczęło działać [[IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu|Liceum Ogólnokształcące im. Staszica]]. W 1970 roku w budynku dawnej Szkoły Realnej zagościł Uniwersytet Śląski, konkretnie Wydział Techniki. W 2013 roku zabytkowy budynek powrócił pod zarząd miasta. | W czasie I wojny światowej w budynku Szkoły Realnej mieściła się niemiecka administracja. Popularna dziś nazwa – Staszic, przypisywana nie tylko szkole, ale również budynkowi, w którym się mieściła, pojawiła się w 1916 roku. Powstała Wyższa Szkoła Realna im. Stanisława Staszica. W czasie II wojny światowej Niemcy w [[Budynek, Żeromskiego 3 w Sosnowcu|budynku ufundowanym przez Dietla]] utworzyli swoją własną szkołę techniczną. Po wojnie w tym miejscu zaczęło działać [[IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu|Liceum Ogólnokształcące im. Staszica]]. W 1970 roku w budynku dawnej Szkoły Realnej zagościł Uniwersytet Śląski, konkretnie Wydział Techniki. W 2013 roku zabytkowy budynek powrócił pod zarząd miasta. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Linia 105: | Linia 113: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Plik:Pocztowka sosnowiec szkola realna 0002.jpg|Szkoła Realna | Plik:Pocztowka sosnowiec szkola realna 0002.jpg|Szkoła Realna | ||
Plik:Pocztowka sosnowiec gimnazjum staszic 0001.jpg|Gimnazjum im. S.Staszica | Plik:Pocztowka sosnowiec gimnazjum staszic 0001.jpg|[[IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu|Gimnazjum im. S.Staszica]] | ||
Plik:Pocztowka sosnowiec gimnazjum staszic 0002.jpg|Gimnazjum im. S.Staszica | Plik:Pocztowka sosnowiec gimnazjum staszic 0002.jpg|[[IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu|Gimnazjum im. S.Staszica]] | ||
Plik:Brak zdjęcia.jpg|Opis zdjęcia: | Plik:Brak zdjęcia.jpg|Opis zdjęcia: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Linia 112: | Linia 120: | ||
==Zdjęcia współczesne== | ==Zdjęcia współczesne== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Plik:Szkola Realna Sosnowiec 0001.jpg|Budynek szkoły | Plik:Szkola Realna Sosnowiec 0001.jpg|[[Budynek, Żeromskiego 3 w Sosnowcu|Budynek szkoły]] | ||
Plik:Fot Szkola Realna Sosnowiec 0002.jpg|Tablica pamiątkowa | Plik:Fot Szkola Realna Sosnowiec 0002.jpg|Tablica pamiątkowa | ||
Plik:Brak zdjęcia.jpg|Opis zdjęcia: | Plik:Brak zdjęcia.jpg|Opis zdjęcia: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== | ==Linki zewnętrzne:== | ||
*[http://41-200.pl/historia/sosnowiec-szkola-realna-kolejna-pocztowka-w-galerii/ Strona internetowa 41-200] | *[http://41-200.pl/historia/sosnowiec-szkola-realna-kolejna-pocztowka-w-galerii/ Strona internetowa 41-200] | ||
*https://www.youtube.com/watch?v=XA5pWxRs6w8 | |||
[[Kategoria:Dawne szkoły w Zagłębiu Dąbrowskim|Sosnowiec, Szkoła Realna]] | [[Kategoria:Dawne szkoły w Zagłębiu Dąbrowskim|Sosnowiec, Szkoła Realna]] | ||
[[Kategoria:Dawne szkoły w Sosnowcu|Szkoła Realna]] | [[Kategoria:Dawne szkoły w Sosnowcu|Szkoła Realna]] | ||
[[Kategoria:Szkoły w Zagłębiu Dąbrowskim do 1918|Sosnowiec, Szkoła Realna]] | |||
[[Kategoria:Szkoły w Sosnowcu do 1918|Szkoła Realna]] |
Aktualna wersja na dzień 06:15, 15 lis 2023
Zagłębiowskie szkoły | |
Szkoła Realna | |
Data utworzenia | 1894 |
Data likwidacji | 1914 |
Adres | ul. Żeromskiego 3, Sosnowiec |
Informacje
Szkoła Realna w Sosnowcu - powstała w 1894r. Została ufundowana przez przemysłowca niemieckiego Henryka Dietla.
Historia szkoły: lata 1894-1914
Budynek znajdujący się przy dzisiejszej ulicy Żeromskiego został ufundowany przed Henryka Dietla, niemieckiego przemysłowca mieszkającego w Sosnowcu. Dietel, któremu Sosnowiec w znacznym stopniu zawdzięcza swój rozwój miał na Pogoni swoją fabrykę włókienniczą, która znana była w całej Europie. W jej sąsiedztwie wybudował swój pałac wraz z otaczającym go parkiem oraz kościół ewangelicki. Budynek był bardzo okazały, jak na tamte czasy. Miał okazałe aule i sale wykładowe, co było o tyle istotne, iż wcześniej nauka odbywała się w fabrycznych pomieszczeniach, często surowych i zupełnie do tego nieprzystosowanych. Ponadto budynek szkoły miał wiele ciekawych detali architektonicznych jak freski oraz dobrze zachowaną do dziś sztukaterię. Uroczyste otwarcie budynku Szkoły Realnej miało miejsce w 1898 roku i było wielkim wydarzeniem towarzysko społecznym w rodzącym się mieście. Przybyli na nie przedstawiciele władz zaborców rosyjskich, duchowieństwa, ale również tłumy sosnowiczan.
Kadra szkolna 1898/1899
- Dyrektor - Radca Stanu E.G. Chołodowski
- Inspektor - Radca Stanu W.T. Sokołow
- Nauczyciel religii prawosławnej - O. Joan Wasiliewicz Lewickij
- Nauczyciel religii rzymskokatolickiej - ksiądz Władysław Musielewicz
- Nauczyciel religii ewangelickiej - pastor Ernest Uthke
- Nauczyciel religii mojżeszowej - N.S. Rieder
- Nauczyciel języka rosyjskiego i geografii - W.F. Trockij
- Nauczyciel matematyki - Radca Kolegialny A.P. Parenawo
- Nauczyciel historii naturalnej i fizyki - T.P. Szak
- Nauczyciel języka niemieckiego - H.H. Dietel
- Nauczyciel języka niemieckiego - P.A. Reichwald
- Nauczyciel języka francuskiego - L.S. Pliume
- Nauczyciel języka francuskiego - E.F. Breton
- Nauczyciel języka polskiego - K.W. Zieliński
- Nauczyciel rysunków - A. G. Mołodienkow
- Doktor szkolny - Jakub Henryk Neufeld
- Sekretarz - Aleksandr Konstantinowicz Kalisskij
Kadra szkolna 1899/1900
- Dyrektor - Radca Stanu E.N. Pfeifer
- Inspektor - Radca Stanu S. Ignatienko
- Nauczyciel religii prawosławnej - O. Joan Wasiliewicz Lewickij
- Nauczyciel religii rzymskokatolickiej - ksiądz Władysław Musielewicz
- Nauczyciel religii ewangelickiej - pastor Ernest Uthke
- Nauczyciel religii mojżeszowej - N.S. Rieder
- Nauczyciel języka rosyjskiego i historii - W.F. Trockij
- Nauczyciel języka rosyjskiego i historii - M. Kriżanowskij
- Nauczyciel języka rosyjskiego i historii - S. Ignatienko
- Nauczyciel języka rosyjskiego i historii - Radca Stanu W.F. Trockij (Inspektor)
- Nauczyciel języka rosyjskiego i geografii - W.F. Trockij
- Nauczyciel matematyki i fizyki - Radca Kolegialny A.P. Parenawo
- Nauczyciel matematyki i fizyki - A. Dmochowskij
- Nauczyciel matematyki i fizyki - C. Uthke
- Nauczyciel kosmografii - Radca Stanu E.N. Pfeifer (Dyrektor)
- Nauczyciel historii naturalnej i fizyki - T.P. Szak
- Nauczyciel języka niemieckiego - H.H. Dietel
- Nauczyciel języka niemieckiego - P.A. Reichwald
- Nauczyciel języka niemieckiego - R. Brejksz
- Nauczyciel języka francuskiego - L.S. Pliume
- Nauczyciel języka francuskiego - E.F. Breton
- Nauczyciel języka polskiego - K.W. Zieliński
- Nauczyciel rysunków - A. G. Mołodienkow
- Nauczyciel śpiewu i muzyki - P. Zabrocki
Pomocnicy gospodarzy klasowych:
- Nauczyciel języka niemieckiego i kaligrafii - P. Primo
- Nauczyciel gimnastyki - A. Frytz
- Nauczyciel rysunków - W. Honet
- Nauczyciel kaligrafii - W. Rozankin
- Doktor szkolny - Jakub Henryk Neufeld
- Lekarz Dentysta - M. Goldberg
- Sekretarz - Aleksandr Konstantinowicz Kalisskij
Dalsze dzieje szkoły
W czasie I wojny światowej w budynku Szkoły Realnej mieściła się niemiecka administracja. Popularna dziś nazwa – Staszic, przypisywana nie tylko szkole, ale również budynkowi, w którym się mieściła, pojawiła się w 1916 roku. Powstała Wyższa Szkoła Realna im. Stanisława Staszica. W czasie II wojny światowej Niemcy w budynku ufundowanym przez Dietla utworzyli swoją własną szkołę techniczną. Po wojnie w tym miejscu zaczęło działać Liceum Ogólnokształcące im. Staszica. W 1970 roku w budynku dawnej Szkoły Realnej zagościł Uniwersytet Śląski, konkretnie Wydział Techniki. W 2013 roku zabytkowy budynek powrócił pod zarząd miasta.
Szkoła Realna w Sosnowcu: Westybul 1898
Szkoła Realna w Sosnowcu: Korytarz 1898
Szkoła Realna w Sosnowcu: Sala Wykładowa 1898
Szkoła Realna w Sosnowcu: Pracownia Plastyczna 1898
Szkoła Realna w Sosnowcu: Pokój Nauczycielski 1898
Szkoła Realna w Sosnowcu: Gabinet Dyrektora 1898
Szkoła Realna w Sosnowcu: Aula 1898
Szkoła Realna w Sosnowcu: Aula 1898
Szkoła Realna w Sosnowcu: Plafon w auli 1898