Jedność Strzyżowice: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian
mNie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 69 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 2: Linia 2:
| nazwa = Jedność Strzyżowice
| nazwa = Jedność Strzyżowice
| grafika =
| grafika =
| data powstania = [[?]]  
| data powstania = [[1970]]  
| poprzednie nazwy =  
| poprzednie nazwy = Zapalczywianka Strzyżowice (1938-1939), RKS Strzyżowice (1945- 19??)
| barwy =?
| barwy = czerwono-zielono-żółte
| adres = ?
| adres = ul. Podwale 26a, 42-575 [[Strzyżowice (gm. Psary)]]
| stadion =pojemność - ?
| stadion =pojemność -300 miejsc (wszystkie siedzące) / oświetlenie - brak / boisko - 101 m x 65 m
| hala sportowa =
| hala sportowa = brak
| sekcje sportowe =
| sekcje sportowe = piłka nożna
| stronawww=  
| strona www = http://jednoscstrzyzowice.futbolowo.pl/index.php
}}
}}


'''Ludowy Klub Sportowy Jedność Strzyżowice'''


'''Ludowy Klub Sportowy Jedność Strzyżowice'''
* Poprzednikiem LZS Jedność był działający w pierwszych latach powojennych Robotniczy Klub Sportowy (RKS) Strzyżowice.


*Rok założenia: [[1970]]
*Rok założenia: [[1970]]
*Barwy: czerwono-zielono-żółte
*Barwy: czerwono-zielono-żółte
*Adres: Podwale 26a, 42-575 [[Strzyżowice (gm. Psary)]]
*Adres: ul. Podwale 26a, 42-575 [[Strzyżowice (gm. Psary)]]
*www: http://lksjednosc.tnb.pl (oficj.)
*www: http://lksjednosc.tnb.pl (oficj.) http://jednoscstrzyzowice.futbolowo.pl/index.php
*Stadion: Pojemność - 300 miejsc (wszystkie siedzące) / oświetlenie - brak / boisko - 101 m x 65 m  
*Stadion: Pojemność - 300 miejsc (wszystkie siedzące) / oświetlenie - brak / boisko - 101 m x 65 m  
=HISTORIA KLUBU=
Pierwszym klubem sportowym w Strzyżowicach była Zapalczywianka Strzyżowice założona w 1937 lub 1938 roku prowadząca sekcję piłki nożnej. Jej założycielem był Józef Kuszewski - bramkarz grający w Solvayu Grodziec.
W czasie niemieckiej okupacji Polakom nie wolno było uprawiać sportu, ale młodzi chłopcy ze Strzyżowic grali ukradkiem w piłkę nożną do momentu aż Niemcy skonfiskowali im piłkę. Odzyskał ją dopiero Eugeniusz Hrabi syn Tadeusza Hrabi - sołtysa i nauczyciela ze Strzyżowic.
Po zakończeniu wojny już w 1945 roku utworzono Robotniczy Klub Sportowy (RKS) Strzyżowice, który w 1945 roku wziął udział w piłkarskich eliminacjach o grę w Klasach A, B, C. Nie uzyskał awansu do Klasy A. Nie są znane szczegóły działania tego klubu, ani kiedy przestał istnieć.
Dopiero w 1970 r. utworzono Ludowy Zespół Sportowy Jedność Strzyżowice prowadzący sekcję piłki nożnej. Piłkarze Jedności zaczęli grać w sosnowieckiej Klasie B. Występowali w niej 35 lat (!) aż do sezonu 2004/2005 (w sezonie 1976/1977 nie zostali zgłoszeni do rozgrywek, a z sezonów 1970/1971, 1972/1973, 1973/1974 brak danych) zajmując miejsca raczej w dole tabeli. Najlepsza lokata na mecie B-Klasy to 4 na 8 drużyn w rozgrywkach 1991/1992. Pomimo tego, że aż 9 razy zajęli ostanie miejsce, a 10 razy przedostatnią pozycję w Klasie B walczyli ambitnie w kolejnych sezonach.
W cyklu 2004/2005 Jedność zajęła 2 miejsce w I grupie Klasy B i po zwycięskich barażach z vicemistrzem grupy II Klasy B LKS Wysoka 0-0, 2-2 dzięki bramkom zdobytym na wyjeździe wywalczyła awans do Klasy A. Pobyt w Klasie A trwał tylko 1 sezon (2005/2006) i strzyżowiczanie wrócili do B-Klasy, ale nie na długo. Po dwóch latach znów awansowali do Klasy A (2007/2008). Tym razem grali w Klasie A 7 lat, z czego najlepszym był sezon 2009/2010, którym zajęli 6 miejsce na 16 grających ekip. W sezonie 2014/2015 Jedność zajmując ostanie 16 miejsce została zdegradowana do Klasy B. Po roku wraca do Klasy A (2015/2016) i po czym zajmując w niej 18 ostatnią lokatę znów spada niżej (2016/2017). W sezonie 2019/2020 jako vicemistrz Klasy B piłkarze ze Strzyżowic uzyskują po raz czwarty awans do Klasy A. Jedność gra w niej 2 sezony i w rozgrywkach 2021/2022 kolejny raz przeżywa spadek do Klasy B, w której gra obecnie.
Prezesem Jedności jest Mirosław Marciniec, a trenerem piłkarzy Michał Pawliczak. W Jedności na przestrzeni lat grali m.in.: Edward Ambrosiewicz (były piłkarz Szombierek Bytom, z którymi grał w I Lidze), Adam Katolik (były piłkarz Górnika Wojkowice i Ruchu Chorzów), Mirosław Nikodem (były piłkarz Górnika Wojkowice i Polonii Bytom), Daniel Pietrycha, Sławomir Świstek.


==Sekcja piłki nożnej==
==Sekcja piłki nożnej==
..................................
..................................
..................................
..................................


==Sezony piłkarskie==
===Sezony piłkarskie===
===Lata 1966 - 1980===
 
UWAGA: cyfra w nawiasie po nazwie ligi/klasy w której w danym sezonie grała drużyna RKS/Jedności oznacza jaki kolejny szczebel rozgrywek w tym sezonie stanowiła podana liga/klasa.


===LATA 1945 - 1956 jako RKS Strzyżowice===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=8%|SEZON
! WIDTH=8%|SEZON
Linia 37: Linia 51:
! WIDTH=6%|MECZE
! WIDTH=6%|MECZE
! WIDTH=6%|PUNKTY
! WIDTH=6%|PUNKTY
! WIDTH=8%|Z
! WIDTH=6%|R
! WIDTH=6%|P
! WIDTH=6%|BRAMKI (+)
! WIDTH=6%|BRAMKI (+)
! WIDTH=6%|BRAMKI (-)
! WIDTH=6%|BRAMKI (-)
! WIDTH=30%|UWAGI
! WIDTH=30%|UWAGI
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin (piłka nożna) - Sezon 1945|'''1945''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Eliminacje - Grupa II (Zagłębie) - Sezon 1945]]
| ALIGN=center|5-11/11
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|Brak końcowej tabeli rozgrywek
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin (piłka nożna) - Sezon 1945/1946|'''1945/1946''']]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin (piłka nożna) - Sezon 1946/1947|'''1946/1947''']]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin (piłka nożna) - Sezon 1947/1948|'''1947/1948''']]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin (piłka nożna) - Sezon 1948/1949|'''1948/1949''']]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin (piłka nożna) - Sezon 1950|'''1950''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin (piłka nożna) - Sezon 1951|'''1951''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin (piłka nożna) - Sezon 1952|'''1952''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin (piłka nożna) - Sezon 1953|'''1953''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|[[Orzeł Bobrowniki (piłka nożna) - Sezon 1954|'''1954''']]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin (piłka nożna) - Sezon 1955|'''1955''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin(piłka nożna) - Sezon 1956|'''1956''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin (piłka nożna) - Sezon 1957|'''1957''']]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin (piłka nożna) - Sezon 1958|'''1958''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin (piłka nożna) - Sezon 1959|'''1959''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin (piłka nożna) - Sezon 1960|'''1960''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin (piłka nożna) - Sezon 1961|'''1961''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
|}
===LATA 1966 - 1980===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=8%|SEZON
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY
! WIDTH=5%|MIEJSCE
! WIDTH=5%|MECZE
! WIDTH=5%|PUNKTY
! WIDTH=5%|Z
! WIDTH=5%|R
! WIDTH=5%|P
! WIDTH=5%|BRAMKI (+)
! WIDTH=5%|BRAMKI (-)
! WIDTH=28%|UWAGI


|-
|-
Linia 50: Linia 303:
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1967/1968|'''1967/1968''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1967/1968|'''1967/1968''']]
Linia 60: Linia 315:
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-  
|-  
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1968/1969|'''1968/1969''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1968/1969|'''1968/1969''']]
Linia 70: Linia 327:
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1969/1970|'''1969/1970''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1969/1970|'''1969/1970''']]
Linia 80: Linia 339:
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1970/1971|'''1970/1971''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1970/1971|'''1970/1971''']]
Linia 90: Linia 351:
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1971/1972|'''1971/1972''']]
| ALIGN=center|[[Jedność Strzyżowice (piłka nożna) - Sezon 1971/1972|'''1971/1972''']]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1971/1972|Klasa B, Grupa II (Sosnowiec)]]
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1971/1972|Klasa B, Grupa II (Sosnowiec)]] (6)
| ALIGN=center|7/9
| ALIGN=center|6/9
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|55
| ALIGN=center|43
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-


|-
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1972/1973|'''1972/1973''']]
| ALIGN=center|[[Jedność Strzyżowice (piłka nożna) - Sezon 1972/1973|'''1972/1973''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|?/?
Linia 110: Linia 376:
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1973/1974|'''1973/1974''']]
| ALIGN=center|[[Jedność Strzyżowice (piłka nożna) - Sezon 1973/1974|'''1973/1974''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|?/?
Linia 120: Linia 388:
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1974/1975|'''1974/1975''']]
| ALIGN=center|[[Jedność Strzyżowice (piłka nożna) - Sezon 1974/1975|'''1974/1975''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa B (Sosnowiec) - Sezon 1974/1975|Klasa B (Sosnowiec)]] (6)
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|8/12
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|19
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|45
| ALIGN=center|66
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1975/1976|'''1975/1976''']]
| ALIGN=center|[[Jedność Strzyżowice (piłka nożna) - Sezon 1975/1976|'''1975/1976''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1975/1976 grupa Sosnowiec]] (6)
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|11/11
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|90
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
|-
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1976/1977|'''1976/1977''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1976/1977|'''1976/1977''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|Drużyna Jedności Strzyżowice nie została zgłoszona do rozgrywek
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
Linia 150: Linia 427:
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-  
|-  
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1977/1978|'''1977/1978''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1977/1978|'''1977/1978''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1977/1978]] (7)
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|10/10
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|44
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-  
|-  
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1978/1979|'''1978/1979''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1978/1979|'''1978/1979''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1978/1979]] (7)
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|7/9
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|33
| ALIGN=center|44
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-  
|-  
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1979/1980|'''1979/1980''']]
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1979/1980|'''1979/1980''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1979/1980]] (7)
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|5/8
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|38
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|}
|}


===Lata 1980 - 2000===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=8%|SEZON
! WIDTH=8%|SEZON
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY
! WIDTH=8%|MIEJSCE
! WIDTH=5%|MIEJSCE
! WIDTH=6%|MECZE
! WIDTH=5%|MECZE
! WIDTH=6%|PUNKTY
! WIDTH=5%|PUNKTY
! WIDTH=6%|BRAMKI (+)
! WIDTH=5%|Z
! WIDTH=6%|BRAMKI (-)
! WIDTH=5%|R
! WIDTH=30%|UWAGI
! WIDTH=5%|P
! WIDTH=5%|BRAMKI (+)
! WIDTH=5%|BRAMKI (-)
! WIDTH=28%|UWAGI


|-
|-
| ALIGN=center|[[Jedność Strzyżowice (piłka nożna) - Sezon 2000/2001|'''2000/2001''']]
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1980/1981|'''1980/1981''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1980/1981 grupa I Sosnowiec]] (7)
| ALIGN=center|6/8
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|25
| ALIGN=center|43
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1981/1982|'''1981/1982''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
Linia 204: Linia 507:


|-
|-
| ALIGN=center|[[Jedność Strzyżowice (piłka nożna) - Sezon 2001/2002|'''2001/2002''']]
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1982/1983|'''1982/1983''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1982/1983 grupa II Sosnowiec]] (7)
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|7/8
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|29
| ALIGN=center|41
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1983/1984|'''1983/1984''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1983/1984 grupa I Sosnowiec]]  (7)
| ALIGN=center|9/9
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|83
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-


|-
|-
| ALIGN=center|[[Jedność Strzyżowice (piłka nożna) - Sezon 2002/2003|'''2002/2003''']]
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1984/1985|'''1984/1985''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1984/1985 grupa I Sosnowiec]]  (7)
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|10/10
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|69
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1985/1986|'''1985/1986''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1985/1986 grupa I Sosnowiec]] (7)
| ALIGN=center|9/11
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|50
| ALIGN=center|56
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-


|-
|-
| ALIGN=center|[[Jedność Strzyżowice (piłka nożna) - Sezon 2003/2004|'''2003/2004''']]
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1986/1987|'''1986/1987''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1986/1987 grupa II Sosnowiec]] (7)
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|6/7
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|53
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1987/1988|'''1987/1988''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1987/1988 grupa II Sosnowiec]] (7)
| ALIGN=center|9/10
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|62
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-


|-
|-
| ALIGN=center|[[Jedność Strzyżowice (piłka nożna) - Sezon 2004/2005|'''2004/2005''']]
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1988/1989|'''1988/1989''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1988/1989 grupa II Sosnowiec]] (7)
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|9/9
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|19
| ALIGN=center|68
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1989/1990|'''1989/1990''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1989/1990 grupa II Sosnowiec]] (8)
| ALIGN=center|8/9
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|71
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-


|-
|-  
| ALIGN=center|[[Jedność Strzyżowice (piłka nożna) - Sezon 2005/2006|'''2005/2006''']]
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1990/1991|'''1990/1991''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1990/1991 grupa II Sosnowiec]] (8)
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|8/8
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|48
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1991/1992|'''1991/1992''']]
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1991/1992 grupa II Sosnowiec]] (7)
| ALIGN=center|4/8
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-


|-
|-
| ALIGN=center|[[Jedność Strzyżowice (piłka nożna) - Sezon 2006/2007|'''2006/2007''']]
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1992/1993|'''1992/1993''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1992/1993 grupa II Sosnowiec]] (7)
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|7/8
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|55
| ALIGN=center|-
