Pionier Ujejsce: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
|||
Linia 223: | Linia 223: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1983/1984|'''1983/1984''']] | | ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1983/1984|'''1983/1984''']] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1983/1984 grupa II Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5/8 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|14 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|12 | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|24 | |||
| ALIGN=center|32 | |||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1984/1985|'''1984/1985''']] | | ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1984/1985|'''1984/1985''']] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1984/1985 grupa II Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|10/10 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|8 | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|34 | |||
| ALIGN=center|67 | |||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
Wersja z 21:20, 14 kwi 2022
Uczniowski Klub Sportowy Pionier Ujejsce Rok założenia: 2003 - wcześniej jako LZS Pionier Ujejsce. Barwy: zielono-białe Adres: Mieszka I-go 20, 42-520 Dąbrowa Górnicza telefon: (32) 264-06-97 www: http://www.pionier.ujejsce.com (oficj.)
Sekcja piłki nożnej
.................................. .................................. .................................. ..................................
Sezony piłkarskie
Lata 1966 - 1980
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1966/1967 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1967/1968 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1968/1969 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1969/1970 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1970/1971 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1971/1972 | Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) | 5/9 | 16 | 12 | 24 | 36 | - |
1972/1973 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1973/1974 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1974/1975 | Piłka nożna: Klasa B (Sosnowiec) - Sezon 1974/1975 | 11/12 | 22 | 6 | 23 | 69 | - |
1975/1976 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1976/1977 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1977/1978 | Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1977/1978 | 7/13 | 24 | 24 | 56 | 55 | - |
1978/1979 | Piłka nożna: Klasa A, Grupa (Sosnowiec) - Sezon 1978/1979 | 11/14 | 26 | 21 | 54 | 33 | - |
1979/1980 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
Lata 1980 - 2000
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980/1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1981/1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1982/1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1983/1984 | Piłka Nożna Klasa B 1983/1984 grupa II Sosnowiec | 5/8 | 14 | 12 | - | - | - | 24 | 32 | - |
1984/1985 | Piłka Nożna Klasa B 1984/1985 grupa II Sosnowiec | 10/10 | 18 | 8 | - | - | - | 34 | 67 | - |
1985/1986 | Piłka Nożna Klasa B 1985/1986 grupa II Sosnowiec | 11/11 | 20 | 1 | - | - | - | 14 | 78 | SPADEK DO KLASY C SOSNOWIEC |
1986/1987 | Piłka Nożna Klasa C 1986/1987 grupa Sosnowiec | 1/6 | 20 | 28 | - | - | - | 73 | 31 | AWANS DO KLASY B SOSNOWIEC |
1987/1988 | Piłka Nożna Klasa B 1987/1988 grupa I Sosnowiec | 7/9 | 16 | 10 | - | - | - | 23 | 48 | - |
1988/1989 | Piłka Nożna Klasa B 1988/1989 grupa I Sosnowiec | 9/10 | 18 | 10 | - | - | - | 35 | 70 | - |
1989/1990 | Piłka Nożna Klasa B 1989/1990 grupa I Sosnowiec | 4/8 | 14 | 13 | - | - | - | 28 | 33 | - |
1990/1991 | Piłka Nożna Klasa B 1990/1991 grupa I Sosnowiec | 8/8 | 11 | 2 | - | - | - | 5 | 39 | Brak końcowej tabeli rozgrywek. Podane dane są po 11 kolejce. |
1991/1992 | Zespół Pioniera Ujejsce nie został zgłoszony do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992/1993 | Zespół Pioniera Ujejsce nie został zgłoszony do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993/1994 | Zespół Pioniera Ujejsce nie został zgłoszony do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994/1995 | Zespół Pioniera Ujejsce nie został zgłoszony do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995/1996 | Zespół Pioniera Ujejsce nie został zgłoszony do rozgrywek | - | ||||||||
1996/1997 | Zespół Pioniera Ujejsce nie został zgłoszony do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997/1998 | Zespół Pioniera Ujejsce nie został zgłoszony do rozgrywek | - | - | - | - | - | ||||
1998/1999 | Zespół Pioniera Ujejsce nie został zgłoszony do rozgrywek | - | - | - | - | - | ||||
1999/2000 | Zespół Pioniera Ujejsce nie został zgłoszony do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sezony piłkarskie
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | UWAGI |
---|---|---|---|
Sezon 2000/2001 | ? | ? | - |
Sezon 2001/2002 | ? | ? | - |
Sezon 2002/2003 | ? | ? | - |
Sezon 2003/2004 | ? | ? | - |
Sezon 2004/2005 | ? | ? | - |
Sezon 2005/2006 | ? | ? | - |
Sezon 2006/2007 | ? | ? | - |
Sezon 2007/2008 | ? | ? | - |
Sezon 2008/2009 | ? | ? | - |
Sezon 2009/2010 | ? | ? | - |
Sezon 2010/2011 | ? | ? | - |
Sezon 2011/2012 | Klasa B, grupa: Sosnowiec | 1 | AWANS do Klasy A |
Sezon 2012/2013 | Klasa A, grupa: Sosnowiec | 10 | - |
2013/2014 | Klasa A (Sosnowiec) (7) | 2/15 | AWANS |
2014/2015 | Liga Okręgowa (Katowice IV) (6) | 14/16 | SPADEK |
2015/2016 | Klasa A (Sosnowiec) (7) | 12/18 | - |
2016/2017 | Klasa A (Sosnowiec) (7) | ? | - |
2017/2018 | Klasa A (Sosnowiec) (7) | ? | - |