Górnik Sosnowiec (Zagórze): Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Linia 523: | Linia 523: | ||
| ALIGN=center|80 | | ALIGN=center|80 | ||
| ALIGN=center|SPADEK DO KLASY B SOSNOWIEC. Wycofanie się z rozgrywek po rundzie jesiennej. | | ALIGN=center|SPADEK DO KLASY B SOSNOWIEC. Wycofanie się z rozgrywek po rundzie jesiennej. | ||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1990/1991|'''1990/1991''']] | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
|- BGCOLOR=#94BE7E | |- BGCOLOR=#94BE7E | ||
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon | | ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1991/1992|'''1991/1992''']] | ||
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1991/1992 grupa I Sosnowiec]] | | ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 1991/1992 grupa I Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|2/8 | | ALIGN=center|2/8 | ||
Linia 538: | Linia 551: | ||
|- BGCOLOR=#F08099 | |- BGCOLOR=#F08099 | ||
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon | | ALIGN=center|[[Przemsza Klucze (piłka nożna) - Sezon 1992/1993|'''1992/1993''']] | ||
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa A 1992/1993 grupa Sosnowiec]] | | ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa A 1992/1993 grupa Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|14/14 | | ALIGN=center|14/14 | ||
Linia 549: | Linia 562: | ||
| ALIGN=center|80 | | ALIGN=center|80 | ||
| ALIGN=center|SPADEK DO KLASY B SOSNOWIEC. Wycofanie się z rozgrywek po rundzie jesiennej. | | ALIGN=center|SPADEK DO KLASY B SOSNOWIEC. Wycofanie się z rozgrywek po rundzie jesiennej. | ||
|- | |- |
Wersja z 09:10, 28 mar 2022
Górnik Sosnowiec (Zagórze) | |
Data powstania | 1977 |
Poprzednie nazwy | |
Barwy | ? |
Adres | ? |
Stadion | pojemność - ? |
Hala sportowa | |
Sekcje sportowe | piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa |
[ Strona internetowa] |
Klub Sportowy Górnik Sosnowiec powstał w 1977 roku z połączenia klubów Górnik Klimontów i Górnik Zagórze
Sekcja piłki nożnej
.................................. .................................. .................................. ..................................
Sezony piłki nożnej
Lata 1977 - 2000
PIERWSZA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977/1978 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1978/1979 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1979/1980 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1980/1981 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981/1982 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1982/1983 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1983/1984 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1984/1985 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1985/1986 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1986/1987 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1987/1988 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1988/1989 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1989/1990 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1990/1991 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991/1992 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992/1993 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993/1994 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994/1995 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995/1996 | Piłka Nożna Klasa B 1995/1996 grupa I Sosnowiec | 2/9 | 16 | 36 | - | - | - | 49 | 24 | - |
1996/1997 | Piłka Nożna Klasa A 1996/1997 grupa Sosnowiec | 13/15 | 28 | 30 | - | - | - | 54 | 60 | - |
1997/1998 | Piłka Nożna Klasa A 1997/1998 grupa Sosnowiec | 2/15 | 28 | 60 | - | - | - | 81 | 26 | - |
1998/1999 | Klasa A (Sosnowiec) | 1/16 | 30 | 73 | - | - | - | 81 | 19 | AWANS DO KLASY OKRĘGOWEJ KATOWICE |
1999/2000 | Piłka nożna Klasa Okręgowa Grupa II Katowice - Sezon 1999/2000 | 7/17 | 32 | 45 | - | - | - | 51 | 58 | - |
DRUGA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977/1978 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1978/1979 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1979/1980 | Piłka nożna: Klasa Terenowa, Grupa I (Katowice) - Sezon 1979/1980 | 10/14 | 26 | 25 | - | - | - | 47 | 49 | -
|
1980/1981 | Piłka nożna: Klasa Terenowa, Grupa I (Katowice) - Sezon 1980/1981 | 14/14 | 26 | 11 | - | - | - | 40 | 93 | SPADEK DO KLASY A SOSNOWIEC |
1981/1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1982/1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1983/1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1984/1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1985/1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1986/1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1987/1988 | Piłka Nożna Klasa A 1987/1988 grupa Sosnowiec | 7/14 | 26 | 23 | - | - | - | 47 | 54 | - |
1988/1989 | Piłka Nożna Klasa A 1988/1989 grupa Sosnowiec | 13/14 | 26 | 16 | - | - | - | 36 | 68 | - |
1989/1990 | Piłka Nożna Klasa A 1989/1990 grupa Sosnowiec | 14/14 | 26 | 8 | - | - | - | 16 | 80 | SPADEK DO KLASY B SOSNOWIEC. Wycofanie się z rozgrywek po rundzie jesiennej. |
1990/1991 | ||||||||||
1991/1992 | Piłka Nożna Klasa B 1991/1992 grupa I Sosnowiec | 2/8 | 14 | 22 | 11 | 0 | 3 | 55 | 16 | AWANS DO KLASY A SOSNOWIEC wskutek rezygnacji z przyczyn finansowych z awansu RKS Zagłębie II Dąbrowa Górnicza |
1992/1993 | Piłka Nożna Klasa A 1992/1993 grupa Sosnowiec | 14/14 | 26 | 9 | 4 | 1 | 21 | 19 | 80 | SPADEK DO KLASY B SOSNOWIEC. Wycofanie się z rozgrywek po rundzie jesiennej. |
1993/1994 | druga drużyna nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994/1995 | druga drużyna nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995/1996 | druga drużyna nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1996/1997 | druga drużyna nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997/1998 | druga drużyna nie została zgłoszona do rozgrywek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998/1999 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1998/1999 | 7/10 | 18 | 24 | - | - | - | 53 | 39 | - |
1999/2000 | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - |
LATA 2008-2020
PIERWSZA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | Klasa B (8) | - | - | - | - | - | - |
2009/2010 | Klasa B (8) | - | - | - | - | - | - |
2010/2011 | Klasa B (8) | 10 | - | - | - | - | - |
2011/2012 | Klasa B (8) | 10 | - | - | - | - | - |
2012/2013 | Klasa B (8) | - | - | - | - | - | Drużyna została wycofana z rozgrywek |
2013/2014 | Klasa B (8) | 5 | - | - | - | - | Reaktywacja |
2014/2015 | Klasa B (8) | - | - | - | - | - | - |
2015/2016 | Klasa B (8) | - | - | - | - | - | - |
2016/2017 | Klasa A, Grupa: Sosnowiec (7) | - | - | - | - | - | - |
2017/2018 | Klasa A, Grupa: Sosnowiec (7) | - | - | - | - | - | - |
Sekcja piłki ręcznej
Powstała w 1981 roku po przejęciu sekcji piłki ręcznej ze Sparty Katowice.
Sezony piłki ręcznej
Górnik Sosnowiec
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | UWAGI |
---|---|---|---|
2008/2009 | ??? | - | - |
2009/2010 | ??? | - | - |
2010/2011 | ??? | - | - |
Górnik II Sosnowiec
- Sezon 2011 - Liga III
Sekcja bokserska
.................................. .................................. .................................. ..................................
Sezony bokserskie
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | UWAGI |
---|---|---|---|
1978/1979 | Liga II | 6 | SPADEK |
1979/1980 | ??? | - | - |
1980/1981 | ??? | - | - |
1981/1982 | ??? | - | - |
1982/1983 | Liga II, Grupa 3 | 3 | - |
1983/1984 | - | - | - |
1984/1985 | - | - | - |
1985/1986 | - | - | - |
1986/1987 | Liga I | - | - |
1987/1988 | Liga I | - | - |
1988/1989 | Liga I | - | - |
1989/1990 | Liga I | - | - |
1990/1991 | Liga I | - | - |
1991/1992 | Liga I | ? | SPADEK |
1992/1993 | Liga II | - | WYCOFANIE ZESPOŁU |
- Sezon 1992/1993 - II Liga - 1 lutego 1992 zarząd klubu ze względów ekonomicznych wycofał drużynę seniorów z rozgrywek.