Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Linia 404: Linia 404:
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 18) 13.11.2022|18]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 18) 13.11.2022|18]]
| ALIGN=center|[[13 listopada]] [[2023]] (s)
| ALIGN=center|[[13 listopada]] [[2023]] (nd)
| ALIGN=center|18:00
| ALIGN=center|18:00
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# RESOVIA|Resovia]]  
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# RESOVIA|Resovia]]  
Linia 449: Linia 449:
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 23) 12.03.2023|23]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 23) 12.03.2023|23]]
| ALIGN=center|[[12 marca ]] [[2023]] (s)
| ALIGN=center|[[12 marca ]] [[2023]] (nd)
| ALIGN=center|15:00
| ALIGN=center|15:00
| ALIGN=center| '''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
| ALIGN=center| '''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
Linia 458: Linia 458:
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 24) 19.03.2023|24]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 24) 19.03.2023|24]]
| ALIGN=center|[[19 marca ]] [[2023]] (s)
| ALIGN=center|[[19 marca ]] [[2023]] (nd)
| ALIGN=center|18:00
| ALIGN=center|18:00
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# CHROBRY GŁOGÓW|Chrobry Głogów]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# CHROBRY GŁOGÓW|Chrobry Głogów]]
Linia 467: Linia 467:
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 25) 02.04.2023|25]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 25) 02.04.2023|25]]
| ALIGN=center|[[2 kwietnia ]] [[2023]] (s)
| ALIGN=center|[[2 kwietnia ]] [[2023]] (nd)
| ALIGN=center|15:00
| ALIGN=center|15:00
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
Linia 494: Linia 494:
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 28) 23.04.2023|28]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 28) 23.04.2023|28]]
| ALIGN=center|[[23 kwietnia ]] [[2023]] (s)
| ALIGN=center|[[23 kwietnia ]] [[2023]] (nd)
| ALIGN=center|15:00
| ALIGN=center|15:00
| ALIGN=center| [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# CHOJNICZANKA CHOJNICE|Chojniczanka Chojnice]]  
| ALIGN=center| [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# CHOJNICZANKA CHOJNICE|Chojniczanka Chojnice]]  
Linia 503: Linia 503:
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 29) 28.04.2023|29]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 29) 28.04.2023|29]]
| ALIGN=center|[[28 kwietnia ]] [[2023]] (s)
| ALIGN=center|[[28 kwietnia ]] [[2023]] (pt)
| ALIGN=center|20:30
| ALIGN=center|20:30
| ALIGN=center| '''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
| ALIGN=center| '''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
Linia 512: Linia 512:
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 30) 08.05.2023|30]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 30) 08.05.2023|30]]
| ALIGN=center|[[8 maja ]] [[2023]] (s)
| ALIGN=center|[[8 maja ]] [[2023]] (pon)
| ALIGN=center|18:00
| ALIGN=center|18:00
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA|Bruk-Bet Termalica Nieciecza]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# BRUK-BET TERMALICA NIECIECZA|Bruk-Bet Termalica Nieciecza]]
Linia 521: Linia 521:
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 31) 15.05.2023|31]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 31) 15.05.2023|31]]
| ALIGN=center|[[15 maja ]] [[2023]] (s)
| ALIGN=center|[[15 maja ]] [[2023]] (pon)
| ALIGN=center|18:15
| ALIGN=center|18:15
| ALIGN=center| '''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
| ALIGN=center| '''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
Linia 530: Linia 530:
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 32) 21.05.2023|32]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 32) 21.05.2023|32]]
| ALIGN=center|[[21 maja ]] [[2023]] (s)
| ALIGN=center|[[21 maja ]] [[2023]] (nd)
| ALIGN=center|15:00
| ALIGN=center|15:00
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# GÓRNIK ŁĘCZNA|Górnik Łęczna]]  
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# GÓRNIK ŁĘCZNA|Górnik Łęczna]]  
Linia 539: Linia 539:
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 33) 28.05.2023|33]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 33) 28.05.2023|33]]
| ALIGN=center|[[28 maja ]] [[2023]] (s)
| ALIGN=center|[[28 maja ]] [[2023]] (nd)
| ALIGN=center|12:40
| ALIGN=center|12:40
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# WISŁA KRAKÓW|Wisła Kraków]]  
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# WISŁA KRAKÓW|Wisła Kraków]]  

Wersja z 09:22, 8 sie 2023

Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023

RUNDA ZASADNICZA

RUNDA JESIENNA

ROZGRYWKI RUNDY JESIENNEJ

W BUDOWIE

Rozgrywki (poziom) kolejka data godz. gospodarze goście wynik
Liga I (2) 1 18 lipca 2022 (pon) 18:00 Zagłębie Sosnowiec Resovia 2 : 1 (1:1)
Liga I (2) 2 23 lipca 2022 (s) 17:30 Arka Gdynia Zagłębie Sosnowiec 0 : 0 (0:0)
Liga I (2) 3 29 lipca 2022 (pt) 20:30 Odra Opole Zagłębie Sosnowiec 1 : 4 (1:3)
Liga I (2) 4 6 sierpnia 2022 (s) 17:30 GKS Katowice Zagłębie Sosnowiec 3 : 1 (1:0)
Liga I (2) 5 10 sierpnia 2022 (śrd) 18:00 Zagłębie Sosnowiec GKS Tychy 1 : 0 (1:0)
Liga I (2) 6 13 sierpnia 2022 (s) 15:00 Skra Częstochowa Zagłębie Sosnowiec 1 : 0 (0:0)
Liga I (2) 7 21 sierpnia 2022 (nd) 15:00 Zagłębie Sosnowiec Chrobry Głogów 1 : 2 (1:0)
Liga I (2) 8 26 sierpnia 2022 (pt) 18:00 Puszcza Niepołomice Zagłębie Sosnowiec 0 : 0 (0:0)
Liga I (2) 9 2 września 2022 (pt) 18:00 Zagłębie Sosnowiec Stal Rzeszów 1 : 0 (1:0)
Liga I (2) 10 9 września 2022 (pt) 20:30 Ruch Chorzów Zagłębie Sosnowiec 2 : 0 (1:0)
Liga I (2) 11 18 września 2022 (nd) 15:00 Zagłębie Sosnowiec Chojniczanka Chojnice 1 : 1 (0:1)
Liga I (2) 12 30 września 2022 (pt) 18:00 ŁKS Łódź Zagłębie Sosnowiec 1 : 1 (0:0)
Liga I (2) 13 10 października 2022 (pon) 18:00 Zagłębie Sosnowiec Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2 : 1 (1:1)
Liga I (2) 14 15 października 2022 (s) 20:00 Podbeskidzie Bielskio-Biała Zagłębie Sosnowiec 2 : 2 (1:0)
Liga I (2) 15 23 października 2022 (nd) 18:00 Zagłębie Sosnowiec Górnik Łęczna 2 : 2 (1:1)
Liga I (2) 16 28 października 2022 (pt) 20:30 Zagłębie Sosnowiec Wisła Kraków 1 : 2 (1:1)
Liga I (2) 17 4 listopada 2022 (pt) 18:00 Sandecja Nowy Sącz Zagłębie Sosnowiec 4 : 1 (1:1)

TABELA KOŃCOWA RUNDY JESIENNEJ

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 [ (A) 17
2 (A) 17
3 (B) 17
4 (B) 17
5 (B) 17
6 (B) 17
7 17
8 17
9 17
10 17
11 17
12 17
13 17
14 17
15 17
16 (S) 17
17 (S) 17


18 (S) 17

RUNDA WIOSENNA

ROZGRYWKI RUNDY WIOSENNEJ

W BUDOWIE

Rozgrywki (poziom) kolejka data godz. gospodarze goście wynik
Liga I (2) 18 13 listopada 2023 (nd) 18:00 Resovia Zagłębie Sosnowiec 2 : 2 (1:1)
Liga I (2) 18 11 lutego 2023 (s) 20:00 Zagłębie Sosnowiec Arka Gdynia 1 : 2 (0:0)
Liga I (2) 20 18 lutego 2023 (s) 20:00 Zagłębie Sosnowiec Odra Opole 0 : 2 (0:1)
Liga I (2) 21 25 lutego 2023 (s) 17:30 Zagłębie Sosnowiec GKS Katowice 2 : 1 (1:0)
Liga I (2) 22 4 marca 2023 (s) 20:00 GKS Tychy Zagłębie Sosnowiec 1 : 0 (0:0)
Liga I (2) 23 12 marca 2023 (nd) 15:00 Zagłębie Sosnowiec Skra Częstochowa 0 : 1 (0:1)
Liga I (2) 24 19 marca 2023 (nd) 18:00 Chrobry Głogów Zagłębie Sosnowiec 0 : 0 (0:0)
Liga I (2) 25 2 kwietnia 2023 (nd) 15:00 Zagłębie Sosnowiec Puszcza Niepołomice 1 : 1 (0:0)
Liga I (2) 26 8 kwietnia 2023 (s) 17:30 Stal Rzeszów Zagłębie Sosnowiec 6 : 0 (2:0)
Liga I (2) 27 15 kwietnia 2023 (s) 17:30 Zagłębie Sosnowiec Ruch Chorzów 2 : 0 (0:0)
Liga I (2) 28 23 kwietnia 2023 (nd) 15:00 Chojniczanka Chojnice Zagłębie Sosnowiec 0 : 0 (0:0)
Liga I (2) 29 28 kwietnia 2023 (pt) 20:30 Zagłębie Sosnowiec ŁKS Łódź 1 : 0 (1:0)
Liga I (2) 30 8 maja 2023 (pon) 18:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza Zagłębie Sosnowiec 2 : 0 (1:0)
Liga I (2) 31 15 maja 2023 (pon) 18:15 Zagłębie Sosnowiec Podbeskidzie Bielskio-Biała 1 : 0 (0:0)
Liga I (2) 32 21 maja 2023 (nd) 15:00 Górnik Łęczna Zagłębie Sosnowiec 0 : 0 (0:0)
Liga I (2) 33 28 maja 2023 (nd) 12:40 Wisła Kraków Zagłębie Sosnowiec 1 : 2 (1:0)
Liga I (2) 34 3 czerwca 2023 (s) 17:30 Zagłębie Sosnowiec Sandecja Nowy Sącz 1 : 1 (0:1)

TABELA KOŃCOWA RUNDY ZASADNICZEJ

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 [ (A) 34
2 (A) 34
3 (B) 34
4 (B) 34
5 (B) 34
6 (B) 34
7 34
8 34
9 34
10 34
11 34
12 34
13 34
14 34
15 34
16 (S) 34
17 (S) 34


18 (S) 34